16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $500, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $500 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Gema del mar 10 - Borgia beach (usa) | 1 - Suiza nortina 2 - Gema del mar | 10 - Borgia beach (usa) 2 - Gema del mar | 10 - Borgia beach (usa) 4 - Wings of fire | 4 - Wings of fire 5 - Zulaidy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.200.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.200.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.200.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 45 3/4 | 10,3 | Clasi. | 11º | 445k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2021 | VS | 1100m | 1:08:72 | 1,4 | Cond. | 1º | 447k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Suiza Nortina - (4 3/4) Jarra De Vino - (7 1/4) Laguna Galletue | 08-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:13 | 4 1/4 | 1,7 | Cond. | 3º | 450k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Ale - (2) Celtic Blood - (4 1/4) Suiza Nortina | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:83 | 1 1/2 | 2,2 | Cond. | 3º | 446k/55k | Moises A. Donoso | Arena | La Flower - (pcz) Carmen Carmela - (1 1/2) Suiza Nortina | 23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:86 | CBZ | 24,2 | Cond. | 2º | 447k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Perla Del Austro - (cbz) Suiza Nortina - (2 1/4) Forever Love |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | $8.454.000 | |
Total | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | $14.654.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | $12.614.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $680.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 15 3/4 | 3,5 | Clasi. | 7º | 500k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:30 | 2,9 | Clasi. | 1º | 496k/51k | Nicolas Ramirez | Arena | Gema Del Mar - (1/2) Kai - (1) Sound Court | 23-08-2021 | VS | 1300m | 1:21:49 | 1 3/4 | 3,9 | Clasi. | 2º | 497k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Xcaret Plus - (1 3/4) Gema Del Mar - (4 3/4) Muy Competitiva | 28-07-2021 | VS | 1100m | 1:06:66 | 9 1/2 | 3,3 | Clasi. | 3º | 497k/50k | Rodrigo Cortes | Arena | Rocopidike - (8 1/2) Es Positivo - (9 1/2) Gema Del Mar | 01-07-2021 | HCH | 1000m | 25 al 13 | 0:56:73 | 9 3/4 | 6,7 | Hand. | 5º | 491k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Prudencia Mia - (7 1/4) Corazon Minero - (7 1/2) Medico Cirujano | 14-06-2021 | VS | 1100m | 1:07:55 | 2 1/4 | 12,4 | Clasi. | 3º | 494k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Kraus - (2) Levantate Bebe - (2 1/4) Gema Del Mar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.600.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.600.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.600.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 16 3/4 | 9,6 | Clasi. | 9º | 410k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:73 | 3,7 | Cond. | 1º | 408k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Carmen Carmela - (nariz) Kankura Flers - (3 1/4) La Donna E Mobile | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:83 | PCZ | 41,6 | Cond. | 2º | 406k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Flower - (pcz) Carmen Carmela - (1 1/2) Suiza Nortina | 30-07-2021 | CHS | 1200m | 1:11:63 | 23 | 80 | Cond. | 14º | 416k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Soy Ana - (3 1/2) Bebesita - (9 3/4) La Capicua | 27-06-2021 | CHS | 1000m | 0:59:64 | 11 3/4 | 64,1 | Cond. | 8º | 417k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | Nn 18 Street Play - (3) Nn 18 La Isi - (4 1/4) Touch Of Glory | 11-06-2021 | CHS | 1200m | 1:10:06 | 19 1/4 | 19,2 | Cond. | 14º | 421k/55k | Marco Morales | Pasto | - (1) Si La Ultima - (4) Nn 18 Alborota |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | $7.829.500 |
Total | 31 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | $12.349.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | $11.965.500 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 3 | 10,4 | Clasi. | 3º | 420k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 2 1/2 | 21,6 | Clasi. | 3º | 416k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 23-08-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:55 | 3 1/2 | 7,1 | Hand. | 5º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Pastrami - (2 1/4) Nebak - (2 1/2) Joipur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-08-2021 | VS | 1100m | 15 al 7 | 1:08:73 | 49,5 | Hand. | 1º | 413k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Wings Of Fire - (1/2) Lord Daddy - (3/4) Sadie Farrell | ||
01-08-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:38 | 3,4 | Hand. | 1º | 409k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Wings Of Fire - (3) Kenma - (4) Caetano | 24-07-2021 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:12:67 | 9 1/2 | 8,3 | Hand. | 4º | 411k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Vesubio - (2) Semper Altum - (9 1/4) Shoot Seven |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | $5.912.500 |
Total | 24 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | $10.470.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $320.500 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | PCZ | 5,7 | Clasi. | 2º | 425k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire | 22-09-2021 | VS | 1200m | 15 al 8 | 1:16:52 | 5 1/2 | 2,5 | Hand. | 3º | 422k/59k | Diego Carvacho | Arena | Best Company - (cbz) El Maqui - (5 1/2) Zulaidy | 15-09-2021 | VS | 1100m | 19 al 15 | 1:08:35 | 2 | 11,8 | Hand. | 5º | 425k/56k | Diego Carvacho | Arena | Blackdoor - (nariz) Sospechosa - (1) Papi Chulo | 28-08-2021 | HCH | 1200m | 25 al 14 | 1:11:04 | 8 1/4 | 7 | Hand. | 4º | 430k/53k | Alberto Vasquez | Arena | Jazz Pampa - (5 1/4) It`s My Dream - (7 1/4) Sit Memory | 21-08-2021 | HCH | 1200m | 23 al 16 | 1:11:91 | 8 1/4 | 8,4 | Hand. | 7º | 430k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Raskolnikov - (1 1/2) It`s My Dream - (5 3/4) Grand Brother | 07-08-2021 | HCH | 1200m | 23 al 15 | 1:11:47 | 11 1/2 | 7,7 | Hand. | 8º | 433k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Great Glen - (3/4) Raskolnikov - (3 1/2) Uppercut |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $7.182.500 | |
Total | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | $9.325.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $900.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 16 | 12,8 | Clasi. | 8º | 436k/54k | Diego Carvacho | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire | 11-09-2021 | HCH | 1200m | 13 al 10 | 1:12:10 | 1/2 | 20,5 | Hand. | 2º | 449k/55k | Bernardo Leon | Arena | Kopernik - (1/2) Doblemente Linda (arg) - (3 1/2) Grozza | 21-06-2021 | CHS | 1200m | 20 al 11 | 1:09:35 | 10 1/2 | 44,7 | Hand. | 12º | 455k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Visorio - (cbz) Briscat - (2 3/4) Cotono | 11-06-2021 | CHS | 1300m | 1:16:29 | 13 | 43,6 | Cond. | 12º | 457k/54k | Carlos E. Urbina | Pasto | Hoy Dia - (1 1/2) Santa Guapa - (1 3/4) Aguila De Sangre | 22-05-2021 | HCH | 1200m | 1:11:21 | 9 3/4 | 4,5 | Clasi. | 8º | 455k/54k | Alberto Vasquez | Arena | Prudencia Mia - (1 3/4) Doña Julita - (2 3/4) Unika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2021 | HCH | 1400m | 13 al 1 | 1:27:04 | 2,1 | Hand. | 1º | 447k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Doblemente Linda (arg) - (1 1/2) Terra Mia - (4) Thimothee |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 29 | 2 | 8 | 3 | 16 | $8.247.000 | |
Total | 48 | 5 | 10 | 7 | 26 | $19.177.500 | |
Pasto | 3 | 2 | 1 | $1.552.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 7 | 4 | 18 | $9.065.000 | |
1300m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $3.978.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 6 1/4 | 32,5 | Clasi. | 5º | 467k/55k | Patricio Galaz | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire | 20-09-2021 | VS | 1400m | 14 al 8 | 1:28:79 | 17 1/2 | 10,2 | Hand. | 7º | 463k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Maya Ka - (4 3/4) Absheron | 15-09-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:58 | 11 1/2 | 8,4 | Hand. | 9º | 469k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Ya Deposite - (pcz) Better Than Words - (2 3/4) Lord Daddy | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 12 | 9,0 | Clasi. | 8º | 472k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2021 | VS | 1300m | 1:21:49 | 12,6 | Clasi. | 1º | 463k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Xcaret Plus - (1 3/4) Gema Del Mar - (4 3/4) Muy Competitiva | 18-08-2021 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:89 | 6 | 8,9 | Hand. | 6º | 466k/54k | Nicolas Molina | Arena | Cugad - (cbz) Nebak - (1 1/4) Lord Daddy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | $5.300.000 |
Total | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | $5.300.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | $5.300.000 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 13 1/4 | 49,5 | Clasi. | 6º | 435k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 11 3/4 | 56,5 | Clasi. | 7º | 434k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:86 | 7,6 | Cond. | 1º | 430k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Perla Del Austro - (cbz) Suiza Nortina - (2 1/4) Forever Love | 11-08-2021 | VS | 1000m | 0:58:77 | 4 1/4 | 5,9 | Cond. | 3º | 431k/55k | Guillermo A. Perez | Pasto | Dulzona - (2 1/4) Ikurriña - (4 1/4) Perla Del Austro | 04-08-2021 | VS | 1300m | 1:17:71 | 8 3/4 | 36,2 | Cond. | 10º | 430k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Sir Christopher - (2) El Cambiazo - (2 1/4) Union Army (arg) | 21-07-2021 | VS | 1300m | 1:17:30 | 8 | 8,2 | Cond. | 5º | 432k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Papudo Chrome - (3 1/4) Union Army (arg) - (3 1/2) Guerrero Mazai |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.691.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.691.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 22 1/2 | 44,0 | Clasi. | 10º | 505k/53k | Joel Albornoz | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire | 09-09-2021 | HCH | 1400m | 13 al 5 | 1:26:69 | 10 1/4 | 12,1 | Hand. | 9º | 498k/53k | Benjamin Sancho | Arena | New York New York - (1/2 Cbz) Quilombero - (2) Wilfredo Black | 28-08-2021 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:12:10 | 17 | 2,2 | Hand. | 13º | 498k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Buran - (1 1/2) Silvestrin - (4 1/4) Rapalla | 17-06-2021 | HCH | 1500m | 1:33:47 | 13 | 33,4 | Regla. | 10º | 502k/58k | Oscar Meneses | Arena | La Candonga - (3) Muy Competitiva - (4 1/4) Duliette | 27-05-2021 | HCH | 1400m | 8 al 5 | 1:27:00 | PCZ | 6,2 | Hand. | 2º | 506k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Leopard Rock - (pcz) Candy Eyes (arg) - (2 3/4) Capone | 06-05-2021 | HCH | 1400m | 13 al 6 | 1:25:92 | 15 | 4,8 | Hand. | 10º | 517k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Sacacama - (3) Uppercut - (8 1/2) Niñobien |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.172.000 | ||
Total | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | $8.068.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $682.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 2,2 | Clasi. | 1º | 460k/53k | Alberto Vasquez | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 1/2 | 3,5 | Clasi. | 2º | 465k/53k | Alberto Vasquez | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 21-08-2021 | HCH | 1200m | 15 al 12 | 1:12:24 | 4 1/2 | 2,5 | Hand. | 5º | 470k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Antito Campeona - (2 1/2) Rude Boy - (4) Kukimoto | 31-07-2021 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:12:59 | 1/2 | 1,7 | Hand. | 2º | 461k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Paloma Angelica - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2) Embalogist |
10-07-2021 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:12:69 | 1,4 | Hand. | 1º | 463k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Borgia Beach (usa) - (5) Brisa De Primavera - (9) Talento De Barrio | 06-02-2021 | HCH | 1500m | 1:31:15 | 23 | 11,4 | Regla. | 8º | 451k/60k | Luis Torres | Arena | Muy Competitiva - (1 3/4) Joy Teologal (arg) - (5) Miyarai |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 2 | 2 | 5 | $4.360.000 | ||
Total | 16 | 3 | 4 | 2 | 7 | $10.385.000 | |
Pasto | 12 | 1 | 4 | 1 | 6 | $7.035.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.050.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $1.890.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2021 | VS | 1300m | 1:22:55 | 3 1/4 | 6,7 | Clasi. | 4º | 460k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Borgia Beach (usa) - (pcz) Zulaidy - (3) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2021 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:84 | 2,6 | Hand. | 1º | 460k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Punta Choros - (2) Cypher - (5) Rosser | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 3 | 25,4 | Clasi. | 4º | 465k/53k | Hugo Ochoa | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire | 30-07-2021 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:35:76 | 6 3/4 | 3,8 | Hand. | 8º | 470k/53k | Hugo Ochoa | Pasto | Yazz Del Alto (arg) - (1/2) Roble Alto - (1/2) Troquelador | 21-06-2021 | CHS | 2000m | 2:00:19 | 14 | 67,7 | Regla. | 11º | 470k/60k | Ariel Varas | Pasto | Pashiere - (2) Correr De Ti - (2 1/4) Contigo Amor | 24-05-2021 | CHS | 1800m | 1:49:04 | 13 1/4 | 75,9 | Regla. | 10º | 473k/60k | Felipe Henriquez | Pasto | Pashiere - (2) Alaskan Queen - (3 3/4) Freccia Rosa |