14:54 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - La indudable 1 - Paz social | 1 - Paz social 4 - La chivito | 4 - La chivito 2 - Flor y fauna | 2 - Flor y fauna 7 - Bucinda | 10 - Cardeka 9 - IkurriÑa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $450.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $450.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $450.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $450.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:17 | 15 1/2 | 13,7 | Cond. | 9º | 400k/57k | Patricio Galaz | Arena | La Indudable - (3/4) Flor Y Fauna - (1 3/4) Ikurriña | 15-11-2021 | VS | 1100m | 1:08:43 | 11 1/4 | 14,1 | Cond. | 4º | 400k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Cayetana (arg) - (2) La Donna E Mobile - (8) Laguna Galletue | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:10:04 | 8 1/2 | 26,0 | Cond. | 3º | 398k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | A La Orden - (5 1/2) Rosita Linda - (8 1/2) Paz Social | 22-10-2021 | CHS | 1200m | 1:11:94 | 47 1/2 | 20,3 | Cond. | 10º | 416k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Eutropia - (6 1/2) Antonia Salome - () | 11-10-2021 | CHS | 1100m | 1:04:27 | 18 3/4 | 11,3 | Cond. | 13º | 425k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | La Caracola - (3/4) California Thunder - (3 3/4) Panda Linda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $150.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $150.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $150.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $150.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:17 | 3/4 | 8,5 | Cond. | 2º | 450k/55k | Felipe Henriquez | Arena | La Indudable - (3/4) Flor Y Fauna - (1 3/4) Ikurriña | 08-12-2021 | VS | 1100m | 1:11:66 | 2 3/4 | 7,0 | Cond. | 4º | 435k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Mami Kina - (2) La Chivito - (2 1/2) Vaikaba Pay | 01-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:82 | 11 1/4 | 8,3 | Cond. | 9º | 450k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Lucila Ester - (1/2 Pcz) Enola (arg) - (1/2) La Donna E Mobile | 03-09-2021 | CHS | 1200m | 1:10:38 | 48 1/2 | 35,8 | Cond. | 14º | 467k/55k | Victor Ramirez | Pasto | La Bareloneta - (1 1/2) Panda Linda - (3 1/4) La Lalita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:17 | 7 | 97,2 | Cond. | 7º | 432k/55k | Rodrigo Painen | Arena | La Indudable - (3/4) Flor Y Fauna - (1 3/4) Ikurriña | 01-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:82 | 18 1/2 | 85,3 | Cond. | 11º | 437k/53k | Ivan Vargas | Arena | Lucila Ester - (1/2 Pcz) Enola (arg) - (1/2) La Donna E Mobile | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 15 3/4 | 63,7 | Cond. | 14º | 440k/53k | Ivan Vargas | Arena | Un Dia Con Suerte - (5 1/2) La Donna E Mobile - (6 1/4) Gorda Colorina | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 29 3/4 | 4,6 | Cond. | 8º | 434k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tierna Esperanza - (5 1/2) Jarra De Vino - (14) Arwoleda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 1 | 1 | 10 | $750.000 | ||
Total | 12 | 1 | 1 | 10 | $750.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $750.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $750.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:17 | 6 | 9,2 | Cond. | 6º | 430k/55k | Fabyan Taun | Arena | La Indudable - (3/4) Flor Y Fauna - (1 3/4) Ikurriña | 08-12-2021 | VS | 1100m | 1:11:66 | 2 | 4,8 | Cond. | 2º | 434k/55k | Carlos Ortega | Arena | Mami Kina - (2) La Chivito - (2 1/2) Vaikaba Pay | 01-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:82 | 9 1/4 | 15,0 | Cond. | 6º | 431k/55k | Roberto Soto | Arena | Lucila Ester - (1/2 Pcz) Enola (arg) - (1/2) La Donna E Mobile | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 7 | 166,5 | Cond. | 4º | 425k/54k | Roberto Soto | Arena | Un Dia Con Suerte - (5 1/2) La Donna E Mobile - (6 1/4) Gorda Colorina | 20-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:62 | 17 3/4 | 43,6 | Cond. | 9º | 428k/55k | Carlos Ortega | Arena | Jarra De Vino - (5) Mami Kina - (6) Lap Cat | 13-10-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 20 | 37,9 | Cond. | 7º | 430k/55k | Carlos Ortega | Arena | Tierna Esperanza - (5 1/2) Jarra De Vino - (14) Arwoleda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:17 | 9 1/4 | 76,5 | Cond. | 8º | 401k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | La Indudable - (3/4) Flor Y Fauna - (1 3/4) Ikurriña | 08-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:59 | 9 1/2 | 75,2 | Cond. | 8º | 401k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Gonul - (2 1/4) Paraiso Maya - (4) La Indudable | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 20 1/4 | 77,4 | Cond. | 16º | 400k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Un Dia Con Suerte - (5 1/2) La Donna E Mobile - (6 1/4) Gorda Colorina | 15-11-2021 | VS | 1100m | 1:08:68 | 10 3/4 | 35,9 | Cond. | 6º | 400k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Kankura Flers - (cbz) Twizel (arg) - (7 3/4) Te Recordare | 07-11-2021 | VS | 1100m | 1:10:04 | 12 1/4 | 37,1 | Cond. | 7º | 398k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | A La Orden - (5 1/2) Rosita Linda - (8 1/2) Paz Social | 09-10-2021 | HCH | 1000m | 0:59:36 | 12 3/4 | 164,9 | Cond. | 8º | 387k/55k | Juan Ubillo | Arena | Alma Luz - (6 1/4) Touch Of Glory - (6 1/4) Casa De Papel |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:17 | 4 | 10,7 | Cond. | 5º | 430k/55k | Israel Villagran | Arena | La Indudable - (3/4) Flor Y Fauna - (1 3/4) Ikurriña | 03-04-2021 | HCH | 1000m | 1:00:23 | 12 1/4 | 7,8 | Cond. | 8º | 422k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Viajera Incansable - (4) Nn 18 Renta Absoluta - (4 3/4) Legende |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 5 | 2 | 11 | $5.290.000 | ||
Total | 18 | 5 | 2 | 11 | $5.290.000 | ||
Pasto | 15 | 5 | 2 | 8 | $5.290.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-12-2021 | VS | 1400m | 1:31:96 | 26 1/2 | 9,4 | Cond. | 7º | 470k/56k | Patricio Galaz | Arena | Lume Millan - (3/4) Bribonzuelo (usa) - (1 1/4) Postify | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 13 1/4 | 2,6 | Cond. | 10º | 475k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Un Dia Con Suerte - (5 1/2) La Donna E Mobile - (6 1/4) Gorda Colorina | 08-11-2021 | CHS | 1300m | 1:20:70 | 10 | 6,7 | Cond. | 7º | 482k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Maria Afortunada - (1 3/4) Tratame Con Amor - (2 3/4) Nn 18 Gazzeta | 31-10-2021 | CHS | 1300m | 1:16:91 | 14 | 9,9 | Cond. | 9º | 476k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Nn 18 Fusaichi - (4 3/4) Nn 18 Princess Moon - (5 3/4) Sweet Rose | 15-10-2021 | CHS | 1300m | 1:18:22 | 4 1/2 | 9,4 | Cond. | 3º | 476k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | - (1/2 Pcz) Le Rice - (4 1/2) Bucinda | 17-09-2021 | CHS | 1300m | 1:17:19 | 20 3/4 | 5,6 | Cond. | 13º | 485k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Pituca Linda - (2 3/4) La Lalita - (3) Panda Linda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 10 | $300.000 | |||
Total | 11 | 1 | 10 | $300.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $300.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $300.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:17 | 10,9 | Cond. | 1º | 427k/56k | Kevin Espina | Arena | La Indudable - (3/4) Flor Y Fauna - (1 3/4) Ikurriña | 08-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:59 | 4 | 58,7 | Cond. | 3º | 430k/53k | Ivan Vargas | Arena | Gonul - (2 1/4) Paraiso Maya - (4) La Indudable | 01-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:58 | 10 1/2 | 37,7 | Cond. | 6º | 432k/53k | Ivan Vargas | Arena | Antu Malen - (pcz) Gorda Colorina - (4) Paraiso Maya | 24-11-2021 | VS | 1100m | 1:09:87 | 14 1/2 | 14,9 | Cond. | 12º | 430k/57k | Kevin Espina | Arena | Un Dia Con Suerte - (5 1/2) La Donna E Mobile - (6 1/4) Gorda Colorina | 15-11-2021 | VS | 1100m | 1:08:43 | 12 1/4 | 72,0 | Cond. | 5º | 434k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Cayetana (arg) - (2) La Donna E Mobile - (8) Laguna Galletue | 22-10-2021 | CHS | 1200m | 1:11:94 | 16 1/4 | 76,6 | Cond. | 8º | 428k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Eutropia - (6 1/2) Antonia Salome - () |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 2 | 1 | 1 | $1.830.000 | ||
Total | 4 | 2 | 1 | 1 | $1.830.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $600.000 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:17 | 1 3/4 | 1,7 | Cond. | 3º | 454k/55k | Jaime Medina | Arena | La Indudable - (3/4) Flor Y Fauna - (1 3/4) Ikurriña | 02-12-2021 | HCH | 1200m | 1:12:97 | 15 | 4,9 | Cond. | 9º | 453k/55k | Jaime Medina | Arena | Lucky Friend - (4 3/4) Princesa Maya - (4 3/4) Nn 18 Honey Be Fleet | 20-11-2021 | HCH | 1000m | 0:58:93 | 3 | 2,4 | Cond. | 2º | 446k/55k | Jaime Medina | Arena | Mr Pi - (3) Ikurriña - (5 1/2) La Nortiña | 06-11-2021 | HCH | 1000m | 1:00:72 | 1 1/2 | 2 | Cond. | 4º | 455k/55k | Jaime Medina | Arena | Infanta Ailama - (cbz) Millonaria Stripes - (3/4) La Nortiña | 11-08-2021 | VS | 1000m | 0:58:77 | 2 1/4 | 4,0 | Cond. | 2º | 459k/55k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Dulzona - (2 1/4) Ikurriña - (4 1/4) Perla Del Austro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.485.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.485.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-12-2021 | VS | 1100m | 1:10:17 | 3 | 2,9 | Cond. | 4º | 443k/55k | Benjamin Sancho | Arena | La Indudable - (3/4) Flor Y Fauna - (1 3/4) Ikurriña | 03-12-2021 | CHS | 1000m | 1:01:88 | 9 3/4 | 3,4 | Cond. | 5º | 449k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 18 Invita A Pensar - (2) Reina Patriota - (2 3/4) Chica Tumble | 22-11-2021 | CHS | 1200m | 1:14:05 | 9 1/4 | 4,2 | Cond. | 4º | 448k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sweet Rose - (1) Sesimbra - (4 1/2) Nn 18 Gazzeta | 30-10-2021 | HCH | 1500m | 1:35:07 | 4 | 3,2 | Cond. | 6º | 441k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Tu Y Yo - (1/2) La Siringa - (1) Russana | 16-10-2021 | HCH | 1500m | 1:33:80 | 15 | 8,2 | Cond. | 2º | 442k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Giant Cath - (15) Cardeka - (15 3/4) Superniña | 18-09-2021 | HCH | 1000m | 0:59:80 | 7 | 6,7 | Cond. | 9º | 451k/55k | Diego Miranda | Arena | Secreto De Grace - (1/2 Cbz) Cocotte - (1) Tam Tam |
---|