17:38 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $14.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $150.000 | |||
Total | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | $13.350.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | $13.350.000 | |
1100m-VSC | 4 | 3 | 1 | $4.300.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 6 1/4 | 6,0 | Clasi. | 5º | 580k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 4 1/2 | 4,9 | Clasi. | 4º | 587k/57k | Jorge Baeza | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 4 | 4,7 | Clasi. | 7º | 590k/57k | Jorge Baeza | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:33 | 2,5 | Clasi. | 1º | 585k/57k | Jorge Baeza | Arena | Gullit - (cbz) Toque Y Rotacion - (cbz) Alexander Selkirk | 06-10-2021 | VS | 1200m | 1:14:52 | 1/2 | 1,8 | Clasi. | 2º | 590k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Libardones - (1/2) Gullit - (3/4) Kraus | 22-09-2021 | VS | 1400m | 1:28:83 | PCZ | 2,0 | Clasi. | 2º | 589k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kai - (pcz) Gullit - (3 1/2) Marcha Y Gana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 4 | 1 | 1 | $9.080.000 | ||
Total | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | $22.515.000 | |
Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | $12.885.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | $9.630.000 | |
1100m-VSC | 1 | 1 | $2.850.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 3,4 | Clasi. | 1º | 478k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | |||
21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 8,7 | Clasi. | 1º | 480k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise | 09-03-2022 | VS | 1000m | 0:56:27 | 4 3/4 | 2,2 | Clasi. | 3º | 484k/52k | Jaime Medina | Pasto | Zagat - (3 1/2) Black Code - (4 3/4) Muy Amigo |
21-02-2022 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:46 | 1,3 | Hand. | 1º | 484k/61k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Muy Amigo - (1) Es Asombroso - (5 3/4) Slavja | 06-02-2022 | VS | 1000m | 0:57:20 | 2 3/4 | 5,2 | Clasi. | 5º | 483k/51k | Jorge Zuñiga | Pasto | Cosa De Locos - (1 1/2) Black Code - (2 1/4) Mazari |
16-01-2022 | VS | 1000m | 21 al 14 | 0:57:36 | 2,0 | Hand. | 1º | 483k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Muy Amigo - (1/2) Patrick Jane - (1 1/2) Guerrero Audaz |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | $4.635.000 | |
Total | 102 | 13 | 10 | 20 | 17 | 42 | $41.193.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 12 | 8 | 18 | 13 | 31 | $31.593.000 |
1100m-VSC | 38 | 5 | 1 | 10 | 7 | 15 | $13.820.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 14 3/4 | 173,2 | Clasi. | 14º | 460k/53k | Simond Gonzalez | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 06-04-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:06:33 | 9 3/4 | 63,0 | Hand. | 6º | 462k/59k | Simond Gonzalez | Arena | Luiverar - (6 1/2) Nebak - (6 3/4) Grand Brother | 30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 13 1/4 | 57,5 | Clasi. | 7º | 456k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 23-03-2022 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:07:33 | 8 1/4 | 44,1 | Hand. | 9º | 457k/60k | Freddy Inostroza | Arena | Varonessa - (1) Le Campeon - (1 3/4) Luiverar | 16-03-2022 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:88 | 7 3/4 | 4,5 | Hand. | 7º | 459k/60k | Carlos Ortega | Arena | Sound Court - (3/4) Luiverar - (1 1/2) Juan Es Bravo | 09-03-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:88 | 7 | 4,0 | Hand. | 5º | 457k/60k | Carlos Ortega | Arena | Until Sunrise - (3) Juan Es Bravo - (4) Cat Bay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $924.000 | ||
Total | 51 | 5 | 12 | 3 | 8 | 23 | $33.125.500 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $639.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $639.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 6 3/4 | 20,5 | Clasi. | 7º | 505k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 04-04-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:46 | 1 1/2 | 14,3 | Hand. | 2º | 510k/60k | Luis Rodriguez | Arena | Nebak - (1 1/2) Kyo - (3) Until Sunrise | 18-03-2022 | CHS | 1200m | 31 al 23 | 1:13:06 | 12 1/4 | 10,6 | Hand. | 7º | 500k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Dignisimo - (1 1/4) Pacovich - (4) Rayo Nocturno | 04-03-2022 | CHS | 1200m | 43 al 28 | 1:11:89 | 7 | 16,3 | Hand. | 7º | 497k/53k | Nelson Figueroa | Arena | Sihar - (3/4) Evolucionado - (1 3/4) Tren Del Lago | 18-02-2022 | CHS | 1300m | 30 al 19 | 1:17:35 | 10 1/4 | 12,7 | Hand. | 10º | 495k/60k | Gustavo Aros | Pasto | El Mero Mero - (pcz) Shot Menzel - (1 1/4) Principito | 11-02-2022 | CHS | 1200m | 35 al 22 | 1:11:60 | 3 1/4 | 6 | Hand. | 5º | 490k/59k | Javier Guajardo | Arena | El Comodoro - (pcz) Quassar - (3/4) Pacovich |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 1 | $4.066.500 | |||
Total | 54 | 11 | 10 | 6 | 5 | 22 | $24.356.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 11 | 10 | 6 | 5 | 18 | $24.356.000 |
1100m-VSC | 45 | 10 | 10 | 3 | 5 | 17 | $21.151.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 9 1/2 | 3,3 | Clasi. | 10º | 516k/58k | Javier Guajardo | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2022 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:06:08 | 4,8 | Hand. | 1º | 515k/60k | Javier Guajardo | Arena | Sound Court - (6) Soldier`s Trail - (6 3/4) Pastrami | ||
16-03-2022 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:88 | 5,2 | Hand. | 1º | 512k/55k | Joel Albornoz | Arena | Sound Court - (3/4) Luiverar - (1 1/2) Juan Es Bravo | 02-03-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:14 | 4 | 15,5 | Hand. | 4º | 510k/59k | Joel Albornoz | Arena | Juan Es Bravo - (2 1/2) Tirrenico - (3 3/4) Levantate Bebe | 17-11-2021 | VS | 1100m | 24 al 18 | 1:06:94 | 9 1/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 505k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Pastrami - (pcz) Pomelo Sour - (2) Gran Legolas | 10-11-2021 | VS | 1100m | 31 al 18 | 1:07:20 | 6 1/2 | 8,4 | Hand. | 7º | 505k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Legolas - (1/2 Cbz) Agustin Magaldi - (2 1/4) Libardones |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $3.465.500 | |
Total | 30 | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | $17.686.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | $15.886.000 |
1100m-VSC | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | $8.764.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 5 1/4 | 17,4 | Clasi. | 3º | 464k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 04-04-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:46 | 3 | 2,3 | Hand. | 3º | 466k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Nebak - (1 1/2) Kyo - (3) Until Sunrise | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 4 1/4 | 11,8 | Clasi. | 3º | 465k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-03-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:88 | 4,5 | Hand. | 1º | 464k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Until Sunrise - (3) Juan Es Bravo - (4) Cat Bay | 27-02-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:96 | 1 1/2 | 18,7 | Hand. | 2º | 462k/58k | Cristian Salinas | Arena | Luiverar - (1 1/2) Until Sunrise - (2) Xenses | 06-02-2022 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:07:61 | 10 1/4 | 9,9 | Hand. | 10º | 460k/58k | Nelson Figueroa | Arena | Ochentero - (1/2 Pcz) No Todo Fue Malo - (1 1/4) Varonessa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | $7.224.500 | |
Total | 110 | 15 | 12 | 18 | 18 | 47 | $83.177.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | $10.300.500 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.944.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 5 1/2 | 21,9 | Clasi. | 4º | 497k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 06-04-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:06:33 | 6 3/4 | 2,6 | Hand. | 3º | 495k/59k | Javier Guajardo | Arena | Luiverar - (6 1/2) Nebak - (6 3/4) Grand Brother | 30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 1/2 | 6,7 | Clasi. | 3º | 494k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 5 1/2 | 9,1 | Clasi. | 5º | 495k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 3 1/2 | 6,9 | Clasi. | 5º | 497k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden | 23-02-2022 | VS | 1100m | 1:07:07 | 1 1/4 | 4,2 | Clasi. | 2º | 494k/50k | Rodrigo Cortes | Arena | Domingo Golden - (1 1/4) Grand Brother - (2 3/4) For The Good Time |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $5.090.000 | |
Total | 31 | 6 | 13 | 3 | 2 | 7 | $27.363.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | $18.496.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $3.965.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 8 3/4 | 5,6 | Clasi. | 9º | 489k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 2,0 | Clasi. | 1º | 486k/58k | Carlos Ortega | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 1 1/2 | 3,4 | Clasi. | 2º | 483k/58k | Jaime Medina | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 3 3/4 | 3,0 | Clasi. | 6º | 485k/58k | Jaime Medina | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden | 24-01-2022 | VS | 1100m | 1:07:36 | 1/2 | 2,0 | Clasi. | 3º | 487k/58k | Jaime Medina | Arena | Grand Brother - (1/2 Cbz) Maravillante - (1/2) Alexander Selkirk | 10-01-2022 | VS | 1200m | 1:14:59 | PCZ | 2,3 | Clasi. | 2º | 489k/57k | Carlos Ortega | Arena | Agustin Magaldi - (pcz) Alexander Selkirk - (2 3/4) Juan Es Bravo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $3.050.000 | |||
Total | 35 | 9 | 3 | 1 | 1 | 21 | $33.118.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $7.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 5 | 6 | $11.550.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $2.130.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 12 | 25,9 | Clasi. | 12º | 459k/58k | Jorge Baeza | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 23-02-2022 | VS | 1100m | 1:07:07 | 21 | 2,8 | Clasi. | 8º | 457k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Domingo Golden - (1 1/4) Grand Brother - (2 3/4) For The Good Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-02-2022 | VS | 1200m | 1:13:62 | 4,0 | Clasi. | 1º | 458k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Jamas Te Olvidare - (2) Grand Brother - (2 1/2) Agustin Magaldi | 24-01-2022 | VS | 1100m | 1:07:36 | 3 1/2 | 5,6 | Clasi. | 6º | 459k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Grand Brother - (1/2 Cbz) Maravillante - (1/2) Alexander Selkirk | 10-01-2022 | VS | 1200m | 1:14:59 | 3 | 3,0 | Clasi. | 6º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Agustin Magaldi - (pcz) Alexander Selkirk - (2 3/4) Juan Es Bravo |
22-12-2021 | VS | 1100m | 30 al 16 | 1:07:07 | 2,4 | Hand. | 1º | 458k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Jamas Te Olvidare - (1 1/4) Agustin Magaldi - (3) Fast Rock |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $3.650.000 | |
Total | 56 | 8 | 6 | 10 | 6 | 26 | $62.838.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | $6.596.000 |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.066.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 6 1/2 | 11,0 | Clasi. | 6º | 484k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 3 1/4 | 5,8 | Clasi. | 4º | 483k/59k | Joaquin Herrera | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 21-03-2022 | VS | 1100m | 1:06:27 | 10 3/4 | 4,3 | Clasi. | 8º | 485k/60k | Joaquin Herrera | Arena | Muy Amigo - (1 1/2) Alexander Selkirk - (4 1/4) Until Sunrise | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 1/2 | 7,8 | Clasi. | 3º | 481k/60k | Kevin Espina | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2022 | VS | 1100m | 1:07:07 | 7,7 | Clasi. | 1º | 485k/54k | Nicolas Molina | Arena | Domingo Golden - (1 1/4) Grand Brother - (2 3/4) For The Good Time | 09-02-2022 | VS | 1200m | 1:13:62 | 3 1/4 | 16,0 | Clasi. | 4º | 480k/58k | Javier Guajardo | Arena | Jamas Te Olvidare - (2) Grand Brother - (2 1/2) Agustin Magaldi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 48 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | $18.311.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | $18.311.000 |
1100m-VSC | 24 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | $12.137.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 11 1/4 | 23,9 | Clasi. | 11º | 497k/55k | Patricio Galaz | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 3 3/4 | 6,4 | Clasi. | 5º | 498k/55k | Patricio Galaz | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 16-03-2022 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:88 | 8 | 7,2 | Hand. | 8º | 497k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Sound Court - (3/4) Luiverar - (1 1/2) Juan Es Bravo | 09-02-2022 | VS | 1200m | 1:13:62 | 14 3/4 | 9,0 | Clasi. | 11º | 500k/57k | Jaime Medina | Arena | Jamas Te Olvidare - (2) Grand Brother - (2 1/2) Agustin Magaldi | 10-01-2022 | VS | 1200m | 1:14:59 | 3 1/2 | 10,8 | Clasi. | 8º | 492k/58k | Patricio Galaz | Arena | Agustin Magaldi - (pcz) Alexander Selkirk - (2 3/4) Juan Es Bravo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-12-2021 | VS | 1100m | 1:07:20 | 4,1 | Clasi. | 1º | 495k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Mecha Larga - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (6 1/2) Toque Y Rotacion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | $7.557.500 |
Total | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | $14.745.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | $12.407.500 |
1100m-VSC | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | $12.407.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 2 1/4 | 10,1 | Clasi. | 2º | 430k/53k | Ivan Vargas | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:06:33 | 8,2 | Hand. | 1º | 430k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Luiverar - (6 1/2) Nebak - (6 3/4) Grand Brother | 30-03-2022 | VS | 1100m | 23 al 15 | 1:06:08 | 13 | 2,3 | Hand. | 7º | 429k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sound Court - (6) Soldier`s Trail - (6 3/4) Pastrami | 23-03-2022 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:07:33 | 1 3/4 | 2,7 | Hand. | 3º | 429k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Varonessa - (1) Le Campeon - (1 3/4) Luiverar | 16-03-2022 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:07:88 | 3/4 | 19,0 | Hand. | 2º | 428k/53k | Ivan Vargas | Arena | Sound Court - (3/4) Luiverar - (1 1/2) Juan Es Bravo | 02-03-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:14 | 10 3/4 | 3,6 | Hand. | 9º | 427k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Juan Es Bravo - (2 1/2) Tirrenico - (3 3/4) Levantate Bebe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | $4.308.000 | |
Total | 70 | 10 | 9 | 14 | 4 | 33 | $26.739.500 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 8 | 8 | 13 | 4 | 27 | $19.574.500 |
1100m-VSC | 26 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | $9.057.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 7 3/4 | 24,5 | Clasi. | 8º | 440k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:62 | 14,6 | Hand. | 1º | 441k/58k | Ivan Alvarez | Arena | Joipur - (3/4) Strong Black - (1 3/4) Lavazzi | ||
23-03-2022 | VS | 1000m | 10 al 7 | 0:56:68 | 2,7 | Hand. | 1º | 445k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Joipur - (1 3/4) Gracias Por Venir - (2 1/2) Slavja | 09-03-2022 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:57 | 3 3/4 | 3,8 | Hand. | 3º | 442k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Es Asombroso - (1 1/4) Señorita Flo - (3 3/4) Joipur | 02-03-2022 | VS | 1000m | 11 al 7 | 0:57:95 | 2 1/2 | 3,6 | Hand. | 4º | 440k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Kudos - (1 1/4) Puerto Fonck - (1 1/2) Bitcoin | 26-01-2022 | VS | 1000m | 13 al 5 | 0:57:15 | 5 1/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 443k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Best Call - (1 3/4) Peperoni - (3) Que Impresionante (usa) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.530.000 | ||
Total | 38 | 9 | 6 | 7 | 3 | 13 | $23.539.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 9 | 6 | 7 | 3 | 13 | $23.539.000 |
1100m-VSC | 26 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | $16.764.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:21 | 12 1/4 | 62,2 | Clasi. | 13º | 477k/59k | Israel Villagran | Arena | Muy Amigo - (2 1/4) Luiverar - (5 1/4) Until Sunrise | 30-03-2022 | VS | 1200m | 1:13:98 | 8 1/4 | 14,8 | Clasi. | 6º | 475k/60k | Javier Guajardo | Arena | Alexander Selkirk - (cbz) Kai - (1/2) Grand Brother | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 17 1/2 | 16,6 | Clasi. | 11º | 477k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden | 23-02-2022 | VS | 1100m | 1:07:07 | 9 1/4 | 3,1 | Clasi. | 6º | 475k/59k | Jaime Medina | Arena | Domingo Golden - (1 1/4) Grand Brother - (2 3/4) For The Good Time | 09-02-2022 | VS | 1200m | 1:13:62 | 2 1/2 | 4,5 | Clasi. | 3º | 476k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Jamas Te Olvidare - (2) Grand Brother - (2 1/2) Agustin Magaldi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2022 | VS | 1200m | 1:14:59 | 4,6 | Clasi. | 1º | 473k/59k | Kevin Espina | Arena | Agustin Magaldi - (pcz) Alexander Selkirk - (2 3/4) Juan Es Bravo |