20:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $5.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Sewing box 4 - De visita | 6 - Gran ignaciano 4 - De visita | 4 - De visita 13 - Confia en ti | 6 - Gran ignaciano 2 - Gran torero | 11 - She loves you 13 - Confia en ti |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | $4.955.000 | |
Total | 21 | 1 | 6 | 4 | 10 | $6.492.500 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 10 1/4 | 12,3 | Hand. | 6º | 465k/57k | Moises A. Donoso | Arena | 22-06-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:11 | 8 1/4 | 35,3 | Hand. | 9º | 466k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Don Cangrejo - (3/4) Gitana Coqueta - (1) Iron Power | 09-06-2022 | HCH | 1000m | 7 al 4 | 0:58:31 | 13 1/4 | 23,8 | Hand. | 13º | 467k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Special Date - (1 1/4) Zeffirelli - (1 1/4) El Historico | 12-05-2022 | HCH | 1000m | 6 al 2 | 0:59:47 | 9 | 3,9 | Hand. | 13º | 462k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Danadinho - (1/2 Pcz) Love Her - (1 1/4) California Storm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05-2022 | HCH | 1000m | 0:59:50 | 1,3 | Cond. | 1º | 467k/55k | Benjamin Sancho | Arena | - (4) Mar De Vida - (4 1/2) Buy The Wind | 02-04-2022 | HCH | 1000m | 0:59:05 | 2 1/4 | 2,6 | Cond. | 2º | 463k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Nanverqui - () - (4 1/2) My Sharona |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $525.000 | ||||
Total | 60 | 9 | 8 | 2 | 9 | 32 | $15.891.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 8 | 7 | 2 | 9 | 25 | $14.018.500 |
1100m-VSC | 38 | 7 | 6 | 1 | 6 | 18 | $11.682.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 7 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 490k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | 13-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:90 | CBZ | 2,6 | Hand. | 2º | 490k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Mr Villano - (cbz) Gran Torero - (3/4) San Simeon | 24-11-2021 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:75 | 8 1/2 | 8,6 | Hand. | 7º | 487k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Absheron - (3/4) A Lo Mejor Si - (2 3/4) Best Call | 10-11-2021 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:36 | 3 1/2 | 11,8 | Hand. | 3º | 489k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sureño Feliz - (2 1/4) Cosas Imposibles - (3 1/2) Gran Torero | 27-10-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:82 | 8 | 4,9 | Hand. | 8º | 492k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Sabe Consolar - (1/2 Cbz) Better Than Words - (1 1/4) Pomelo Sour | 18-10-2021 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:07:37 | 1 1/4 | 8,4 | Hand. | 2º | 486k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Nebak - (1 1/4) Gran Torero - (3 1/2) San Simeon |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | $6.600.000 |
Total | 72 | 4 | 8 | 3 | 9 | 48 | $11.627.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 4 | 8 | 3 | 8 | 33 | $11.395.000 |
1100m-VSC | 38 | 3 | 7 | 3 | 5 | 20 | $9.115.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 10 | 30,1 | Hand. | 5º | 466k/57k | Sebastian Marin | Arena | 15-06-2022 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:73 | 10 3/4 | 27,2 | Hand. | 13º | 463k/55k | Pedro Ortiz | Arena | La Holandesa - (2) Iron Power - (3 1/4) Don Celindo | 08-06-2022 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:15:51 | 5 1/2 | 39,4 | Hand. | 4º | 465k/57k | Claudio Poblete | Arena | Cuentacuentos - (2 1/4) Sunny Farm - (3) Gran Drago | 01-06-2022 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:30:45 | 12 | 17,0 | Hand. | 7º | 468k/57k | Nicolas Molina | Arena | Winning Point - (1/2) Cuentacuentos - (2 1/4) Gran Drago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:23 | 13,5 | Hand. | 1º | 467k/56k | Claudio Poblete | Arena | Italo Veneciano - (2) Waistcoat - (2 1/4) Sanbomba | 04-05-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:19 | 7 1/2 | 37,3 | Hand. | 10º | 467k/56k | Claudio Poblete | Arena | Regensburg - (1 1/4) Caetano - (1 1/4) Aladdin Prince |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | $3.135.000 |
Total | 65 | 4 | 14 | 12 | 4 | 31 | $13.838.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 4 | 14 | 12 | 4 | 31 | $13.838.000 |
1100m-VSC | 56 | 4 | 12 | 8 | 3 | 29 | $11.208.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 5 | 5,3 | Hand. | 2º | 432k/56k | Joel Albornoz | Arena | 13-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:62 | 2 1/4 | 6,1 | Hand. | 5º | 434k/57k | Piero Reyes | Arena | Kenma - (cbz) Desert Conquer - (1 1/2) Va A La Conga | 01-06-2022 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:39 | 4 | 9,2 | Hand. | 4º | 435k/56k | Piero Reyes | Arena | Florissante - (3/4) Iron Power - (3 3/4) Ron Cubano | 02-05-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:59 | 7 3/4 | 7,6 | Hand. | 9º | 435k/57k | Joel Albornoz | Arena | Winning Point - (3/4) Ultimo Romance - (1) Star Honey | 24-04-2022 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:08:39 | 5 | 5,7 | Hand. | 6º | 436k/57k | Joel Albornoz | Arena | Don Celindo - (pcz) Iron Power - (1 3/4) Casablanca Dancer | 04-04-2022 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:66 | 3 3/4 | 18,4 | Hand. | 4º | 434k/56k | Joel Albornoz | Arena | Royal Seal - (3/4) Lord Daddy - (2 3/4) Suiza Nortina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | $5.461.500 |
Total | 56 | 7 | 5 | 4 | 10 | 30 | $15.785.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 3 | 8 | $3.262.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 6 | 5 | 3 | 7 | 22 | $12.523.000 |
1100m-VSC | 13 | 1 | 12 | $135.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 11 3/4 | 14,3 | Hand. | 10º | 432k/57k | Alexis Morales | Arena | 22-06-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:89 | 5 3/4 | 13,3 | Hand. | 6º | 432k/57k | Jorge Baeza | Arena | Oceanbenz - (2 3/4) Winner Tanker - (3) Best Company | 01-06-2022 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:22 | 3 1/2 | 37,8 | Hand. | 4º | 434k/57k | Ivan Vargas | Pasto | Lady Violet - (2 1/2) Talim - (3 1/4) Señorita Flo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:27 | 3,0 | Hand. | 1º | 433k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Ruido - (1/2) Power Blue - (2 1/4) Marmarun | 11-05-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 5 | 2,4 | Hand. | 5º | 430k/56k | Jorge Baeza | Pasto | El Cambiazo - (3 1/4) Sociegate Papurri - (3 1/2) Mi Hechicera | 27-04-2022 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:03 | 8 3/4 | 12,2 | Hand. | 9º | 427k/56k | Jorge Baeza | Arena | Faro Colon - (pcz) Al Hakam - (2 1/2) Caetano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $3.750.000 | |
Total | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | $6.447.500 | |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.697.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | $3.750.000 | |
1100m-VSC | 9 | 2 | 3 | 4 | $3.452.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 6 | 6,8 | Hand. | 3º | 490k/57k | Luis Rodriguez | Arena | 22-06-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:11 | 2 1/4 | 14,1 | Hand. | 4º | 489k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Don Cangrejo - (3/4) Gitana Coqueta - (1) Iron Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:30 | 3,1 | Hand. | 1º | 482k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Ignaciano - (vp) Desert Conquer - (1) Satine Doll | 25-05-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:60 | 3 1/2 | 27,3 | Hand. | 4º | 470k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Rossonero - (1/2 Pcz) Regalito - (1) Sangre Maleva | 22-05-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:35 | 5 3/4 | 50,0 | Hand. | 5º | 472k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Ron Cubano - (pcz) Van A Ver - (2 3/4) Kenma | 18-05-2022 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:11 | 6 | 47,7 | Hand. | 6º | 472k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Caribean Passion - (2) Talim - (2 1/2) Faro Colon |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $957.500 | |
Total | 95 | 2 | 8 | 10 | 10 | 65 | $11.300.500 |
Pasto | 22 | 2 | 4 | 3 | 13 | $3.125.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | $3.070.000 |
1100m-VSC | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | $2.462.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 15 3/4 | 16,0 | Hand. | 12º | 550k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | 13-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:08 | 3 1/4 | 11,4 | Hand. | 2º | 540k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Special Colt - (3 1/4) India Amorosa - (3 3/4) It`s Celtic | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:40 | 5 1/4 | 22,0 | Hand. | 4º | 543k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Hornblower - (pcz) Serpento - (1 1/4) Iron Will | 25-05-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 7 1/2 | 13,2 | Hand. | 6º | 545k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | La Holandesa - (3 1/4) Puerto Lapi - (5 1/2) Radio Teatro (arg) | 18-05-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:94 | 1 | 13,9 | Hand. | 3º | 542k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Fantastico Dar - (3/4) Ciel De Lyon - (1) Iron Will | 02-05-2022 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:84 | 12 3/4 | 12,1 | Hand. | 9º | 542k/56k | Wladimir Quinteros | Pasto | Lady Viña - (1 1/2) Wawrinka - (1 3/4) Me Recorde |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | $2.640.000 |
Total | 41 | 1 | 5 | 4 | 5 | 26 | $4.080.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 1 | 5 | 4 | 5 | 24 | $4.080.000 |
1100m-VSC | 21 | 3 | 3 | 2 | 13 | $1.222.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 11 | 41,1 | Hand. | 9º | 427k/57k | Carlos Hernandez | Arena | 22-06-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:32 | 4 3/4 | 39,6 | Hand. | 7º | 430k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Baakline - (1 3/4) Caminando (arg) - (2 1/2) Don Chacal (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:66 | 7,7 | Hand. | 1º | 430k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Sociegate Papurri - (pcz) Caminando (arg) - (2 1/4) Semilla Nueva | 01-06-2022 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:43 | 1/2 | 8,0 | Hand. | 3º | 429k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Magalenha - (1/2 Pcz) Simeon - (1/2) Sociegate Papurri | 25-05-2022 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:73 | 6 1/2 | 23,5 | Hand. | 6º | 427k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Bala Rapida - (3 1/2) Señorita Flo - (4) Pillancheo | 16-05-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:72 | 8 | 15,5 | Hand. | 7º | 425k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Bola Ocho - (1/2 Pcz) Subverra - (1/2 Pcz) El Imparable |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | $3.270.500 |
Total | 42 | 2 | 4 | 2 | 1 | 33 | $9.710.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | $3.270.500 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $2.846.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 2,7 | Hand. | 1º | 472k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | 22-06-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:32 | 19 | 25,5 | Hand. | 14º | 477k/56k | Carlos E. Urbina | Pasto | Baakline - (1 3/4) Caminando (arg) - (2 1/2) Don Chacal (arg) | 15-06-2022 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 10 | 24,5 | Hand. | 10º | 472k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Diamond Girl - (1) Dia Que Me Quieras - (1 1/4) Señorita Flo | 13-06-2022 | VS | 1000m | 10 al 3 | 0:58:23 | 7 3/4 | 19,9 | Hand. | 8º | 475k/56k | Carlos E. Urbina | Pasto | Great Casablanca - (1 1/2) Appolonia - (1 3/4) Nordic Fighter | 08-06-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:62 | 7 | 40,5 | Hand. | 8º | 474k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Kudos - (2) El Liviano - (2 1/4) Talim | 01-06-2022 | VS | 1000m | 14 al 7 | 0:56:55 | 17 1/4 | 41,9 | Hand. | 12º | 470k/53k | Carlos E. Urbina | Pasto | Michelitina - (1 3/4) California Spring - (2 1/2) Viaje Al Espacio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | $4.160.000 |
Total | 48 | 4 | 4 | 6 | 4 | 30 | $14.369.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | $4.160.000 |
1100m-VSC | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | $4.160.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 10 3/4 | 32,6 | Hand. | 8º | 451k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 22-06-2022 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:89 | 16 1/2 | 93,9 | Hand. | 13º | 452k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Oceanbenz - (2 3/4) Winner Tanker - (3) Best Company | 15-06-2022 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:73 | 6 1/4 | 34,0 | Hand. | 8º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Holandesa - (2) Iron Power - (3 1/4) Don Celindo | 08-06-2022 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:07:42 | 13 3/4 | 21,9 | Hand. | 9º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chambo - (1 1/2) Absheron - (1 3/4) Bola Ocho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:00 | 4,8 | Hand. | 1º | 449k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bruseña - (1 1/2) Seaboard - (2 1/4) War Mican | 11-05-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:45 | 5 | 4,2 | Hand. | 4º | 448k/56k | Carlos Ortega | Arena | Villa Serrana - (3) King Lion - (4 1/2) Bobinadora |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 1 | 1 | 12 | $888.000 | ||
Total | 95 | 5 | 6 | 11 | 9 | 64 | $27.018.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 10 1/2 | 9,2 | Hand. | 7º | 448k/57k | Jorge Baeza | Arena | 11-06-2022 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:12:02 | 5 | 15,2 | Hand. | 7º | 446k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ya Silio - (cbz) El Mas Berraco - (1/2) Box Three | 04-06-2022 | HCH | 1200m | 5 al 5 | 1:12:81 | 7 1/4 | 6,2 | Hand. | 6º | 445k/56k | Roberto Avila | Arena | Son Maravillosos - (pcz) Hasseki - (1) Lucky Mandate | 29-05-2022 | CHS | 1200m | 7 al 4 | 1:15:07 | 6 3/4 | 9,7 | Hand. | 5º | 452k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Hipersonico - (1/2) Nn 18 La Engallada - (3 1/4) Nn 18 Petite Lorraine | 21-05-2022 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:12:79 | 4 1/4 | 10,8 | Hand. | 6º | 447k/55k | Roberto Avila | Arena | Kay Kay - (2) Cardeka - (2 1/4) O Rei Daddy | 14-05-2022 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:12:95 | 3 | 3,5 | Hand. | 2º | 447k/56k | Oscar Meneses | Arena | Sueño Del Pibe (arg) - (3) She Loves You - (3 1/4) Micifu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.470.000 | ||
Total | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.470.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.470.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.470.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 15 1/2 | 44,4 | Hand. | 11º | 489k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | 15-06-2022 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:73 | 17 | 32,8 | Hand. | 15º | 486k/55k | Patricio Galaz | Arena | La Holandesa - (2) Iron Power - (3 1/4) Don Celindo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2022 | VS | 1100m | 1:09:96 | 3,0 | Cond. | 1º | 483k/57k | Patricio Galaz | Arena | Pirateado - (pcz) Big Wallace (arg) - (1 1/4) Maxi Crack | 18-05-2022 | VS | 1100m | 1:08:99 | 2 3/4 | 15,6 | Cond. | 4º | 484k/58k | Patricio Galaz | Arena | El Florito - (3/4) Monster Inc - (1 1/2) Hagale Mijo | 09-03-2022 | VS | 1000m | 0:58:94 | 5 1/2 | 55,9 | Cond. | 8º | 482k/53k | Jose Cueto | Pasto | Rufino - (1 1/4) El Cambiazo - (2) Sueño Del Pibe (arg) | 16-02-2022 | VS | 1100m | 1:09:44 | 9 1/2 | 36,6 | Cond. | 7º | 484k/53k | Jose Cueto | Arena | Jose Nicolas - (3/4) Tordillo Amigo - (2 3/4) El Florito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.140.000 | |
Total | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.140.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.140.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.820.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:19 | 28 1/2 | 16,9 | Hand. | 13º | 416k/57k | Piero Reyes | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2022 | VS | 1100m | 1:10:49 | 2,9 | Cond. | 1º | 418k/56k | Piero Reyes | Arena | Confia En Ti - (2) Cualidad Total - (2 1/2) Juega Y Canta | 01-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:99 | 3 1/4 | 4,8 | Cond. | 5º | 421k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Sdarovia - (pcz) La Mecha - (3/4) Zipora | 22-05-2022 | VS | 1100m | 1:10:28 | 3 1/4 | 3,1 | Cond. | 3º | 417k/54k | Ivan Vargas | Arena | Contingencia - (2 3/4) Cualidad Total - (3 1/4) Confia En Ti | 16-05-2022 | VS | 1000m | 0:58:35 | 8 | 2,0 | Cond. | 5º | 428k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Magalenha - (1) La Mecha - (3 3/4) Contingencia | 04-05-2022 | VS | 1100m | 1:09:90 | 1 1/4 | 3,1 | Cond. | 2º | 423k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Vanpel - (1 1/4) Confia En Ti - (2 3/4) Magalenha |