17:04 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 10, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Estim. Superf. $1.500.000; Garantizado Pick 6 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Toque y rotacion 11 - Don picho | 3 - Toque y rotacion 11 - Don picho | 5 - Por el dia 11 - Don picho | 7 - Nebak 6 - Libardones | 10 - Baqueano 3 - Toque y rotacion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | $6.836.000 |
Total | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | $9.381.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 20 1/2 | 25,5 | Clasi. | 9º | 458k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 10-06-2022 | CHS | 1200m | 24 al 16 | 1:13:60 | 1/2 | 4,8 | Hand. | 2º | 461k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Puissant Roi - (1/2) Sanito - (3/4) Negrita Andrea |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2022 | CHS | 1200m | 12 al 10 | 1:14:15 | 8,7 | Hand. | 1º | 459k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Sanito - (4) Sweet Rose - (4) Selectino | 18-05-2022 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:48 | 12 1/2 | 5,2 | Hand. | 8º | 457k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Mechudo - (2 3/4) Andrei Bolkonsky - (2 3/4) Don Silvio | 11-04-2022 | CHS | 1000m | 13 al 11 | 1:00:70 | 6 1/2 | 8,3 | Hand. | 3º | 471k/55k | Nicolas Molina | Arena | Aton Ra - (5) Puissant Roi - (6 1/2) Sanito | 18-03-2022 | CHS | 1200m | 12 al 9 | 1:13:23 | 11 3/4 | 9,2 | Hand. | 9º | 463k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Talento Clasico - (2 1/4) Don Picho - (4 3/4) Winner State |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $8.080.000 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $8.080.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.580.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 14 1/2 | 7,5 | Clasi. | 8º | 477k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 23-07-2022 | HCH | 1500m | 1:30:63 | 24 1/4 | 31 | Clasi. | 11º | 489k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Caco - (4 1/2) Gran Veritat - (12) Salisbury |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-06-2022 | HCH | 1200m | 1:11:34 | 3,5 | Cond. | 1º | 485k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Guerrero Max - (6) Nn 19 Sarayi - (8) Nn 19 Soana | 30-05-2022 | VS | 1400m | 1:23:70 | 1 | 6,9 | Cond. | 3º | 480k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pasado Bucanero - (pcz) Severus Snape - (1) Guerrero Max | 16-05-2022 | VS | 1000m | 0:57:58 | PCZ | 10,4 | Cond. | 2º | 486k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Completo - (pcz) Guerrero Max - (3 1/4) Big Red | 04-04-2022 | VS | 1000m | 0:58:85 | 6 1/2 | 1,8 | Cond. | 7º | 486k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Heimdall - (3 3/4) Banshanbandao - (4) Muy Intenso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $5.350.000 | |
Total | 42 | 9 | 8 | 2 | 4 | 19 | $27.194.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | $19.840.000 |
1200m-VSC | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | $4.315.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 8 3/4 | 2,9 | Clasi. | 6º | 470k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 2 1/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 470k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 5,6 | Clasi. | 1º | 467k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 22-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:70 | 12 1/2 | 3,1 | Hand. | 10º | 466k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Cugad - (3 1/4) Mecha Larga - (5 1/4) Agustin Magaldi | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 1/2 | 6,3 | Clasi. | 2º | 463k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 6 3/4 | 2,1 | Hand. | 6º | 461k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | $5.170.000 |
Total | 59 | 6 | 13 | 4 | 8 | 28 | $37.371.500 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $4.885.000 | |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.535.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 22 3/4 | 25,7 | Clasi. | 11º | 515k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 5 1/4 | 13,3 | Hand. | 6º | 512k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 15 1/4 | 8,9 | Clasi. | 9º | 510k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 6 3/4 | 4,3 | Clasi. | 7º | 509k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 3/4 | 6,2 | Hand. | 2º | 510k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 8 1/4 | 6,9 | Clasi. | 9º | 510k/58k | Jorge Baeza | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | $4.415.000 | |
Total | 39 | 6 | 5 | 5 | 4 | 19 | $37.932.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.800.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $1.980.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 4,2 | Clasi. | 1º | 510k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 3 | 10,0 | Clasi. | 3º | 507k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia |
06-07-2022 | VS | 1200m | 20 al 13 | 1:13:72 | 5,6 | Hand. | 1º | 510k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Por El Dia - (3/4) Tiro A Tiro - (1 3/4) El Mechudo | 27-06-2022 | VS | 1400m | 1:24:21 | 5 1/2 | 7,8 | Clasi. | 5º | 502k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Vitral - (1/2 Pcz) Sueño Chilote - (1) Baqueano | 11-06-2022 | HCH | 1900m | 23 al 15 | 1:58:33 | 6 1/2 | 5,5 | Hand. | 5º | 505k/59k | Hugo Ochoa | Arena | Bronstreet (usa) - (1 1/4) Talento Clasico - (3 1/2) Remember Daddy | 18-05-2022 | VS | 1600m | 1:35:52 | 3 1/2 | 7,9 | Clasi. | 4º | 500k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Roheryn - (1 1/2) Look Perfect - (2 1/2) Sueño Chilote |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.087.500 | ||
Total | 53 | 12 | 5 | 5 | 7 | 24 | $28.126.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 12 | 5 | 5 | 7 | 24 | $28.126.000 |
1200m-VSC | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | $6.372.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 21 1/2 | 34,8 | Clasi. | 10º | 514k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 18 | 16,5 | Clasi. | 9º | 503k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2022 | VS | 1100m | 24 al 14 | 1:07:16 | 3,7 | Hand. | 1º | 506k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Libardones - (3/4) J`arrive - (1 1/4) Cat Bay | 22-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:70 | 6 3/4 | 7,3 | Hand. | 4º | 509k/57k | Kevin Espina | Arena | Cugad - (3 1/4) Mecha Larga - (5 1/4) Agustin Magaldi | 23-02-2022 | VS | 1100m | 1:07:07 | 9 | 13,4 | Clasi. | 5º | 505k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Domingo Golden - (1 1/4) Grand Brother - (2 3/4) For The Good Time | 09-02-2022 | VS | 1200m | 1:13:62 | 5 1/4 | 34,3 | Clasi. | 5º | 501k/57k | Joel Albornoz | Arena | Jamas Te Olvidare - (2) Grand Brother - (2 1/2) Agustin Magaldi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | $18.840.500 |
Total | 89 | 16 | 7 | 12 | 7 | 47 | $37.467.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 15 | 7 | 11 | 7 | 43 | $35.307.000 |
1200m-VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.300.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 7 1/4 | 11,1 | Clasi. | 4º | 472k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 25-07-2022 | VS | 1000m | 0:57:89 | 4 3/4 | 3,4 | Clasi. | 4º | 472k/54k | Jaime Medina | Pasto | Pogbaa - (3/4) Baqueano - (2 3/4) Farandulero Soy | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 3 | 10,1 | Clasi. | 3º | 470k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | 14,8 | Clasi. | 1º | 470k/52k | Carlos E. Urbina | Pasto | Nebak - (cbz) Baqueano - (3) Pogbaa | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 2 1/4 | 19,0 | Clasi. | 3º | 468k/58k | Alexis Morales | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 27-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:24 | 1/2 | 7,8 | Hand. | 2º | 470k/59k | Alexis Morales | Arena | Don Picho - (1/2) Nebak - (1 1/2) Kraus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | $10.804.000 |
Total | 120 | 16 | 13 | 20 | 19 | 52 | $86.757.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 4 | 4 | 5 | 1 | 11 | $13.880.000 |
1200m-VSC | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $5.250.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 5 1/2 | 16,6 | Clasi. | 2º | 497k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 | 9,2 | Clasi. | 7º | 497k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 7 1/4 | 3,5 | Clasi. | 7º | 495k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 5 1/2 | 9,5 | Clasi. | 5º | 493k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 3 | 6,1 | Hand. | 3º | 495k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 2 1/2 | 35,1 | Clasi. | 3º | 500k/53k | Rodrigo Cortes | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 2 | 1 | 12 | $5.305.000 | ||
Total | 46 | 10 | 3 | 1 | 2 | 30 | $35.373.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $7.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 6 | 1 | 15 | $13.805.000 | ||
1200m-VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $5.075.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 7 1/2 | 14,5 | Clasi. | 5º | 458k/53k | Diego Carvacho | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | 3 | 8,5 | Hand. | 6º | 458k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 12 | 11,5 | Hand. | 8º | 456k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 4 3/4 | 19,8 | Clasi. | 5º | 456k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 11 | 15,8 | Clasi. | 11º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 11 3/4 | 9,5 | Hand. | 8º | 460k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | $12.366.000 |
Total | 32 | 8 | 8 | 2 | 4 | 10 | $50.809.000 |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $358.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | $48.681.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 10 | 7,0 | Clasi. | 7º | 477k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 25-07-2022 | VS | 1000m | 0:57:89 | 3/4 | 2,7 | Clasi. | 2º | 477k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pogbaa - (3/4) Baqueano - (2 3/4) Farandulero Soy | 13-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 14 | 1:08:35 | 5 3/4 | 2,1 | Hand. | 5º | 475k/61k | Jorge Baeza | Arena | Happy Moment - (2 1/2) Levantate Bebe - (2 3/4) Pakito | 06-07-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | CBZ | 2,0 | Clasi. | 2º | 476k/54k | Jaime Medina | Pasto | Nebak - (cbz) Baqueano - (3) Pogbaa | 27-06-2022 | VS | 1400m | 1:24:21 | 1 | 5,7 | Clasi. | 3º | 473k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Vitral - (1/2 Pcz) Sueño Chilote - (1) Baqueano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1000m | 22 al 10 | 0:57:89 | 2,4 | Hand. | 1º | 472k/59k | Jorge Baeza | Pasto | Baqueano - (1/2) Rio Yelcho - (2 1/2) Joipur |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | $15.168.500 | |
Total | 30 | 7 | 5 | 2 | 2 | 14 | $23.593.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | $21.400.500 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $840.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 6 1/4 | 4,1 | Clasi. | 3º | 417k/62k | Wladimir Quinteros | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 7,2 | Clasi. | 1º | 421k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 1 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 422k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho |
27-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:24 | 3,1 | Hand. | 1º | 421k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1/2) Nebak - (1 1/2) Kraus | ||
15-06-2022 | VS | 1100m | 25 al 18 | 1:06:91 | 3,2 | Hand. | 1º | 418k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (2 3/4) Freedom - (3) Soldier`s Trail | ||
08-06-2022 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:06:91 | 4,7 | Hand. | 1º | 418k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (1 3/4) Freedom - (3 3/4) For The Good Time |