16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Grand brother 4 - Toque y rotacion | 3 - Mecha larga 6 - Happy moment | 6 - Happy moment 3 - Mecha larga | 10 - Juan es bravo 2 - Grand brother | 4 - Toque y rotacion 3 - Mecha larga |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | $3.225.000 | |
Total | 71 | 11 | 9 | 7 | 7 | 37 | $48.731.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 5 | 5 | 2 | 4 | 21 | $13.029.000 |
1100m-VSC | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | $9.004.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 5 1/4 | 25,4 | Clasi. | 6º | 497k/60k | Joel Albornoz | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 25-07-2022 | VS | 1000m | 0:57:89 | 8 1/2 | 12,9 | Clasi. | 5º | 497k/52k | Carlos E. Urbina | Pasto | Pogbaa - (3/4) Baqueano - (2 3/4) Farandulero Soy | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 11 1/4 | 39,5 | Clasi. | 8º | 495k/59k | Joel Albornoz | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 13 | 15,4 | Clasi. | 8º | 493k/60k | Joel Albornoz | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | 3 1/4 | 10,5 | Clasi. | 4º | 492k/52k | Carlos E. Urbina | Pasto | Zagat - (1) Best Call - (2 1/2) Historia Clasica | 22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 11 3/4 | 61,5 | Clasi. | 11º | 486k/61k | Piero Reyes | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | $11.614.000 |
Total | 121 | 16 | 14 | 20 | 19 | 52 | $87.567.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 5 | 5 | 1 | 11 | $14.690.000 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | $7.524.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 1/2 | 7,9 | Clasi. | 3º | 509k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 5 1/2 | 16,6 | Clasi. | 2º | 497k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 | 9,2 | Clasi. | 7º | 497k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 7 1/4 | 3,5 | Clasi. | 7º | 495k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 5 1/2 | 9,5 | Clasi. | 5º | 493k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 08-06-2022 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:06:52 | 3 | 6,1 | Hand. | 3º | 495k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Sound Court - (3/4) Kyo - (3) Grand Brother |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 4 | 1 | 8 | $2.741.500 | ||
Total | 57 | 10 | 8 | 3 | 4 | 32 | $21.052.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 10 | 8 | 3 | 4 | 31 | $21.052.500 |
1100m-VSC | 33 | 7 | 5 | 2 | 3 | 16 | $14.879.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 6 | 2,7 | Clasi. | 7º | 497k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | CBZ | 1,9 | Hand. | 2º | 497k/58k | Jaime Medina | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 1/2 | 7,8 | Hand. | 2º | 496k/50k | Carlos E. Urbina | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho | 22-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:70 | 3 1/4 | 10,9 | Hand. | 2º | 497k/54k | Patricio Galaz | Arena | Cugad - (3 1/4) Mecha Larga - (5 1/4) Agustin Magaldi | 15-06-2022 | VS | 1100m | 25 al 18 | 1:06:91 | 6 1/2 | 3,8 | Hand. | 6º | 500k/55k | Patricio Galaz | Arena | Don Picho - (2 3/4) Freedom - (3) Soldier`s Trail | 30-05-2022 | VS | 1100m | 29 al 19 | 1:07:86 | 3 | 13,6 | Hand. | 4º | 497k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Sound Court - (2 3/4) Freedom |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $5.350.000 | |
Total | 43 | 9 | 8 | 2 | 4 | 20 | $27.194.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | $19.840.000 |
1100m-VSC | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | $14.575.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 4,2 | Clasi. | 1º | 473k/60k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 8 3/4 | 2,9 | Clasi. | 6º | 470k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 2 1/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 470k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 5,6 | Clasi. | 1º | 467k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 22-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:70 | 12 1/2 | 3,1 | Hand. | 10º | 466k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Cugad - (3 1/4) Mecha Larga - (5 1/4) Agustin Magaldi | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 1/2 | 6,3 | Clasi. | 2º | 463k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 2 | 1 | 13 | $5.305.000 | ||
Total | 47 | 10 | 3 | 1 | 2 | 31 | $35.373.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $7.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 6 | 1 | 16 | $13.805.000 | ||
1100m-VSC | 12 | 2 | 10 | $4.230.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | LEJOS | 10,6 | Clasi. | 10º | 461k/54k | Diego Carvacho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 7 1/2 | 14,5 | Clasi. | 5º | 458k/53k | Diego Carvacho | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | 3 | 8,5 | Hand. | 6º | 458k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay | 06-07-2022 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:06:38 | 12 | 11,5 | Hand. | 8º | 456k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Cugad - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) Don Picho | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 4 3/4 | 19,8 | Clasi. | 5º | 456k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 11 | 15,8 | Clasi. | 11º | 460k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | $12.635.000 |
Total | 31 | 7 | 5 | 5 | 3 | 11 | $16.952.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 7 | 5 | 5 | 3 | 11 | $16.952.500 |
1100m-VSC | 10 | 2 | 2 | 6 | $4.980.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 2 | 12,9 | Clasi. | 4º | 434k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2022 | VS | 1000m | 20 al 9 | 0:59:58 | 2,5 | Hand. | 1º | 429k/60k | Jaime Medina | Pasto | Happy Moment - (pcz) Pakito - (1/2) Burjan | ||
13-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 14 | 1:08:35 | 3,9 | Hand. | 1º | 432k/55k | Jaime Medina | Arena | Happy Moment - (2 1/2) Levantate Bebe - (2 3/4) Pakito | 29-06-2022 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:07:15 | 6 | 6,2 | Hand. | 5º | 431k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Cahal - (1 1/4) Road King - (3 1/2) Riomaggiore | 15-06-2022 | VS | 1000m | 19 al 16 | 0:57:59 | 1 1/2 | 5,7 | Hand. | 3º | 428k/55k | Fabyan Taun | Pasto | Joipur - (1 1/4) Rio Yelcho - (1 1/2) Happy Moment | 08-06-2022 | VS | 1000m | 22 al 10 | 0:57:89 | 3 1/2 | 7,5 | Hand. | 4º | 432k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Baqueano - (1/2) Rio Yelcho - (2 1/2) Joipur |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | $14.490.500 |
Total | 111 | 12 | 12 | 18 | 13 | 56 | $81.187.000 |
Pasto | 22 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | $27.170.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | $28.007.000 |
1100m-VSC | 20 | 1 | 2 | 17 | $2.066.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 10 1/4 | 58,1 | Clasi. | 8º | 483k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 08-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:07:19 | 10 1/4 | 77,4 | Hand. | 6º | 486k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Lord Daddy - (8 1/2) Tirrenico | 03-08-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:83 | 13 1/2 | 26,7 | Hand. | 12º | 486k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Cat Bay - (1 1/4) Sorprendeme - (2 3/4) Monaghan Boy | 27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | 12 | 57,9 | Hand. | 7º | 484k/51k | Simond Gonzalez | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court | 25-07-2022 | VS | 1000m | 0:57:89 | 10 1/2 | 27,9 | Clasi. | 6º | 486k/50k | Simond Gonzalez | Pasto | Pogbaa - (3/4) Baqueano - (2 3/4) Farandulero Soy | 20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | 14 1/4 | 39,5 | Hand. | 10º | 486k/56k | Jorge Baeza | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | $8.520.750 | |
Total | 30 | 6 | 4 | 2 | 5 | 13 | $22.614.250 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | $22.228.000 |
1100m-VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $4.058.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 2 | 4,1 | Clasi. | 5º | 487k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:07:59 | 3,9 | Hand. | 1º | 484k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Esto No Es Facil - (cbz) Mecha Larga - (cbz) Cat Bay | ||
13-07-2022 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:06:82 | 6,3 | Hand. | 1º | 483k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Esto No Es Facil - (6 3/4) Road King - (6 3/4) Andrei Bolkonsky | 06-07-2022 | VS | 1200m | 20 al 13 | 1:13:72 | 5 | 6,3 | Hand. | 4º | 490k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Por El Dia - (3/4) Tiro A Tiro - (1 3/4) El Mechudo | 27-06-2022 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:21:19 | 1 | 4,4 | Hand. | 3º | 487k/56k | Benjamin Sancho | Arena | El Tenasita - (1/2 Pcz) Road King - (1) Esto No Es Facil |
15-06-2022 | VS | 1200m | 13 al 9 | 1:14:67 | 7,4 | Hand. | 1º | 484k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Esto No Es Facil - (2 3/4) Xenses - (3) Pradon |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 71 | 13 | 7 | 13 | 7 | 31 | $69.315.000 |
Pasto | 56 | 9 | 6 | 11 | 6 | 24 | $49.700.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $18.880.000 | |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 10 1/2 | 33,1 | Clasi. | 9º | 480k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 25-07-2022 | VS | 1000m | 0:57:89 | 12 | 7,6 | Clasi. | 7º | 487k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Pogbaa - (3/4) Baqueano - (2 3/4) Farandulero Soy | 16-07-2021 | CHS | 1200m | 1:08:94 | 3 | 13,2 | Clasi. | 5º | 459k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Almonte - (1) El Mero Mero - (2 1/4) Kyo | 02-07-2021 | CHS | 1000m | 0:56:99 | 5 3/4 | 12,5 | Regla. | 5º | 460k/60k | Jorge Gonzalez | Pasto | Justo Y Preciso - (1 3/4) Digno Memo - (3 3/4) Lake Louise | 07-06-2021 | CHS | 1200m | 1:08:74 | 9 | 13,9 | Regla. | 5º | 457k/60k | Luis Torres | Pasto | Justo Y Preciso - (3) Don Kili - (5 3/4) Kyo | 21-05-2021 | CHS | 1200m | 1:10:74 | 10 1/4 | 10,4 | Clasi. | 12º | 460k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Justo Y Preciso - (2 1/2) Kyo - (3) Cosa De Locos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | $8.715.500 | |
Total | 64 | 10 | 7 | 10 | 5 | 32 | $29.357.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | $9.095.500 |
1100m-VSC | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | $8.430.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | PCZ | 5,1 | Clasi. | 2º | 533k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 16,4 | Hand. | 1º | 526k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A | ||
16-05-2022 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:07:90 | 5,0 | Hand. | 1º | 524k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/4) Ya Deposite - (2) Pastrami | 04-05-2022 | VS | 1100m | 23 al 17 | 1:07:33 | 5 3/4 | 10,5 | Hand. | 9º | 524k/58k | Cristian A. Muñoz | Arena | Strong Black - (1/2 Pcz) Grand Brother - (1) Cat Bay | 20-04-2022 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:06:87 | 1 3/4 | 9,6 | Hand. | 3º | 521k/54k | Cristian A. Muñoz | Arena | Nebak - (1/2 Cbz) Kai - (1 3/4) Juan Es Bravo | 04-04-2022 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:07:46 | 9 | 10,6 | Hand. | 8º | 520k/59k | Cristian A. Muñoz | Arena | Nebak - (1 1/2) Kyo - (3) Until Sunrise |