16:54 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Toque y rotacion 9 - Vitral | 9 - Vitral 8 - Toque y rotacion | 9 - Vitral 1 - Por el dia | 9 - Vitral 8 - Toque y rotacion | 1 - Por el dia 9 - Vitral |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | $7.515.000 | |
Total | 40 | 7 | 5 | 5 | 4 | 19 | $41.032.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $5.900.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 2 1/4 | 2,4 | Clasi. | 3º | 510k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 4,2 | Clasi. | 1º | 510k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 3 | 10,0 | Clasi. | 3º | 507k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia |
06-07-2022 | VS | 1200m | 20 al 13 | 1:13:72 | 5,6 | Hand. | 1º | 510k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Por El Dia - (3/4) Tiro A Tiro - (1 3/4) El Mechudo | 27-06-2022 | VS | 1400m | 1:24:21 | 5 1/2 | 7,8 | Clasi. | 5º | 502k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Vitral - (1/2 Pcz) Sueño Chilote - (1) Baqueano | 11-06-2022 | HCH | 1900m | 23 al 15 | 1:58:33 | 6 1/2 | 5,5 | Hand. | 5º | 505k/59k | Hugo Ochoa | Arena | Bronstreet (usa) - (1 1/4) Talento Clasico - (3 1/2) Remember Daddy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $5.592.000 | |
Total | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | $35.707.000 |
Pasto | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | $12.025.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $6.950.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 5 | 20,1 | Clasi. | 5º | 510k/52k | Diego Carvacho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | 5 3/4 | 8,4 | Hand. | 5º | 510k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court | 27-06-2022 | VS | 1400m | 1:24:21 | 11 | 8,0 | Clasi. | 8º | 505k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Vitral - (1/2 Pcz) Sueño Chilote - (1) Baqueano | 28-05-2022 | HCH | 1900m | 31 al 24 | 1:58:36 | 40 1/4 | 12,3 | Hand. | 9º | 513k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Flagship - (pcz) Cafe Ristretto - (2 3/4) Ochentero | 07-05-2022 | HCH | 1400m | 36 al 25 | 1:24:03 | 12 1/2 | 13,1 | Hand. | 12º | 517k/52k | Hugo Ochoa | Arena | Van Basten - (pcz) Walk To Me - (1 3/4) Cafe Ristretto | 16-04-2022 | HCH | 1400m | 33 al 24 | 1:23:73 | 3 3/4 | 4,6 | Hand. | 2º | 517k/51k | Hugo Ochoa | Arena | Mr Kiss - (3 3/4) El Experto - (4 1/4) Tumbes |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | $12.064.000 |
Total | 122 | 16 | 14 | 21 | 19 | 52 | $88.017.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | $15.140.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.106.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 6 1/4 | 4,9 | Clasi. | 6º | 513k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 1/2 | 7,9 | Clasi. | 3º | 509k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 5 1/2 | 16,6 | Clasi. | 2º | 497k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 8 | 9,2 | Clasi. | 7º | 497k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 7 1/4 | 3,5 | Clasi. | 7º | 495k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 5 1/2 | 9,5 | Clasi. | 5º | 493k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | $8.549.000 | |
Total | 44 | 7 | 9 | 5 | 7 | 16 | $20.104.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 7 | 8 | 5 | 7 | 15 | $19.513.500 |
1300m-VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | $5.091.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 10 3/4 | 23,8 | Clasi. | 7º | 471k/52k | Luis D. Menghini | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 16 | 15,2 | Clasi. | 11º | 468k/61k | Cristian Salinas | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 10 1/2 | 5,9 | Hand. | 7º | 465k/58k | Javier Guajardo | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 5 3/4 | 6,5 | Clasi. | 6º | 468k/54k | Carlos Ortega | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 4,5 | Clasi. | 1º | 466k/55k | Carlos Ortega | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta | 25-05-2022 | VS | 1100m | 20 al 11 | 1:07:45 | 3 1/4 | 8,6 | Hand. | 3º | 463k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | Road King - (3) Xenses - (3 1/4) Varonessa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | $6.192.000 |
Total | 32 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 | $21.748.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | $18.118.500 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 3 3/4 | 5,0 | Clasi. | 4º | 473k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 1 3/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 473k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 4 3/4 | 10,1 | Clasi. | 4º | 477k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 28-03-2022 | CHS | 1600m | 32 al 25 | 1:39:84 | 45 1/4 | 9,5 | Hand. | 8º | 464k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Switly - (14 3/4) Un Guarito - (15 1/2) Snooker | 25-02-2022 | CHS | 1600m | 1:37:58 | 18 1/4 | 3 | Clasi. | 9º | 458k/56k | Gonzalo Ulloa | Arena | Tenzin - (1/2 Pcz) Il Santino - (4 3/4) Solitario Niño (usa) | 14-02-2022 | CHS | 1800m | 1:50:31 | 1 1/2 | 6,1 | Clasi. | 2º | 457k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Trae Alegria - (1 1/2) Raimundo A - (6 3/4) Upside |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 5 | 1 | 5 | $12.965.000 | ||
Total | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | $14.652.500 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.012.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 18 1/2 | 25,5 | Clasi. | 9º | 482k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 08-07-2022 | CHS | 1200m | 35 al 23 | 1:13:03 | 17 | 14,8 | Hand. | 9º | 477k/59k | Luis Torres | Arena | Nantan Lupan - (vp) El Vanidoso - (3/4) Pacovich | 04-07-2022 | CHS | 1200m | 39 al 32 | 1:10:68 | 8 | 4,3 | Hand. | 4º | 474k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Perico Forever - (5) Campo Chileno - (6 1/2) El Vanidoso | 23-05-2022 | CHS | 1400m | 40 al 29 | 1:27:26 | 39 3/4 | 4,3 | Hand. | 8º | 473k/57k | Javier Guajardo | Arena | Switly - (3/4) Nantan Lupan - (1 1/2) Magico Cruzado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-05-2022 | CHS | 1400m | 29 al 22 | 1:26:42 | 2,6 | Hand. | 1º | 476k/58k | Javier Guajardo | Arena | Golden Looking - (3 1/2) Golden Detergente - (3 3/4) Red Daddy | 08-04-2022 | CHS | 1400m | 32 al 22 | 1:27:57 | 6 1/4 | 3,5 | Hand. | 8º | 478k/57k | Javier Guajardo | Arena | Pacovich - (1/2) Grande Joaco - (1 3/4) Nantan Lupan |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | $14.490.500 |
Total | 112 | 12 | 12 | 18 | 13 | 57 | $81.187.000 |
Pasto | 22 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | $27.170.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | $28.007.000 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $202.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 13 1/4 | 34,7 | Clasi. | 8º | 483k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 10 1/4 | 58,1 | Clasi. | 8º | 483k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 08-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:07:19 | 10 1/4 | 77,4 | Hand. | 6º | 486k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Lord Daddy - (8 1/2) Tirrenico | 03-08-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:83 | 13 1/2 | 26,7 | Hand. | 12º | 486k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Cat Bay - (1 1/4) Sorprendeme - (2 3/4) Monaghan Boy | 27-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:08:18 | 12 | 57,9 | Hand. | 7º | 484k/51k | Simond Gonzalez | Arena | Kai - (pcz) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Sound Court | 25-07-2022 | VS | 1000m | 0:57:89 | 10 1/2 | 27,9 | Clasi. | 6º | 486k/50k | Simond Gonzalez | Pasto | Pogbaa - (3/4) Baqueano - (2 3/4) Farandulero Soy |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | $8.250.000 | |
Total | 44 | 10 | 8 | 2 | 4 | 20 | $30.094.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | $22.740.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $950.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 8,5 | Clasi. | 1º | 470k/61k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | |||
10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 4,2 | Clasi. | 1º | 473k/60k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 8 3/4 | 2,9 | Clasi. | 6º | 470k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 2 1/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 470k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 5,6 | Clasi. | 1º | 467k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak | 22-06-2022 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:70 | 12 1/2 | 3,1 | Hand. | 10º | 466k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Cugad - (3 1/4) Mecha Larga - (5 1/4) Agustin Magaldi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | $14.690.500 | |
Total | 31 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | $31.330.500 |
Pasto | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $6.830.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | $24.500.500 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | PCZ | 3,0 | Clasi. | 2º | 454k/61k | Gustavo Aros | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 3,5 | Clasi. | 1º | 457k/56k | Gustavo Aros | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia | |||
27-06-2022 | VS | 1400m | 1:24:21 | 7,1 | Clasi. | 1º | 452k/53k | Carlos Ortega | Pasto | Vitral - (1/2 Pcz) Sueño Chilote - (1) Baqueano | |||
15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 9,6 | Clasi. | 1º | 453k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 4 1/2 | 3,3 | Clasi. | 6º | 453k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother |
22-05-2022 | VS | 1200m | 1:13:36 | 7,9 | Clasi. | 1º | 452k/51k | Ignacio Valdivia | Arena | Vitral - (2 1/4) Nebak - (2 1/4) Kyo |