17:57 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Tiene lo que sueÑa 11 - Ernesta | 2 - Historia clasica 7 - Happy moment | 4 - Wings of fire 11 - Ernesta | 4 - Wings of fire 2 - Historia clasica | 6 - New love (usa) 7 - Happy moment |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | $5.117.500 | |
Total | 32 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | $18.212.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $175.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $175.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 13 1/2 | 17,7 | Clasi. | 8º | 500k/53k | Boris Gonzalez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 17-08-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:09 | 6 1/2 | 5,8 | Hand. | 6º | 503k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Sound Court - (pcz) El Mechudo - (1 1/2) Joipur | 14-07-2022 | HCH | 1200m | 1:09:99 | 16 1/2 | 8,7 | Clasi. | 10º | 506k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | La Pancha - (2) Tiene Lo Que Sueña - (3) Recondita Armonia | 13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 7 | 3,8 | Clasi. | 4º | 497k/53k | Jonathan Castillo | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta | 28-05-2022 | HCH | 1900m | 31 al 24 | 1:58:36 | 18 1/2 | 19,6 | Hand. | 7º | 500k/52k | Wilbert Leon | Arena | Flagship - (pcz) Cafe Ristretto - (2 3/4) Ochentero | 19-05-2022 | HCH | 1800m | 1:53:66 | 14 1/2 | 14,3 | Regla. | 7º | 501k/57k | Bernardo Leon | Arena | Canto A Maria - (nariz) Misia Nena - (3/4) New Love (usa) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 2 | 1 | $985.000 | |||
Total | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | $19.708.000 |
Pasto | 3 | 2 | 1 | $7.235.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | $12.473.000 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $4.938.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 5 | 4,9 | Clasi. | 3º | 462k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 11-07-2022 | VS | 1300m | 1:22:00 | 6 | 2,1 | Clasi. | 3º | 463k/56k | Jaime Medina | Arena | Gracias Por Venir - (2) Ernesta - (6) Historia Clasica | 08-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:17 | 2 1/2 | 2,9 | Clasi. | 3º | 460k/52k | Nicolas Ramirez | Pasto | Zagat - (1) Best Call - (2 1/2) Historia Clasica | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 3 1/2 | 2,4 | Clasi. | 4º | 459k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 12-11-2021 | CHS | 1300m | 1:16:33 | 2 3/4 | 2,9 | Clasi. | 4º | 453k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Pascuale - (1/2 Cbz) Caperusa - (1 1/4) La Voragine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2021 | CHS | 1300m | 1:14:97 | 4,3 | Cond. | 1º | 453k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Historia Clasica - (1/2) La Voragine - (1 1/2) Pascuale |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $4.050.000 | |
Total | 23 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | $12.843.125 |
Pasto | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | $8.568.125 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | $4.275.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $340.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 6 1/2 | 18,6 | Clasi. | 5º | 422k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 7 | 12,8 | Clasi. | 5º | 421k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 5 1/2 | 26,7 | Clasi. | 6º | 418k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 07-03-2022 | VS | 1000m | 0:56:58 | 5 1/2 | 3,7 | Clasi. | 4º | 415k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Publicist - (1 1/4) Dulce Perversa - (3) Happy Moment | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 6 3/4 | 6,9 | Clasi. | 8º | 415k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 4 1/2 | 2,5 | Clasi. | 3º | 417k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 4 | 4 | $5.922.000 | ||
Total | 43 | 6 | 12 | 5 | 6 | 14 | $19.636.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 6 | 12 | 5 | 4 | 13 | $19.252.000 |
1300m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $5.244.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 16 1/2 | 16,9 | Clasi. | 9º | 424k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 17-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:47 | 1/2 CBZ | 2,9 | Hand. | 2º | 426k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Don Burro - (1/2 Cbz) Wings Of Fire - (1) Bone Less | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 7 1/4 | 13,8 | Clasi. | 6º | 425k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 3/4 | 7,2 | Clasi. | 2º | 428k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta | 01-06-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:07:58 | 4 1/4 | 9,2 | Hand. | 6º | 429k/57k | Fabyan Taun | Arena | El Mechudo - (1/2 Pcz) Don Picho - (2 1/4) Cat Bay | 22-05-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:70 | PCZ | 18,9 | Hand. | 2º | 425k/57k | Fabyan Taun | Arena | Don Picho - (pcz) Wings Of Fire - (1/2) Xenses |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | $18.773.000 |
Total | 37 | 5 | 5 | 4 | 8 | 15 | $22.576.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.200.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 4,0 | Clasi. | 1º | 487k/59k | Lennart P. Silva | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 18-08-2022 | HCH | 1400m | 1:24:03 | 6 1/2 | 7,7 | Regla. | 4º | 487k/60k | Lennart P. Silva | Arena | Recondita Armonia - (1 3/4) La Pancha - (4 1/2) Forever Mar |
08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 5,4 | Clasi. | 1º | 480k/57k | Lennart P. Silva | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | |||
29-07-2022 | CHS | 1400m | 1:25:60 | 13,6 | Clasi. | 1º | 490k/51k | Lennart P. Silva | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 3/4) Un Guarito - (4 1/4) Nantan Lupan | 14-07-2022 | HCH | 1200m | 1:09:99 | 2 | 18,9 | Clasi. | 2º | 488k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | La Pancha - (2) Tiene Lo Que Sueña - (3) Recondita Armonia | 08-07-2022 | CHS | 1200m | 35 al 23 | 1:13:03 | 3 1/4 | 10,1 | Hand. | 4º | 494k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nantan Lupan - (vp) El Vanidoso - (3/4) Pacovich |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 2 | 2 | $3.587.500 | ||
Total | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $14.887.500 | |
Pasto | 4 | 2 | 2 | $11.300.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.290.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 9 1/4 | 3,7 | Clasi. | 6º | 438k/54k | Gustavo Aros | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 16-06-2022 | HCH | 1500m | 1:31:66 | 9 1/4 | 2,8 | Regla. | 5º | 438k/54k | Jorge L. Vergara | Arena | Negra Loca - (4 1/4) Canto A Maria - (6) Pop Star | 19-05-2022 | HCH | 1800m | 1:53:66 | 3/4 | 8,8 | Regla. | 3º | 435k/54k | Jorge L. Vergara | Arena | Canto A Maria - (nariz) Misia Nena - (3/4) New Love (usa) | 25-03-2022 | CHS | 2000m | 1:59:90 | RODO | 5,8 | Regla. | 97º | 431k/56k | Bernardo Leon | Pasto | Australia Mia (usa) - (6 1/4) Casa Lago - (6 1/2) Correr De Ti | 27-02-2022 | VS | 1600m | 1:35:86 | 1 1/4 | 5,5 | Clasi. | 3º | 434k/56k | Bernardo Leon | Pasto | Roheryn - (3/4) Stronger - (1 1/4) New Love (usa) | 06-02-2022 | VS | 1600m | 1:37:22 | 3/4 | 6,2 | Clasi. | 2º | 436k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Australia Mia (usa) - (3/4) New Love (usa) - (1 1/2) Casa Lago |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | $12.785.000 |
Total | 32 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | $17.102.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | $17.102.500 |
1300m-VSC | 5 | 2 | 3 | $237.500 | |||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | RODO | 22,4 | Clasi. | º | 434k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 2 | 12,9 | Clasi. | 4º | 434k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother |
20-07-2022 | VS | 1000m | 20 al 9 | 0:59:58 | 2,5 | Hand. | 1º | 429k/60k | Jaime Medina | Pasto | Happy Moment - (pcz) Pakito - (1/2) Burjan | ||
13-07-2022 | VS | 1100m | 24 al 14 | 1:08:35 | 3,9 | Hand. | 1º | 432k/55k | Jaime Medina | Arena | Happy Moment - (2 1/2) Levantate Bebe - (2 3/4) Pakito | 29-06-2022 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:07:15 | 6 | 6,2 | Hand. | 5º | 431k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Cahal - (1 1/4) Road King - (3 1/2) Riomaggiore | 15-06-2022 | VS | 1000m | 19 al 16 | 0:57:59 | 1 1/2 | 5,7 | Hand. | 3º | 428k/55k | Fabyan Taun | Pasto | Joipur - (1 1/4) Rio Yelcho - (1 1/2) Happy Moment |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | $4.765.000 |
Total | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | $8.189.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | $8.189.500 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $124.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 17 3/4 | 35,9 | Clasi. | 10º | 458k/53k | Franco Olivares | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 6 | 33,0 | Clasi. | 3º | 456k/53k | Franco Olivares | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:74 | 12,9 | Hand. | 1º | 453k/55k | Fabyan Taun | Arena | La Flower - (pcz) Best Company - (1 1/4) Lucky Boss | 27-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:14 | 1/2 | 41,6 | Hand. | 3º | 454k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Blackdoor - (pcz) Lucky Boss - (1/2) La Flower | 20-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:39 | 1/2 PCZ | 10,9 | Hand. | 2º | 456k/57k | Jorge Baeza | Arena | Kankura Flers - (1/2 Pcz) La Flower - (3 1/4) Del Fuego | 11-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 7 | 34,0 | Hand. | 6º | 456k/55k | Alexis Morales | Arena | The Law - (2 1/4) Absheron - (4 1/2) Lord Daddy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $3.190.000 | |
Total | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | $9.872.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $3.840.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $680.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 1 1/2 | 10,7 | Clasi. | 2º | 415k/53k | Wladimir Quinteros | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:10 | 5,7 | Hand. | 1º | 415k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Gloriosa Amanda - (5 1/2) Sans Auvern - (9 3/4) Face To Face | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 8 | 22,4 | Clasi. | 8º | 417k/53k | Wladimir Quinteros | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 14-07-2022 | HCH | 1400m | 11 al 6 | 1:24:47 | 12 1/4 | 3,2 | Hand. | 5º | 415k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | In Sa Allah - (1 1/2) Anonimo - (3 3/4) Lohengrin | 11-06-2022 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:02 | 3 1/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 411k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | No Me Pilla - (pcz) Doblemente Linda (arg) - (2) El Bebe | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 2 3/4 | 15,4 | Clasi. | 3º | 415k/53k | Wladimir Quinteros | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | $6.536.500 |
Total | 65 | 3 | 11 | 14 | 6 | 31 | $16.107.500 |
Pasto | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | $4.760.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | $6.536.500 |
1300m-VSC | 10 | 2 | 3 | 5 | $2.080.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 10 | 68,2 | Clasi. | 7º | 403k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 18 1/4 | 25,9 | Clasi. | 13º | 403k/53k | Diego Carvacho | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 25-07-2022 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:37 | 3 3/4 | 13,0 | Hand. | 4º | 410k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Winning Point - (pcz) For The Good Time - (2) Tiro A Tiro | 17-07-2022 | VS | 1200m | 10 al 5 | 1:14:94 | 4 | 3,6 | Hand. | 2º | 412k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Winning Point - (4) Va A La Conga - (5) A Muerte Socio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2022 | VS | 1200m | 10 al 3 | 1:14:32 | 7,5 | Hand. | 1º | 412k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Va A La Conga - (5 1/4) Sunny Farm - (5 1/2) Sewing Box | 13-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:62 | 1 1/2 | 5,6 | Hand. | 3º | 409k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Kenma - (cbz) Desert Conquer - (1 1/2) Va A La Conga |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | $4.747.000 |
Total | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | $14.934.500 |
Pasto | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | $13.244.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $1.690.000 | |||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.050.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 6 1/4 | 2,8 | Clasi. | 4º | 512k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 2 1/4 | 3,0 | Clasi. | 2º | 512k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 11-07-2022 | VS | 1300m | 1:22:00 | 2 | 2,6 | Clasi. | 2º | 509k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Gracias Por Venir - (2) Ernesta - (6) Historia Clasica | 13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 3 3/4 | 7,7 | Clasi. | 3º | 510k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta | 13-05-2022 | CHS | 1300m | 22 al 12 | 1:16:50 | 14 1/2 | 10,9 | Hand. | 10º | 515k/53k | Anyelo Rivera | Pasto | Que O Que - (1/2) Mi Lord - (3/4) Master Kan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2022 | CHS | 1300m | 13 al 7 | 1:17:93 | 2,6 | Hand. | 1º | 513k/55k | Mauricio Chamorro | Pasto | Ernesta - (1/2 Pcz) Griezmann - (1) Nn 18 Miss Soñadora |