18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
12 - Pintamos el cielo 2 - Ferragamo | 2 - Ferragamo 13 - Ramses (arg) | 6 - Heart attack 2 - Ferragamo | 2 - Ferragamo 1 - Albiorix | 3 - Irish boy 1 - Albiorix |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.315.000 |
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.315.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.315.000 |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 27 1/4 | 12,9 | Clasi. | 11º | 494k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2022 | VS | 1400m | 1:29:93 | 2,3 | Cond. | 1º | 491k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Albiorix - (2 1/4) El Nachito - (2 1/2) Zigeuner | 03-08-2022 | VS | 1300m | 1:24:97 | 2 | 2,0 | Cond. | 3º | 495k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Corazon Noble - (3/4) Cruz Salvador - (2) Albiorix | 27-07-2022 | VS | 1200m | 1:16:30 | PCZ | 6,6 | Cond. | 2º | 495k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Toruñes - (pcz) Albiorix - (1) Corazon Noble | 20-07-2022 | VS | 1300m | 1:21:71 | 8 3/4 | 2,9 | Cond. | 8º | 500k/57k | Jaime Medina | Pasto | Dark Knight - (4 3/4) Rompe El Silencio - (5) Irish Band | 06-07-2022 | VS | 1200m | 1:15:01 | 4 3/4 | 4,6 | Cond. | 4º | 505k/57k | Jaime Medina | Arena | Heart Attack - (2) Mister Cesar - (4 1/4) One Vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 2 | 2 | 2 | $14.330.000 | ||
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | $14.330.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $7.730.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 6 1/2 | 2,6 | Clasi. | 3º | 543k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 6,8 | Clasi. | 1º | 550k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 23-07-2022 | HCH | 1500m | 1:30:63 | 17 1/2 | 8,3 | Clasi. | 8º | 558k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Caco - (4 1/2) Gran Veritat - (12) Salisbury |
18-06-2022 | HCH | 1500m | 1:31:67 | 4,8 | Cond. | 1º | 554k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Ferragamo - (4 1/4) Nn 19 Proud Ghe - (6 3/4) Laburador | 01-06-2022 | VS | 1400m | 1:22:47 | 7 1/4 | 15,1 | Clasi. | 7º | 543k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Siempre Conmigo - (1 1/2) California King - (3 3/4) Vivir La Vida | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 4 1/4 | 7,6 | Clasi. | 3º | 540k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 4 | $7.100.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $7.100.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $7.100.000 | ||
1500m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 19 3/4 | 23,0 | Clasi. | 9º | 468k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 19-08-2022 | CHS | 1800m | 1:54:01 | 8 1/4 | 9,8 | Cond. | 6º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Krakken - (3 3/4) Rusty - (6 1/4) Rey Escoces | 27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 1 1/4 | 15,7 | Clasi. | 2º | 462k/60k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 10 1/2 | 30,2 | Clasi. | 7º | 464k/57k | Bernardo Leon | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road | 01-06-2022 | VS | 1400m | 1:22:47 | 7 1/4 | 41,0 | Clasi. | 6º | 468k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Siempre Conmigo - (1 1/2) California King - (3 3/4) Vivir La Vida | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 7 1/4 | 13,0 | Clasi. | 5º | 468k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | $10.437.500 |
Total | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | $10.437.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.900.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 33 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 18 1/4 | 9,5 | Clasi. | 13º | 466k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 4 | 5,7 | Clasi. | 3º | 463k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2022 | VS | 1300m | 1:22:50 | 2,1 | Cond. | 1º | 465k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Lobaton (arg) - (2 3/4) Heart Attack - (6 1/2) Zigeuner | 18-06-2022 | HCH | 1200m | 1:12:57 | 3/4 | 4,4 | Cond. | 2º | 462k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Na Ni Na - (3/4) Lobaton (arg) - (2) Nn 19 Dolce Gabbana | 30-05-2022 | VS | 1400m | 1:23:70 | 3 1/4 | 4,8 | Cond. | 6º | 458k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Pasado Bucanero - (pcz) Severus Snape - (1) Guerrero Max | 19-05-2022 | HCH | 1200m | 1:12:62 | 7 1/2 | 2,7 | Cond. | 4º | 459k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Sea Of Gold - (1 1/2) Petimetre - (4 1/2) Nn 19 Estiloza |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $11.880.000 | |
Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $11.880.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $5.380.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 6 1/2 | 49,6 | Clasi. | 2º | 478k/57k | Jorge Baeza | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 3,8 | Clasi. | 1º | 478k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 14 1/2 | 7,5 | Clasi. | 8º | 477k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 23-07-2022 | HCH | 1500m | 1:30:63 | 24 1/4 | 31 | Clasi. | 11º | 489k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Caco - (4 1/2) Gran Veritat - (12) Salisbury |
18-06-2022 | HCH | 1200m | 1:11:34 | 3,5 | Cond. | 1º | 485k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Guerrero Max - (6) Nn 19 Sarayi - (8) Nn 19 Soana | 30-05-2022 | VS | 1400m | 1:23:70 | 1 | 6,9 | Cond. | 3º | 480k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Pasado Bucanero - (pcz) Severus Snape - (1) Guerrero Max |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 2 | 6 | $5.900.000 | ||
Total | 9 | 1 | 2 | 6 | $5.900.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $5.900.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 9 1/4 | 17,7 | Clasi. | 5º | 442k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 03-09-2022 | HCH | 1400m | 1:24:17 | 4 3/4 | 33,1 | Clasi. | 7º | 442k/57k | Franco Olivares | Arena | Gano Y Vuelvo - (3/4) Chico Con Suerte - (1) Salisbury | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 9 1/4 | 9,7 | Clasi. | 5º | 451k/57k | Franco Olivares | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 1 3/4 | 31,7 | Clasi. | 2º | 447k/57k | Franco Olivares | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2022 | VS | 1200m | 1:15:01 | 5,6 | Cond. | 1º | 448k/57k | Franco Olivares | Arena | Heart Attack - (2) Mister Cesar - (4 1/4) One Vision | 29-06-2022 | VS | 1300m | 1:22:50 | 2 3/4 | 40,3 | Cond. | 2º | 449k/57k | Franco Olivares | Arena | Lobaton (arg) - (2 3/4) Heart Attack - (6 1/2) Zigeuner |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | $5.800.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $5.800.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $5.800.000 | ||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 19 3/4 | 6,3 | Clasi. | 8º | 520k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2022 | VS | 1400m | 1:23:70 | 2,2 | Cond. | 1º | 523k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Pasado Bucanero - (pcz) Severus Snape - (1) Guerrero Max |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $6.840.000 | |
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $6.840.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $6.840.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 9,0 | Clasi. | 1º | 522k/57k | Javier Guajardo | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 2 1/2 | 16,5 | Clasi. | 3º | 529k/57k | Javier Guajardo | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 7 | 10,7 | Clasi. | 6º | 530k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador |
22-05-2022 | VS | 1200m | 1:16:19 | 2,0 | Cond. | 1º | 525k/58k | Javier Guajardo | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (1/2 Cbz) Oyeme Jovencito - (5 1/4) Serrano | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:15:73 | 1 1/2 | 6,6 | Cond. | 2º | 528k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Arabian Moon - (1 1/2) Hacerlo A Mi Modo - (1 3/4) Primo Yiyo | 17-03-2022 | HCH | 1300m | 1:19:34 | 16 | 10 | Cond. | 10º | 534k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Gilded Gun - (2 1/2) Damiansito Crack - (6 1/2) Alboroto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $3.450.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $3.450.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $3.450.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 36 1/2 | 52,6 | Clasi. | 12º | 444k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 7 1/4 | 34,9 | Clasi. | 7º | 445k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1100m | 1:10:65 | 2,8 | Cond. | 1º | 441k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Te Canto A Ti - (pcz) Bella Olivia - (1/2) Tia Gabriela | 08-08-2022 | VS | 1100m | 1:09:57 | 2 1/4 | 7,7 | Cond. | 3º | 447k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Freesola - (1 1/4) Morena De Angola - (2 1/4) Te Canto A Ti | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:00 | 6 1/4 | 11,6 | Cond. | 4º | 447k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tanta Soledad - (2 1/2) Salsa Y Merengue - (4 1/4) Princess Pulpit | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:15:73 | 7 | 22,8 | Cond. | 9º | 450k/55k | Joel Albornoz | Arena | Arabian Moon - (1 1/2) Hacerlo A Mi Modo - (1 3/4) Primo Yiyo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 2 | 2 | $8.325.000 | ||
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | $8.325.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 14 1/2 | 5,3 | Clasi. | 7º | 543k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 03-09-2022 | HCH | 1600m | 1:36:88 | 13 1/2 | 29,5 | Clasi. | 10º | 556k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Chromium - (cbz) El Oriente - (3/4) The Thor | 13-08-2022 | HCH | 1500m | 1:30:17 | 1 | 25,5 | Clasi. | 3º | 557k/57k | Bernardo Leon | Arena | Spirit Road - (1/2) Chromium - (1) Sawyer | 23-07-2022 | HCH | 1500m | 1:30:63 | 15 | 20 | Clasi. | 7º | 565k/57k | Roberto Avila | Arena | Don Caco - (4 1/2) Gran Veritat - (12) Salisbury |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-06-2022 | HCH | 1300m | 1:18:91 | 4,2 | Cond. | 1º | 561k/57k | Roberto Avila | Arena | Sawyer - () - (3 3/4) Nn 19 Flor Azul | 28-05-2022 | HCH | 1300m | 1:19:76 | 4 | 3,1 | Cond. | 3º | 567k/57k | Roberto Avila | Arena | Nn 19 Pool Party (usa) - (2 1/2) Lonco Bravo - (4) Sawyer |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.490.000 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.490.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.490.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 20 3/4 | 38,8 | Clasi. | 10º | 473k/57k | Carlos Ortega | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 3 | 13,7 | Clasi. | 4º | 471k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2022 | VS | 1100m | 1:10:03 | 2,7 | Cond. | 1º | 473k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Happy Fishetman - (3/4) Pirata Elegante - (3 1/4) Sevalio | 03-08-2022 | VS | 1300m | 1:24:97 | 4 3/4 | 16,5 | Cond. | 5º | 478k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Corazon Noble - (3/4) Cruz Salvador - (2) Albiorix | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:08:56 | 11 1/4 | 17,0 | Cond. | 3º | 486k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | My Gran Tommy - (10 3/4) El Golfista - (11 1/4) Happy Fishetman | 06-07-2022 | VS | 1200m | 1:15:01 | 15 | 27,0 | Cond. | 11º | 485k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Heart Attack - (2) Mister Cesar - (4 1/4) One Vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | $12.125.000 | |
Total | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | $12.125.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 2 | 2 | $12.125.000 | ||
1500m-VSC | 1 | 1 | $650.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 13 1/2 | 4,8 | Clasi. | 6º | 457k/57k | Kevin Espina | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 2 1/4 | 7,1 | Clasi. | 2º | 461k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 3,3 | Clasi. | 1º | 466k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 2 3/4 | 16,3 | Clasi. | 4º | 462k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 7 1/4 | 38,1 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road |
15-06-2022 | VS | 1000m | 0:57:84 | 4,3 | Cond. | 1º | 457k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Pintamos El Cielo - (4 1/4) The Mighty Storm - (5 1/2) California Tiger |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $20.890.000 | |
Total | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $20.890.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $20.890.000 | |
1500m-VSC | 1 | 1 | $2.600.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 9 | 7,3 | Clasi. | 4º | 473k/57k | Gustavo Aros | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 10 3/4 | 2,2 | Clasi. | 6º | 472k/57k | Gustavo Aros | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 3,5 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Gustavo Aros | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 4 1/4 | 10,7 | Clasi. | 2º | 470k/57k | Gustavo Aros | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road |
08-06-2022 | VS | 1300m | 1:19:42 | 3,0 | Clasi. | 1º | 473k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Ramses (arg) - (2 1/4) Orgullo Vencido - (3) Big Red | 11-05-2022 | VS | 1200m | 1:15:34 | 2 3/4 | 9,0 | Clasi. | 3º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Orgullo Vencido - (pcz) Tatuador - (2 3/4) Ramses (arg) |