16:36 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Tiene lo que sueÑa 8 - Papelonia | 8 - Papelonia 9 - Forever honey | 2 - Tiene lo que sueÑa 9 - Forever honey | 1 - Flying donna 6 - Vieja chela | 2 - Tiene lo que sueÑa 3 - Gloriosa amanda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.500.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.500.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.500.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 18 3/4 | 30,7 | Clasi. | 9º | 490k/53k | Luis D. Menghini | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 6 1/4 | 71,1 | Clasi. | 6º | 490k/55k | Diego Carvacho | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 34 3/4 | 65,5 | Clasi. | 15º | 493k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 09-07-2022 | HCH | 1300m | 1:17:28 | 24 3/4 | 9,5 | Cond. | 10º | 482k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Dairis - (7 1/4) Lisa Ray - (10 1/4) Mistica Traviesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1000m | 0:59:74 | 3,3 | Cond. | 1º | 487k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Flying Donna - (3/4) Princess Katia - (1) La Experta | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:48 | 10 3/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 484k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Victory Colors - (8 1/2) Dancer Chrome - (10 3/4) Flying Donna |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | $22.273.000 |
Total | 38 | 6 | 5 | 4 | 8 | 15 | $26.076.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $6.700.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 8 3/4 | 2,3 | Clasi. | 6º | 487k/61k | Lennart P. Silva | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 4,0 | Clasi. | 1º | 487k/59k | Lennart P. Silva | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 18-08-2022 | HCH | 1400m | 1:24:03 | 6 1/2 | 7,7 | Regla. | 4º | 487k/60k | Lennart P. Silva | Arena | Recondita Armonia - (1 3/4) La Pancha - (4 1/2) Forever Mar |
08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 5,4 | Clasi. | 1º | 480k/57k | Lennart P. Silva | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | |||
29-07-2022 | CHS | 1400m | 1:25:60 | 13,6 | Clasi. | 1º | 490k/51k | Lennart P. Silva | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 3/4) Un Guarito - (4 1/4) Nantan Lupan | 14-07-2022 | HCH | 1200m | 1:09:99 | 2 | 18,9 | Clasi. | 2º | 488k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | La Pancha - (2) Tiene Lo Que Sueña - (3) Recondita Armonia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.890.000 | |
Total | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | $10.572.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | $4.540.000 | |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.510.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 9 | 6,4 | Clasi. | 7º | 412k/53k | Wladimir Quinteros | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 6 1/2 | 2,9 | Hand. | 5º | 412k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 1 1/2 | 10,7 | Clasi. | 2º | 415k/53k | Wladimir Quinteros | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2022 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:10 | 5,7 | Hand. | 1º | 415k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Gloriosa Amanda - (5 1/2) Sans Auvern - (9 3/4) Face To Face | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 8 | 22,4 | Clasi. | 8º | 417k/53k | Wladimir Quinteros | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 14-07-2022 | HCH | 1400m | 11 al 6 | 1:24:47 | 12 1/4 | 3,2 | Hand. | 5º | 415k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | In Sa Allah - (1 1/2) Anonimo - (3 3/4) Lohengrin |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | $4.278.500 |
Total | 25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | $11.637.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | $4.918.500 |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 3 3/4 | 12,4 | Clasi. | 4º | 492k/53k | Diego Carvacho | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 07-09-2022 | VS | 1100m | 14 al 12 | 1:08:17 | 3 | 4,7 | Hand. | 4º | 488k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Fast Rock - (2) Lord Daddy - (2 1/4) Es Positivo | 11-07-2022 | VS | 1300m | 1:22:00 | DOPING | 4,5 | Clasi. | 95º | 490k/54k | Moises A. Donoso | Arena | Gracias Por Venir - (2) Ernesta - (6) Historia Clasica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:05 | 14,1 | Hand. | 1º | 490k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Gracias Por Venir - (5) Xenses - (6 1/2) Viaje Al Espacio | 22-06-2022 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:94 | 4 1/4 | 14,6 | Hand. | 9º | 486k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Great Casablanca - (cbz) Burjan - (1 1/2) Dubai Art | 24-04-2022 | VS | 1000m | 13 al 9 | 0:57:79 | 2 3/4 | 5,0 | Hand. | 5º | 482k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | California Spring - (vp) Shanghai Express - (1/2 Pcz) Es Asombroso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 4 | $3.000.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $3.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $3.000.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 18 3/4 | 52,1 | Clasi. | 8º | 460k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 05-09-2022 | VS | 1200m | 1:16:37 | 24 3/4 | 16,4 | Clasi. | 12º | 460k/55k | Victor Ramirez | Arena | Guerrero Max - (1/2) Toruñes - (1) Orgullo Vencido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1100m | 1:09:58 | 10,8 | Cond. | 1º | 460k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Miss Caissa - (2 1/2) Morena De Angola - (9) Hacer Por Hacer | 27-07-2022 | VS | 1000m | 0:59:31 | 8 3/4 | 32,2 | Cond. | 6º | 466k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Fantastic Dream - (3 1/2) Sebai - (4 3/4) Princess Pulpit | 17-07-2022 | VS | 1100m | 1:09:00 | 13 | 49,9 | Cond. | 9º | 467k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tanta Soledad - (2 1/2) Salsa Y Merengue - (4 1/4) Princess Pulpit | 06-07-2022 | VS | 1200m | 1:15:01 | 28 3/4 | 25,0 | Cond. | 15º | 466k/55k | Alexis Morales | Arena | Heart Attack - (2) Mister Cesar - (4 1/4) One Vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | $5.117.500 | |
Total | 33 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | $18.212.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $175.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 2 1/2 | 21,2 | Clasi. | 3º | 502k/53k | Joel Albornoz | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 13 1/2 | 17,7 | Clasi. | 8º | 500k/53k | Boris Gonzalez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 17-08-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:09 | 6 1/2 | 5,8 | Hand. | 6º | 503k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Sound Court - (pcz) El Mechudo - (1 1/2) Joipur | 14-07-2022 | HCH | 1200m | 1:09:99 | 16 1/2 | 8,7 | Clasi. | 10º | 506k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | La Pancha - (2) Tiene Lo Que Sueña - (3) Recondita Armonia | 13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 7 | 3,8 | Clasi. | 4º | 497k/53k | Jonathan Castillo | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta | 28-05-2022 | HCH | 1900m | 31 al 24 | 1:58:36 | 18 1/2 | 19,6 | Hand. | 7º | 500k/52k | Wilbert Leon | Arena | Flagship - (pcz) Cafe Ristretto - (2 3/4) Ochentero |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | $4.945.000 |
Total | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | $8.369.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | $8.369.500 |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | PCZ | 8,4 | Clasi. | 2º | 454k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 14-09-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:34 | 1/2 | 12,5 | Hand. | 4º | 454k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gran Ignaciano - (1/2 Pcz) Historia Clasica - (1/2 Cbz) Fifty Fifty | 31-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:20 | 2 1/2 | 2,9 | Hand. | 4º | 457k/56k | Franco Olivares | Arena | Van A Ver - (1 1/2) Capone - (1 3/4) Ghosty | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 17 3/4 | 35,9 | Clasi. | 10º | 458k/53k | Franco Olivares | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 6 | 33,0 | Clasi. | 3º | 456k/53k | Franco Olivares | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:74 | 12,9 | Hand. | 1º | 453k/55k | Fabyan Taun | Arena | La Flower - (pcz) Best Company - (1 1/4) Lucky Boss |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $5.870.000 | |
Total | 26 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | $14.663.125 |
Pasto | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | $8.568.125 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | $6.095.000 | |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 6 1/2 | 8,6 | Clasi. | 5º | 423k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 14-09-2022 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:07:87 | 9 1/2 | 14,4 | Hand. | 10º | 423k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Kraus - (1 1/4) Agustin Magaldi - (2) El Tenasita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-09-2022 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:09:98 | 2,1 | Hand. | 1º | 424k/58k | Jorge Baeza | Arena | Papelonia - (pcz) Sanito - (1 1/4) Maxximus | 24-08-2022 | VS | 1300m | 1:21:28 | 6 1/2 | 18,6 | Clasi. | 5º | 422k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (5) Historia Clasica | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 7 | 12,8 | Clasi. | 5º | 421k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 5 1/2 | 26,7 | Clasi. | 6º | 418k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | $14.316.000 |
Total | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | $20.053.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 2,4 | Clasi. | 1º | 479k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela | 27-08-2022 | HCH | 1200m | 30 al 19 | 1:11:18 | 11 1/2 | 3,6 | Hand. | 12º | 486k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Tatafer - (3/4) Charlye Flow - (2 3/4) Wilfredo Black | 13-08-2022 | HCH | 1400m | 35 al 25 | 1:24:01 | 7 1/2 | 8,8 | Hand. | 5º | 488k/57k | Bernardo Leon | Arena | Papito Ramon - (5 1/4) Winwin - (5 1/4) Persevera Siempre (usa) | 30-07-2022 | HCH | 1400m | 36 al 26 | 1:24:97 | 4 | 12,5 | Hand. | 3º | 490k/54k | Bernardo Leon | Arena | It`s My Dream - (1 1/2) Freedom - (4) Forever Honey |
23-07-2022 | HCH | 1200m | 26 al 19 | 1:11:66 | 2,6 | Hand. | 1º | 490k/57k | Gustavo Aros | Arena | Forever Honey - (1/2) Kukimoto - (1 1/2) Me Lo Llevo | 09-07-2022 | HCH | 1200m | 29 al 19 | 1:11:33 | 3/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 497k/54k | Jonathan Castillo | Arena | Yoshida - (3/4) Forever Honey - (3/4) Quassar |