17:09 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 10, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: Superf. $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - On the music 11 - Chico con suerte | 10 - On the music 2 - Pintamos el cielo | 10 - On the music 5 - Mr borghese | 10 - On the music 2 - Pintamos el cielo | 10 - On the music 2 - Pintamos el cielo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $12.100.000 | |
Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $12.100.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.400.000 | ||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 1 1/4 | 5,5 | Clasi. | 3º | 493k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky | 01-10-2022 | HCH | 1900m | 1:58:11 | 11 3/4 | 16,9 | Clasi. | 6º | 484k/57k | Kevin Espina | Arena | Mbagnick - (3 1/4) Don Caco - (3 1/2) El Oriente | 03-09-2022 | HCH | 1600m | 1:36:88 | 2 1/2 | 19,9 | Clasi. | 5º | 498k/57k | Luis Torres | Arena | Chromium - (cbz) El Oriente - (3/4) The Thor | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 6 1/2 | 5,2 | Clasi. | 4º | 499k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2022 | HCH | 1000m | 0:57:84 | 11,3 | Cond. | 1º | 495k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Carita De Whisky - (pcz) Señor Rhett - (5 1/4) Jim De La Selva | |||
19-05-2022 | HCH | 1200m | 1:12:23 | 4,1 | Cond. | 1º | 478k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Carita De Whisky - (2) Nn 19 Belleza Alazana - (7 1/4) Nn 19 Dolce Gabbana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | $12.125.000 | |
Total | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | $12.125.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | $12.125.000 | |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 7 1/2 | 11,0 | Clasi. | 7º | 451k/57k | Luis Torres | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 13 1/2 | 4,8 | Clasi. | 6º | 457k/57k | Kevin Espina | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 2 1/4 | 7,1 | Clasi. | 2º | 461k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 3,3 | Clasi. | 1º | 466k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 2 3/4 | 16,3 | Clasi. | 4º | 462k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 7 1/4 | 38,1 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $7.940.000 |
Total | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $7.940.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 9 | 12,2 | Clasi. | 8º | 480k/57k | Gustavo Aros | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky | 20-10-2022 | HCH | 1800m | 1:53:87 | 17 1/2 | 16,5 | Clasi. | 8º | 478k/57k | Gustavo Aros | Arena | Mufasa - (1) The Thor - (4 1/4) Spirit Road | 01-10-2022 | HCH | 1900m | 1:58:11 | 18 1/4 | 10,2 | Clasi. | 10º | 479k/57k | Gustavo Aros | Arena | Mbagnick - (3 1/4) Don Caco - (3 1/2) El Oriente | 03-09-2022 | HCH | 1600m | 1:36:88 | 2 | 57 | Clasi. | 4º | 477k/57k | Gustavo Aros | Arena | Chromium - (cbz) El Oriente - (3/4) The Thor | 13-08-2022 | HCH | 1500m | 1:30:17 | 11 3/4 | 7,6 | Clasi. | 9º | 479k/57k | Gustavo Aros | Arena | Spirit Road - (1/2) Chromium - (1) Sawyer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-07-2022 | HCH | 1400m | 22 al 12 | 1:25:71 | 2,3 | Hand. | 1º | 474k/56k | Gustavo Aros | Arena | Muy Maton - (vp) El Remador - (1/2) In Sa Allah |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $6.230.000 | |
Total | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $6.230.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $6.230.000 | |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-10-2022 | VS | 1200m | 1:14:85 | 3 3/4 | 11,8 | Clasi. | 3º | 430k/57k | Alexis Morales | Arena | Toruñes - (1 3/4) Dubai Warrior - (3 3/4) Heart Attack | 09-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:48 | 10 | 10,8 | Clasi. | 5º | 435k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mr Borghese - (6 1/2) Lobaton (arg) - (7 1/2) Corazon Noble | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 9 1/4 | 17,7 | Clasi. | 5º | 442k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 03-09-2022 | HCH | 1400m | 1:24:17 | 4 3/4 | 33,1 | Clasi. | 7º | 442k/57k | Franco Olivares | Arena | Gano Y Vuelvo - (3/4) Chico Con Suerte - (1) Salisbury | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 9 1/4 | 9,7 | Clasi. | 5º | 451k/57k | Franco Olivares | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 1 3/4 | 31,7 | Clasi. | 2º | 447k/57k | Franco Olivares | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | $12.027.500 |
Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | $12.027.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.500.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 1/2 | 4,6 | Clasi. | 2º | 440k/58k | Javier Guajardo | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:48 | 3,0 | Clasi. | 1º | 441k/57k | Javier Guajardo | Arena | Mr Borghese - (6 1/2) Lobaton (arg) - (7 1/2) Corazon Noble | 03-09-2022 | HCH | 1200m | 1:11:30 | 8 3/4 | 8 | Cond. | 8º | 436k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Baby Yoda - (1 1/4) Iron Black - (3 1/2) Tata Pelon | 13-08-2022 | HCH | 1500m | 1:30:17 | 14 1/4 | 40,3 | Clasi. | 13º | 443k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Spirit Road - (1/2) Chromium - (1) Sawyer | 23-07-2022 | HCH | 1500m | 1:30:63 | 12 3/4 | 57,3 | Clasi. | 4º | 442k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Don Caco - (4 1/2) Gran Veritat - (12) Salisbury | 07-07-2022 | HCH | 1200m | 1:10:17 | 6 1/2 | 23,5 | Clasi. | 3º | 443k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Medio Banca - (1/2) Mr Style - (6 1/2) Mr Borghese |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 1 | 1 | $5.200.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $5.200.000 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $5.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 4 1/4 | 34,1 | Clasi. | 6º | 460k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2022 | CHS | 1200m | 1:10:41 | 2,8 | Cond. | 1º | 463k/57k | Jaime Medina | Pasto | Nakba - (1 1/4) Vichito - (1 3/4) State Of Grace | 15-08-2022 | CHS | 1200m | 1:14:76 | 4 1/4 | 4,1 | Cond. | 5º | 470k/57k | Jaime Medina | Pasto | Desenfrenado - (cbz) Golden Stone - (3 1/4) Jibarus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 2 | $5.800.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $5.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $5.800.000 | |||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 18 1/2 | 26,2 | Clasi. | 10º | 516k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky | 09-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:48 | 21 3/4 | 7,3 | Clasi. | 11º | 520k/57k | Jorge F. Hernandez | Arena | Mr Borghese - (6 1/2) Lobaton (arg) - (7 1/2) Corazon Noble | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 19 3/4 | 6,3 | Clasi. | 8º | 520k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2022 | VS | 1400m | 1:23:70 | 2,2 | Cond. | 1º | 523k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Pasado Bucanero - (pcz) Severus Snape - (1) Guerrero Max |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $6.242.500 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $6.242.500 | ||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $442.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $5.800.000 | |||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 3 | 16,8 | Clasi. | 5º | 486k/57k | Pedro Robles | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky | 14-10-2022 | CHS | 1800m | 1:49:39 | 4 1/2 | 12,7 | Cond. | 5º | 483k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | State Of Grace - (pcz) Te Lo Cedo - (2 1/4) El Analista | 23-09-2022 | CHS | 1600m | 1:36:03 | 6 | 6,8 | Cond. | 4º | 492k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Guason Guti - (3/4) Nn 19 Higuerillas - (2 3/4) Signore Pio | 09-09-2022 | CHS | 2000m | 2:03:39 | 15 | 65,3 | Clasi. | 11º | 490k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Lukka - (3 1/2) Rey Escoces - (3 3/4) Sempiterno | 18-07-2022 | CHS | 1600m | 1:40:88 | 14 1/2 | 25 | Clasi. | 8º | 491k/57k | Pedro Robles | Pasto | Good Wine - (3 1/2) Wow King - (5 1/4) Star Dreams | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 7 1/2 | 62,3 | Clasi. | 5º | 475k/57k | Pedro Robles | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | $21.240.000 |
Total | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | $21.240.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | $21.240.000 |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 12 1/2 | 13,2 | Clasi. | 9º | 474k/57k | Jorge F. Hernandez | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky | 09-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:48 | 12 3/4 | 4,5 | Clasi. | 7º | 473k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Mr Borghese - (6 1/2) Lobaton (arg) - (7 1/2) Corazon Noble | 19-09-2022 | VS | 1500m | 1:35:75 | 9 | 7,3 | Clasi. | 4º | 473k/57k | Gustavo Aros | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (6 1/2) Guerrero Max - (6 1/2) Ferragamo | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 10 3/4 | 2,2 | Clasi. | 6º | 472k/57k | Gustavo Aros | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 3,5 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Gustavo Aros | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 4 1/4 | 10,7 | Clasi. | 2º | 470k/57k | Gustavo Aros | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 3 | 1 | 2 | $23.350.000 | ||
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | $23.350.000 | ||
Pasto | 4 | 3 | 1 | $23.350.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 2 | 2,0 | Clasi. | 4º | 483k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2022 | CHS | 1600m | 1:35:19 | 6,1 | Clasi. | 1º | 483k/57k | Jaime Medina | Pasto | On The Music - (1 1/4) Guason Guti - (2) Desenfrenado | |||
02-09-2022 | CHS | 1300m | 1:17:76 | 9,6 | Clasi. | 1º | 487k/57k | Jaime Medina | Pasto | On The Music - (1/2 Pcz) Hakkimi - (1/2) Severus Snape | |||
01-08-2022 | CHS | 1200m | 1:12:16 | 2,8 | Cond. | 1º | 493k/57k | Jaime Medina | Pasto | On The Music - (2 1/4) Besa Kiss - (6 1/4) Bestia Azul | 15-07-2022 | CHS | 1200m | 1:16:22 | 1 1/2 | 7,9 | Cond. | 2º | 492k/57k | Jaime Medina | Pasto | Cangrejito Guapo - (1 1/2) On The Music - (2) Nn 19 Merlina Stripes | 04-06-2022 | HCH | 1200m | 1:12:16 | 12 1/4 | 7,4 | Cond. | 8º | 488k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Nn 19 Back To Glory - (3 1/2) Nn 19 Sea Raider - (3 1/2) Nn 19 Tan Yi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $14.687.500 | |
Total | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $14.687.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $5.300.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2022 | VS | 1600m | 1:36:90 | 6,4 | Clasi. | 1º | 461k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Chico Con Suerte - (1/2) Mr Borghese - (1 1/4) Carita De Whisky | |||
14-10-2022 | CHS | 1200m | 1:10:45 | 2,6 | Cond. | 1º | 465k/54k | Nelson Figueroa | Pasto | Chico Con Suerte - (2 1/2) Golden Stone - (2 3/4) Pecado Inconfesable (arg) | 03-09-2022 | HCH | 1400m | 1:24:17 | 3/4 | 6,8 | Clasi. | 2º | 465k/57k | Bernardo Leon | Arena | Gano Y Vuelvo - (3/4) Chico Con Suerte - (1) Salisbury | 25-06-2022 | HCH | 1500m | 1:31:29 | 31 1/4 | 10,9 | Clasi. | 14º | 470k/57k | Bernardo Leon | Arena | El Oriente - (1 1/2) Coronado - (1 3/4) Bungaku |
12-05-2022 | HCH | 1300m | 1:18:25 | 2,6 | Cond. | 1º | 463k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Nn 19 Pradicity - (11 1/2) Una No Basta - (14 3/4) Lonco Bravo | 11-02-2022 | CHS | 1200m | 1:12:55 | 5 | 3 | Cond. | 3º | 461k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Handsome Guy - (2 1/2) Nn 19 Magia Para Todos - (5) Nn 19 Pradicity |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | $11.137.500 |
Total | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | $11.137.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $6.600.000 | |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-10-2022 | VS | 1200m | 1:14:85 | 14 1/4 | 3,5 | Clasi. | 10º | 463k/57k | Kevin Espina | Arena | Toruñes - (1 3/4) Dubai Warrior - (3 3/4) Heart Attack | 09-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:48 | 6 1/2 | 23,8 | Clasi. | 2º | 460k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Mr Borghese - (6 1/2) Lobaton (arg) - (7 1/2) Corazon Noble | 01-10-2022 | HCH | 1200m | 20 al 16 | 1:10:81 | 16 3/4 | 8,6 | Hand. | 14º | 466k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Factor Sorpresa - (nariz) Kid Mambito - (3 1/4) Smith And Wesson | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 18 1/4 | 9,5 | Clasi. | 13º | 466k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 4 | 5,7 | Clasi. | 3º | 463k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2022 | VS | 1300m | 1:22:50 | 2,1 | Cond. | 1º | 465k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Lobaton (arg) - (2 3/4) Heart Attack - (6 1/2) Zigeuner |