16:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Winning point 4 - Jiangsu bobby | 10 - Varonessa 3 - Winning point | 6 - One vision 4 - Jiangsu bobby | 1 - Fast court 5 - Kyo | 5 - Kyo 1 - Fast court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $1.698.000 | |
Total | 111 | 12 | 8 | 10 | 4 | 77 | $23.164.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 108 | 12 | 8 | 10 | 4 | 74 | $23.164.500 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:88 | 1 1/2 | 40,7 | Hand. | 4º | 473k/56k | Fabyan Taun | Arena | Elquilimay - (3/4) Big Wallace (arg) - (1) One Vision | 02-08-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:65 | 7 1/2 | 32,4 | Hand. | 12º | 475k/57k | Wilson Vargas | Arena | California Spring - (1/2 Pcz) Gloriosa Amanda - (1 1/4) Elquilimay | 26-07-2023 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:18 | 7 1/4 | 35,2 | Hand. | 8º | 478k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Give My Life - (2 3/4) Lomu - (3) Mumo Querido | 05-07-2023 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:63 | 11 1/2 | 29,7 | Hand. | 11º | 475k/55k | Boris Gonzalez | Arena | El Gran Pirata - (2) One Vision - (2 3/4) Marsali | 28-06-2023 | VS | 1000m | 19 al 11 | 0:59:26 | 10 | 23,4 | Hand. | 7º | 480k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Giantify (usa) - (3) Puerto Fonck - (3 1/2) Joipur | 14-06-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:26 | 9 3/4 | 8,3 | Hand. | 8º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lord Daddy - (2 1/2) Peperoni - (3 1/4) Luiverar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.400.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $5.400.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1400m | 13 al 6 | 1:27:44 | 36 3/4 | 53,0 | Hand. | 8º | 428k/55k | Felipe Tapia | Arena | Kyo - (3 1/2) One Vision - (3 3/4) Varonessa | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | 7 3/4 | 19,1 | Clasi. | 10º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 18 1/4 | 24,1 | Clasi. | 14º | 430k/55k | Joel Albornoz | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 12-06-2023 | VS | 1300m | 1:18:16 | 8 | 6,6 | Clasi. | 6º | 428k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Daktari (arg) - (1/2) Cerro Chañi - (4 1/2) El Americano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2023 | VS | 1000m | 0:59:01 | 4,2 | Cond. | 1º | 430k/55k | Joel Albornoz | Pasto | La Unica Reina - (1/2) Stella Mia - (3/4) La Innovadora | 10-05-2023 | VS | 1000m | 0:58:94 | 1 3/4 | 23,8 | Cond. | 2º | 428k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Negra Fina - (1 3/4) La Unica Reina - (2 3/4) Bailando Sola |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | $8.054.500 |
Total | 109 | 14 | 7 | 7 | 17 | 64 | $32.526.750 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 96 | 14 | 7 | 7 | 16 | 52 | $32.403.000 |
1400m-VSC | 10 | 3 | 2 | 5 | $6.776.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1400m | 13 al 6 | 1:27:44 | 4 | 4,9 | Hand. | 4º | 472k/55k | Jaime Medina | Arena | Kyo - (3 1/2) One Vision - (3 3/4) Varonessa | 09-08-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:48 | 4 | 7,6 | Hand. | 5º | 474k/55k | Carlos Ortega | Arena | El Negro Tomas - (2) Varonessa - (3 1/4) Dictatorial | 02-08-2023 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:05 | 3 | 32,5 | Hand. | 4º | 475k/53k | Vicente Villagra | Arena | Supra Edge - (1 1/4) Cederic - (1 1/2) Prince Of Dubai | 17-07-2023 | VS | 1700m | 14 al 4 | 1:51:07 | 7 | 13,5 | Hand. | 6º | 477k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (3 1/4) Give My Life - (4 1/2) Keidar (arg) | 10-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:57 | 12 1/2 | 4,6 | Hand. | 6º | 478k/58k | Carlos Ortega | Arena | Maldotti - (6 3/4) Joven Sanchis - (7) Mister E | 28-06-2023 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:69 | 7 1/2 | 9,9 | Hand. | 6º | 475k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Supra Edge - (1 1/4) Absheron - (3 1/2) Ghosty |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 1 | 3 | 2 | 13 | $2.988.500 | |
Total | 76 | 8 | 3 | 12 | 8 | 45 | $49.458.500 |
Pasto | 25 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | $15.009.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | $13.541.000 | |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $307.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1400m | 13 al 6 | 1:27:44 | 16 | 6,5 | Hand. | 7º | 472k/55k | Franco Olivares | Arena | Kyo - (3 1/2) One Vision - (3 3/4) Varonessa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2023 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:18:24 | 8,9 | Hand. | 1º | 472k/54k | Franco Olivares | Pasto | Jiangsu Bobby - (1/2) Whisky Shot - (1 1/2) Gonsara | 09-08-2023 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:57:96 | 5 | 4,5 | Hand. | 3º | 470k/56k | Franco Olivares | Pasto | Fifty Fifty - (1/2) Oscuro Y Salvaje - (5) Jiangsu Bobby | 07-08-2023 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:51:58 | 3 | 4,4 | Hand. | 3º | 472k/58k | Franco Olivares | Arena | Pharaon - (nariz) Makkrix - (3) Jiangsu Bobby | 26-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:43 | 7 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 475k/55k | Franco Olivares | Arena | Michelitina - (1) Dictatorial - (6 1/4) Puerto Fonck | 24-07-2023 | VS | 1300m | 10 al 6 | 1:21:81 | 7 3/4 | 12,5 | Hand. | 5º | 477k/56k | Alexis Morales | Arena | Barroco (usa) - (4 1/2) Gonsara - (4 3/4) Gran Drago |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | $3.523.000 |
Total | 80 | 7 | 15 | 6 | 12 | 40 | $41.176.500 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 4 | 3 | 4 | 17 | $8.690.000 |
1400m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.010.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-2023 | VS | 1400m | 13 al 6 | 1:27:44 | 3,7 | Hand. | 1º | 512k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Kyo - (3 1/2) One Vision - (3 3/4) Varonessa | 07-08-2023 | VS | 1600m | 14 al 9 | 1:37:81 | 3 3/4 | 5,7 | Hand. | 4º | 509k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Super Dokan - (1/2 Pcz) Severus Snape - (2 1/2) Guerrero Mazai | 02-08-2023 | VS | 1300m | 18 al 12 | 1:18:46 | 2 1/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 511k/52k | Diego Carvacho | Pasto | Irish Band - (3/4) Le Peintre (arg) - (1 1/2) Super Dokan | 19-07-2023 | VS | 1300m | 17 al 13 | 1:18:48 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 510k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Chao Socio - (1 1/4) Makis (arg) - (2 1/2) Medio Mundo | 10-07-2023 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:24:79 | 1 1/4 | 4,1 | Hand. | 3º | 510k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Medio Mundo - (1) Barroco (usa) - (1 1/4) Kyo | 26-06-2023 | VS | 1600m | 14 al 7 | 1:42:35 | 1 | 4,2 | Hand. | 2º | 512k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Sud Americano - (1) Kyo - (4) My Gran Tommy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | $6.297.000 |
Total | 38 | 3 | 7 | 4 | 2 | 22 | $11.427.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 3 | 7 | 4 | 2 | 17 | $11.427.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $4.000.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1400m | 13 al 6 | 1:27:44 | 3 1/2 | 8,7 | Hand. | 2º | 500k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Kyo - (3 1/2) One Vision - (3 3/4) Varonessa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-08-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:64 | 2,6 | Hand. | 1º | 504k/58k | Benjamin Sancho | Arena | One Vision - (nariz) Give My Life - (1) Jose Nicolas | 09-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:88 | 1 | 3,7 | Hand. | 3º | 502k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Elquilimay - (3/4) Big Wallace (arg) - (1) One Vision | 07-08-2023 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:98 | 1 1/2 | 3,7 | Hand. | 3º | 506k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Big Wallace (arg) - (1 1/4) Ron Cubano - (1 1/2) One Vision | 02-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:18 | 5 | 20,9 | Hand. | 5º | 510k/55k | Joel Albornoz | Arena | Ghosty - (1) Varonessa - (3 3/4) Roman War | 26-07-2023 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:40 | 9 1/2 | 6,2 | Hand. | 9º | 512k/54k | Axel Alvarez | Arena | Frank Slade - (4) Joven Sanchis - (4 3/4) Chambo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 5 | $3.930.000 | |||
Total | 67 | 13 | 9 | 6 | 7 | 32 | $30.824.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 11 | 9 | 5 | 4 | 28 | $25.606.000 |
1400m-VSC | 8 | 2 | 5 | 1 | $7.896.000 | ||
D.S.C | 2 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2023 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:50:58 | 9 3/4 | 16,1 | Hand. | 5º | 492k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Ben-ryan - (pcz) Keidar (arg) - (4 3/4) Hacerlo A Mi Modo | 17-07-2023 | VS | 1700m | 14 al 4 | 1:51:07 | 6 1/2 | 6,4 | Hand. | 5º | 497k/54k | Wilbert Leon | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (3 1/4) Give My Life - (4 1/2) Keidar (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2023 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:30:95 | 1,8 | Hand. | 1º | 497k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Winner Tanker - (3/4) You And I - (1 1/2) Best Company | ||
15-05-2023 | VS | 1700m | 11 al 1 | 1:51:04 | 5,7 | Hand. | 1º | 496k/51k | Wilbert Leon | Arena | Winner Tanker - (1) Desde Luego - (2 3/4) Pharaon | 23-04-2023 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:29 | 6 3/4 | 10,4 | Hand. | 9º | 496k/56k | Felipe Tapia | Arena | Lucky Boss - (pcz) Corazon Y Guerrera - (1/2) Weno Y Malo | 12-04-2023 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:32 | 3 1/2 | 27,9 | Hand. | 6º | 497k/56k | Felipe Tapia | Arena | Aladdin Prince - (3/4) Don Cangrejo - (1) Big Wallace (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | $7.445.000 |
Total | 36 | 3 | 7 | 6 | 3 | 17 | $10.070.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 7 | 6 | 3 | 11 | $10.070.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1400m | 13 al 6 | 1:27:44 | 5 1/2 | 5,4 | Hand. | 5º | 464k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kyo - (3 1/2) One Vision - (3 3/4) Varonessa | 09-08-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:48 | 6 3/4 | 6,4 | Hand. | 7º | 462k/56k | Israel Villagran | Arena | El Negro Tomas - (2) Varonessa - (3 1/4) Dictatorial | 02-08-2023 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:05 | 10 1/2 | 6,9 | Hand. | 9º | 463k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Supra Edge - (1 1/4) Cederic - (1 1/2) Prince Of Dubai | 26-07-2023 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:40 | 4 | 40,2 | Hand. | 2º | 464k/56k | Israel Villagran | Arena | Frank Slade - (4) Joven Sanchis - (4 3/4) Chambo | 19-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:30 | 7 1/2 | 8,6 | Hand. | 10º | 462k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Don Cangrejo - (1 1/4) Marsali - (1 1/2) Jose Nicolas | 10-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:07:57 | 6 3/4 | 9,4 | Hand. | 2º | 463k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Maldotti - (6 3/4) Joven Sanchis - (7) Mister E |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | $4.811.000 |
Total | 67 | 9 | 7 | 9 | 6 | 36 | $37.885.000 |
Pasto | 42 | 7 | 6 | 7 | 4 | 18 | $29.990.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | $7.895.000 |
1400m-VSC | 6 | 1 | 5 | $510.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1400m | 13 al 6 | 1:27:44 | 10 1/2 | 7,2 | Hand. | 6º | 508k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Kyo - (3 1/2) One Vision - (3 3/4) Varonessa | 14-08-2023 | CHS | 1800m | 16 al 10 | 1:48:26 | 6 1/2 | 16,5 | Hand. | 5º | 512k/51k | Rafael Cisternas | Pasto | Ocho De Abril - (2 1/2) Sempiterno - (3 1/2) Cacique Campeon | 07-08-2023 | VS | 1600m | 14 al 9 | 1:37:81 | 7 1/2 | 5,1 | Hand. | 9º | 508k/55k | Jaime Medina | Pasto | Super Dokan - (1/2 Pcz) Severus Snape - (2 1/2) Guerrero Mazai | 24-07-2023 | VS | 1600m | 1:40:98 | 7 | 64,5 | Clasi. | 6º | 506k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Tatan Forever - (pcz) Roheryn - (1) California King | 10-07-2023 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:24:79 | 3 | 5,6 | Hand. | 5º | 509k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Medio Mundo - (1) Barroco (usa) - (1 1/4) Kyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2023 | VS | 1600m | 14 al 7 | 1:42:35 | 2,2 | Hand. | 1º | 506k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | Sud Americano - (1) Kyo - (4) My Gran Tommy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 1 | 4 | 2 | 9 | $3.854.000 | |
Total | 64 | 8 | 13 | 7 | 8 | 28 | $24.068.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 8 | 12 | 7 | 8 | 27 | $23.477.500 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $148.500 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-08-2023 | VS | 1400m | 13 al 6 | 1:27:44 | 3 3/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 477k/57k | Fabyan Taun | Arena | Kyo - (3 1/2) One Vision - (3 3/4) Varonessa | 09-08-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:48 | 2 | 4,6 | Hand. | 2º | 480k/55k | Fabyan Taun | Arena | El Negro Tomas - (2) Varonessa - (3 1/4) Dictatorial | 02-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:18 | 1 | 4,5 | Hand. | 2º | 478k/56k | Fabyan Taun | Arena | Ghosty - (1) Varonessa - (3 3/4) Roman War | 19-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:30 | 4 3/4 | 6,5 | Hand. | 7º | 481k/56k | Wilson Vargas | Arena | Don Cangrejo - (1 1/4) Marsali - (1 1/2) Jose Nicolas | 12-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:80 | 3 | 11,3 | Hand. | 5º | 478k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Chambo - (1 3/4) Ghosty - (2) Royal Seal | 05-07-2023 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:37 | 11 1/4 | 8,6 | Hand. | 9º | 482k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Dubai Warrior - (5) Supra Edge - (5 1/4) Irish Boy |
---|