16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Tumble star 2 - Dubai breeze | 2 - Dubai breeze 1 - Gloriosa amanda | 3 - La comandante 4 - Tumble star | 2 - Dubai breeze 1 - Gloriosa amanda | 4 - Tumble star 6 - Malamala |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | $4.630.000 |
Total | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 | $17.418.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | $11.386.000 |
1400m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $2.621.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 14 3/4 | 6,4 | Clasi. | 5º | 406k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala | 11-09-2023 | VS | 1300m | 1:21:10 | 4 3/4 | 4,7 | Clasi. | 3º | 409k/58k | Kevin Espina | Arena | Tumble Star - (4) Que Les Vaya Bien - (4 3/4) Gloriosa Amanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2023 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:55 | 3,4 | Hand. | 1º | 408k/58k | Kevin Espina | Arena | Gloriosa Amanda - (3 3/4) Pharaon - (4) Guerrero Mazai | 23-08-2023 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:07:66 | 4 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 405k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Jose Nicolas - (1 1/4) My Gran Tommy - (1 1/2) Lomu | 09-08-2023 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:15:97 | 11 | 5,6 | Hand. | 7º | 409k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Marsali - (2 3/4) Heart Attack - (3) Gone For Joke | 02-08-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:65 | 1/2 PCZ | 3,9 | Hand. | 2º | 410k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | California Spring - (1/2 Pcz) Gloriosa Amanda - (1 1/4) Elquilimay |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 4 | 4 | 1 | 6 | $19.074.500 | |
Total | 33 | 6 | 8 | 2 | 2 | 15 | $42.707.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $7.740.000 | ||
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $4.340.000 | |||
D.S.C | 27 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | RODO | 4,5 | Clasi. | º | 434k/59k | Nicolas Molina | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala | ||
07-09-2023 | HCH | 1200m | 41 al 31 | 1:09:00 | 2,6 | Hand. | 1º | 436k/52k | Nelson Figueroa | Arena | Dubai Breeze - (1/2) Bruno El Terrible - (3/4) Laburador | 31-08-2023 | HCH | 1200m | 42 al 32 | 1:09:46 | 1 1/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 434k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Encanto Veloz - (1) El Barrero - (1 1/4) Dubai Breeze | 17-08-2023 | HCH | 1200m | 41 al 32 | 1:09:63 | 1/2 | 9 | Hand. | 2º | 432k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Raskolnikov - (1/2) Dubai Breeze - (1 3/4) Full Army | 12-08-2023 | HCH | 1000m | 40 al 31 | 0:56:27 | 6 1/4 | 13,5 | Hand. | 9º | 431k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Sawyer - (1) Sea Of Gold - (2 1/4) Ranchera Jalisca | 29-07-2023 | HCH | 1200m | 30 al 24 | 1:10:34 | 2 1/2 | 6,1 | Hand. | 2º | 431k/58k | Elias Toledo | Arena | Laburador - (2 1/2) Dubai Breeze - (3 1/4) San Vene |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.625.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.625.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.625.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 27 3/4 | 33,8 | Clasi. | 6º | 459k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2023 | VS | 1100m | 1:11:56 | 2,2 | Cond. | 1º | 460k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | La Comandante - (1/2 Cbz) Kazuma - (2 1/4) Cheer Up | 21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 11 | 9,6 | Cond. | 4º | 464k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 07-08-2023 | VS | 1000m | 0:59:16 | 4 1/4 | 28,5 | Cond. | 6º | 470k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Informatica - (2) Arabian Story - (2 1/4) Cheer Up |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | $11.435.000 | |
Total | 21 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | $27.428.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 5 | 1 | 2 | $17.885.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $185.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 1 1/2 | 1,6 | Clasi. | 2º | 480k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2023 | VS | 1300m | 1:21:10 | 1,6 | Clasi. | 1º | 481k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (4) Que Les Vaya Bien - (4 3/4) Gloriosa Amanda | |||
23-08-2023 | VS | 1200m | 1:12:84 | 4,2 | Clasi. | 1º | 479k/59k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Dairis - (5 1/4) Total Eclipse | 05-07-2023 | VS | 1400m | 1:23:80 | 11 3/4 | 6,3 | Clasi. | 4º | 478k/59k | Gustavo Aros | Pasto | Terence Hill - (2 1/2) Dubai Breeze - (8 1/4) Lucilda | 15-06-2023 | HCH | 1500m | 1:29:96 | 9 | 19 | Regla. | 7º | 482k/60k | Gustavo Aros | Arena | Evaluna - (2 1/4) Corniglia - (2 1/2) Mieldepera | 11-05-2023 | HCH | 1200m | 1:09:37 | 6 3/4 | 12,8 | Clasi. | 5º | 484k/60k | Gustavo Aros | Arena | Stormy Joke - (2 1/4) Aquerenciada - (3 3/4) Dulce Encanto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.175.000 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.175.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.175.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 13 3/4 | 20,6 | Clasi. | 4º | 470k/53k | Franco Olivares | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala | 11-09-2023 | VS | 1300m | 1:21:10 | 10 1/4 | 5,9 | Clasi. | 4º | 472k/53k | Axel Alvarez | Arena | Tumble Star - (4) Que Les Vaya Bien - (4 3/4) Gloriosa Amanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:39 | 1,5 | Cond. | 1º | 475k/52k | Axel Alvarez | Arena | Jerusa - (5) Shambre Dor - (5 1/2) Candelaria Bliz | 09-08-2023 | VS | 1100m | 1:11:00 | 2 1/2 | 5,4 | Cond. | 2º | 476k/55k | Sebastian Marin | Arena | Huinchera - (2 1/2) Jerusa - (3 1/4) Vela Azul | 04-05-2023 | HCH | 1300m | 1:15:87 | 23 | 79,1 | Cond. | 9º | 478k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Luckiness - (9 1/4) Balagar - (13 3/4) Ayaconda | 22-04-2023 | HCH | 1500m | 1:31:66 | 18 1/4 | 15,8 | Cond. | 5º | 475k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Malamala - (3 3/4) Haidara - (6) L A Woman |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 1 | 4 | $9.432.500 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $9.432.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 2 1/2 | 5,0 | Clasi. | 3º | 474k/53k | Axel Alvarez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala | 16-09-2023 | HCH | 1400m | 1:24:20 | 11 | 28,8 | Cond. | 6º | 472k/55k | Axel Alvarez | Arena | Courage - (1/2) Melique - (6 1/4) Bom Bon | 26-08-2023 | HCH | 1600m | 1:38:20 | 13 1/2 | 34,5 | Clasi. | 7º | 485k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Zajarova - (4 1/4) Vestida Preciosa - (6 1/2) Entera Good | 15-07-2023 | HCH | 1400m | 1:25:17 | 9 1/2 | 19,4 | Clasi. | 8º | 480k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Zajarova - (2 3/4) Zulema Zahir - (4 3/4) Melique | 27-05-2023 | HCH | 1200m | 1:11:92 | 4 3/4 | 1,5 | Cond. | 5º | 488k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Zulema Zahir - (2 1/4) La Loca Alicia - (3 1/4) Sambadeira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2023 | HCH | 1500m | 1:31:66 | 1,4 | Cond. | 1º | 490k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Malamala - (3 3/4) Haidara - (6) L A Woman |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 1 | 3 | $2.500.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $2.500.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 26 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-09-2023 | CHS | 1100m | 1:05:32 | 19 1/2 | 40,2 | Cond. | 15º | 449k/54k | Hector Barrera | Pasto | Arlequinada - (1) Vinnalia - (1 1/4) Lady Esperanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2023 | VS | 1000m | 0:58:69 | 1,9 | Cond. | 1º | 440k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Almunawara - (1 1/4) La Unidad - (2 3/4) Huinchera | 03-07-2023 | CHS | 1000m | 0:59:78 | 5 1/2 | 5,1 | Cond. | 6º | 458k/51k | Nicolas Santibañez | Pasto | Petite Princess - (1) Violeta Si - (3 3/4) Dame Lionne | 02-06-2023 | CHS | 1000m | 0:57:92 | 8 1/4 | 12,1 | Cond. | 7º | 455k/55k | Hector Barrera | Pasto | Top Lemon - (1/2) Barbie Dreams - (3 1/2) Nn 20 Mi Vieja Querida |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 1 | 7 | $310.000 | |||
Total | 51 | 6 | 5 | 4 | 9 | 27 | $26.386.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $6.700.000 | |||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 7,0 | Clasi. | 1º | 484k/61k | Lennart Silva F. | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala | 15-09-2023 | CHS | 1000m | 43 al 28 | 0:56:90 | 7 3/4 | 31,4 | Hand. | 7º | 489k/57k | Lennart Silva F. | Arena | Don Matias - (1 1/2) Congobelga - (1 3/4) Nantan Lupan | 28-05-2023 | CHS | 1200m | 39 al 31 | 1:10:14 | 6 | 34,2 | Hand. | 7º | 511k/59k | Jorge A. Mora | Arena | Paolosi - (3 1/2) Mister Champion - (3 3/4) Triplecoronado | 19-05-2023 | CHS | 1000m | 44 al 31 | 0:59:06 | 11 1/4 | 42 | Hand. | 8º | 504k/58k | Jorge A. Mora | Arena | Beach Colt - (4 1/2) Aquilino - (8 1/4) Tras Bambalinas | 11-05-2023 | HCH | 1200m | 1:09:37 | 8 3/4 | 33 | Clasi. | 7º | 487k/60k | Rodrigo Lizama | Arena | Stormy Joke - (2 1/4) Aquerenciada - (3 3/4) Dulce Encanto | 30-04-2023 | CHS | 1200m | 40 al 27 | 1:10:29 | 9 | 29,1 | Hand. | 4º | 491k/61k | Rodrigo Lizama | Arena | Pecado Inconfesable (arg) - (6 1/2) Paolosi - (7) Salto Del Guapo |