17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Hasparren 6 - Mcclane | 6 - Mcclane 3 - Alexander selkirk | 2 - Hasparren 6 - Mcclane | 3 - Alexander selkirk 2 - Hasparren | 2 - Hasparren 6 - Mcclane |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 42 | 7 | 9 | 5 | 3 | 18 | $29.914.000 |
Pasto | 30 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | $24.104.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1:07:16 | 17 3/4 | 16,1 | Clasi. | 7º | 486k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Mcclane - (3 3/4) Aventura Chilena (arg) | 02-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:68 | 7 1/4 | 28,0 | Clasi. | 7º | 485k/61k | Carlos E. Urbina | Arena | Mcclane - (1 1/4) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Alexander Selkirk | 27-02-2023 | CHS | 1000m | 0:59:78 | 6 | 15,5 | Clasi. | 5º | 490k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Ahora Entiendo - (1/2 Pcz) Julien - (3 1/4) Mcclane | 29-08-2022 | CHS | 1200m | 1:12:23 | 7 3/4 | 36,4 | Clasi. | 8º | 480k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Mi Lord - (pcz) Notable Bob - (1 1/2) Great Glen | 01-08-2022 | CHS | 1000m | 0:59:18 | 3 | 7,9 | Regla. | 4º | 480k/60k | Hugo Ochoa | Pasto | Mazari - (1/2) Pogbaa - (2 3/4) Mokaccino | 24-06-2022 | CHS | 1000m | 0:59:10 | 18 | 2,2 | Clasi. | 11º | 483k/60k | Javier Guajardo | Arena | Coconut Coke - (3 1/4) Emdosof - (7 1/2) Master Dottis |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 3 | 1 | 8 | $7.960.000 | ||
Total | 25 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | $22.837.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $4.480.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $4.480.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1:07:16 | 5 3/4 | 2,8 | Clasi. | 4º | 470k/54k | Jaime Medina | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Mcclane - (3 3/4) Aventura Chilena (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2023 | VS | 1100m | 1:07:37 | 21,4 | Clasi. | 1º | 470k/51k | Alexis Morales | Arena | Hasparren - (2 1/4) Figari - (3 1/4) Mcclane | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:06:34 | 8 3/4 | 3,9 | Clasi. | 5º | 476k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Por Siempre Tu - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A |
16-08-2023 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:84 | 7,9 | Hand. | 1º | 478k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Hasparren - (2 1/4) Levantate Bebe - (3 1/4) Frank Slade | 08-07-2023 | HCH | 1200m | 30 al 23 | 1:09:56 | 11 3/4 | 19,3 | Hand. | 14º | 473k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Sea Of Gold - (3/4) Greco Eclipsado - (1 1/4) San Vene | 03-06-2023 | HCH | 1200m | 29 al 23 | 1:10:86 | 25 | 11,3 | Hand. | 15º | 464k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Full Army - (1 1/2) Na No - (1 3/4) Soy Bushido |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | $7.680.000 |
Total | 63 | 9 | 23 | 8 | 8 | 15 | $46.748.500 |
Pasto | 7 | 4 | 2 | 1 | $3.208.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 8 | 15 | 7 | 6 | 9 | $37.881.000 |
1100m-VSC | 18 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | $13.055.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2023 | VS | 1100m | 1:07:16 | 4,8 | Clasi. | 1º | 492k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Mcclane - (3 3/4) Aventura Chilena (arg) | 02-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:68 | 1 1/2 | 8,6 | Clasi. | 3º | 487k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mcclane - (1 1/4) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Alexander Selkirk | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:07:37 | 9 1/4 | 5,6 | Clasi. | 6º | 482k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Hasparren - (2 1/4) Figari - (3 1/4) Mcclane | 06-09-2023 | VS | 1200m | 1:12:68 | 4 1/2 | 2,3 | Clasi. | 4º | 490k/59k | Kevin Espina | Arena | El Mechudo - (1/2) Pintamos El Cielo - (3/4) Raimundo A | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:06:34 | 1/2 PCZ | 2,7 | Clasi. | 2º | 492k/59k | Jaime Medina | Arena | Por Siempre Tu - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A | 21-08-2023 | VS | 1200m | 1:14:09 | 1 1/4 | 5,5 | Clasi. | 2º | 496k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figari - (1 1/4) Alexander Selkirk - (3 1/2) Iron Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 6 | 4 | 1 | 5 | $13.680.000 | |
Total | 31 | 8 | 6 | 1 | 2 | 14 | $25.805.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | $25.805.000 |
1100m-VSC | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $4.794.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1:07:16 | 5 3/4 | 4,8 | Clasi. | 5º | 460k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Mcclane - (3 3/4) Aventura Chilena (arg) | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:07:37 | 7 | 5,2 | Clasi. | 5º | 459k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Hasparren - (2 1/4) Figari - (3 1/4) Mcclane | 06-09-2023 | VS | 1200m | 1:12:68 | 1/2 | 5,2 | Clasi. | 2º | 462k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | El Mechudo - (1/2) Pintamos El Cielo - (3/4) Raimundo A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2023 | VS | 1000m | 0:56:85 | 5,6 | Clasi. | 1º | 463k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 3/4) Sueño Chilote - (2 1/4) Baqueano | |||
19-07-2023 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:07:56 | 4,2 | Hand. | 1º | 462k/61k | Miguel Gutierrez | Arena | Pintamos El Cielo - (1 3/4) Iron Black - (2 3/4) Maxximus | 05-07-2023 | VS | 1100m | 26 al 19 | 1:07:92 | 1/2 | 2,8 | Hand. | 2º | 460k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Absheron - (1/2) Pintamos El Cielo - (3 1/4) Le Peintre (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $3.375.000 | |
Total | 47 | 6 | 6 | 7 | 7 | 21 | $33.709.000 |
Pasto | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | $8.653.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1:07:16 | 3 3/4 | 9,5 | Clasi. | 3º | 502k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Mcclane - (3 3/4) Aventura Chilena (arg) | 02-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:68 | 4 | 16,5 | Clasi. | 5º | 525k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Mcclane - (1 1/4) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Alexander Selkirk | 30-08-2023 | VS | 1100m | 1:06:34 | 27 1/2 | 7,7 | Clasi. | 7º | 490k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Por Siempre Tu - (1/2 Pcz) Alexander Selkirk - (3) Raimundo A | 16-07-2023 | CHS | 1400m | 42 al 31 | 1:23:13 | 1 3/4 | 9 | Hand. | 2º | 520k/53k | Rodolfo S. Dores | Arena | Un Guarito - (1 3/4) Aventura Chilena (arg) - (2 1/4) Doppler | 09-06-2023 | CHS | 1600m | 1:35:81 | 12 1/2 | 12,6 | Clasi. | 6º | 524k/55k | Carlos Ortega | Arena | El Rector - (1 1/4) Cubito - (5) California Daddy | 27-05-2023 | HCH | 1900m | 34 al 24 | 1:57:22 | 19 | 9,3 | Hand. | 7º | 528k/59k | Carlos Ortega | Arena | Theron - (2 1/4) Play Che - (5 1/2) Sir Constitution |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | $4.810.000 | |
Total | 58 | 9 | 5 | 3 | 6 | 35 | $30.641.625 |
Pasto | 12 | 12 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.420.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $420.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1:07:16 | 1/2 | 2,4 | Clasi. | 2º | 470k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Mcclane - (3 3/4) Aventura Chilena (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2023 | VS | 1200m | 1:14:68 | 5,6 | Clasi. | 1º | 470k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Mcclane - (1 1/4) Andrei Bolkonsky - (1 1/2) Alexander Selkirk | 20-09-2023 | VS | 1100m | 1:07:37 | 3 1/4 | 9,0 | Clasi. | 3º | 468k/59k | Benjamin Sancho | Arena | Hasparren - (2 1/4) Figari - (3 1/4) Mcclane | 11-08-2023 | CHS | 1000m | 40 al 29 | 0:57:28 | 1 1/2 | 12,9 | Hand. | 5º | 476k/59k | Jorge Gonzalez | Arena | Complot - (pcz) Golden Bay - (1/2) Pacifor Black | 04-08-2023 | CHS | 1000m | 44 al 33 | 0:57:18 | 10 1/4 | 8,5 | Hand. | 6º | 472k/58k | Victor Ramirez | Arena | Kino - (1) Golden Bay - (1 1/4) Guapo Matias | 14-07-2023 | CHS | 1000m | 0:59:15 | 9 3/4 | 17,6 | Clasi. | 7º | 472k/53k | Nicolas Molina | Pasto | Signore Pio - (1/2 Pcz) Master Money - (1/2) Mokaccino |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | $9.599.000 | |
Total | 23 | 5 | 3 | 2 | 13 | $24.139.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $6.640.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $5.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-10-2023 | VS | 1100m | 1:07:16 | 14 1/2 | 13,9 | Clasi. | 6º | 481k/50k | Sebastian Marin | Arena | Alexander Selkirk - (1/2) Mcclane - (3 3/4) Aventura Chilena (arg) | 27-09-2023 | VS | 1100m | 27 al 19 | 1:07:65 | 18 | 12,1 | Hand. | 8º | 476k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Rio Malleco - (1 1/4) Mister E - (3) Malagacy Green | 16-09-2023 | HCH | 1200m | 30 al 24 | 1:11:24 | 7 3/4 | 4,7 | Hand. | 11º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Agustin Magaldi - (1 1/2) Full Army - (2 1/4) San Vene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2023 | HCH | 1200m | 21 al 18 | 1:10:47 | 3,7 | Hand. | 1º | 466k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Uli El Luchador - (5 1/2) Agustin Magaldi - (5 3/4) Gano Y Vuelvo | 05-08-2023 | HCH | 1200m | 24 al 20 | 1:09:21 | 7 | 6,2 | Hand. | 3º | 470k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Dechambeau - (3 1/2) Manolin - (7) Uli El Luchador | 22-07-2023 | HCH | 1200m | 22 al 18 | 1:10:26 | 4 3/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 470k/56k | Jesus Reyes | Arena | Black Daddy - (1/2 Cbz) Kid Mambito - (3 3/4) White Spirit |