17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Sag giga 3 - Voy pal pueblo | 2 - Sag giga 8 - Omaygod | 3 - Voy pal pueblo 7 - Karmel | 9 - Roy para un poco 2 - Sag giga | 2 - Sag giga 8 - Omaygod |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | $9.645.000 | |
Total | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | $9.645.000 | |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.625.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $7.020.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 5 3/4 | 15,3 | Clasi. | 5º | 460k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 27-10-2023 | CHS | 1000m | 0:56:11 | 5 3/4 | 6 | Cond. | 10º | 453k/51k | Nicolas Santibañez | Pasto | Puerto Clocker - (2) Cafe Concert - (2 1/4) Rio Plata | 16-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:53 | 4 | 5,6 | Cond. | 5º | 454k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Kneseet - (2) Seven Summits - (2 1/4) Ribeye | 01-10-2023 | CHS | 1200m | 1:07:43 | 6 3/4 | 29,6 | Clasi. | 7º | 456k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Gigio L`amico - (1/2 Pcz) Abrir Caminos - (3/4) Pele O Rey | 16-09-2023 | HCH | 1400m | 1:23:74 | 8 3/4 | 19,5 | Cond. | 8º | 450k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Greek God - (1 3/4) Giancarlo - (3) Loco Y Demente | 12-08-2023 | HCH | 1500m | 1:28:65 | 11 1/2 | 16 | Clasi. | 12º | 457k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | El Bufon - (1/2) Hey Joke - (1 1/2) Viejo Lobo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | $8.830.000 |
Total | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | $8.830.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | $8.830.000 |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $300.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4 3/4 | 3,9 | Clasi. | 4º | 480k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 1,8 | Clasi. | 1º | 483k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 3 1/2 | 3,2 | Clasi. | 3º | 486k/57k | Franco Olivares | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 3 1/2 | 2,4 | Clasi. | 2º | 482k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod | 04-09-2023 | VS | 1400m | 1:28:32 | 10 1/2 | 9,1 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (1/2) Good Partner - (2) Daktari (arg) | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 8 | 4,4 | Clasi. | 2º | 481k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | $8.995.000 |
Total | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | $8.995.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | $8.035.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $5.300.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | PCZ | 3,6 | Clasi. | 2º | 485k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 1 1/2 | 4,7 | Clasi. | 2º | 486k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 10-09-2023 | CHS | 1100m | 1:04:43 | 13 1/2 | 9,6 | Cond. | 10º | 493k/54k | Bernardo Leon | Pasto | Stop Playing - (1 3/4) Piantao - (2) Dale Toto | 26-08-2023 | HCH | 1200m | 1:12:31 | 7 3/4 | 5,5 | Cond. | 4º | 481k/55k | Bernardo Leon | Arena | Training Again - (1) Alarido - (5 1/4) Practical Sisi | 02-08-2023 | VS | 1300m | 1:20:98 | 9 3/4 | 8,5 | Clasi. | 3º | 480k/57k | Bernardo Leon | Arena | Kosaco - (8) Sag Giga - (9 3/4) Voy Pal Pueblo | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 3 1/4 | 8,2 | Clasi. | 3º | 478k/57k | Bernardo Leon | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.320.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.320.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.320.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 28 1/2 | 109,7 | Clasi. | 10º | 459k/57k | Diego Carvacho | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 14 1/2 | 15,4 | Clasi. | 7º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:90 | 3,2 | Cond. | 1º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Poncho Grande - (1 3/4) Desprolijo - (5 3/4) Mono Monin | 20-09-2023 | VS | 1200m | 1:16:05 | 9 1/4 | 11,3 | Cond. | 3º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Celtic Freedom - (3 1/4) Roy Para Un Poco - (9 1/4) Poncho Grande |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | $5.025.000 |
Total | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | $5.025.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | $5.025.000 |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 21 1/4 | 65,8 | Clasi. | 9º | 442k/57k | Victor Ramirez | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:21 | 43,8 | Hand. | 1º | 442k/56k | Victor Ramirez | Arena | Monton De Gloria - (2) California Spring - (2 1/4) Joventurfman | 18-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:03 | 11 3/4 | 17,8 | Hand. | 13º | 443k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Until Sunrise - (3/4) Rincon Escondido - (1 1/4) Pollollo | 08-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:43 | 12 3/4 | 3,4 | Hand. | 12º | 442k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Colonito - (2 1/2) Memazara - (2 3/4) Jose Nicolas | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 6 1/4 | 10,7 | Hand. | 5º | 445k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 27-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:09:08 | 2 1/2 | 18,4 | Hand. | 5º | 440k/57k | Fabyan Taun | Arena | El Nachito - (1) Informatica - (2) Elquilimay |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1 | 4 | $4.200.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $4.200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 30 1/4 | 64,1 | Clasi. | 11º | 457k/57k | Jorge Rivera | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 30-10-2023 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:14:93 | 8 1/4 | 6,6 | Hand. | 9º | 460k/58k | Jorge Rivera | Arena | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 11 | 24,5 | Clasi. | 6º | 460k/57k | Jorge Rivera | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 15-06-2023 | HCH | 1000m | 0:56:87 | 10 1/2 | 11,6 | Cond. | 9º | 464k/53k | Axel Alvarez | Arena | Kerebel - (1/2) Empezo La Ilusion - () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05-2023 | HCH | 1000m | 0:57:70 | 24,6 | Cond. | 1º | 459k/53k | Axel Alvarez | Arena | Jassur - (1 1/2) Lost In Summer - (2 1/2) Iron Swim | 13-05-2023 | HCH | 1200m | 1:11:11 | 12 1/2 | 38,5 | Cond. | 10º | 462k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | No Vuelvo Mas - (1/2) Presente Cha - (1 1/4) Sale Primero |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 2 | $2.000.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $2.000.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.000.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4 | 3,2 | Clasi. | 3º | 493k/57k | Tomas Seith | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2023 | VS | 1100m | 1:09:09 | 2,2 | Cond. | 1º | 490k/57k | Tomas Seith | Arena | Karmel - (10 1/2) Negrito Regalon - (10 3/4) Romanius | 31-08-2023 | HCH | 1300m | 1:17:33 | 19 3/4 | 4,8 | Cond. | 14º | 478k/57k | Jaime Medina | Arena | Ted - (1) Tony Montana - (6) Big Tata | 14-04-2023 | CHS | 1600m | 1:35:38 | 17 1/4 | 2,9 | Cond. | 9º | 498k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Salto Del Guru - (2) Nn 20 Tavernera - (4 1/2) Ngannu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | $6.630.000 |
Total | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | $6.630.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | $6.630.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 4,6 | Clasi. | 1º | 486k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 25-10-2023 | VS | 1200m | 1:15:22 | 3 1/2 | 3,3 | Clasi. | 2º | 493k/57k | Axel Alvarez | Arena | Sag Giga - (3 1/2) Omaygod - (5 3/4) Se Va El Caiman | 08-10-2023 | VS | 1300m | 1:22:51 | 4 3/4 | 10,5 | Clasi. | 4º | 491k/57k | Axel Alvarez | Arena | Good Partner - (1 1/2) Voy Pal Pueblo - (3 1/2) Sag Giga | 13-09-2023 | VS | 1200m | 1:14:43 | 3 3/4 | 3,9 | Clasi. | 3º | 487k/57k | Kevin Espina | Arena | Tanto Buscarlo - (3 1/2) Sag Giga - (3 3/4) Omaygod | 09-08-2023 | VS | 1300m | 1:18:98 | PCZ | 2,6 | Clasi. | 2º | 490k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Pajoma - (pcz) Omaygod - (1) Good Partner |
26-07-2023 | VS | 1200m | 1:15:74 | 2,6 | Cond. | 1º | 487k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Omaygod - (3) Pogacar - (4 1/2) Condecorado |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 1 | 4 | 2 | $4.460.000 | ||
Total | 7 | 1 | 4 | 2 | $4.460.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 4 | 2 | $4.460.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 16 1/4 | 29,4 | Clasi. | 8º | 478k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2023 | VS | 1100m | 1:10:38 | 1,5 | Cond. | 1º | 480k/57k | Diego Carvacho | Arena | Roy Para Un Poco - (1 3/4) Mono Monin - (5 3/4) Rojo Burgues | 20-09-2023 | VS | 1200m | 1:16:05 | 3 1/4 | 3,7 | Cond. | 2º | 480k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Celtic Freedom - (3 1/4) Roy Para Un Poco - (9 1/4) Poncho Grande | 04-09-2023 | VS | 1200m | 1:15:56 | 4 | 2,5 | Cond. | 2º | 485k/57k | Joel Albornoz | Arena | Se Va El Caiman - (4) Roy Para Un Poco - (6 1/2) Torque | 23-08-2023 | VS | 1300m | 1:21:69 | PCZ | 4,6 | Cond. | 2º | 482k/57k | Diego Carvacho | Arena | Majistiq - (pcz) Roy Para Un Poco - (2 3/4) Se Va El Caiman | 16-08-2023 | VS | 1500m | 1:32:93 | 6 1/4 | 7,6 | Cond. | 7º | 480k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Leon-o (arg) - (1/2) Rotherham - (1 3/4) Tigro (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 1 | 1 | $6.600.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $6.600.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 16 1/4 | 10,7 | Clasi. | 7º | 450k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel | 26-08-2023 | HCH | 1600m | 1:38:20 | 20 3/4 | 20,5 | Clasi. | 10º | 453k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Zajarova - (4 1/4) Vestida Preciosa - (6 1/2) Entera Good |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2023 | HCH | 1500m | 1:30:06 | 10,3 | Cond. | 1º | 455k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Clarice (arg) - (2 3/4) Nhila - (3 3/4) Apunta Al Cielo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.390.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.390.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $320.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-11-2023 | VS | 1400m | 1:27:80 | 6 3/4 | 7,9 | Clasi. | 6º | 487k/57k | Jaime Medina | Arena | Omaygod - (pcz) Voy Pal Pueblo - (4) Karmel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2023 | HCH | 1200m | 1:12:70 | 9,7 | Cond. | 1º | 486k/53k | Bastian Soto | Arena | Torque - (1/2) Assadi - (3/4) Modestin | 13-10-2023 | CHS | 1700m | 1:41:53 | 37 1/2 | 9,9 | Cond. | 10º | 495k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Le Koppers - (6 1/4) El Vigia - (6 1/2) Amplus One | 04-09-2023 | VS | 1200m | 1:15:56 | 6 1/2 | 3,7 | Cond. | 3º | 494k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Se Va El Caiman - (4) Roy Para Un Poco - (6 1/2) Torque |