15:52 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 4, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6 N° 1 (pozos Estimados: Trifecta $5.000.000; Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Wandack 4 - Neroli | 11 - Really rose 5 - Por el mundo | 11 - Really rose 9 - Glitz | 3 - Penny lane (arg) 1 - Comandatta | 9 - Glitz 5 - Por el mundo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 1 | 1 | $4.300.000 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $4.300.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 11 1/4 | 3,8 | Clasi. | 10º | 438k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-2023 | CHS | 1600m | 1:33:12 | 4,2 | Cond. | 1º | 444k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Comandatta - (5 1/2) Cacciola - (8 1/2) Portella |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.303.000 | ||
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | $8.303.000 | ||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $5.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.303.000 | |||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 6 3/4 | 42,4 | Clasi. | 9º | k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 8,4 | Clasi. | 1º | k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna | 21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 1 3/4 | 15,9 | Hand. | 3º | k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga | 12-01-2024 | CHS | 1000m | 0:56:98 | 16 3/4 | 15,7 | Cond. | 11º | 1k/54k | Axel Alvarez | Arena | Nn 20 De Palabra - (1 1/4) I Hope - (3) Is Summer Time | 13-10-2023 | CHS | 1200m | 1:08:89 | 11 3/4 | 6,3 | Cond. | 13º | 460k/55k | Rodrigo Painen | Pasto | Carita De Amor - (cbz) Lady Esperanza - (3/4) Costa De Ensueño | 04-08-2023 | CHS | 1700m | 1:41:33 | 19 | 48,1 | Clasi. | 11º | 463k/55k | Johann Albornoz | Pasto | Ionosfera - (4 1/2) Banquerita - (6) Guairaba |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 5 | 2 | 1 | 2 | $11.991.250 | ||
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.991.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $7.000.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 13,9 | Clasi. | 1º | 450k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | |||
20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 6,7 | Clasi. | 1º | 455k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | |||
27-10-2023 | CHS | 1300m | 1:14:68 | 3,9 | Cond. | 1º | 456k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Penny Lane (arg) - (4 1/2) Ojitos De Aceituna - (7) Marie Curie | 25-09-2023 | CHS | 1300m | 1:17:01 | 1 1/4 | 18,3 | Cond. | 2º | 453k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Costa De Ensueño - (1 1/4) Penny Lane (arg) - (2 3/4) Valltteri | 14-08-2023 | CHS | 1600m | 1:37:01 | 14 1/4 | 12,3 | Cond. | 7º | 471k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Glitz - (4 1/4) Woodland - (4 1/2) Santa Isa | 16-07-2023 | CHS | 1600m | 1:39:21 | 15 3/4 | 17,3 | Cond. | 9º | 471k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Firoz - (2 1/4) Cest Jolie - (4 3/4) Santa Isa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $9.122.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $9.122.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 5 1/2 | 6,2 | Clasi. | 7º | 424k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | 29-12-2023 | CHS | 2000m | 2:00:01 | 2 1/4 | 15,9 | Clasi. | 3º | 421k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | North Ridge - (1) Pantonne - (2 1/4) Neroli | 17-11-2023 | CHS | 1700m | 1:42:02 | 1 3/4 | 47,7 | Clasi. | 2º | 420k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | North Ridge - (1 3/4) Neroli - (2) Banquerita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-10-2023 | CHS | 1600m | 1:35:85 | 16,7 | Cond. | 1º | 420k/51k | Vicente Villagra | Pasto | Neroli - (3/4) Aqua Sky - (2) Cacciola | 06-10-2023 | CHS | 1700m | 1:41:96 | 4 1/4 | 25,4 | Cond. | 4º | 419k/51k | Bastian Soto | Pasto | Mil Tormentas - (pcz) Aqua Sky - (3 3/4) Queen Tiger | 01-09-2023 | CHS | 1600m | 1:35:96 | 5 1/4 | 22,9 | Cond. | 6º | 420k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Save Me - (1/2 Pcz) Queen Tiger - (3) Woodland |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | $17.400.000 |
Pasto | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | $17.400.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | CBZ | 6,5 | Clasi. | 2º | 452k/56k | Oscar Ulloa | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | 29-12-2023 | CHS | 1600m | 1:33:39 | 3 1/2 | 3,2 | Clasi. | 3º | 461k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Glitz - (1/2 Pcz) Bergegga - (3 1/2) Por El Mundo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-12-2023 | CHS | 1300m | 1:14:40 | 2,1 | Clasi. | 1º | 461k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Por El Mundo - (pcz) La Abu - (1 3/4) Bergegga | 27-10-2023 | CHS | 1300m | 1:14:56 | 2 1/2 | 2 | Clasi. | 5º | 464k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | La Abu - (1) Padura - (1 1/4) Costa De Ensueño | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:12 | 2 | 14,8 | Clasi. | 4º | 462k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Lucevana - (1 1/2) Guairaba - (1 3/4) Pantonne | 01-09-2023 | CHS | 1300m | 1:15:17 | 1 1/4 | 7,8 | Clasi. | 2º | 464k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Lucevana - (1 1/4) Por El Mundo - (3 3/4) Angelina De Rivoli |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
Total | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | $53.065.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $350.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 14 1/4 | 24,1 | Clasi. | 11º | 484k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | 29-02-2024 | HCH | 1400m | 1:21:62 | 9 1/2 | 9 | Regla. | 5º | 478k/56k | Alberto Vasquez | Arena | Luckiness - (2 3/4) Mieldepera - (5 1/2) Zulema Zahir | 03-02-2024 | HCH | 1500m | 1:27:93 | 9 1/4 | 3 | Regla. | 4º | 480k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Ondera - (1/2 Pcz) Mieldepera - (5) Negra Loca | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 7 1/2 | 2,3 | Clasi. | 4º | 482k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 25-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:88 | 3 1/2 | 3,9 | Regla. | 2º | 482k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | La Farola - (3 1/2) Zajarova - (4) Vestida Preciosa | 04-11-2023 | HCH | 2000m | 2:03:45 | 11 1/2 | 16,6 | Clasi. | 4º | 480k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Richi - (10) Courage - (11 1/4) Entera Good |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $2.226.000 | |||
Total | 16 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | $27.326.000 |
Pasto | 1 | 1 | $525.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.400.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 1 1/2 | 12,9 | Clasi. | 4º | 405k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | 29-02-2024 | HCH | 1400m | 1:21:62 | 5 1/2 | 18,1 | Regla. | 3º | 405k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Luckiness - (2 3/4) Mieldepera - (5 1/2) Zulema Zahir | 15-02-2024 | HCH | 1200m | 1:09:51 | 3 1/2 | 10,9 | Clasi. | 2º | 403k/55k | Felipe Henriquez | Arena | La Candidata - (3 1/2) Zulema Zahir - (3 3/4) Melique | 29-12-2023 | CHS | 1600m | 1:33:39 | 4 1/2 | 5,4 | Clasi. | 4º | 414k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Glitz - (1/2 Pcz) Bergegga - (3 1/2) Por El Mundo | 20-12-2023 | VS | 1500m | 1:29:88 | 1 3/4 | 7,4 | Clasi. | 2º | 400k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Penny Lane (arg) - (1 3/4) Zulema Zahir - (4 1/4) Bom Bon | 07-12-2023 | HCH | 1300m | 1:16:80 | 3 1/2 | 4,5 | Clasi. | 3º | 408k/52k | Alberto Vasquez | Arena | Negra Loca - (3 1/4) Dairis - (3 1/2) Zulema Zahir |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $17.875.000 | |
Pasto | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | $17.875.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 6 1/4 | 18,8 | Clasi. | 8º | 410k/55k | David Sanchez | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | 29-12-2023 | CHS | 1600m | 1:33:39 | 1/2 PCZ | 13,5 | Clasi. | 2º | 426k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Glitz - (1/2 Pcz) Bergegga - (3 1/2) Por El Mundo | 01-12-2023 | CHS | 1300m | 1:14:40 | 1 3/4 | 8,3 | Clasi. | 3º | 426k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Por El Mundo - (pcz) La Abu - (1 3/4) Bergegga | 27-10-2023 | CHS | 1300m | 1:14:56 | 2 3/4 | 12,2 | Clasi. | 6º | 427k/55k | Bernardo Leon | Pasto | La Abu - (1) Padura - (1 1/4) Costa De Ensueño | 01-10-2023 | CHS | 1200m | 1:07:43 | 9 1/4 | 12,1 | Clasi. | 10º | 425k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Gigio L`amico - (1/2 Pcz) Abrir Caminos - (3/4) Pele O Rey | 01-09-2023 | CHS | 1300m | 1:15:17 | 4 1/4 | 3,1 | Clasi. | 5º | 424k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Lucevana - (1 1/4) Por El Mundo - (3 3/4) Angelina De Rivoli |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | $19.340.000 | |
Pasto | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | $19.340.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 1 | 9,7 | Clasi. | 3º | 456k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-12-2023 | CHS | 1600m | 1:33:39 | 5,8 | Clasi. | 1º | 452k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Glitz - (1/2 Pcz) Bergegga - (3 1/2) Por El Mundo | 03-11-2023 | CHS | 1600m | 1:31:44 | 6 1/2 | 12,3 | Clasi. | 4º | 443k/54k | Joaquin Herrera | Pasto | Netinna - (4) Quimera Ideal - (5 3/4) Stillum | 01-10-2023 | CHS | 1600m | 1:33:12 | 7 1/2 | 9,2 | Clasi. | 6º | 443k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Lucevana - (1 1/2) Guairaba - (1 3/4) Pantonne |
15-09-2023 | CHS | 1600m | 1:36:53 | 9,7 | Cond. | 1º | 448k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Glitz - (1 1/4) Pantonne - (2 1/4) Save Me | |||
14-08-2023 | CHS | 1600m | 1:37:01 | 6,5 | Cond. | 1º | 447k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Glitz - (4 1/4) Woodland - (4 1/2) Santa Isa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $30.212.500 | |
Pasto | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | $30.212.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 2 1/4 | 2,4 | Clasi. | 6º | 482k/55k | Jaime Medina | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | 04-08-2023 | CHS | 1700m | 1:41:33 | 13 3/4 | 4,3 | Clasi. | 6º | 492k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Ionosfera - (4 1/2) Banquerita - (6) Guairaba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | CHS | 1600m | 1:37:06 | 4,5 | Clasi. | 1º | 497k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Wandack - (1) Ionosfera - (5 1/2) North Ridge | 02-06-2023 | CHS | 1600m | 1:32:89 | 3 1/2 | 3,5 | Clasi. | 2º | 496k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Ionosfera - (3 1/2) Wandack - (5 1/4) Banquerita | 05-05-2023 | CHS | 1600m | 1:35:03 | 1/2 PCZ | 3,5 | Clasi. | 2º | 496k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Guairaba - (1/2 Pcz) Wandack - (3 1/4) Banquerita | 14-04-2023 | CHS | 1300m | 1:14:51 | 3/4 | 1,5 | Clasi. | 3º | 497k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Guairaba - (1/2) Banquerita - (3/4) Wandack |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $3.880.000 | |||
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | $3.880.000 | ||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $3.880.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 2 | 15,0 | Clasi. | 5º | 507k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz | 01-03-2024 | CHS | 1600m | 13 al 5 | 1:35:49 | 1 | 3 | Hand. | 2º | 505k/55k | Anyelo Rivera | Pasto | Rey Pelayo (arg) - (1) Really Rose - (1 1/4) Cerro Chañi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2024 | CHS | 1600m | 1:34:55 | 2 | Cond. | 1º | 508k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Really Rose - (3 3/4) Mitou - (4) Dismai | 12-01-2024 | CHS | 1600m | 1:34:51 | PCZ | 58 | Cond. | 2º | 511k/53k | Nicolas Santibañez | Pasto | Rey Pelayo (arg) - (pcz) Really Rose - (5) Cacciola | 08-12-2023 | CHS | 1200m | 1:11:26 | 10 1/4 | 10,5 | Cond. | 6º | 522k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Nn 20 La Turbina - (1/2 Pcz) Miralli - (1) Peligrosa Opcion | 17-11-2023 | CHS | 1000m | 0:59:76 | 6 1/4 | 5,1 | Cond. | 5º | 515k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Antigua Roma - (2 1/2) Behind The Sun - (3 1/2) Kaila |