17:15 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Jacintovich 2 - Roy para un poco | 3 - Fully loaded 6 - Costamia | 3 - Fully loaded 6 - Costamia | 2 - Roy para un poco 3 - Fully loaded | 3 - Fully loaded 7 - Super pirata |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 80 | 7 | 9 | 7 | 11 | 46 | $29.774.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | $5.342.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $624.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 9 3/4 | 17,5 | Hand. | 7º | 476k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:02 | 4 1/2 | 68,4 | Hand. | 5º | 478k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Mubarak - (2) Irish Nation - (2 1/2) Exultante | 03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 9 3/4 | 141,4 | Hand. | 9º | 481k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court | 25-03-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:83 | 10 1/2 | 26,8 | Hand. | 7º | 476k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Peperoni - (1 3/4) Sound Court - (6 3/4) Amelio Nistel | 10-03-2024 | VS | 1300m | 10 al 6 | 1:20:87 | 21 3/4 | 7,7 | Hand. | 8º | 478k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Se Va El Caiman - (3 1/4) Gran Verraco - (8 1/4) Potro Querido | 23-02-2024 | CHS | 1600m | 13 al 7 | 1:36:00 | 10 1/2 | 32,5 | Hand. | 6º | 480k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Rotherham - (1) El Puntuo - (2 1/2) Rio Azopardo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.755.000 | ||
Total | 20 | 2 | 6 | 12 | $6.635.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 6 | 11 | $6.635.000 | ||
1100m-VSC | 13 | 2 | 3 | 8 | $4.675.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 3 3/4 | 16,0 | Hand. | 5º | 456k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:80 | 1/2 | 16,0 | Hand. | 2º | 460k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Afirmate Gato - (1/2) Roy Para Un Poco - (1) Laytana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:23 | RODO | 5,5 | Hand. | º | 454k/56k | Franco Olivares | Arena | Cataisa - (1 1/2) Mister Wayne - (2) Star Del Alta | |
24-01-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:15 | 9,9 | Hand. | 1º | 450k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Roy Para Un Poco - (cbz) Sevalio - (1) Soy Nortina | 22-01-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:12 | 5 1/4 | 52,1 | Hand. | 5º | 455k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | Justinsito Crack - (2) Eso No Se Cuenta - (4) Amigo Torrante | 17-01-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:52 | 12 | 49,2 | Hand. | 10º | 453k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | Afirmate Gato - (6 1/2) Pablosky - (6 3/4) Big Pepe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | $2.713.000 |
Total | 43 | 4 | 9 | 2 | 3 | 25 | $15.398.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | $2.713.000 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | $2.713.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 1 3/4 | 4,6 | Hand. | 3º | 487k/58k | Carlos Ortega | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:02 | 3 | 4,1 | Hand. | 4º | 489k/57k | Axel Alvarez | Arena | Mubarak - (2) Irish Nation - (2 1/2) Exultante | 03-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:19 | 1/2 | 3,7 | Hand. | 2º | 491k/57k | Axel Alvarez | Arena | Gandhi Report - (1/2) Fully Loaded - (1) Xenses | 25-03-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:83 | 7 | 6,3 | Hand. | 4º | 495k/55k | Axel Alvarez | Arena | Peperoni - (1 3/4) Sound Court - (6 3/4) Amelio Nistel | 10-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:49 | 8 1/2 | 2,7 | Hand. | 5º | 500k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Cataisa - (5 3/4) Burladero - (7) Mr Coyote | 06-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:16 | 4 | 6,6 | Hand. | 5º | 504k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Reina Del Bridge - (1/2 Pcz) Star Honey - (3/4) Vela Azul |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $2.370.000 | |
Total | 84 | 13 | 6 | 7 | 15 | 43 | $24.116.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 13 | 6 | 7 | 15 | 43 | $24.116.500 |
1100m-VSC | 76 | 11 | 6 | 7 | 14 | 38 | $21.081.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 7 3/4 | 77,7 | Hand. | 6º | 480k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:02 | 13 1/2 | 16,8 | Hand. | 11º | 480k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Mubarak - (2) Irish Nation - (2 1/2) Exultante | 03-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:99 | 10 3/4 | 8,8 | Hand. | 10º | 478k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jose Nicolas - (1 3/4) Mister Wayne - (2 1/4) Super Pirata | 27-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:85 | CBZ | 32,3 | Hand. | 2º | 480k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Storm Chaser - (cbz) Diamond Girl - (1/2) Double Black | 17-03-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:00 | 10 1/2 | 32,7 | Hand. | 8º | 485k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Haya Austral - (1 1/4) Strong Black - (1 3/4) Road King | 10-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:49 | 9 1/2 | 23,1 | Hand. | 8º | 476k/55k | Carlos Ortega | Arena | Cataisa - (5 3/4) Burladero - (7) Mr Coyote |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | $1.770.000 | ||
Total | 48 | 7 | 3 | 11 | 2 | 25 | $18.718.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 4 | 3 | 8 | 2 | 21 | $10.620.000 |
1100m-VSC | 32 | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | $10.402.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 14 | 10,2 | Hand. | 10º | 498k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 27-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:85 | 9 | 4,8 | Hand. | 10º | 500k/57k | Tomas Seith | Arena | Storm Chaser - (cbz) Diamond Girl - (1/2) Double Black | 17-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:12 | 6 | 11,4 | Hand. | 3º | 502k/57k | Tomas Seith | Arena | Dubai Cat - (3 1/2) Varonessa - (6) Rocky Balboa | 28-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:24 | 1 1/4 | 10,6 | Hand. | 3º | 500k/58k | Tomas Seith | Arena | Star Del Alta - (1) Don Chacal (arg) - (1 1/4) Rocky Balboa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:33 | 12,4 | Hand. | 1º | 497k/58k | Javier Guajardo | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Cbz) Vida Salvaje - (1 1/2) Soy Nortina | 07-01-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:02 | 12 1/2 | 21,4 | Hand. | 13º | 500k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Peperoni - (2) Afirmate Gato - (6 1/2) Puyuhuapi Ii |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 3 | 8 | $2.696.000 | ||
Total | 63 | 7 | 8 | 3 | 7 | 38 | $16.942.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 6 | 8 | 3 | 6 | 35 | $12.288.500 |
1100m-VSC | 40 | 5 | 5 | 1 | 5 | 24 | $9.286.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 1/2 PCZ | 9,2 | Hand. | 2º | 436k/58k | Nelson Figueroa | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 10-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:40 | 1 1/4 | 9,5 | Hand. | 2º | 438k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Aladdin Prince - (1 1/4) Costamia - (2 3/4) Tuvo Una Vida | 03-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:19 | 5 | 10,3 | Hand. | 7º | 439k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gandhi Report - (1/2) Fully Loaded - (1) Xenses | 27-03-2024 | VS | 1200m | 5 al 1 | 1:15:40 | 3 1/4 | 21,9 | Hand. | 2º | 438k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Mono Monin - (3 1/4) Costamia - (3 1/2) Corazon Y Guerrera | 20-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:43 | 5 3/4 | 35,0 | Hand. | 7º | 440k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Varonessa - (pcz) Quartarella - (3/4) Irish Nation | 17-03-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:00 | 11 1/4 | 5,4 | Hand. | 10º | 445k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Haya Austral - (1 1/4) Strong Black - (1 3/4) Road King |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $672.000 | ||
Total | 60 | 4 | 6 | 6 | 5 | 39 | $12.923.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | $6.962.000 |
1100m-VSC | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | $3.365.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 11,8 | Hand. | 1º | 474k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:02 | 9 1/4 | 5,5 | Hand. | 9º | 472k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Mubarak - (2) Irish Nation - (2 1/2) Exultante | 03-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:99 | 2 1/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 470k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Jose Nicolas - (1 3/4) Mister Wayne - (2 1/4) Super Pirata | 04-03-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:25 | 1/2 CBZ | 9,0 | Hand. | 2º | 470k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Desde Luego - (1/2 Cbz) Super Pirata - (1 1/2) Winner Tanker | 28-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:24 | 4 1/4 | 36,5 | Hand. | 6º | 472k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Star Del Alta - (1) Don Chacal (arg) - (1 1/4) Rocky Balboa | 14-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:62 | 15 | 214,8 | Hand. | 11º | 459k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Wings Of Fire - (3 1/4) Por El Dia - (3 1/2) Sound Court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.570.000 | |
Total | 28 | 2 | 1 | 2 | 23 | $3.877.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $3.570.000 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $3.570.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 11 1/2 | 37,7 | Hand. | 8º | 426k/57k | Diego Carvacho | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 10-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:93 | 6 1/2 | 2,3 | Hand. | 5º | 425k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Vida Salvaje - (4) Eso No Se Cuenta - (5 1/2) Gran Gallega |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:54 | 4,0 | Hand. | 1º | 428k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sasuke - (2 1/2) Rio Damas - (3 1/2) Miss Lady Kat | 20-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:83 | 11 1/2 | 3,6 | Hand. | 7º | 431k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Justinsito Crack - (1 1/4) Mubarak - (4 1/2) Blackdoor | 10-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | 5 1/2 | 3,2 | Hand. | 5º | 428k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Quartarella - (pcz) Varonessa - (4 1/2) Justinsito Crack | 04-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 3/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 430k/58k | Benjamin Sancho | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $490.000 | ||
Total | 58 | 7 | 4 | 3 | 3 | 41 | $14.332.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 7 | 4 | 3 | 3 | 40 | $14.332.500 |
1100m-VSC | 32 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | $8.775.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 12 3/4 | 8,7 | Hand. | 9º | 435k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 17-03-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:00 | 25 | 6,7 | Hand. | 12º | 430k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Haya Austral - (1 1/4) Strong Black - (1 3/4) Road King | 28-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:24 | 1 | 18,1 | Hand. | 2º | 425k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Star Del Alta - (1) Don Chacal (arg) - (1 1/4) Rocky Balboa | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 13 3/4 | 32,3 | Hand. | 12º | 423k/54k | Sebastian Marin | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni | 19-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:07:84 | 7 3/4 | 36,2 | Hand. | 4º | 425k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | From The Sky - (1/2) Por El Dia - (3) Burladero | 14-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:62 | 24 1/4 | 21,7 | Hand. | 14º | 426k/57k | Franco Olivares | Arena | Wings Of Fire - (3 1/4) Por El Dia - (3 1/2) Sound Court |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $490.000 | ||
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | $2.890.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | $2.890.000 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | $2.890.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 3 1/4 | 3,7 | Hand. | 4º | 456k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 22-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:56 | 3 | 27,5 | Hand. | 4º | 450k/55k | Diego Carvacho | Arena | Vela Azul - (pcz) Grand Brother - (1/2) Por El Dia | 10-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:68 | 3 1/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Maripepa - (nariz) Mr Coyote - (1 3/4) Big Wallace (arg) | 03-01-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:08:44 | 2 3/4 | 26,9 | Hand. | 2º | 453k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Fifty Fifty - (2 3/4) Jacintovich - (3) Informatica | 20-12-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:40 | 9 | 16,5 | Hand. | 7º | 453k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Give My Life - (2) Soraila - (5 1/2) Lord Daddy | 13-12-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:30 | 13 1/4 | 9,2 | Hand. | 8º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Arena | One Vision - (1 3/4) Thunderman - (2 3/4) Lord Daddy |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 3 | 1 | 2 | $2.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.500.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 14 3/4 | 2,7 | Hand. | 11º | 481k/57k | Israel Villagran | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 15 3/4 | 24,7 | Clasi. | 10º | 478k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 18-11-2023 | HCH | 1000m | 0:56:23 | 17 1/4 | 9,3 | Cond. | 12º | 471k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Simplemente Soy - (1 1/2) Cafe Concert - (4 1/4) Mountain Wolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:60 | 7,8 | Cond. | 1º | 487k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Ya Te Conte - (8) Roy Para Un Poco - (8 1/4) Monton De Gloria |