18:10 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 8 (pozo Estimado Gran Triple De Mil $15.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Gonsara 5 - SeÑorita olga | 5 - SeÑorita olga 9 - Muy intenso | 8 - Gonsara 9 - Muy intenso | 9 - Muy intenso 8 - Gonsara | 8 - Gonsara 2 - Llena de amistad |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.960.000 |
Total | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | $4.160.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | $4.160.000 |
1000m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.892.500 | |
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:70 | 11 1/4 | 25,4 | Hand. | 14º | 459k/57k | Tomas Seith | Arena | Rubio Alocado - (1/2) Criscat - (1 3/4) Corazon Y Guerrera | 08-04-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:08 | 1 3/4 | 9,7 | Hand. | 2º | 458k/57k | Tomas Seith | Pasto | Vida Salvaje - (1 3/4) Tango Y Compas - (3) First Big Dream | 27-03-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:57 | 15 3/4 | 119,9 | Hand. | 11º | 464k/56k | Jose Cueto | Arena | Blackdoor - (5 1/2) Viene Puelche - (7) Lucky Boss | 20-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:07:33 | 23 | 66,1 | Hand. | 9º | 467k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Live In Fear - (13 3/4) Ramblinrose - (13 3/4) Caribean Passion | 10-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:71 | 14 3/4 | 41,6 | Hand. | 11º | 470k/58k | Cristian Diaz | Arena | Quartarella - (pcz) Varonessa - (4 1/2) Justinsito Crack | 28-02-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:59:08 | 7 3/4 | 9,9 | Hand. | 10º | 468k/58k | Wladimir Quinteros | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (pcz) Vida Salvaje - (1/2) Rossonero |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $1.045.000 | |
Total | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | $3.173.750 |
Pasto | 4 | 2 | 2 | $378.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $1.045.000 | |
1000m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $1.045.000 | ||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:70 | 6 1/4 | 31,1 | Hand. | 8º | 456k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Rubio Alocado - (1/2) Criscat - (1 3/4) Corazon Y Guerrera | 27-03-2024 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:02 | 2 1/2 | 4,6 | Hand. | 2º | 450k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Toque De Oro - (2 1/2) Llena De Amistad - (4 1/4) Inter Master (arg) | 25-03-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:47 | 3 3/4 | 1,7 | Hand. | 3º | 454k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Toque De Oro - (2 1/2) Risiko - (3 3/4) Llena De Amistad | 20-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:83 | 10 3/4 | 9,3 | Hand. | 6º | 460k/57k | Diego Carvacho | Arena | Justinsito Crack - (1 1/4) Mubarak - (4 1/2) Blackdoor | 17-03-2024 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:55 | 3/4 | 4,5 | Hand. | 2º | 464k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Ouro - (3/4) Llena De Amistad - (3 1/4) Inter Master (arg) | 06-03-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:75 | 4 1/4 | 48,2 | Hand. | 7º | 460k/57k | Diego Carvacho | Arena | Sevalio - (1/2 Cbz) Corazon Y Guerrera - (1/2) Dancer Chrome |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $657.500 | ||
Total | 209 | 12 | 28 | 21 | 19 | 129 | $54.866.500 |
Pasto | 108 | 10 | 21 | 16 | 10 | 51 | $41.342.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $947.500 | |
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $65.000 | |||
D.S.C | 33 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 20-03-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:00 | 11 3/4 | 18,9 | Hand. | 6º | 440k/54k | Nelson Figueroa | Pasto | Germanicus - (2) Guerrero Mazai - (7) Donnarumma | 04-03-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:46 | 1/2 | 6,9 | Hand. | 2º | 438k/52k | Nelson Figueroa | Pasto | Better Than - (1/2) Sir Ruben - (3/4) Donnarumma | 28-02-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:58 | 7 | 69,3 | Hand. | 4º | 436k/52k | Nelson Figueroa | Pasto | Severus Snape - (3 1/4) Germanicus - (5 1/2) Bier Trinken | 21-02-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:80 | 7 | 26,5 | Hand. | 7º | 437k/57k | Sebastian Marin | Pasto | El Rompe Hielo - (cbz) Julia Domna - (1 3/4) Pazzelle | 24-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 11 1/2 | 37,1 | Hand. | 10º | 440k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Victory Colors - (2) Dulce Toque - (2 3/4) Natasha Rostova | 11-12-2023 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:10 | 10 3/4 | 11,8 | Hand. | 6º | 430k/57k | Israel Villagran | Arena | Luca Brasi - (nariz) El Sacapunta - (5) Corazon Y Guerrera |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $390.000 | |||
Total | 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 | $2.735.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 20 | $2.735.000 |
1000m-VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $520.000 | ||
D.S.C | 19 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-04-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:83 | 12 3/4 | 24,3 | Hand. | 11º | 380k/53k | Diego Carvacho | Pasto | Fantastic Dream - (1) Gran Morron - (5) Gastonazo | 20-03-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:87 | 4 3/4 | 39,8 | Hand. | 2º | 377k/57k | Diego Carvacho | Pasto | El Rompe Hielo - (4 3/4) Tamburellito - (5) Risiko | 06-03-2024 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:01 | 11 | 24,3 | Hand. | 8º | 380k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Ciocolatta - (pcz) El Representante - (3/4) True Galan (arg) | 28-02-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:12 | 7 | 32,2 | Hand. | 8º | 387k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Mubarak - (3/4) La Mecha - (3 1/4) El Representante | 14-02-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:67 | 6 1/2 | 174,0 | Hand. | 5º | 379k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/4) Mubarak - (3) Rossonero | 24-01-2024 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:38 | 9 | 56,0 | Hand. | 6º | 376k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Sister Maha (usa) - (4) Mairito - (5 1/2) La Mecha |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 3 | $135.000 | |||
Total | 20 | 1 | 3 | 16 | $2.040.250 | ||
Pasto | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.905.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $135.000 | |||
1000m-VSC | 3 | 2 | 1 | $135.000 | |||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-04-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:98 | 2 3/4 | 16,6 | Hand. | 4º | 441k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | 25-03-2024 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:34 | 7 3/4 | 14,3 | Hand. | 4º | 438k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gran Morron - (2) Ouro - (4 1/4) Fledge | 21-02-2024 | VS | 1000m | 7 al 1 | 0:57:81 | 19 3/4 | 55,5 | Hand. | 15º | 439k/55k | Cristian Bobadilla | Pasto | California Spring - (1) Creed - (2 1/2) Fledge | 29-01-2024 | CHS | 1000m | 5 al 3 | 0:57:15 | 12 1/4 | 16,8 | Hand. | 11º | 438k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Gastonazo - (pcz) Bambo Lukas - (5) Josie Girl | 19-01-2024 | CHS | 1300m | 6 al 2 | 1:16:63 | 7 3/4 | 19,9 | Hand. | 9º | 441k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Gala De Seda - (2 1/4) Stormy Fast - (2 1/2) Dulce Tentacion | 29-12-2023 | CHS | 1100m | 1 al 1 | 1:04:72 | 11 1/2 | 3,7 | Hand. | 12º | 436k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | La Ruffa - (1 1/2) Vuelve La Farra - (4 3/4) Porto Belaggio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 2 | 6 | $2.100.000 | ||
Total | 27 | 1 | 2 | 1 | 23 | $2.200.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | $2.200.000 | |
1000m-VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $2.100.000 | ||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-04-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:08 | 6 1/2 | 24,2 | Hand. | 7º | 432k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Vida Salvaje - (1 3/4) Tango Y Compas - (3) First Big Dream | 25-03-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:93 | 17 1/4 | 107,1 | Hand. | 10º | 434k/56k | Jose Cueto | Arena | Toscana In Fiore - (1 1/2) La Combi Completa - (1 3/4) Lucky Boss | 06-03-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:75 | 11 3/4 | 34,1 | Hand. | 12º | 436k/58k | Nelson Figueroa | Arena | Sevalio - (1/2 Cbz) Corazon Y Guerrera - (1/2) Dancer Chrome | 28-02-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:59:08 | 4 1/4 | 71,7 | Hand. | 8º | 438k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (pcz) Vida Salvaje - (1/2) Rossonero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2024 | VS | 1000m | 0:59:13 | 4,6 | Cond. | 1º | 436k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Gran Ambar - (1/2) Cheer Up - (3 3/4) Mi ñañita | 14-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:11 | 8 3/4 | 12,5 | Cond. | 2º | 435k/56k | Axel Alvarez | Pasto | Forty Epistola - (8 3/4) Gran Ambar - (11 1/2) Good Victory |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $292.500 | ||
Total | 29 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | $6.859.000 |
Pasto | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | $5.525.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | $1.334.000 | |
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $67.500 | |||
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-04-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:18:96 | 1 1/2 | 2,9 | Hand. | 3º | 484k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Jiangsu Bobby - (cbz) Inter Master (arg) - (1 1/2) Gonsara | 27-03-2024 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:02 | 6 | 4,0 | Hand. | 7º | 482k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Toque De Oro - (2 1/2) Llena De Amistad - (4 1/4) Inter Master (arg) | 17-03-2024 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:55 | 5 1/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 487k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Ouro - (3/4) Llena De Amistad - (3 1/4) Inter Master (arg) | 06-03-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:90 | 3 1/4 | 34,7 | Hand. | 4º | 489k/52k | Nelson Figueroa | Pasto | Michelitina - (2 1/4) Mairito - (3) Oscuro Y Salvaje | 14-02-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:33 | 11 | 9,1 | Hand. | 9º | 495k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Cbz) Vida Salvaje - (1 1/2) Soy Nortina | 07-01-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:48 | 8 1/4 | 3,9 | Hand. | 7º | 490k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Richville - (1/2 Pcz) Pazzelle - (1 1/4) Mi Hechicera |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $585.000 | |||
Total | 32 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | $6.572.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | $6.350.000 |
1000m-VSC | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | $5.162.500 |
D.S.C | 106 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-01-2024 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:67 | 2 1/4 | 5,7 | Hand. | 3º | 485k/58k | Carlos Ortega | Pasto | Shanghai Express - (1 1/2) Oscuro Y Salvaje - (2 1/4) Muy Intenso | 03-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 1 3/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 483k/57k | Franco Olivares | Arena | Aladdin Prince - (1 3/4) Muy Intenso - (4) Al Hakam | 20-12-2023 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:02 | 4 1/4 | 6,1 | Hand. | 4º | 480k/57k | Franco Olivares | Arena | Diamond Girl - (2) Regalito - (3 1/4) Inter Master (arg) | 13-12-2023 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:07:82 | 16 | 21,2 | Hand. | 10º | 480k/57k | Jorge Baeza | Arena | Don Chacal (arg) - (1 3/4) Tropical Spirit - (6 1/4) El Rorro | 03-12-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:85 | 5 3/4 | 7,6 | Hand. | 3º | 482k/57k | Jorge Baeza | Arena | Miss Lady Kat - (5 1/2) Big Tebi - (5 3/4) Muy Intenso | 11-09-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:13 | 9 1/4 | 14,9 | Hand. | 6º | 482k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Arrancate Pairino - (1 1/2) Rocky Balboa - (5 1/2) Rey Palmeño |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 3 | 5 | $1.005.000 | ||
Total | 47 | 1 | 4 | 5 | 3 | 34 | $4.713.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $376.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 4 | 4 | 17 | $3.902.000 | |
1000m-VSC | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | $2.765.000 | |
D.S.C | 12 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-04-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:18:96 | 24 | 5,4 | Hand. | 13º | 422k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Jiangsu Bobby - (cbz) Inter Master (arg) - (1 1/2) Gonsara | 27-03-2024 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:02 | 10 1/2 | 4,5 | Hand. | 11º | 424k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Toque De Oro - (2 1/2) Llena De Amistad - (4 1/4) Inter Master (arg) | 25-03-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:47 | 2 1/2 | 3,4 | Hand. | 2º | 426k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Toque De Oro - (2 1/2) Risiko - (3 3/4) Llena De Amistad | 20-03-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:87 | 5 | 9,7 | Hand. | 3º | 421k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | El Rompe Hielo - (4 3/4) Tamburellito - (5) Risiko | 06-03-2024 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:01 | 3 | 10,2 | Hand. | 6º | 424k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Ciocolatta - (pcz) El Representante - (3/4) True Galan (arg) | 04-03-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:88 | 14 1/4 | 6,6 | Hand. | 10º | 427k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pazzelle - (6 1/4) True Galan (arg) - (7) Toque De Oro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 31 | 5 | 3 | 3 | 6 | 14 | $13.582.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | $6.863.500 |
1000m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.205.000 | ||
D.S.C | 68 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-02-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:67 | 10 1/2 | 3,5 | Hand. | 12º | 497k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/4) Mubarak - (3) Rossonero | 30-11-2022 | VS | 1300m | 1:21:65 | 7 | 12,9 | Clasi. | 5º | 494k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Tumble Star - (1 1/2) Rogue Nation - (4 3/4) Excelentisima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2022 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:36 | 6,2 | Hand. | 1º | 497k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Gracias Por Venir - (6 1/4) Pirata Elegante - (7) Corneche | 24-10-2022 | VS | 1200m | 1:14:76 | 7 1/4 | 6,8 | Clasi. | 4º | 497k/54k | Moises A. Donoso | Arena | Excelentisima - (3/4) Tumble Star - (5 3/4) Rogue Nation | 03-10-2022 | VS | 1300m | 1:22:84 | 5 1/2 | 7,8 | Clasi. | 7º | 493k/53k | Diego Carvacho | Arena | Tumble Star - (1 3/4) Papelonia - (2) Vieja Chela | 21-09-2022 | VS | 1400m | 1:29:83 | 3 3/4 | 12,4 | Clasi. | 4º | 492k/53k | Diego Carvacho | Arena | Forever Honey - (pcz) La Flower - (2 1/2) Vieja Chela |