19:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 11, (pozo Estimado Gran Triple De Mil $16.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
13 - Tumble star 7 - Stormy joke | 11 - Perla del austro 3 - Caramboleada | 3 - Caramboleada 11 - Perla del austro | 11 - Perla del austro 16 - Haya austral | 13 - Tumble star 12 - Tita linda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 2 | $933.750 | |||
Total | 58 | 7 | 6 | 7 | 9 | 29 | $32.039.750 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $11.420.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.520.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 3 1/4 | 11,6 | Clasi. | 2º | 484k/61k | Tomas Seith | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 13-04-2024 | HCH | 1300m | 1:16:15 | 15 3/4 | 17,4 | Clasi. | 11º | 480k/60k | Lennart Silva F. | Arena | Lindezza - (6 1/4) Mil Noches - (8 3/4) Bom Bon | 21-03-2024 | HCH | 1300m | 1:15:75 | 3 | 26,1 | Clasi. | 3º | 480k/60k | Lennart Silva F. | Arena | Melique - (cbz) Bom Bon - (3) Tiene Lo Que Sueña | 01-03-2024 | CHS | 1200m | 44 al 36 | 1:10:11 | 2 | 3,1 | Hand. | 3º | 495k/56k | Jaime Medina | Arena | Schneller - (1 1/4) Un Guarito - (2) Tiene Lo Que Sueña | 23-02-2024 | CHS | 1000m | 0:56:62 | 9 | 16,4 | Clasi. | 5º | 500k/53k | Lennart Silva F. | Arena | El Obrero - (5 1/4) Jouma - (8 1/2) Aristoloquia | 15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 4 1/4 | 8,6 | Clasi. | 2º | 482k/61k | Lennart Silva F. | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 2 | 6 | $2.832.000 | ||
Total | 24 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | $18.701.000 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | $13.839.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $340.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 11 1/4 | 28,8 | Clasi. | 12º | 454k/53k | Axel Alvarez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 13-04-2024 | HCH | 1300m | 1:16:15 | 15 1/4 | 59,5 | Clasi. | 9º | 452k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Lindezza - (6 1/4) Mil Noches - (8 3/4) Bom Bon | 05-04-2024 | CHS | 1300m | 1:14:05 | 10 3/4 | 41,5 | Clasi. | 9º | 450k/55k | Victor Cifuentes | Pasto | Zulema Zahir - (1 3/4) Deiva - (2) Girl On Fire | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:17:37 | 3 1/4 | 6,7 | Clasi. | 3º | 447k/54k | Jaime Medina | Pasto | Perla Del Austro - (1 1/4) Jerusa - (3 1/4) Eu Me Recordo | 16-03-2024 | HCH | 1200m | 17 al 15 | 1:10:01 | 4 1/4 | 13,1 | Hand. | 3º | 439k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Proactical Joy - (4 1/4) Mangino - (4 1/4) Eu Me Recordo | 07-03-2024 | HCH | 1400m | 17 al 6 | 1:25:09 | 2 | 5,7 | Hand. | 5º | 447k/60k | Hugo Ochoa | Arena | Prosaico - (vp) Gran Vera - (1/2) Don Enry |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 2 | $5.294.000 | ||
Total | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | $14.065.250 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 5 | 6,2 | Clasi. | 4º | 451k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04-2024 | HCH | 1200m | 23 al 19 | 1:09:80 | 3,3 | Hand. | 1º | 451k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Caramboleada - (2) Uli El Luchador - (5 3/4) The Last Song | 21-03-2024 | HCH | 1300m | 1:15:75 | 6 1/2 | 14,5 | Clasi. | 6º | 450k/52k | Miguel Gutierrez | Arena | Melique - (cbz) Bom Bon - (3) Tiene Lo Que Sueña |
17-02-2024 | HCH | 1200m | 16 al 15 | 1:10:44 | 2,6 | Hand. | 1º | 450k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Caramboleada - (7 1/2) Antiyal - (7 1/2) Waquar | 27-01-2024 | HCH | 1200m | 18 al 16 | 1:11:21 | 2 3/4 | 2,5 | Hand. | 5º | 451k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Cree Un Monstruo - (pcz) Patprinter - (1/2) Me Toca A Mi | 13-01-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:11:15 | 1/2 | 7,8 | Hand. | 2º | 450k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Voy Pal Pueblo - (1/2) Caramboleada - (2 1/4) Sigue Tu Pasion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $4.457.500 | |
Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | $4.675.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 23 3/4 | 17,4 | Clasi. | 15º | 510k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 28-03-2024 | CHS | 1000m | 16 al 14 | 0:58:29 | 8 | 9,3 | Hand. | 5º | 516k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Farolito - (2 3/4) La Mascarilla - (3) Hoy Si Quiero | 15-03-2024 | CHS | 1000m | 14 al 12 | 0:58:87 | 5 1/4 | 3,8 | Hand. | 3º | 518k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Gato Grande - (1 1/2) Pelambre - (5 1/4) Sagitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2024 | CHS | 1200m | 9 al 8 | 1:11:31 | 1,3 | Hand. | 1º | 518k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Sagitas - (3/4) Peso Dorado - (5 1/4) Das Alegria | ||
16-02-2024 | CHS | 1000m | 0:57:95 | 1,6 | Cond. | 1º | 513k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Sagitas - (2 1/4) Telematica - (emp) Que Le Ofrezco | 12-01-2024 | CHS | 1000m | 0:57:44 | 5 1/2 | 2,6 | Cond. | 2º | 501k/55k | Bastian Soto | Arena | Cala Mayor - (5 1/2) Sagitas - (10 1/4) Patriota Encacha |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | $6.975.500 |
Total | 30 | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | $18.650.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-04-2024 | HCH | 1000m | 31 al 21 | 0:57:12 | 8 | 5,3 | Hand. | 11º | 465k/58k | Javier Guajardo | Arena | A La Bandada - (1/2) Mufasa Forever - (3/4) Princesita Chrome | 04-04-2024 | HCH | 1000m | 0:56:45 | 5 3/4 | 40,7 | Clasi. | 2º | 461k/56k | Marco Morales | Arena | Proactical Joy - (5 3/4) Golden Mist - (8) Javiera Constanza | 30-03-2024 | HCH | 1200m | 32 al 24 | 1:09:89 | 14 1/2 | 12,2 | Hand. | 11º | 466k/55k | Lennart Silva F. | Arena | Hotel California - (1) Che Moscardely - (1 1/4) Pasado Bucanero | 07-03-2024 | HCH | 1000m | 32 al 21 | 0:56:53 | 3 3/4 | 33,6 | Hand. | 4º | 467k/55k | Lennart Silva F. | Arena | El Aereo - (1 3/4) Three Point - (3 1/2) Marca Un Despues | 29-02-2024 | HCH | 1000m | 33 al 24 | 0:57:00 | 8 1/4 | 11,7 | Hand. | 9º | 467k/56k | Gustavo Aros | Arena | Cappo Di Cappo - (2 1/2) Apalache King - (4 3/4) Salto De Luz | 15-02-2024 | HCH | 1000m | 27 al 22 | 0:57:00 | 3 | 12,9 | Hand. | 3º | 471k/56k | Marco Morales | Arena | Moreau - (2 1/2) Estacional - (3) Golden Mist |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.303.000 | ||
Total | 8 | 2 | 1 | 5 | $8.303.000 | ||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $5.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.303.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 7 3/4 | 49,2 | Clasi. | 6º | k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:17:37 | 3 3/4 | 3,1 | Clasi. | 5º | k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Perla Del Austro - (1 1/4) Jerusa - (3 1/4) Eu Me Recordo | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:36:20 | 6 3/4 | 42,4 | Clasi. | 9º | k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Penny Lane (arg) - (cbz) Por El Mundo - (1) Glitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 8,4 | Clasi. | 1º | k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna | 21-02-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:23:53 | 1 3/4 | 15,9 | Hand. | 3º | k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Dale Toto - (1/2 Pcz) Te Lo Cedo - (1 3/4) Ay Zandunga | 12-01-2024 | CHS | 1000m | 0:56:98 | 16 3/4 | 15,7 | Cond. | 11º | 1k/54k | Axel Alvarez | Arena | Nn 20 De Palabra - (1 1/4) I Hope - (3) Is Summer Time |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | $18.732.000 |
Pasto | 1 | 1 | $255.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 4 1/2 | 11,8 | Clasi. | 3º | 466k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 23-03-2024 | HCH | 1200m | 23 al 19 | 1:10:03 | 7 | 7,4 | Hand. | 7º | 467k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Soñado Campeon - (4 1/4) Professionals - (4 3/4) El Espia | 02-03-2024 | HCH | 1200m | 24 al 21 | 1:10:49 | 10 1/4 | 4,4 | Hand. | 11º | 472k/57k | Jaime Medina | Arena | Three Point - (2 1/4) Golden Risk - (2 3/4) Jarum | 17-02-2024 | HCH | 1000m | 0:57:19 | 2 1/2 | 17,2 | Clasi. | 5º | 477k/58k | Jaime Medina | Arena | Chica Voladora - (cbz) Villeta - (1/2) Javiera Constanza | 03-02-2024 | HCH | 1500m | 1:27:93 | 22 3/4 | 15,2 | Regla. | 6º | 473k/60k | Jaime Medina | Arena | Ondera - (1/2 Pcz) Mieldepera - (5) Negra Loca | 18-01-2024 | HCH | 1000m | 0:56:60 | 3 1/4 | 4,8 | Clasi. | 7º | 471k/58k | Oscar Ulloa | Arena | Aristoloquia - (pcz) Villeta - (1/2) Chica Voladora |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $838.500 | ||
Total | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | $15.016.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 8 1/2 | 16,6 | Clasi. | 8º | 450k/54k | Ariel Varas | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 13-04-2024 | HCH | 1200m | 18 al 16 | 1:10:14 | 5 1/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 453k/55k | Ariel Varas | Arena | Black Ter - (1 1/4) Pero Pedro - (3 1/4) Sandrine | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 18 al 16 | 1:10:17 | 6 1/2 | 1,9 | Hand. | 3º | 453k/54k | Ariel Varas | Arena | Piter Alfonso - (3/4) Black Of Panther - (6 1/2) Nhila | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:17:37 | 19 1/4 | 3,7 | Clasi. | 10º | 454k/54k | Ariel Varas | Pasto | Perla Del Austro - (1 1/4) Jerusa - (3 1/4) Eu Me Recordo | 15-02-2024 | HCH | 1200m | 1:09:51 | 13 1/2 | 7,9 | Clasi. | 6º | 452k/55k | Ariel Varas | Arena | La Candidata - (3 1/2) Zulema Zahir - (3 3/4) Melique | 01-02-2024 | HCH | 1200m | 1:08:90 | 9 1/4 | 11,3 | Clasi. | 4º | 454k/52k | Ariel Varas | Arena | Luckiness - (5) Melique - (5 1/4) Total Eclipse |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $756.000 | ||
Total | 23 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | $19.495.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $756.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 14 1/4 | 4,9 | Clasi. | 13º | 510k/53k | Sebastian Gonzalez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 03-04-2024 | VS | 1100m | 26 al 18 | 1:06:66 | 2 1/4 | 2,8 | Hand. | 2º | 512k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Tiro A Tiro - (2 1/4) Gemologa - (3 1/4) Good Partner | 17-03-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:06:49 | 7 1/4 | 12,5 | Hand. | 3º | 515k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Day And Night - (5 3/4) Omaygod - (7 1/4) Gemologa | 18-01-2024 | HCH | 1400m | 25 al 15 | 1:23:46 | 6 | 8 | Hand. | 7º | 510k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Angus Y Rupert - (nariz) Che Moscardely - (pcz) Huichamilla | 14-12-2023 | HCH | 1400m | 19 al 12 | 1:22:51 | 19 | 13,7 | Hand. | 9º | 513k/54k | Bernardo Leon | Arena | Jurasico - (4 1/2) Anonimo - (14) Tranquilo Ronaldo | 30-11-2023 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:24:64 | 6 1/2 | 4,2 | Hand. | 3º | 513k/53k | Bernardo Leon | Arena | Happy Look - (3 1/4) Sputnik - (6 1/2) Gemologa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | $5.375.750 |
Total | 22 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | $14.610.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 10 1/4 | 13,4 | Clasi. | 10º | 407k/53k | Simond Gonzalez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 05-04-2024 | CHS | 1200m | 29 al 22 | 1:10:83 | 4 1/2 | 7,4 | Hand. | 4º | 410k/55k | Bernardo Leon | Arena | Una Reina (arg) - (cbz) Rucia Farandulera - (4) Timparossa | 18-03-2024 | CHS | 1600m | 32 al 22 | 1:36:68 | 29 1/2 | 10,6 | Hand. | 9º | 418k/56k | Bernardo Leon | Arena | Curry - (4 1/2) Karev - (5 1/2) Pulp Fiction | 01-03-2024 | CHS | 1200m | 25 al 20 | 1:09:72 | NARIZ | 4,8 | Hand. | 2º | 416k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Zalaverry - (nariz) Miralli - (2 1/2) Señora Eloisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02-2024 | CHS | 1200m | 20 al 15 | 1:10:36 | 1,6 | Hand. | 1º | 415k/56k | Oscar Ulloa | Arena | Miralli - (1) Rio Amarillo - (4 1/2) Born To Be Wild | ||
02-02-2024 | CHS | 1200m | 13 al 12 | 1:09:19 | 2,9 | Hand. | 1º | 416k/55k | Oscar Ulloa | Arena | Miralli - (5 3/4) Eneo - (10 3/4) Rimpage |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $4.244.000 | |
Total | 78 | 12 | 9 | 8 | 9 | 40 | $31.789.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 78 | 12 | 9 | 8 | 9 | 40 | $31.789.500 |
1200m-VSC | 14 | 3 | 3 | 8 | $4.972.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 5 3/4 | 46,7 | Clasi. | 5º | 447k/61k | Jorge Rivera | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2024 | VS | 1300m | 1:17:37 | 15,1 | Clasi. | 1º | 449k/61k | Joaquin Herrera | Pasto | Perla Del Austro - (1 1/4) Jerusa - (3 1/4) Eu Me Recordo | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 4 1/2 | 15,6 | Clasi. | 5º | 447k/61k | Benjamin Sancho | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna | 21-02-2024 | VS | 1100m | 27 al 18 | 1:06:97 | 9 1/2 | 9,1 | Hand. | 9º | 448k/55k | Jaime Medina | Arena | Maldotti - (5 3/4) Corazon Noble - (5 3/4) Vieja Chela | 14-02-2024 | VS | 1300m | 1:20:51 | 10 | 10,4 | Clasi. | 6º | 447k/61k | Jaime Medina | Arena | Tumble Star - (4 3/4) Vieja Chela - (7 1/4) Malamala | 22-01-2024 | VS | 1300m | 1:17:39 | 3 | 3,5 | Clasi. | 3º | 444k/61k | Jaime Medina | Pasto | Girl On Fire - (2 3/4) Jerusa - (3) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $3.970.000 | |||
Total | 4 | 3 | 1 | $5.970.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $3.820.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.150.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 14 3/4 | 11,4 | Clasi. | 14º | 480k/54k | Carlos Ortega | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 06-03-2024 | VS | 1000m | 0:57:49 | 2 1/2 | 2,1 | Clasi. | 4º | 480k/53k | Jaime Medina | Pasto | Ay Zandunga - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/2) Flying Donna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-02-2024 | CHS | 1000m | 13 al 10 | 0:57:21 | 1,8 | Hand. | 1º | 478k/56k | Jaime Medina | Pasto | Tita Linda - (2 1/4) Completo - (3 1/2) Poor Facho | ||
15-01-2024 | CHS | 1000m | 6 al 4 | 0:56:92 | 1,3 | Hand. | 1º | 468k/55k | Jaime Medina | Pasto | Tita Linda - (5) Tan Decorativa - (5 1/4) La Pica Pica | ||
08-11-2023 | VS | 1100m | 1:08:16 | 1,3 | Cond. | 1º | 490k/56k | Jaime Medina | Arena | Tita Linda - (8 1/2) Merluziana - (8 3/4) Valagus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $3.400.000 | ||||
Total | 25 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | $35.068.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 7 | 2 | 2 | $25.525.000 | ||
1200m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $7.200.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 2,3 | Clasi. | 1º | 482k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | |||
14-02-2024 | VS | 1300m | 1:20:51 | 1,6 | Clasi. | 1º | 485k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (4 3/4) Vieja Chela - (7 1/4) Malamala | 07-12-2023 | HCH | 1300m | 1:16:80 | 7 1/4 | 7,5 | Clasi. | 6º | 484k/60k | Gustavo Aros | Arena | Negra Loca - (3 1/4) Dairis - (3 1/2) Zulema Zahir |
15-11-2023 | VS | 1300m | 1:19:72 | 2,0 | Clasi. | 1º | 480k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (4 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (5) Perla Del Austro | 04-10-2023 | VS | 1400m | 1:29:15 | 1 1/2 | 1,6 | Clasi. | 2º | 480k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 1/2) Tumble Star - (2 1/2) Malamala |
11-09-2023 | VS | 1300m | 1:21:10 | 1,6 | Clasi. | 1º | 481k/61k | Gustavo Aros | Arena | Tumble Star - (4) Que Les Vaya Bien - (4 3/4) Gloriosa Amanda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $1.350.000 | |||
Total | 20 | 3 | 1 | 3 | 13 | $8.365.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | $8.365.000 | |
1200m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 9 1/4 | 66,4 | Clasi. | 9º | 422k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 4 3/4 | 12,5 | Hand. | 5º | 423k/57k | Jaime Medina | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:24 | 2,3 | Hand. | 1º | 420k/58k | Jaime Medina | Pasto | Negra Fina - (pcz) Mairito - (1/2) Pazzelle | 06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 7 | 5,5 | Hand. | 7º | 422k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz | 06-12-2023 | VS | 1300m | 18 al 12 | 1:21:51 | 10 3/4 | 11,6 | Hand. | 7º | 418k/53k | Axel Alvarez | Arena | Linz - (1/2 Pcz) Frank Slade - (2 1/4) Kyo | 27-11-2023 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:14:20 | 18 1/2 | 3,2 | Hand. | 8º | 416k/54k | Victor Ramirez | Arena | El Gran Pirata - (2) Bone Less - (4 1/4) Frank Slade |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $3.732.000 | |
Total | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | $11.416.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1200m | 1:13:37 | 10 3/4 | 48,4 | Clasi. | 11º | 446k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Tumble Star - (3 1/4) Tiene Lo Que Sueña - (4 1/2) Stormy Joke | 04-04-2024 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:22:30 | 20 | 23,4 | Hand. | 13º | 445k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Neuer - (1) Dembo - (4 3/4) Bellonero | 30-03-2024 | HCH | 1200m | 16 al 15 | 1:10:53 | 2 1/2 | 6,2 | Hand. | 3º | 444k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Wonder Cat - (1/2 Cbz) Miss Levalamat - (2 1/2) Bombonete | 21-03-2024 | HCH | 1300m | 1:15:75 | 15 | 24,6 | Clasi. | 12º | 442k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Melique - (cbz) Bom Bon - (3) Tiene Lo Que Sueña | 29-02-2024 | HCH | 1200m | 1:11:09 | 2 3/4 | 14,3 | Cond. | 3º | 447k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Racine Way - (2 1/2) Blessed - (2 3/4) Bombonete | 15-02-2024 | HCH | 1400m | 25 al 15 | 1:23:67 | 3 3/4 | 20,4 | Hand. | 7º | 450k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Hammer Time - (1 1/4) Lucky Magreb - (2) Chinagua |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.990.000 | ||
Total | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | $9.950.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $9.950.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $660.000 | ||||
D.S.C |
