16:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Owen jeep 7 - Amigos especiales | 7 - Amigos especiales 10 - Owen jeep | 2 - Lancelot (arg) 4 - Bucefalo (arg) | 4 - Bucefalo (arg) 7 - Amigos especiales | 10 - Owen jeep 7 - Amigos especiales |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $6.000.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $6.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $6.000.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 12,2 | Clasi. | 1º | 448k/57k | Joel Albornoz | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) | |||
19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 4,1 | Clasi. | 1º | 450k/57k | Joel Albornoz | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune | 14-01-2024 | VS | 1000m | 0:56:35 | 10 | 7,7 | Clasi. | 5º | 445k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Owen Jeep - (5 1/2) Algo Le Paso - (9) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $4.575.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $4.575.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $4.575.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 10 1/2 | 16,8 | Clasi. | 9º | 423k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:54 | 2,4 | Cond. | 1º | 421k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Lancelot (arg) - (1 3/4) Classic Prize - (2 1/4) Sausalito | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 3 | 2,8 | Cond. | 4º | 418k/57k | Jaime Medina | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 2 1/4 | 2,7 | Clasi. | 4º | 416k/57k | Jaime Medina | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $6.350.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $6.350.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $6.350.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 15 1/4 | 7,7 | Clasi. | 10º | 460k/57k | Gustavo Aros | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-2024 | CHS | 1000m | 0:58:03 | 8,4 | Cond. | 1º | 459k/57k | Ariel Varas | Pasto | Imperio Babilonico - (pcz) Muy Mucho - () | 17-02-2024 | HCH | 1200m | 1:11:61 | 9 1/2 | 5,7 | Cond. | 6º | 456k/57k | Gustavo Aros | Arena | Consul Dorado - (1/2) Gran Orion - (4) Gone Star |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $7.400.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $7.400.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 3 1/4 | 4,7 | Clasi. | 3º | 457k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-2024 | HCH | 1300m | 1:17:89 | 5,1 | Cond. | 1º | 460k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Bucefalo (arg) - (vp) Rio Dumo - (4) Il Cavaliere |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $210.000 | ||||
Total | 2 | 1 | 1 | $210.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $210.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 4 1/4 | 28,1 | Clasi. | 5º | 495k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 11 1/2 | 3,3 | Cond. | 4º | 496k/57k | Israel Villagran | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco | 16-12-2023 | HCH | 1000m | 0:58:07 | 8 | 8,3 | Clasi. | 6º | 499k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Nn 21 Princesa Miku - (1) Nn 21 Pa Linda - (4 1/4) Nn 21 Va Llegando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.400.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.400.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 10 1/4 | 40,7 | Clasi. | 8º | 437k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 3,5 | Cond. | 1º | 438k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther | 03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:54 | 2 1/4 | 9,3 | Cond. | 3º | 440k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Lancelot (arg) - (1 3/4) Classic Prize - (2 1/4) Sausalito | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:18:53 | 3 1/4 | 49,6 | Cond. | 5º | 438k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Gran Woody - (1 1/4) Floriana - (1 1/2) Bien Plantao | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 6 1/2 | 35,1 | Cond. | 6º | 441k/57k | Jose Cueto | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 6 1/4 | 9,9 | Cond. | 7º | 445k/58k | Kevin Espina | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.981.250 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.981.250 | ||
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.981.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 3 | 2,8 | Clasi. | 2º | 460k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-03-2024 | CHS | 1300m | 1:15:09 | 2,4 | Cond. | 1º | 468k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Amigos Especiales - (2 1/4) Amor Clandestino - (2 1/2) Canticio | 26-02-2024 | CHS | 1200m | 1:09:80 | 4 1/2 | 4,3 | Cond. | 2º | 470k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Teseracto - (4 1/2) Amigos Especiales - (5 1/2) Bien Plantao | 29-01-2024 | CHS | 1100m | 1:02:61 | 5 3/4 | 10,3 | Cond. | 3º | 470k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Nn 21 Soy Chilena - (vp) Nn 21 Sibela - (5 3/4) Amigos Especiales |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.650.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.650.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.650.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 8 1/4 | 28,8 | Clasi. | 7º | 478k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 4,5 | Cond. | 1º | 480k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 1 3/4 | 3,5 | Cond. | 2º | 481k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 1 3/4 | 15,2 | Cond. | 3º | 476k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.058.750 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $6.996.250 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.496.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $5.500.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 8 | 23,6 | Clasi. | 6º | 430k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) | 15-03-2024 | CHS | 1200m | 1:08:98 | 5 1/4 | 17,5 | Cond. | 4º | 430k/57k | Tomas Seith | Pasto | Magico Day - (nariz) Dragonfly - (2 1/4) Jungle Native |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 37,9 | Cond. | 1º | 427k/57k | Tomas Seith | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina | 19-01-2024 | CHS | 1100m | 1:03:35 | 10 1/4 | 19,7 | Cond. | 9º | 421k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Jungle Native - (3) Pegasus Fantasis - (5) Sir Davos | 14-01-2024 | VS | 1000m | 0:56:35 | 14 | 4,1 | Clasi. | 10º | 423k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Owen Jeep - (5 1/2) Algo Le Paso - (9) La Ruta De Todos | 24-12-2023 | CHS | 1000m | 0:57:52 | 5 1/4 | 30,6 | Clasi. | 3º | 416k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Nn 21 Madding Crowd (usa) - (4) Nn 21 Star Rating (ire) - (5 1/4) Nn 21 Aravis |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $6.000.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $6.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $6.000.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 3 1/2 | 2,2 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) | 09-03-2024 | HCH | 1200m | 1:10:41 | 17 1/4 | 4,7 | Regla. | 7º | 475k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Mi General - (1) Ga Mo Tak - (2) Consul Dorado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-01-2024 | VS | 1000m | 0:56:35 | 4,6 | Clasi. | 1º | 472k/57k | Jaime Medina | Pasto | Owen Jeep - (5 1/2) Algo Le Paso - (9) La Ruta De Todos |