17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Muy soÑador 2 - Pelusona soy | 2 - Pelusona soy 8 - Ultimo romance | 3 - Muy soÑador 8 - Ultimo romance | 3 - Muy soÑador 2 - Pelusona soy | 8 - Ultimo romance 3 - Muy soÑador |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | $2.606.250 |
Total | 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | $3.406.250 |
Pasto | 1 | 1 | $146.250 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | $3.260.000 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | $2.700.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 1 3/4 | 18,2 | Hand. | 5º | 405k/57k | Carlos Ortega | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 28-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:29 | 3 1/4 | 11,7 | Hand. | 9º | 409k/57k | Carlos Ortega | Arena | Florissante - (pcz) Justinsito Crack - (pcz) Fast Court | 22-04-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 8 1/2 | 18,5 | Hand. | 9º | 410k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Karmel - (1 3/4) Eso No Se Cuenta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 2,3 | Cond. | 1º | 406k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Mi ñañita - (2) Izeste - (4 1/4) Anto Pirata | 03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 3/4 | 6,5 | Cond. | 2º | 405k/55k | Jaime Medina | Pasto | Lattice - (3/4) Mi ñañita - (2 1/4) La Maida Linda (arg) | 17-03-2024 | VS | 1100m | 1:10:34 | 6 3/4 | 6,7 | Cond. | 6º | 407k/55k | Carlos Ortega | Arena | Homenaje Eterno (usa) - (1 3/4) Igmafe - (4) Lady Emper |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.435.000 | ||
Total | 96 | 10 | 7 | 6 | 10 | 63 | $21.280.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 7 | 5 | 3 | 5 | 27 | $13.371.000 |
1100m-VSC | 44 | 7 | 5 | 3 | 5 | 24 | $13.371.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 1/2 PCZ | 2,2 | Hand. | 2º | 446k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 24-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:53 | 5 1/2 | 7,5 | Hand. | 4º | 447k/56k | Israel Villagran | Arena | Xenses - (1 1/4) Permiso Don Pancho - (1 1/2) Jardin Del Este | 17-04-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:07:64 | 11 1/4 | 16,3 | Hand. | 10º | 445k/57k | Israel Villagran | Arena | Road King - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Oriented (arg) | 03-04-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:63 | 3 3/4 | 17,8 | Hand. | 6º | 443k/57k | Israel Villagran | Arena | Caribean Passion - (pcz) Gran Mohicano - (2) All Rounder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:69 | 3,1 | Hand. | 1º | 445k/57k | Israel Villagran | Arena | Pelusona Soy - (cbz) Estephania - (1/2) Ramon Bay | 20-03-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:80 | 3 | 2,9 | Hand. | 5º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Soy Nortina - (1/2 Cbz) La Combi Completa - (1 1/4) Cruz Salvador |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 36 | 4 | 6 | 3 | 3 | 20 | $17.215.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 1510 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 13-03-2020 | CHS | 1200m | 10 al 1 | 1:12:24 | PCZ | 4,8 | Hand. | 2º | 498k/51k | Nicolas Molina | Arena | La Granjera - (pcz) Muy Soñador - (1 1/2) Talianna | 18-11-2019 | CHS | 1200m | 11 al 3 | 1:12:05 | 3 1/4 | 11,9 | Hand. | 3º | 496k/53k | Nicolas Molina | Arena | Demerol - (3/4) Sinfonia Divina - (3 1/4) Muy Soñador | 18-10-2019 | CHS | 1000m | 5 al 3 | 0:59:24 | 4 1/4 | 10,1 | Hand. | 3º | 494k/56k | Nicolas Molina | Arena | Alto Be Ocho - (3 1/4) Sun Of York - (4 1/4) Muy Soñador | 18-10-2018 | HCH | 1000m | 17 al 13 | 0:58:61 | 15 1/2 | 19 | Hand. | 11º | 481k/53k | Manuel Guerrero | Arena | Solid Package - (1 1/2) Huracan Juanito - (3 1/2) La Camilita | 20-09-2018 | HCH | 1000m | 19 al 14 | 0:58:24 | 12 | 66,2 | Hand. | 8º | 477k/52k | Ernesto Torres | Arena | Gascon Bravo - (3 1/2) Piedone - (5 3/4) Vitorio Andolini | 16-08-2018 | HCH | 1000m | 20 al 12 | 0:58:44 | 6 1/2 | 43,3 | Hand. | 4º | 489k/53k | Miguel Fuentes | Arena | Galerion - (4) Amelie Day - (4 1/4) El Principe Feliz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | $3.360.000 |
Total | 76 | 8 | 4 | 6 | 7 | 51 | $13.627.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 8 | 4 | 6 | 7 | 37 | $13.627.500 |
1100m-VSC | 58 | 8 | 4 | 5 | 5 | 36 | $13.337.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 8 3/4 | 6,5 | Hand. | 8º | 424k/58k | Alexis Morales | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 28-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:29 | PCZ | 2,5 | Hand. | 2º | 425k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Florissante - (pcz) Justinsito Crack - (pcz) Fast Court | 24-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:08:23 | 6 1/2 | 17,8 | Hand. | 6º | 427k/53k | Alexis Morales | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/4) Caribean Passion - (2 3/4) Rubio Alocado | 22-04-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 9 1/4 | 8,2 | Hand. | 10º | 430k/56k | Alexis Morales | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Karmel - (1 3/4) Eso No Se Cuenta | 10-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:40 | 4 | 88,0 | Hand. | 4º | 427k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Aladdin Prince - (1 1/4) Costamia - (2 3/4) Tuvo Una Vida | 08-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:49 | 11 | 54,1 | Hand. | 9º | 430k/54k | Miguel Herrera | Arena | The Great Texas - (1 1/2) Sound Court - (3 3/4) Amelio Nistel |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 3 | $847.500 | ||
Total | 57 | 4 | 6 | 4 | 6 | 37 | $9.385.000 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 4 | 6 | 4 | 4 | 33 | $8.935.000 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 6 | 3 | 4 | 29 | $8.795.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 11 1/2 | 27,7 | Hand. | 9º | 430k/57k | Cristian Alegria | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 27-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:96 | 6 3/4 | 11,5 | Hand. | 8º | 436k/57k | Alexis Morales | Arena | You And I - (cbz) Sorprendeme - (3/4) Rosa Coqueta | 17-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 9 1/2 | 41,9 | Hand. | 11º | 434k/56k | Cristian Alegria | Arena | Rubato - (1) Viene Puelche - (1 1/4) Mambo King | 21-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:82 | 4 1/2 | 4,0 | Hand. | 2º | 434k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Viene Puelche - (4 1/2) Contingencia - (6 1/4) Lucky Boss | 14-02-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:33 | 8 1/4 | 16,5 | Hand. | 8º | 432k/56k | Alexis Morales | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Cbz) Vida Salvaje - (1 1/2) Soy Nortina | 14-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:05 | 1 | 4,7 | Hand. | 2º | 434k/57k | Israel Villagran | Arena | Carmen Carmela - (1) Contingencia - (1 1/4) Rakata |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 9 | $195.000 | |||
Total | 164 | 19 | 22 | 16 | 18 | 89 | $40.539.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 159 | 19 | 22 | 16 | 18 | 84 | $40.539.500 |
1100m-VSC | 128 | 15 | 16 | 13 | 14 | 70 | $30.457.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 16,5 | Hand. | 1º | 487k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 24-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:60 | 7 1/4 | 7,5 | Hand. | 7º | 490k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Adios - (1/2 Cbz) Black Olives - (2 1/4) Gran Gallega | 17-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 2 1/2 | 19,0 | Hand. | 3º | 489k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Soy Nortina - (2 1/4) Luca Brasi - (2 1/2) Roman War | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 7 3/4 | 22,9 | Hand. | 8º | 486k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Bapkiza - (2 1/4) Eso No Se Cuenta - (2 1/4) Gran Gallega | 17-03-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:16 | 20 | 9,7 | Hand. | 14º | 487k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Oboe Soprano (arg) - (3 3/4) Por Siempre Ivonne - (4) Gran Cafrune | 04-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 3 3/4 | 27,0 | Hand. | 7º | 490k/56k | Miguel Gutierrez | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | $1.235.000 | |
Total | 412 | 42 | 44 | 44 | 53 | 229 | $87.882.000 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $52.500 | |||
RBP | 5 | 2 | 2 | 1 | $1.240.500 | ||
VSC | 408 | 42 | 44 | 44 | 52 | 226 | $87.677.000 |
1100m-VSC | 364 | 40 | 41 | 43 | 44 | 196 | $83.239.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 3/4 | 12,1 | Hand. | 3º | 422k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 17-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:70 | 5 3/4 | 13,9 | Hand. | 8º | 423k/57k | Miguel Herrera | Arena | Soy Nortina - (2 1/4) Luca Brasi - (2 1/2) Roman War | 10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:80 | 6 | 15,7 | Hand. | 11º | 420k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Afirmate Gato - (1/2) Roy Para Un Poco - (1) Laytana | 03-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 1/2 PCZ | 8,1 | Hand. | 2º | 422k/57k | Felipe Tapia | Arena | Gran Pumita - (1/2 Pcz) Al Hakam - (1/2) Sdarovia | 25-03-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 5 3/4 | 16,0 | Hand. | 4º | 423k/57k | Felipe Tapia | Arena | Pirata Elegante - (1/2 Cbz) Gringa Unica - (4 1/4) Tio Milo | 17-03-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:53 | 13 3/4 | 13,8 | Hand. | 9º | 425k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Monster Inc - (pcz) Tropical Spirit - (1 1/2) Eso No Se Cuenta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 2 | 6 | 8 | $2.470.000 | |
Total | 262 | 19 | 32 | 40 | 30 | 141 | $64.357.500 |
Pasto | 46 | 4 | 6 | 6 | 6 | 24 | $20.041.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 207 | 15 | 26 | 33 | 24 | 109 | $43.896.500 |
1100m-VSC | 186 | 14 | 24 | 29 | 22 | 97 | $39.717.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 1 | 5,4 | Hand. | 4º | 493k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 24-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:60 | 3 | 16,7 | Hand. | 4º | 490k/57k | Alexis Morales | Arena | Adios - (1/2 Cbz) Black Olives - (2 1/4) Gran Gallega | 17-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:70 | 5 | 24,7 | Hand. | 6º | 489k/57k | Alexis Morales | Arena | Rubio Alocado - (1/2) Criscat - (1 3/4) Corazon Y Guerrera | 10-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:45 | 1/2 PCZ | 3,0 | Hand. | 2º | 484k/57k | Alexis Morales | Arena | Shoot Seven - (1/2 Pcz) Ultimo Romance - (1) Caso Abierto | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:54 | 5 1/4 | 13,1 | Hand. | 4º | 484k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sasuke - (2 1/2) Rio Damas - (3 1/2) Miss Lady Kat | 03-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 1 1/2 | 13,6 | Hand. | 4º | 486k/57k | Alexis Morales | Arena | Tuvo Una Vida - (1) Adios - (1 1/4) Xel-ha |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | 18 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | $7.675.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | $7.675.000 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $3.500.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 19 1/4 | 2,2 | Hand. | 11º | 445k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 19-11-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:71 | 10 3/4 | 14,8 | Hand. | 8º | 441k/57k | Diego Carvacho | Arena | A Muerte Socio - (2 3/4) Corazon Noble - (4 1/4) Pollollo | 01-11-2023 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:37 | 7 1/2 | 6,8 | Hand. | 6º | 442k/57k | Jorge Rivera | Arena | Dolcemama - (1/2 Pcz) La Unica Reina - (1/2) Glen Etive | 25-10-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:32 | 7 1/4 | 6,4 | Hand. | 6º | 447k/57k | Jorge Rivera | Arena | Mumo Querido - (pcz) Pollollo - (2 1/2) Vela Azul | 23-09-2023 | HCH | 1200m | 9 al 7 | 1:11:73 | 6 1/4 | 10 | Hand. | 8º | 445k/56k | Nicolas Molina | Arena | La Rumbera - (2) Amada Sofia - (2 1/4) Demoov | 16-09-2023 | HCH | 1200m | 11 al 10 | 1:11:49 | 10 1/4 | 11,3 | Hand. | 7º | 447k/55k | Franco Olivares | Arena | La Caciquita - (3 3/4) El Arquitecto - (4 1/4) Rocket Man |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 9 | $65.000 | |||
Total | 13 | 1 | 12 | $65.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $65.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $65.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 5 | 69,1 | Hand. | 6º | 459k/57k | Jose Cueto | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 24-04-2024 | VS | 1100m | 1:07:92 | 7 1/4 | 106,8 | Cond. | 4º | 457k/56k | Jose Cueto | Arena | Placillano Dash - (5 3/4) Tarantino (arg) - (7 1/4) Finau | 17-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:70 | 15 1/4 | 105,5 | Hand. | 15º | 459k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Rubio Alocado - (1/2) Criscat - (1 3/4) Corazon Y Guerrera | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1:08:71 | 16 | 92,0 | Cond. | 8º | 457k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Dunhill Smoke - (4 3/4) Paicavi - (7 1/2) Natural De Nueve | 03-04-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:63 | 12 1/4 | 96,8 | Hand. | 11º | 459k/56k | Jose Cueto | Arena | Caribean Passion - (pcz) Gran Mohicano - (2) All Rounder | 27-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:51 | 16 1/2 | 95,4 | Cond. | 13º | 457k/55k | Jose Cueto | Pasto | Permiso Don Pancho - (2 3/4) Tarantino (arg) - (6) Henrik |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $1.500.000 | |||
Total | 15 | 1 | 14 | $1.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 11 | $1.500.000 | |||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $1.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 17 | 77,9 | Hand. | 10º | 395k/57k | Diego Carvacho | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:54 | 17 3/4 | 119,5 | Hand. | 10º | 394k/57k | Jose Cueto | Arena | Sasuke - (2 1/2) Rio Damas - (3 1/2) Miss Lady Kat | 25-03-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:93 | 11 1/4 | 50,2 | Hand. | 9º | 395k/56k | Diego Carvacho | Arena | Toscana In Fiore - (1 1/2) La Combi Completa - (1 3/4) Lucky Boss | 17-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 12 1/2 | 56,1 | Hand. | 12º | 396k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rubato - (1) Viene Puelche - (1 1/4) Mambo King |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-03-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 55,5 | Cond. | 1º | 396k/55k | Diego Carvacho | Arena | Goodart - (1) Mi ñañita - (1) Izeste | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:59:22 | 6 3/4 | 6,0 | Cond. | 6º | 397k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Christine - (cbz) Lady Emper - (2 1/2) Caliz De Plata |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 3 | 9 | $2.500.000 | ||
Total | 76 | 7 | 5 | 3 | 8 | 53 | $16.088.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 5 | 3 | 1 | 3 | 30 | $9.601.000 |
1100m-VSC | 42 | 5 | 3 | 1 | 3 | 30 | $9.601.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:72 | 5 1/2 | 5,5 | Hand. | 7º | 406k/57k | Jorge Rivera | Arena | Roman War - (1/2 Pcz) Pelusona Soy - (3/4) Al Hakam | 24-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:60 | 11 1/4 | 10,4 | Hand. | 10º | 403k/58k | Jorge Rivera | Arena | Adios - (1/2 Cbz) Black Olives - (2 1/4) Gran Gallega | 22-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:59 | 1 1/4 | 6,6 | Hand. | 2º | 407k/57k | Jorge Rivera | Arena | Lucky Boss - (1 1/4) Viene Puelche - (1 3/4) Gran Gallega | 17-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:70 | 6 3/4 | 17,2 | Hand. | 9º | 405k/57k | Jorge Rivera | Arena | Rubio Alocado - (1/2) Criscat - (1 3/4) Corazon Y Guerrera | 08-04-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:66 | 6 3/4 | 6,2 | Hand. | 8º | 403k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Pablosky - (1 1/4) Ramblinrose - (4) Rubio Alocado | 03-04-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:63 | 10 | 14,0 | Hand. | 10º | 400k/57k | Jorge Vera | Arena | Caribean Passion - (pcz) Gran Mohicano - (2) All Rounder |
---|