15:07 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Ana liza 2 - Janstar | 2 - Janstar 9 - Ana liza | 9 - Ana liza 6 - Conducta infame | 9 - Ana liza 2 - Janstar | 9 - Ana liza 11 - El coigue |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 13 1/4 | 14,9 | Cond. | 9º | 493k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 4 3/4 | 33,0 | Cond. | 6º | 421k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:18:53 | 6 1/2 | 19,9 | Cond. | 9º | 420k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Gran Woody - (1 1/4) Floriana - (1 1/2) Bien Plantao | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 7 1/2 | 30,9 | Cond. | 8º | 422k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 4 1/2 | 34,1 | Cond. | 9º | 423k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 19 1/4 | 49,0 | Cond. | 11º | 418k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 17 | 73,7 | Cond. | 6º | 455k/55k | Diego Carvacho | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:18:53 | 16 1/4 | 125,2 | Cond. | 12º | 458k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Gran Woody - (1 1/4) Floriana - (1 1/2) Bien Plantao |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 2 1/2 | 23,7 | Cond. | 7º | 467k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 19 | 64,5 | Cond. | 8º | 470k/57k | Alexis Morales | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:18:53 | 7 | 14,5 | Cond. | 10º | 467k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gran Woody - (1 1/4) Floriana - (1 1/2) Bien Plantao | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 4 3/4 | 17,1 | Cond. | 5º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 6 3/4 | 3,3 | Cond. | 8º | 473k/57k | Israel Villagran | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 3 1/4 | 60,7 | Cond. | 5º | 471k/57k | Israel Villagran | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 26 | 5,2 | Cond. | 12º | 438k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $800.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $800.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $800.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 25 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 3 1/2 | 9,2 | Cond. | 2º | 464k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|