19:15 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 12, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superf.n° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Empezar de nuevo 13 - Russian flower | 3 - Colonito 15 - Don cangrejo | 3 - Colonito 13 - Russian flower | 15 - Don cangrejo 6 - Nube de agua | 3 - Colonito 12 - Chalekyta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.972.500 | |
Total | 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | $16.055.000 |
Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | $4.500.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.972.500 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.972.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 3 1/2 | 23,6 | Hand. | 2º | 483k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 5 3/4 | 15,5 | Hand. | 9º | 484k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara | 08-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 4 | 1:07:13 | 8 3/4 | 2,2 | Hand. | 8º | 489k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Mono Monin - (5 3/4) Capone - (6) Adios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:66 | 1,5 | Hand. | 1º | 493k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Irish Nation - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Rubio Alocado | 10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:02 | 2 | 4,7 | Hand. | 2º | 490k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Mubarak - (2) Irish Nation - (2 1/2) Exultante | 08-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:49 | 10 1/4 | 4,7 | Hand. | 7º | 497k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Texas - (1 1/2) Sound Court - (3 3/4) Amelio Nistel |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | $4.522.000 |
Total | 108 | 17 | 13 | 14 | 13 | 51 | $40.219.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 99 | 17 | 12 | 14 | 13 | 43 | $39.342.000 |
1100m-VSC | 57 | 9 | 6 | 8 | 9 | 25 | $18.856.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 16 3/4 | 15,8 | Hand. | 13º | 439k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 14 3/4 | 10,4 | Hand. | 11º | 441k/57k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 12-06-2024 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:93 | 5 1/4 | 7,9 | Hand. | 7º | 442k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mascleta - (3/4) Bone Less - (1) Kyo | 05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 2 3/4 | 12,8 | Hand. | 3º | 442k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:06:27 | 18 1/2 | 7,2 | Hand. | 10º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Bapkiza - (pcz) Roy Para Un Poco - (5 1/2) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:65 | 2,9 | Hand. | 1º | 447k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Indian Wolf - (3/4) Mister Wayne - (1 1/4) La Chica Guapa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 9 | $2.800.000 | |||
Total | 88 | 13 | 3 | 3 | 7 | 62 | $23.162.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 11 | 3 | 3 | 7 | 55 | $20.862.000 |
1100m-VSC | 63 | 8 | 1 | 3 | 4 | 47 | $12.992.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 4,4 | Hand. | 1º | 423k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | ||
19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 4,8 | Hand. | 1º | 422k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 17-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:12 | 11 | 14,1 | Hand. | 6º | 410k/57k | Sebastian Marin | Arena | Dubai Cat - (3 1/2) Varonessa - (6) Rocky Balboa | 10-03-2024 | VS | 1300m | 10 al 6 | 1:20:87 | 14 1/2 | 12,3 | Hand. | 6º | 410k/55k | Sebastian Marin | Arena | Se Va El Caiman - (3 1/4) Gran Verraco - (8 1/4) Potro Querido | 28-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:37 | 15 3/4 | 136,1 | Hand. | 12º | 410k/57k | Sebastian Marin | Arena | The Great Texas - (3/4) Mister Wayne - (5 1/2) Sound Court | 19-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:07:84 | 12 1/2 | 38,1 | Hand. | 10º | 407k/57k | Luis D. Menghini | Arena | From The Sky - (1/2) Por El Dia - (3) Burladero |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $1.304.000 | |
Total | 81 | 10 | 9 | 11 | 8 | 43 | $43.621.000 |
Pasto | 48 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | $35.239.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | $8.381.500 |
1100m-VSC | 1 | 1 | $70.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 14 1/4 | 22,7 | Hand. | 11º | 504k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 05-06-2024 | VS | 1300m | 11 al 9 | 1:17:64 | 4 1/2 | 6,9 | Hand. | 4º | 506k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | California Spring - (2 1/4) Medio Mundo - (3 1/2) Vida Salvaje | 22-05-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:27:37 | 13 1/4 | 10,5 | Hand. | 7º | 502k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Severus Snape - (nariz) Bone Less - (5 3/4) Wow King | 22-03-2024 | CHS | 1600m | 13 al 5 | 1:33:76 | PCZ | 9,7 | Hand. | 2º | 501k/56k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Cerro Chañi - (pcz) Sud Americano - (1 1/2) Little Gaspi | 28-02-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:58 | 9 1/2 | 21,0 | Hand. | 7º | 500k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Severus Snape - (3 1/4) Germanicus - (5 1/2) Bier Trinken | 19-02-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:00 | 5 3/4 | 9,3 | Hand. | 6º | 502k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Severus Snape - (vp) Bier Trinken - (1 1/2) Germanicus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | $4.842.000 | |
Total | 87 | 9 | 11 | 8 | 11 | 48 | $34.616.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | $5.342.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | $5.466.000 | |
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 10 3/4 | 25,1 | Hand. | 8º | 483k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:05 | 1,8 | Hand. | 1º | 480k/58k | Kevin Espina | Arena | So Handsome - (1/2 Pcz) Super Tango (arg) - (2 1/4) Zelenski | 05-06-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:38:18 | CBZ | 3,5 | Hand. | 2º | 484k/58k | Kevin Espina | Pasto | Beskar (arg) - (cbz) So Handsome - (2 3/4) Guerrero Max | 29-05-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:49:63 | 9 1/2 | 4,5 | Hand. | 2º | 483k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Gloriosa Amanda - (9 1/2) So Handsome - (10) Super Tango (arg) | 15-05-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:93 | 8 1/2 | 7,7 | Hand. | 8º | 481k/56k | Jonathan Castillo | Arena | El Cariñoso - (nariz) Fully Loaded - (2 3/4) Dubai Girl | 05-05-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:49:99 | 1/2 | 3,9 | Hand. | 3º | 480k/58k | Kevin Espina | Arena | Constitution`s Son - (nariz) Bone Less - (1/2) So Handsome |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $202.500 | |||
Total | 58 | 5 | 8 | 4 | 4 | 37 | $21.976.750 |
Pasto | 43 | 5 | 8 | 3 | 4 | 23 | $21.774.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $202.500 | |||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 2 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 23 1/2 | 22,7 | Hand. | 11º | 436k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 3 1/2 | 20,7 | Hand. | 3º | 431k/59k | Alexis Morales | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 4 3/4 | 41,9 | Hand. | 7º | 435k/58k | Israel Villagran | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 12 1/2 | 24,7 | Hand. | 11º | 435k/57k | Israel Villagran | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash | 28-04-2024 | VS | 1000m | 17 al 10 | 0:57:43 | 4 1/4 | 16,0 | Hand. | 7º | 436k/56k | Mauricio Chamorro | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Super Feliz - (1 3/4) Michelitina | 17-04-2024 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:57:24 | 4 1/2 | 9,8 | Hand. | 7º | 432k/57k | Mauricio Chamorro | Pasto | War Is Over - (1/2) Golden East - (3/4) Ejemplo De Valor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 128 | 16 | 14 | 22 | 13 | 63 | $43.534.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 117 | 14 | 13 | 21 | 12 | 57 | $36.118.000 |
1100m-VSC | 70 | 6 | 7 | 10 | 9 | 38 | $18.255.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 14 1/4 | 47,6 | Hand. | 12º | 451k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 13 1/4 | 8,0 | Hand. | 10º | 453k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 14 1/2 | 8,9 | Hand. | 5º | 455k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | 29-05-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:73 | 12 | 35,0 | Hand. | 11º | 450k/57k | Jose Cueto | Arena | Sound Court - (3/4) Dubai Girl - (2) Don Cangrejo | 15-05-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:93 | 9 1/2 | 15,6 | Hand. | 9º | 443k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | El Cariñoso - (nariz) Fully Loaded - (2 3/4) Dubai Girl | 17-04-2024 | VS | 1000m | 13 al 8 | 0:57:24 | 7 1/2 | 17,6 | Hand. | 9º | 445k/56k | Miguel Herrera | Pasto | War Is Over - (1/2) Golden East - (3/4) Ejemplo De Valor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 3 | 2 | 13 | $4.684.000 | |
Total | 84 | 5 | 6 | 6 | 7 | 60 | $14.062.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $890.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | $2.860.000 |
1100m-VSC | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | $1.920.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 12 3/4 | 104,0 | Hand. | 10º | 445k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 21 1/4 | 30,2 | Hand. | 10º | 442k/56k | Franco Olivares | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara | 12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 18 | 34,7 | Hand. | 9º | 442k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco | 05-06-2024 | VS | 1000m | 25 al 12 | 0:57:65 | 8 1/4 | 57,3 | Hand. | 11º | 444k/53k | Ignacio Martinez | Pasto | Michelitina - (1/2 Cbz) Irish Boy - (1/2 Cbz) Oscuro Y Salvaje | 22-05-2024 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:05:55 | 17 1/2 | 44,7 | Hand. | 8º | 439k/55k | Diego Carvacho | Arena | Le Peintre (arg) - (6) Gerasimova - (6 1/2) Gran Abu Yalil | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 25 3/4 | 61,7 | Hand. | 12º | 439k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | $2.396.500 | |
Total | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | $9.118.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 12 | $1.350.000 | |||
1100m-VSC | 13 | 1 | 12 | $1.350.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 45 3/4 | 84,1 | Hand. | 15º | 440k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 37 1/2 | 25,9 | Hand. | 12º | 445k/56k | Felipe Tapia | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 29-05-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:73 | 12 1/2 | 19,5 | Hand. | 12º | 450k/57k | Alexis Morales | Arena | Sound Court - (3/4) Dubai Girl - (2) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:13 | 13,4 | Hand. | 1º | 445k/56k | Alexis Morales | Arena | Kymba - (1 3/4) Thunderman - (3 1/2) Ascot Rain | 15-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:42 | 11 1/4 | 10,1 | Hand. | 10º | 445k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Costamia - (1/2 Cbz) Thunderman - (1/2) Ascot Rain | 05-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:66 | 17 1/2 | 17,6 | Hand. | 8º | 443k/57k | Carlos Bustos | Arena | Irish Nation - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Rubio Alocado |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $420.000 | ||||
Total | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | $9.217.500 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.550.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $420.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $420.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 5 1/2 | 2,3 | Hand. | 4º | 470k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 2 | 2,2 | Hand. | 2º | 475k/56k | Benjamin Sancho | Arena | 17-08-2023 | HCH | 1200m | 1:09:25 | 16 1/4 | 4,7 | Clasi. | 10º | 476k/57k | Bernardo Leon | Arena | Con Compañia - (4 3/4) Mente Brillante - (7 1/4) Mi Amigo Polvorita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-07-2023 | HCH | 1200m | 1:10:83 | 1,7 | Cond. | 1º | 481k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Empezar De Nuevo - (9 3/4) Nany Arch - (10 1/2) Cree Un Monstruo | 01-07-2023 | HCH | 1200m | 1:11:33 | 7 1/2 | 4,3 | Cond. | 2º | 482k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Hey Joke - (7 1/2) Empezar De Nuevo - (8 3/4) Cree Un Monstruo | 19-06-2023 | CHS | 1200m | 1:10:44 | 3/4 | 4,2 | Cond. | 2º | 493k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Marciano - (3/4) Empezar De Nuevo - (1 3/4) Puerto Clocker |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $2.260.000 | |
Total | 77 | 9 | 12 | 11 | 7 | 38 | $23.905.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 77 | 9 | 12 | 11 | 7 | 38 | $23.905.000 |
1100m-VSC | 73 | 8 | 12 | 11 | 7 | 35 | $22.455.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 7 1/4 | 47,0 | Hand. | 6º | 434k/56k | Jorge Rivera | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 8 1/2 | 14,0 | Hand. | 10º | 436k/57k | Franco Olivares | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 12-06-2024 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:93 | 4 1/4 | 9,2 | Hand. | 6º | 435k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Mascleta - (3/4) Bone Less - (1) Kyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:97 | 2,9 | Hand. | 1º | 434k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:13 | 3 1/2 | 2,4 | Hand. | 3º | 433k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Kymba - (1 3/4) Thunderman - (3 1/2) Ascot Rain | 15-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:42 | 1/2 | 3,5 | Hand. | 3º | 434k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Costamia - (1/2 Cbz) Thunderman - (1/2) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.892.500 | |
Total | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | $8.615.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.892.500 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.502.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 18 1/2 | 13,8 | Hand. | 14º | 412k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 4 1/2 | 9,1 | Hand. | 5º | 415k/56k | Felipe Henriquez | Arena | 16-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:28 | 5 1/2 | 2,7 | Hand. | 3º | 416k/57k | Israel Villagran | Arena | Adios - (1) Gipsy Vanner - (5 1/2) Chalekyta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:32 | 4,9 | Hand. | 1º | 418k/57k | Israel Villagran | Arena | Chalekyta - (3 1/2) Fifty Fifty - (3 3/4) Road King | 29-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:73 | 7 1/2 | 11,1 | Hand. | 6º | 414k/58k | Israel Villagran | Arena | Roman War - (pcz) El Maripepa - (1/2) Fifty Fifty | 27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:37 | 1 3/4 | 14,6 | Hand. | 2º | 422k/57k | Israel Villagran | Pasto | First Big Dream - (1 3/4) Chalekyta - (3 3/4) Jiangsu Bobby |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $3.390.000 | |
Total | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $3.390.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $3.390.000 | |
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.822.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 4 1/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 420k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:77 | 3,0 | Hand. | 1º | 422k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Russian Flower - (2 1/2) Pablosky - (3 3/4) Rio Perez | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 2 1/2 | 6,2 | Hand. | 4º | 422k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas | 15-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:15 | 4 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Fue Machito - (4 3/4) Russian Flower - (5 1/4) Sasuke | 27-03-2024 | VS | 1300m | 1:17:37 | 8 1/4 | 51,4 | Clasi. | 7º | 424k/54k | Jonathan Castillo | Pasto | Perla Del Austro - (1 1/4) Jerusa - (3 1/4) Eu Me Recordo | 28-02-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:59:08 | 3/4 | 16,4 | Hand. | 4º | 427k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (pcz) Vida Salvaje - (1/2) Rossonero |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | $5.032.000 | |
Total | 22 | 4 | 1 | 4 | 13 | $7.249.500 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $217.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | $6.817.000 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $3.420.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 7 3/4 | 22,2 | Hand. | 7º | 438k/56k | Franco Olivares | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 12,4 | Hand. | 1º | 436k/56k | Franco Olivares | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 4 | 8,5 | Hand. | 4º | 438k/57k | Carlos Ortega | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat | 05-06-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:36 | 10 3/4 | 4,9 | Hand. | 8º | 437k/58k | Kevin Espina | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3) Gastonazo - (3 1/2) Nube De Agua |
29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 12,8 | Hand. | 1º | 435k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas | 27-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:19 | 10 3/4 | 6,7 | Hand. | 10º | 430k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Bicho - (1 1/4) Soy Nortina - (1 1/2) Tuvo Una Vida |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $964.000 | |
Total | 79 | 10 | 12 | 15 | 9 | 33 | $28.274.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 10 | 12 | 15 | 9 | 30 | $28.274.000 |
1100m-VSC | 69 | 9 | 10 | 15 | 9 | 26 | $23.084.000 |
D.S.C |
