14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Black spots 2 - Bismark (arg) | 11 - London alerta 4 - Black spots | 2 - Bismark (arg) 11 - London alerta | 6 - Classic ant 11 - London alerta | 4 - Black spots 11 - London alerta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
1400m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 12 1/2 | 67,3 | Cond. | 8º | 423k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 40 3/4 | 44,7 | Cond. | 9º | 424k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 38 | 39,5 | Cond. | 16º | 423k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 4 1/4 | 74,9 | Cond. | 4º | 420k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 6 3/4 | 83,3 | Cond. | 10º | 415k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 9 3/4 | 36,2 | Clasi. | 9º | 415k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $960.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $960.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $960.000 | |||
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $960.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 2 3/4 | 7,0 | Cond. | 3º | 520k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 25 1/2 | 24,5 | Clasi. | 9º | 529k/57k | Franco Olivares | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 1/2 PCZ | 5,3 | Cond. | 2º | 532k/57k | Carlos Ortega | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 10 1/2 | 3,1 | Cond. | 7º | 514k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 27-04-2024 | HCH | 1500m | 1:31:22 | 15 1/2 | 7,6 | Cond. | 7º | 517k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Nn 21 ñublina - (10 1/4) Peso Pluma - (12 1/2) Nn 21 Pasion Turca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 20 3/4 | 116,6 | Cond. | 10º | 405k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 21 3/4 | 376,8 | Cond. | 15º | 404k/54k | Jose Cueto | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 31 1/2 | 61,2 | Cond. | 10º | 406k/55k | Diego Carvacho | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 17 3/4 | 29,9 | Cond. | 11º | 405k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.570.000 | ||
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | $3.570.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.570.000 | ||
1400m-VSC | 2 | 2 | $3.360.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 1 | 1,5 | Cond. | 2º | 490k/57k | Kevin Espina | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 19 1/2 | 3,9 | Clasi. | 7º | 495k/58k | Kevin Espina | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 1 1/4 | 4,4 | Clasi. | 2º | 506k/58k | Kevin Espina | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | PCZ | 7,9 | Cond. | 2º | 507k/58k | Kevin Espina | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 4 1/4 | 28,1 | Clasi. | 5º | 495k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 11 1/2 | 3,3 | Cond. | 4º | 496k/57k | Israel Villagran | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 3 | 1 | $2.500.000 | |||
Total | 4 | 3 | 1 | $2.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $2.500.000 | |||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 5 1/2 | 7,8 | Cond. | 6º | 463k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 1/2 | 9,3 | Cond. | 2º | 466k/55k | Nicolas Santibañez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 28 3/4 | 9,8 | Cond. | 14º | 470k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 1/2 CBZ | 1,8 | Cond. | 2º | 467k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 3 1/2 | 9,2 | Cond. | 2º | 464k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $600.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $600.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $600.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 6,4 | Cond. | 1º | 438k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 7 3/4 | 5,4 | Cond. | 6º | 436k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 2 | 2,6 | Cond. | 4º | 440k/57k | Jaime Medina | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 2 3/4 | 2,3 | Cond. | 3º | 437k/57k | Jaime Medina | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 4 3/4 | 15,8 | Cond. | 5º | 437k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 19 3/4 | 6,0 | Cond. | 10º | 439k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 34 1/2 | 7,9 | Cond. | 15º | 440k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 4 1/4 | 4,3 | Cond. | 6º | 440k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $918.750 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $918.750 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $918.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 3 3/4 | 18,0 | Cond. | 4º | 398k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 17 3/4 | 33,2 | Cond. | 9º | 397k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 26-04-2024 | CHS | 1600m | 1:35:23 | 14 1/2 | 28,2 | Cond. | 10º | 397k/54k | Nicolas Santibañez | Pasto | De Esmeralda - (2) Caña Alta - (2 1/4) Nn 21 Nadie Como Ella | 22-03-2024 | CHS | 1300m | 1:15:77 | 2 | 61,6 | Cond. | 3º | 391k/54k | Nicolas Santibañez | Pasto | Nn 21 Entera Buena - (1 1/4) Caña Alta - (2) Top Classic | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 4 1/4 | 21,1 | Cond. | 7º | 400k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $240.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $240.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $240.000 | |||
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $240.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 6 1/2 | 30,0 | Cond. | 7º | 437k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 8 3/4 | 4,4 | Cond. | 4º | 439k/55k | Felipe Tapia | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 9 1/4 | 82,1 | Cond. | 5º | 439k/54k | Felipe Tapia | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 7 1/4 | 26,9 | Cond. | 9º | 439k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 26 | 5,2 | Cond. | 12º | 438k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 31 3/4 | 126,5 | Cond. | 11º | 415k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 27 | 139,0 | Cond. | 16º | 418k/57k | Felipe Moreno | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 27 1/2 | 22,9 | Cond. | 13º | 416k/57k | Carlos Ortega | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $570.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $570.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 16 3/4 | 7,4 | Cond. | 9º | 495k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 27-01-2024 | HCH | 1200m | 1:11:55 | 13 | 6,6 | Cond. | 4º | 490k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Bella Swan - (7 1/4) Princess Azula - (12) Eirene |
---|