20:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Superf. N° 3 $2.000.000;doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Permiso don pancho 9 - Gran bicho | 1 - Thunderman 9 - Gran bicho | 3 - Ignacio andres 7 - Permiso don pancho | 1 - Thunderman 3 - Ignacio andres | 1 - Thunderman 7 - Permiso don pancho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 3 | 8 | $1.848.000 | ||
Total | 42 | 3 | 13 | 8 | 1 | 17 | $14.694.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 3 | 13 | 6 | 1 | 15 | $13.106.500 |
1100m-VSC | 29 | 2 | 9 | 6 | 1 | 11 | $8.991.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 2 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 500k/57k | Joel Albornoz | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 5 1/4 | 2,6 | Hand. | 3º | 503k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 5 1/2 | 6,9 | Hand. | 5º | 500k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 3 1/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 497k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 1/2 PCZ | 3,7 | Hand. | 2º | 490k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream | 05-06-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:31 | 22 1/2 | 6,8 | Hand. | 11º | 494k/56k | Carlos Ortega | Arena | Mil Besos Amanda - (2 3/4) El Nachito - (4 1/4) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | $3.529.000 |
Total | 57 | 4 | 8 | 7 | 10 | 28 | $12.601.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 4 | 8 | 7 | 10 | 28 | $12.601.000 |
1100m-VSC | 32 | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | $6.057.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 8 1/4 | 63,3 | Hand. | 11º | 432k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 7 1/4 | 30,3 | Hand. | 10º | 436k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 5 3/4 | 42,8 | Hand. | 7º | 436k/56k | Lesly Gonzalez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:70 | 5,1 | Hand. | 1º | 441k/57k | Jose Cueto | Pasto | Corazon Y Guerrera - (1 3/4) Jiangsu Bobby - (1 3/4) Sir Ruben | 08-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:06:62 | 8 3/4 | 13,4 | Hand. | 3º | 438k/57k | Jose Cueto | Arena | El Arte De Cantar - (7 1/4) Al Hakam - (8 3/4) Corazon Y Guerrera | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:31 | 4 3/4 | 3,1 | Hand. | 5º | 440k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Super Tango (arg) - (3) Miss Lady Kat - (3 3/4) Luca Brasi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | $2.550.000 |
Total | 19 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | $2.750.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | $2.750.000 |
1100m-VSC | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | $1.550.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 14 1/4 | 17,2 | Hand. | 13º | 412k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1000m | 1:00:25 | 4,2 | Cond. | 1º | 410k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Ignacio Andres - (pcz) Tigro (arg) - (1 1/2) Coin Toss | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:56 | 1 3/4 | 5,5 | Cond. | 2º | 414k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Arranca Quo Vadis - (1 3/4) Ignacio Andres - (9 1/4) Sigue Luchando | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:26 | 12 1/4 | 4,7 | Cond. | 4º | 412k/57k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (2) Platano Con Miel - (7 1/4) Sigue Luchando | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:27 | 1/2 PCZ | 3,9 | Cond. | 2º | 415k/57k | Israel Villagran | Arena | Zelenski - (1/2 Pcz) Ignacio Andres - (1/2) Pato Cuncuna | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:80 | 1/2 CBZ | 2,6 | Cond. | 2º | 418k/57k | Israel Villagran | Arena | Gipsy Vanner - (1/2 Cbz) Ignacio Andres - (1) Zelenski |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 4 | 14 | $3.525.000 | ||
Total | 88 | 7 | 5 | 10 | 11 | 55 | $14.847.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 87 | 7 | 5 | 10 | 11 | 54 | $14.847.500 |
1100m-VSC | 56 | 5 | 5 | 7 | 10 | 29 | $10.745.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 7 1/2 | 16,1 | Hand. | 10º | 428k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 7 3/4 | 26,8 | Hand. | 6º | 427k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 9 1/2 | 44,5 | Hand. | 11º | 425k/57k | Joel Albornoz | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 6 | 12,1 | Hand. | 6º | 422k/57k | Ignacio Martinez | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 7 1/2 | 18,1 | Hand. | 7º | 427k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:72 | 28,4 | Hand. | 1º | 427k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Rubio Alocado - (3/4) Criscat - (1 1/2) Es Tremenda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.502.500 | ||
Total | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | $4.092.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | $4.092.500 |
1100m-VSC | 28 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | $4.092.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 6 3/4 | 9,2 | Hand. | 8º | 480k/55k | Diego Carvacho | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 4 1/4 | 12,2 | Hand. | 5º | 480k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 1 3/4 | 19,7 | Hand. | 3º | 483k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 16-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:28 | 10 1/4 | 44,6 | Hand. | 8º | 485k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Adios - (1) Gipsy Vanner - (5 1/2) Chalekyta | 12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 9 | 61,3 | Hand. | 11º | 486k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream | 05-06-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:31 | 15 1/4 | 40,2 | Hand. | 8º | 486k/56k | Franco Olivares | Arena | Mil Besos Amanda - (2 3/4) El Nachito - (4 1/4) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | $3.450.000 |
Total | 94 | 13 | 8 | 8 | 16 | 49 | $25.196.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 13 | 8 | 8 | 16 | 49 | $25.196.500 |
1100m-VSC | 85 | 11 | 8 | 7 | 15 | 44 | $21.944.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 7 1/4 | 5,6 | Hand. | 9º | 480k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 8 1/4 | 11,6 | Hand. | 9º | 480k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 1 1/2 | 6,1 | Hand. | 2º | 484k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 4 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 486k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:46 | 7 | 4,7 | Hand. | 5º | 488k/57k | Alberto Vasquez | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Trucos Y Cuentos - (4 1/4) Gigante Del Paso | 29-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:73 | 9 1/2 | 4,5 | Hand. | 8º | 483k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Roman War - (pcz) El Maripepa - (1/2) Fifty Fifty |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 5 | 2 | 10 | $4.927.500 | |
Total | 23 | 2 | 5 | 2 | 14 | $4.927.500 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 5 | 2 | 10 | $4.927.500 | |
1100m-VSC | 16 | 1 | 5 | 2 | 8 | $3.427.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 1 1/4 | 6,3 | Hand. | 3º | 459k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 2 3/4 | 5,5 | Hand. | 2º | 457k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 14 3/4 | 7,3 | Hand. | 8º | 454k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 7 3/4 | 11,1 | Hand. | 7º | 457k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:67 | 4,3 | Hand. | 1º | 459k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Permiso Don Pancho - (pcz) Informatica - (1 1/4) Estephania | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:14 | 9 1/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 456k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Donnarumma - (1 3/4) Soy Nortina - (5 1/2) You And I |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 5 | 1 | 10 | $3.547.500 | |
Total | 26 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | $4.347.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | $4.347.500 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | $3.177.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 1 | 11,3 | Hand. | 2º | 475k/55k | Felipe Tapia | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 5 1/2 | 23,5 | Hand. | 7º | 477k/56k | Felipe Tapia | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 12 | 6,6 | Hand. | 8º | 475k/56k | Felipe Tapia | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat | 05-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:72 | 6 | 3,8 | Hand. | 10º | 475k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Rubio Alocado - (3/4) Criscat - (1 1/2) Es Tremenda | 27-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:97 | EMP | 4,8 | Hand. | 2º | 475k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | 15-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:42 | 3 | 5,7 | Hand. | 4º | 464k/57k | Felipe Tapia | Arena | Costamia - (1/2 Cbz) Thunderman - (1/2) Ascot Rain |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | $5.917.500 | |
Total | 105 | 11 | 8 | 6 | 8 | 72 | $26.533.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 13 | $1.420.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 13 | $1.420.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 3 | 5,0 | Hand. | 6º | 472k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 5 1/2 | 21,6 | Hand. | 6º | 464k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 8 | 15,8 | Hand. | 9º | 467k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 11 3/4 | 8,2 | Hand. | 4º | 463k/57k | Carlos Ortega | Arena | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 6 | 5,7 | Hand. | 10º | 461k/59k | Axel Alvarez | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:19 | 6,1 | Hand. | 1º | 470k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Bicho - (1 1/4) Soy Nortina - (1 1/2) Tuvo Una Vida |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $2.682.000 | |
Total | 67 | 5 | 7 | 6 | 5 | 44 | $14.933.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 5 | 3 | 1 | 2 | 23 | $8.972.000 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | $4.715.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 9 | 35,6 | Hand. | 12º | 483k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 13 1/4 | 12,3 | Hand. | 9º | 480k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 14 1/2 | 19,9 | Hand. | 14º | 475k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 05-06-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:31 | 17 | 18,5 | Hand. | 9º | 476k/55k | Joel Albornoz | Arena | Mil Besos Amanda - (2 3/4) El Nachito - (4 1/4) Star Honey | 15-05-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:03 | 10 1/4 | 17,3 | Hand. | 7º | 476k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Dunhill Smoke - (cbz) Candelaria Bliz - (1) Bone Less | 01-05-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:08:02 | 10 1/4 | 3,8 | Hand. | 10º | 474k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Candelaria Bliz - (1/2 Cbz) Varonessa - (1 1/2) Caribean Passion |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $2.925.000 | |
Total | 84 | 10 | 9 | 4 | 8 | 53 | $24.660.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $1.850.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 7 | 8 | 4 | 7 | 46 | $16.972.000 |
1100m-VSC | 44 | 5 | 5 | 2 | 1 | 31 | $11.247.500 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 8 1/2 | 11,2 | Hand. | 7º | 479k/56k | Jorge Rivera | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 9 | 43,0 | Hand. | 10º | 477k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 4 1/2 | 23,7 | Hand. | 6º | 480k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 16-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:28 | 6 3/4 | 12,9 | Hand. | 6º | 481k/57k | Jose Cueto | Arena | Adios - (1) Gipsy Vanner - (5 1/2) Chalekyta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | 18,8 | Hand. | 1º | 475k/57k | Jose Cueto | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri | 05-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:72 | 1 1/2 | 19,8 | Hand. | 3º | 477k/55k | Jose Cueto | Arena | Rubio Alocado - (3/4) Criscat - (1 1/2) Es Tremenda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | $4.407.500 |
Total | 85 | 10 | 17 | 9 | 11 | 38 | $29.235.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 10 | 16 | 9 | 11 | 37 | $28.644.000 |
1100m-VSC | 54 | 6 | 11 | 6 | 5 | 26 | $16.642.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 3 3/4 | 9,4 | Hand. | 7º | 462k/57k | Franco Olivares | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 13 | 4,3 | Hand. | 10º | 460k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 7 3/4 | 22,6 | Hand. | 7º | 464k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 10-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:05 | 18 | 9,2 | Hand. | 10º | 467k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Fully Loaded - (1 1/2) Karmel - (6 3/4) Storm Chaser | 05-06-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:31 | 13 3/4 | 33,4 | Hand. | 6º | 466k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mil Besos Amanda - (2 3/4) El Nachito - (4 1/4) Star Honey | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:06:27 | 30 1/2 | 9,6 | Hand. | 11º | 465k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Bapkiza - (pcz) Roy Para Un Poco - (5 1/2) Don Cangrejo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 2 | 7 | 22 | $4.715.000 | ||
Total | 127 | 9 | 9 | 16 | 15 | 78 | $26.229.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 3 | 16 | $1.907.500 | ||
1100m-VSC | 19 | 1 | 3 | 15 | $1.907.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 27,2 | Hand. | 1º | 465k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 8 3/4 | 33,3 | Hand. | 9º | 461k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 4 | 35,5 | Hand. | 3º | 465k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 6 3/4 | 60,5 | Hand. | 7º | 460k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 26-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:74 | 4 1/4 | 5,8 | Hand. | 3º | 460k/60k | Axel Alvarez | Arena | Mister Cesar - (4) Afirmate Gato - (4 1/4) Narcisista |
24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:93 | 8,0 | Hand. | 1º | 466k/57k | Axel Alvarez | Arena | Narcisista - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Elquilimay |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | $5.955.000 |
Total | 83 | 6 | 4 | 5 | 8 | 60 | $11.905.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 5 | 3 | 4 | 5 | 33 | $8.815.000 |
1100m-VSC | 45 | 5 | 3 | 4 | 5 | 28 | $8.815.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 17 | 83,2 | Hand. | 14º | 478k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 14 1/2 | 82,1 | Hand. | 11º | 474k/54k | Boris Gonzalez | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 23 | 55,3 | Hand. | 10º | 476k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:73 | 4,3 | Hand. | 1º | 470k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Ramblinrose - (1 1/4) Happy Fishetman - (2 1/2) Mi ñañita | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 4 | 3,2 | Hand. | 3º | 470k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:14 | 10 1/4 | 50,2 | Hand. | 6º | 478k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Donnarumma - (1 3/4) Soy Nortina - (5 1/2) You And I |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | $3.730.000 |
Total | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 29 | $13.085.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 28 | $13.085.000 |
1100m-VSC | 42 | 6 | 4 | 5 | 5 | 22 | $12.650.000 |
D.S.C |
