20:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Superf. N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Burladero 11 - Gran mohicano | 11 - Gran mohicano 6 - Cat bay | 13 - Damiansito crack 7 - Te canto a ti | 10 - Gran bicho 5 - Thunderman | 2 - Gandhi bla bla 5 - Thunderman |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.252.500 |
Total | 71 | 5 | 8 | 9 | 7 | 42 | $19.186.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | $4.920.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | $3.602.500 |
1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | $3.602.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 9 3/4 | 8,3 | Hand. | 9º | 490k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:13 | EMP | 10,4 | Hand. | 3º | 491k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Kymba - (1 3/4) Thunderman - (3 1/2) Ascot Rain | 28-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:97 | 7 1/4 | 18,4 | Hand. | 9º | 490k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | 08-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:49 | 13 1/4 | 17,7 | Hand. | 12º | 491k/56k | Alexis Morales | Arena | The Great Texas - (1 1/2) Sound Court - (3 3/4) Amelio Nistel | 03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 4 | 19,7 | Hand. | 4º | 490k/55k | Alexis Morales | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court | 10-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:49 | 5 3/4 | 9,4 | Hand. | 2º | 490k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Cataisa - (5 3/4) Burladero - (7) Mr Coyote |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | $2.785.000 |
Total | 28 | 4 | 6 | 2 | 4 | 12 | $14.845.000 |
Pasto | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | $8.717.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | $2.785.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | $2.785.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 10 1/4 | 3,8 | Hand. | 10º | 443k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 1 1/2 | 2,9 | Hand. | 3º | 440k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 3 3/4 | 5,4 | Hand. | 4º | 446k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | PCZ | 4,0 | Hand. | 2º | 448k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri | 27-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:97 | 5 1/4 | 12,6 | Hand. | 5º | 448k/55k | Roberto Perez S. | Arena | 15-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:42 | 7 1/4 | 6,9 | Hand. | 7º | 443k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Costamia - (1/2 Cbz) Thunderman - (1/2) Ascot Rain |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | $2.340.000 |
Total | 71 | 5 | 3 | 9 | 4 | 50 | $11.496.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 4 | 3 | 9 | 3 | 31 | $9.412.500 |
1100m-VSC | 48 | 4 | 3 | 9 | 3 | 29 | $9.412.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 8 1/4 | 41,2 | Hand. | 8º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:47 | 10,3 | Hand. | 1º | 454k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gringa Unica - (pcz) Road King - (2 3/4) Soy Nortina | 10-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:03 | 1 1/4 | 9,5 | Hand. | 3º | 455k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Cafrune - (1/2) Kitten`s Black - (1 1/4) Gringa Unica | 27-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:60 | 4 3/4 | 14,5 | Hand. | 5º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | El Maripepa - (1/2 Cbz) You And I - (3 1/2) Rosa Coqueta | 28-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:40 | 7 1/2 | 8,9 | Hand. | 5º | 457k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Jardin Del Este - (1 1/2) Permiso Don Pancho - (2 1/2) You And I | 25-03-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 1/2 CBZ | 2,2 | Hand. | 2º | 460k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Pirata Elegante - (1/2 Cbz) Gringa Unica - (4 1/4) Tio Milo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.032.500 |
Total | 24 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | $10.797.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.032.500 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $2.032.500 |
D.S.C | 2 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 17 | 55,4 | Clasi. | 9º | 522k/53k | Jose Cueto | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 520k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 5 1/2 | 5,5 | Hand. | 6º | 520k/58k | Luis D. Menghini | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 8 1/2 | 52,6 | Clasi. | 6º | 515k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 4 | 18,7 | Hand. | 3º | 518k/55k | Simond Gonzalez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:46 | 12,3 | Hand. | 1º | 514k/56k | Jose Cueto | Arena | Hera Raider - (1/2 Pcz) Lucky Boss - (2) Escuela Antigua (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 3 | 9 | $1.848.000 | ||
Total | 43 | 3 | 13 | 8 | 1 | 18 | $14.694.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 3 | 13 | 6 | 1 | 16 | $13.106.500 |
1100m-VSC | 30 | 2 | 9 | 6 | 1 | 12 | $8.991.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 4 1/4 | 7,4 | Hand. | 6º | 500k/56k | Joel Albornoz | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 2 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 500k/57k | Joel Albornoz | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 5 1/4 | 2,6 | Hand. | 3º | 503k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 5 1/2 | 6,9 | Hand. | 5º | 500k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 3 1/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 497k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 1/2 PCZ | 3,7 | Hand. | 2º | 490k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.806.000 | ||
Total | 213 | 29 | 18 | 26 | 13 | 127 | $60.899.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 198 | 24 | 16 | 25 | 13 | 120 | $50.254.000 |
1100m-VSC | 192 | 24 | 16 | 25 | 13 | 114 | $50.254.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 3 | 6,3 | Hand. | 4º | 515k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 24-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:08:23 | 10 | 3,2 | Hand. | 8º | 510k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/4) Caribean Passion - (2 3/4) Rubio Alocado | 17-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:63 | 10 1/2 | 43,4 | Hand. | 9º | 507k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | For The Good Time - (1 1/4) Dubai Cat - (2 1/2) Jose Nicolas | 10-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:84 | 11 1/4 | 29,1 | Hand. | 8º | 506k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Amelio Nistel - (1 3/4) Peperoni - (3) Daddy Tito | 03-04-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:92 | 13 1/2 | 61,7 | Hand. | 10º | 508k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Rubato - (1 1/4) Sister Maha (usa) - (2 1/4) Sound Court | 25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 10 1/2 | 22,6 | Hand. | 10º | 506k/54k | Jose Cueto | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | $2.405.000 |
Total | 54 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | $10.137.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 4 | 4 | 6 | 4 | 36 | $10.137.500 |
1100m-VSC | 48 | 4 | 4 | 6 | 4 | 30 | $10.137.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 1 | 8,4 | Hand. | 2º | 451k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 3/4 | 5,8 | Hand. | 2º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 2 | 6,2 | Hand. | 3º | 456k/57k | Joel Albornoz | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:46 | 5 1/2 | 14,9 | Hand. | 4º | 458k/57k | Joel Albornoz | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Trucos Y Cuentos - (4 1/4) Gigante Del Paso | 27-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:60 | 8 3/4 | 18,4 | Hand. | 7º | 455k/57k | Joel Albornoz | Arena | El Maripepa - (1/2 Cbz) You And I - (3 1/2) Rosa Coqueta | 08-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:06:62 | 16 1/2 | 8,7 | Hand. | 9º | 450k/57k | Joel Albornoz | Arena | El Arte De Cantar - (7 1/4) Al Hakam - (8 3/4) Corazon Y Guerrera |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 1 | 17 | $825.000 | ||
Total | 91 | 1 | 4 | 8 | 78 | $5.181.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 12 3/4 | 37,4 | Hand. | 11º | 419k/55k | Diego Carvacho | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 18-07-2024 | HCH | 1000m | 3 al 1 | 0:58:16 | 5 1/2 | 20,2 | Hand. | 4º | 420k/55k | Roberto Perez S. | Arena | Glenfiddich - (2 3/4) Es La Madrina - (5) Alashdi | 13-07-2024 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:11:25 | 18 | 21,2 | Hand. | 11º | 422k/56k | Roberto Perez S. | Arena | Star Beach - (3/4) Monte Hua - (12 3/4) The Body Guard | 06-07-2024 | HCH | 1200m | 4 al 4 | 1:13:43 | 35 3/4 | 24,9 | Hand. | 12º | 427k/56k | Roberto Perez S. | Arena | Liberkat - (5 1/4) Lecor - (10 3/4) Mestiza Flor | 29-06-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:52 | 16 3/4 | 4,6 | Hand. | 9º | 415k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Desert Cat - (3 1/4) Maya Ka - (6 1/4) Bordoneo | 01-06-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:77 | 5 1/2 | 58,2 | Hand. | 5º | 421k/56k | Roberto Perez S. | Arena | Spirit Fire - (1/2 Pcz) Diplomatica Sagaz - (1) Natalino |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | $3.529.000 |
Total | 58 | 4 | 8 | 7 | 10 | 29 | $12.601.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 4 | 8 | 7 | 10 | 29 | $12.601.000 |
1100m-VSC | 33 | 1 | 6 | 4 | 3 | 19 | $6.057.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 6 | 38,0 | Hand. | 7º | 432k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 8 1/4 | 63,3 | Hand. | 11º | 432k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 7 1/4 | 30,3 | Hand. | 10º | 436k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 5 3/4 | 42,8 | Hand. | 7º | 436k/56k | Lesly Gonzalez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:70 | 5,1 | Hand. | 1º | 441k/57k | Jose Cueto | Pasto | Corazon Y Guerrera - (1 3/4) Jiangsu Bobby - (1 3/4) Sir Ruben | 08-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:06:62 | 8 3/4 | 13,4 | Hand. | 3º | 438k/57k | Jose Cueto | Arena | El Arte De Cantar - (7 1/4) Al Hakam - (8 3/4) Corazon Y Guerrera |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 3 | 1 | 1 | 17 | $5.917.500 | |
Total | 106 | 11 | 8 | 6 | 8 | 73 | $26.533.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.420.000 | ||
1100m-VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.420.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 4,9 | Hand. | 1º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 3 | 5,0 | Hand. | 6º | 472k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 5 1/2 | 21,6 | Hand. | 6º | 464k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 8 | 15,8 | Hand. | 9º | 467k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 11 3/4 | 8,2 | Hand. | 4º | 463k/57k | Carlos Ortega | Arena | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 6 | 5,7 | Hand. | 10º | 461k/59k | Axel Alvarez | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 6 | 1 | 10 | $3.952.500 | |
Total | 27 | 1 | 7 | 1 | 3 | 15 | $4.752.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 7 | 1 | 3 | 15 | $4.752.500 |
1100m-VSC | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | $3.582.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 3 1/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 474k/56k | Felipe Tapia | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 1 | 11,3 | Hand. | 2º | 475k/55k | Felipe Tapia | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 5 1/2 | 23,5 | Hand. | 7º | 477k/56k | Felipe Tapia | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 12 | 6,6 | Hand. | 8º | 475k/56k | Felipe Tapia | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat | 05-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:72 | 6 | 3,8 | Hand. | 10º | 475k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Rubio Alocado - (3/4) Criscat - (1 1/2) Es Tremenda | 27-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:97 | EMP | 4,8 | Hand. | 2º | 475k/56k | Guillermo A. Perez | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $1.820.000 | |||
Total | 23 | 2 | 3 | 3 | 15 | $6.818.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 15 1/4 | 83,3 | Hand. | 13º | 417k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 05-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:72 | 10 1/2 | 34,5 | Hand. | 12º | 411k/57k | Boris Gonzalez | Arena | Rubio Alocado - (3/4) Criscat - (1 1/2) Es Tremenda | 29-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:65 | 13 1/2 | 14,9 | Hand. | 13º | 414k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Caribean Passion - (1/2 Pcz) Es Positivo - (2 1/2) Thunderman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-2024 | CHS | 1000m | 5 al 4 | 0:59:50 | 2,2 | Hand. | 1º | 425k/56k | Bernardo Leon | Arena | Foxy Brown - (pcz) Danita First - (3 1/4) Mi Buena Amiga | 26-01-2024 | CHS | 1000m | 7 al 6 | 1:00:40 | 12 | 2,8 | Hand. | 11º | 423k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Mia Ragazza - (1 1/2) Praia Do Forte - (4 1/4) Danita First | 28-07-2023 | CHS | 1000m | 8 al 6 | 0:59:03 | 5 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 421k/56k | Nicolas Molina | Arena | Souk El Gharb - (3 1/2) Ahora Te Toca - (5) Sunset Magic |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $390.000 | |||
Total | 32 | 8 | 3 | 4 | 17 | $17.097.250 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $390.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $390.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 13 1/4 | 9,6 | Hand. | 12º | 517k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 1/2 | 6,5 | Hand. | 2º | 515k/58k | Pedro Robles | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 03-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:29 | 15 1/4 | 12,1 | Hand. | 9º | 520k/58k | Joel Albornoz | Arena | Road King - (6 1/4) Storm Chaser - (8 1/2) Rio Perez | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 9 1/2 | 10,2 | Hand. | 9º | 520k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser | 29-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:65 | 8 1/4 | 3,7 | Hand. | 10º | 523k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Caribean Passion - (1/2 Pcz) Es Positivo - (2 1/2) Thunderman | 17-08-2023 | HCH | 1400m | 22 al 14 | 1:22:63 | 9 | 25,4 | Hand. | 7º | 520k/54k | Bernardo Leon | Arena | Larrykane - (pcz) Lucky Bet - (2 1/4) Kazajo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 5 | 3 | 13 | $2.893.500 | |
Total | 28 | 1 | 5 | 3 | 19 | $2.893.500 | |
Pasto | 9 | 2 | 7 | $352.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 5 | 1 | 9 | $2.541.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.430.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 1 1/4 | 12,9 | Hand. | 3º | 467k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 22-07-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:95 | 4 1/2 | 16,9 | Hand. | 3º | 470k/53k | Carlos E. Urbina | Pasto | So Handsome - (2 1/2) Beskar (arg) - (4 1/2) Zelenski | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 1 1/4 | 8,4 | Hand. | 3º | 467k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 1 | 24,7 | Hand. | 3º | 470k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 56 | 5,5 | Hand. | 10º | 470k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante | 16-06-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:05 | 2 1/4 | 12,1 | Hand. | 3º | 469k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | So Handsome - (1/2 Pcz) Super Tango (arg) - (2 1/4) Zelenski |
---|