13:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Sociegate papurri 11 - Lorenza emilia | 2 - Sociegate papurri 11 - Lorenza emilia | 1 - Corre calato 2 - Sociegate papurri | 11 - Lorenza emilia 3 - Fledge | 2 - Sociegate papurri 10 - Ohanko (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 2 | 16 | $325.000 | ||
Total | 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 39 | $4.602.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 16 | $325.000 | ||
1000m-VSC | 14 | 1 | 2 | 11 | $325.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 10 1/2 | 18,3 | Hand. | 12º | 412k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 4 3/4 | 27,9 | Hand. | 8º | 405k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 10 1/2 | 34,6 | Hand. | 8º | 415k/57k | Ignacio Martinez | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 7 | 7,0 | Hand. | 8º | 412k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 2 1/2 | 62,9 | Hand. | 6º | 412k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:14 | 17 3/4 | 35,2 | Hand. | 12º | 410k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Radio Teatro (arg) - (4) Luca Brasi - (7) Pradon |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | $2.167.500 |
Total | 99 | 4 | 9 | 8 | 11 | 67 | $10.895.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 97 | 4 | 9 | 8 | 11 | 65 | $10.895.000 |
1000m-VSC | 37 | 3 | 3 | 2 | 6 | 23 | $6.240.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 2 | 3,7 | Hand. | 4º | 441k/57k | Israel Villagran | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 3 | 5,9 | Hand. | 4º | 439k/57k | Israel Villagran | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 5 1/4 | 9,4 | Hand. | 3º | 436k/57k | Israel Villagran | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 12 1/4 | 15,3 | Hand. | 8º | 437k/56k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 9 | 7,8 | Hand. | 5º | 436k/56k | Israel Villagran | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | PCZ | 6,9 | Hand. | 3º | 437k/57k | Israel Villagran | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 1 | 5 | 9 | $2.775.000 | |
Total | 25 | 2 | 2 | 5 | 16 | $4.745.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $1.710.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 2 | 5 | 12 | $3.035.000 | |
1000m-VSC | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | $3.035.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 4 | 9,1 | Hand. | 7º | 449k/57k | Jose Cueto | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 9 1/4 | 3,8 | Hand. | 7º | 442k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 1 1/4 | 1,6 | Hand. | 3º | 447k/57k | Israel Villagran | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 7 1/4 | 24,7 | Hand. | 7º | 450k/51k | Lesly Gonzalez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 16 3/4 | 23,8 | Hand. | 8º | 452k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | 27-05-2024 | VS | 1000m | 15 al 3 | 0:59:04 | 7 1/2 | 16,9 | Hand. | 5º | 457k/54k | Jose Cueto | Pasto | Ouro - (pcz) Vida Salvaje - (1 1/4) War Is Over |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $390.000 | |||
Total | 15 | 1 | 2 | 12 | $3.390.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 2 | 10 | $3.390.000 | ||
1000m-VSC | 5 | 1 | 4 | $500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 1 1/4 | 15,4 | Hand. | 2º | 468k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 17 1/4 | 10,0 | Hand. | 12º | 467k/57k | Felipe Henriquez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 13 3/4 | 16,8 | Hand. | 12º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 04-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 13 1/2 | 12,8 | Hand. | 14º | 472k/56k | Tomas Seith | Arena | 21-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:71 | 3 1/4 | 14,3 | Hand. | 2º | 474k/57k | Tomas Seith | Arena | La Tropezon - (3 1/4) La Unidad - (3 1/2) Picho Amado | 14-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 10 1/2 | 92,3 | Hand. | 10º | 476k/57k | Vicente Villagra | Arena | Kontar Shu - (2) Bar Tender - (4 3/4) Gringa Unica |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 3 | 9 | $2.278.000 | ||
Total | 17 | 1 | 4 | 12 | $3.003.000 | ||
Pasto | 5 | 2 | 3 | $718.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.560.000 | ||
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.560.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 1 3/4 | 8,0 | Hand. | 3º | 493k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 4 1/4 | 13,8 | Hand. | 7º | 490k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:14 | 17 1/2 | 71,3 | Hand. | 13º | 500k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Donnarumma - (1 3/4) Soy Nortina - (5 1/2) You And I | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 17 | 49,0 | Hand. | 16º | 505k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:77 | 1,8 | Cond. | 1º | 500k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Tinta Eterna - (1 1/4) La Francisca - (2 3/4) Izeste | 28-04-2024 | VS | 1100m | 1:09:84 | 9 3/4 | 2,4 | Cond. | 10º | 497k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Liucura Park - (1 1/2) Izeste - (1 3/4) La Francisca |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | $2.080.000 | |
Total | 103 | 6 | 11 | 5 | 15 | 66 | $18.383.500 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | $2.432.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 6 | 10 | 4 | 11 | 63 | $15.951.000 |
1000m-VSC | 44 | 3 | 9 | 4 | 7 | 21 | $9.975.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 7 | 13,9 | Hand. | 10º | 462k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 3 | 53,1 | Hand. | 3º | 457k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 12 1/4 | 20,2 | Hand. | 11º | 460k/57k | Luis D. Menghini | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 13 1/4 | 39,8 | Hand. | 12º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 6 1/2 | 9,3 | Hand. | 6º | 455k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) La Comandante - (3) Inter Master (arg) | 27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:37 | 13 1/2 | 8,6 | Hand. | 10º | 464k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | First Big Dream - (1 3/4) Chalekyta - (3 3/4) Jiangsu Bobby |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 12 | $375.000 | ||
Total | 26 | 1 | 1 | 24 | $375.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 1 | 1 | 22 | $375.000 | ||
1000m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $375.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 10 | 148,0 | Hand. | 11º | 412k/57k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 16 3/4 | 111,1 | Hand. | 9º | 415k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 23 | 64,6 | Cond. | 8º | 420k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 8 3/4 | 102,3 | Cond. | 9º | 418k/55k | Alexis Morales | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 15 1/2 | 67,6 | Cond. | 11º | 412k/55k | Alexis Morales | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:93 | 32 1/4 | 9,7 | Cond. | 8º | 414k/55k | Luis D. Menghini | Arena | La Francisca - (6 1/2) Caliz De Plata - (7) Al Bourak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 3 | 9 | $975.000 | ||
Total | 35 | 2 | 2 | 2 | 5 | 24 | $4.215.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 2 | 2 | 2 | 5 | 24 | $4.215.000 |
1000m-VSC | 13 | 1 | 3 | 9 | $770.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 2 3/4 | 10,6 | Hand. | 5º | 425k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 10 1/2 | 6,1 | Hand. | 9º | 427k/55k | Diego Carvacho | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 2 3/4 | 4,4 | Hand. | 2º | 430k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 3 3/4 | 11,3 | Hand. | 4º | 426k/57k | Felipe Tapia | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) La Comandante - (3) Inter Master (arg) | 27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 11 1/4 | 30,9 | Hand. | 7º | 434k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Gastonazo - (5 1/4) Dubai Art - (5 1/2) Lorenza Emilia | 15-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | 24 3/4 | 21,3 | Hand. | 13º | 425k/57k | Sebastian Marin | Arena | Es Tremenda - (pcz) Contingencia - (4) Sueño Del Alma |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $67.500 | |||
Total | 44 | 5 | 3 | 6 | 4 | 26 | $13.091.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | $3.605.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19 | $8.311.000 |
1000m-VSC | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | $3.731.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 4 1/4 | 24,4 | Hand. | 8º | 478k/57k | Lesly Gonzalez | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 27-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 16 | 8,4 | Hand. | 10º | 480k/57k | Israel Villagran | Pasto | Gastonazo - (5 1/4) Dubai Art - (5 1/2) Lorenza Emilia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:06:62 | 34 | 9,5 | Hand. | 10º | 486k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Arte De Cantar - (7 1/4) Al Hakam - (8 3/4) Corazon Y Guerrera | 05-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:75 | 8 1/2 | 3,4 | Hand. | 9º | 487k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Laytana - (1/2 Pcz) First Big Dream - (emp) Julia Domna | 10-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:01 | 10 1/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 472k/57k | Tomas Seith | Arena | La Unica Reina - (2 1/2) Toscana In Fiore - (5 1/2) Sorprendeme | 06-03-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:90 | 8 | 16,7 | Hand. | 8º | 476k/53k | Axel Alvarez | Pasto | Michelitina - (2 1/4) Mairito - (3) Oscuro Y Salvaje |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $92.500 | |||
Total | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | $9.336.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.509.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | $7.827.500 | |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 4,3 | Hand. | 1º | 450k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 5 1/4 | 4,7 | Hand. | 6º | 453k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 16-06-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:05 | 10 1/4 | 6,5 | Hand. | 6º | 450k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | So Handsome - (1/2 Pcz) Super Tango (arg) - (2 1/4) Zelenski | 29-05-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:49:63 | 23 | 6,2 | Hand. | 6º | 450k/56k | Franco Olivares | Arena | Gloriosa Amanda - (9 1/2) So Handsome - (10) Super Tango (arg) | 26-04-2024 | CHS | 1600m | 8 al 5 | 1:34:81 | 8 1/2 | 6,6 | Hand. | 7º | 453k/54k | Bernardo Leon | Pasto | Tres Palabras - (1 1/2) Fafe - (1 3/4) Marie Curie | 28-02-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:58 | 7 1/4 | 12,9 | Hand. | 5º | 445k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Severus Snape - (3 1/4) Germanicus - (5 1/2) Bier Trinken |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | $1.760.000 | |
Total | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | $1.760.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | $1.760.000 | |
1000m-VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.760.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 5 | 5,9 | Hand. | 9º | 423k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 3 1/2 | 7,3 | Hand. | 5º | 421k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 7 1/4 | 9,0 | Hand. | 4º | 422k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 3 3/4 | 43,1 | Hand. | 5º | 420k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 15 1/4 | 85,5 | Hand. | 8º | 423k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 10 3/4 | 36,7 | Hand. | 11º | 426k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $120.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $120.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $120.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $120.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 3 1/4 | 64,0 | Hand. | 6º | 464k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 4 | 5,6 | Hand. | 6º | 465k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:05 | 1 3/4 | 8,3 | Cond. | 3º | 470k/55k | Franco Olivares | Pasto | Tigro (arg) - (1 3/4) Coin Toss - (1 3/4) Alphatauri | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 11 | 8,0 | Cond. | 6º | 472k/57k | Franco Olivares | Arena | Back To Black - (1) Santa Isa - (1 1/4) Dia De Luz | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 5 | 4,9 | Cond. | 6º | 477k/56k | Franco Olivares | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata |
---|