14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Santa mariana 4 - Lenga austral | 9 - La tia elena 4 - Lenga austral | 4 - Lenga austral 16 - Di luna | 4 - Lenga austral 9 - La tia elena | 9 - La tia elena 5 - Santa mariana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 3 | 6 | $1.405.000 | ||
Total | 10 | 1 | 3 | 6 | $1.405.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 3 | 6 | $1.405.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.165.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 5 3/4 | 7,0 | Cond. | 6º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 8 1/2 | 14,1 | Cond. | 9º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 4 | 5,4 | Cond. | 4º | 423k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 5 1/4 | 3,5 | Cond. | 6º | 418k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 22 | 61,7 | Clasi. | 11º | 420k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 8 1/4 | 17,3 | Cond. | 4º | 420k/55k | Israel Villagran | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 4 | 5,3 | Cond. | 3º | 425k/55k | Sebastian Marin | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 14 3/4 | 3,6 | Cond. | 8º | 430k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 2 1/4 | 7,2 | Cond. | 2º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 22 | 29,1 | Cond. | 9º | 451k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 20 3/4 | 7,2 | Cond. | 11º | 410k/56k | Joel Albornoz | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 3 1/2 | 44,7 | Cond. | 2º | 412k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 16 1/4 | 34,8 | Cond. | 10º | 415k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 14 | 16,5 | Clasi. | 13º | 418k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $490.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $490.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $490.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 5 3/4 | 2,5 | Cond. | 5º | 411k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 4 1/4 | 4,6 | Cond. | 4º | 409k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 6 1/4 | 48,4 | Cond. | 3º | 405k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 6 | 8,0 | Cond. | 5º | 411k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 01-04-2024 | CHS | 1000m | 0:59:15 | 13 3/4 | 8,3 | Cond. | 11º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 21 Rafflesia - (2 1/2) Ahsoka - (4) Grande Tuza | 09-03-2024 | HCH | 1200m | 1:12:51 | 14 | 4,9 | Cond. | 7º | 413k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Easy Money - (1 1/4) Republic Ana - (1 1/2) Amorcito Corazon |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 4 1/4 | 22,8 | Cond. | 4º | 395k/55k | Israel Villagran | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/2 | 19,0 | Cond. | 10º | 405k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 5 1/4 | 34,7 | Cond. | 6º | 406k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 14 1/4 | 87,0 | Cond. | 9º | 409k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 22 1/2 | 55,8 | Cond. | 16º | 411k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 15 1/4 | 53,0 | Cond. | 8º | 407k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 26,4 | Cond. | 8º | 428k/55k | Daniel Alvarado | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 | 17,9 | Cond. | 10º | 423k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 17 3/4 | 34,0 | Cond. | 11º | 434k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 5 3/4 | 79,7 | Cond. | 6º | 428k/55k | Victor Bracetti | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 18 1/4 | 23,9 | Cond. | 8º | 430k/53k | Victor Bracetti | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $360.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $360.000 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 3 3/4 | 3,9 | Cond. | 5º | 493k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 1 3/4 | 9,0 | Cond. | 2º | 490k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 11 | 9,5 | Cond. | 10º | 493k/56k | Israel Villagran | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 3 1/2 | 10,3 | Cond. | 5º | 490k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 20-04-2024 | HCH | 1500m | 1:30:49 | 25 | 47,1 | Cond. | 6º | 484k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Heart Girl (arg) - (13 3/4) Gracia Clasica - (18) Muy Avispada | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 1:11:59 | 16 1/4 | 33,3 | Cond. | 5º | 488k/55k | Tomas Seith | Arena | Nn 21 Lurdes - (6 1/4) Nn 21 Really Lady - (12 1/4) Roce Secreto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 8 3/4 | 40,2 | Cond. | 9º | 407k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 3/4 | 48,3 | Cond. | 14º | 405k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 11 1/2 | 11,8 | Cond. | 7º | 430k/56k | Joaquin Herrera | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 7 3/4 | 38,4 | Cond. | 8º | 430k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 15 1/4 | 23,5 | Cond. | 10º | 434k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 15 1/4 | 17,9 | Cond. | 12º | 433k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 21 | 11,1 | Cond. | 9º | 432k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 8 1/2 | 14,6 | Cond. | 7º | 434k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 18,6 | Cond. | 1º | 435k/55k | Felipe Tapia | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 10 | 104,3 | Cond. | 7º | 432k/54k | Felipe Tapia | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 24 1/4 | 86,0 | Cond. | 15º | 427k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 9 1/2 | 49,5 | Cond. | 12º | 423k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 10 1/2 | 12,0 | Cond. | 11º | 420k/55k | Joel Albornoz | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 25 3/4 | 149,2 | Cond. | 13º | 400k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 12 1/2 | 104,2 | Cond. | 12º | 406k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 20 3/4 | 116,6 | Cond. | 10º | 405k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 21 3/4 | 376,8 | Cond. | 15º | 404k/54k | Jose Cueto | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 31 1/2 | 61,2 | Cond. | 10º | 406k/55k | Diego Carvacho | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 17 3/4 | 29,9 | Cond. | 11º | 405k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 22 1/2 | 136,2 | Cond. | 12º | 420k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 16 | 104,5 | Cond. | 13º | 422k/53k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 25 3/4 | 96,6 | Cond. | 11º | 427k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 36 1/2 | 37,5 | Cond. | 11º | 423k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 18 1/4 | 55,8 | Cond. | 13º | 421k/53k | Miguel Herrera | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 7,4 | Cond. | 9º | 432k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 13 1/2 | 31,7 | Cond. | 11º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 13 1/4 | 30,5 | Cond. | 5º | 426k/56k | Joel Albornoz | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 18 1/2 | 27,6 | Cond. | 13º | 420k/54k | Cristian Bobadilla | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $200.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 5 1/4 | 7,3 | Cond. | 5º | 428k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 14 1/4 | 63,0 | Cond. | 7º | 430k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 5 3/4 | 57,4 | Cond. | 4º | 430k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 29-04-2024 | CHS | 1000m | 1:00:57 | 16 1/4 | 88 | Cond. | 13º | 432k/54k | Nicolas Santibañez | Arena | Grande Tuza - (pcz) Landing Aproach - (1 1/4) Nn 21 La Donhita | 19-04-2024 | CHS | 1000m | 0:57:28 | 8 3/4 | 48,9 | Cond. | 9º | 432k/54k | Nicolas Santibañez | Pasto | Amar Azul - (1 3/4) Nn 21 Pascua - (4) Nn 21 Honey Be Fleet |
---|