19:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superf. N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Arranca quo vadis 4 - Royal fierce | 12 - Crisromane 6 - Miss lady kat | 4 - Royal fierce 12 - Crisromane | 4 - Royal fierce 3 - Gigante del paso | 7 - Arranca quo vadis 10 - Gran mohicano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $1.702.500 | ||
Total | 47 | 4 | 5 | 8 | 5 | 25 | $11.735.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 2 | 4 | 5 | 5 | 19 | $6.195.000 |
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 18 1/4 | 38,5 | Hand. | 13º | 480k/58k | Ivan Vargas | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 9 3/4 | 13,1 | Hand. | 8º | 480k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 13,2 | Hand. | 1º | 484k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 9 1/4 | 19,8 | Hand. | 6º | 484k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 4 | 10,4 | Hand. | 6º | 486k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 13 3/4 | 9,4 | Hand. | 9º | 484k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | $2.550.000 |
Total | 21 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | $2.750.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | $2.750.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 11 1/2 | 49,6 | Hand. | 11º | 407k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 9 3/4 | 38,3 | Hand. | 8º | 410k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 14 1/4 | 17,2 | Hand. | 13º | 412k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1000m | 1:00:25 | 4,2 | Cond. | 1º | 410k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Ignacio Andres - (pcz) Tigro (arg) - (1 1/2) Coin Toss | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:56 | 1 3/4 | 5,5 | Cond. | 2º | 414k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Arranca Quo Vadis - (1 3/4) Ignacio Andres - (9 1/4) Sigue Luchando | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:26 | 12 1/4 | 4,7 | Cond. | 4º | 412k/57k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (2) Platano Con Miel - (7 1/4) Sigue Luchando |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | $3.843.500 |
Total | 99 | 8 | 13 | 15 | 15 | 48 | $23.559.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 98 | 8 | 13 | 15 | 15 | 47 | $23.559.000 |
1200m-VSC | 27 | 2 | 6 | 5 | 14 | $2.171.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 10 1/2 | 17,9 | Hand. | 7º | 460k/58k | Franco Olivares | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 6 3/4 | 45,9 | Hand. | 8º | 452k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo | 08-07-2024 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:71 | 9 1/2 | 41,4 | Hand. | 3º | 458k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Malamala - (7 1/4) Bone Less - (9 1/2) Gigante Del Paso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:85 | 2,1 | Hand. | 1º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Gigante Del Paso - (3 1/4) Humor Genial - (3 3/4) El Forastero (arg) | 19-06-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:22:58 | 1 1/2 | 7,0 | Hand. | 4º | 462k/57k | Franco Olivares | Arena | Radio Teatro (arg) - (cbz) Donnarumma - (1 1/4) Rosa Coqueta | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:46 | 4 1/4 | 8,4 | Hand. | 3º | 461k/57k | Franco Olivares | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Trucos Y Cuentos - (4 1/4) Gigante Del Paso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $2.187.500 | |
Total | 62 | 7 | 3 | 4 | 5 | 43 | $27.122.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | $5.108.500 |
1200m-VSC | 5 | 2 | 3 | $257.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 6,7 | Hand. | 1º | 474k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 26-06-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:07 | 3/4 | 15,9 | Hand. | 2º | 477k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Majistiq - (3/4) Royal Fierce - (3/4) Rosa Coqueta | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 4 1/2 | 17,8 | Hand. | 7º | 476k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 8 3/4 | 7,3 | Hand. | 7º | 474k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat |
29-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:67 | 7,8 | Hand. | 1º | 474k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Royal Fierce - (3/4) Liucura Park - (1 1/2) All Rounder | 22-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:62 | 6 1/4 | 24,7 | Hand. | 7º | 474k/56k | Ivan Vargas | Arena | Mascleta - (2 1/4) Pelusona Soy - (2 3/4) Son Mis Lagrimas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | $2.682.000 | |
Total | 68 | 5 | 7 | 6 | 5 | 45 | $14.933.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 5 | 3 | 1 | 2 | 24 | $8.972.000 |
1200m-VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $3.135.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 18 1/2 | 12,7 | Hand. | 14º | 476k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 9 | 35,6 | Hand. | 12º | 483k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 13 1/4 | 12,3 | Hand. | 9º | 480k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 14 1/2 | 19,9 | Hand. | 14º | 475k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 05-06-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:31 | 17 | 18,5 | Hand. | 9º | 476k/55k | Joel Albornoz | Arena | Mil Besos Amanda - (2 3/4) El Nachito - (4 1/4) Star Honey | 15-05-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:03 | 10 1/4 | 17,3 | Hand. | 7º | 476k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Dunhill Smoke - (cbz) Candelaria Bliz - (1) Bone Less |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | $3.300.500 |
Total | 41 | 4 | 4 | 5 | 6 | 22 | $11.673.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | $6.140.500 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $725.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 16 3/4 | 16,7 | Hand. | 12º | 418k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 2 3/4 | 4,6 | Hand. | 3º | 415k/57k | Israel Villagran | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 6 3/4 | 3,0 | Hand. | 5º | 418k/57k | Axel Alvarez | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 2 1/2 | 4,5 | Hand. | 3º | 410k/57k | Axel Alvarez | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 2 1/2 | 15,5 | Hand. | 3º | 409k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat | 05-06-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:31 | 7 3/4 | 38,8 | Hand. | 4º | 410k/55k | Jose Cueto | Arena | Mil Besos Amanda - (2 3/4) El Nachito - (4 1/4) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $1.300.000 | ||||
Total | 2 | 1 | 1 | $1.690.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.300.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 1 1/2 | 1,8 | Hand. | 2º | 502k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:56 | 1,2 | Cond. | 1º | 500k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Arranca Quo Vadis - (1 3/4) Ignacio Andres - (9 1/4) Sigue Luchando | 07-09-2023 | HCH | 1500m | 1:28:93 | 3 | 12,3 | Cond. | 4º | 491k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Moktak - (nariz) Prieto Azabache - (2 1/2) Rey Pelayo (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | $4.132.000 | |
Total | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | $5.149.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | $4.132.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.450.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 9 1/2 | 24,9 | Hand. | 5º | 450k/57k | Joel Albornoz | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 9 3/4 | 29,1 | Hand. | 10º | 435k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 7,6 | Hand. | 1º | 432k/54k | Joel Albornoz | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 11 1/4 | 7,0 | Hand. | 11º | 436k/57k | Joel Albornoz | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 3 1/2 | 3,4 | Hand. | 5º | 430k/56k | Joel Albornoz | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 1/2 | 5,8 | Hand. | 2º | 431k/55k | Joel Albornoz | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | $3.659.500 |
Total | 50 | 5 | 4 | 5 | 7 | 29 | $11.729.500 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.155.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 24 | $9.574.500 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.885.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 10 3/4 | 32,7 | Hand. | 8º | 493k/56k | Diego Carvacho | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 11 1/2 | 38,8 | Hand. | 6º | 496k/57k | Diego Carvacho | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 12-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:14 | 7 | 25,4 | Hand. | 9º | 500k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Pelusona Soy - (1/2 Pcz) Thunderman - (1 1/4) First Big Dream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 8,7 | Hand. | 1º | 499k/57k | Diego Carvacho | Arena | Pazzelle - (1 1/4) Mi ñañita - (1 1/2) Shambre Dor | 15-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | 11 | 7,6 | Hand. | 10º | 495k/57k | Wilbert Leon | Arena | Es Tremenda - (pcz) Contingencia - (4) Sueño Del Alma | 05-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:85 | 12 | 20,5 | Hand. | 10º | 487k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Gran Gallega - (4 3/4) Fast Court - (5 3/4) Escuela Antigua (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 6 | 1 | 11 | $3.952.500 | |
Total | 28 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | $4.752.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | $4.752.500 |
1200m-VSC | 3 | 2 | 1 | $870.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 11 1/2 | 4,9 | Hand. | 10º | 477k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 3 1/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 474k/56k | Felipe Tapia | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 1 | 11,3 | Hand. | 2º | 475k/55k | Felipe Tapia | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 5 1/2 | 23,5 | Hand. | 7º | 477k/56k | Felipe Tapia | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 12 | 6,6 | Hand. | 8º | 475k/56k | Felipe Tapia | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat | 05-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:72 | 6 | 3,8 | Hand. | 10º | 475k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Rubio Alocado - (3/4) Criscat - (1 1/2) Es Tremenda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 4 | 15 | $3.525.000 | ||
Total | 89 | 7 | 5 | 10 | 11 | 56 | $14.847.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 88 | 7 | 5 | 10 | 11 | 55 | $14.847.500 |
1200m-VSC | 7 | 1 | 6 | $217.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 11 1/4 | 28,4 | Hand. | 9º | 426k/56k | Israel Villagran | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 7 1/2 | 16,1 | Hand. | 10º | 428k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 7 3/4 | 26,8 | Hand. | 6º | 427k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 9 1/2 | 44,5 | Hand. | 11º | 425k/57k | Joel Albornoz | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 19-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:07:56 | 6 | 12,1 | Hand. | 6º | 422k/57k | Ignacio Martinez | Arena | A Quien Le Importa - (vp) Black Thunder - (2 3/4) First Big Dream | 12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 7 1/2 | 18,1 | Hand. | 7º | 427k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.122.500 | |
Total | 20 | 3 | 2 | 2 | 13 | $5.980.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | $5.192.500 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 9 3/4 | 15,0 | Hand. | 6º | 442k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:68 | 5,3 | Hand. | 1º | 448k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Crisromane - (1) Gandhi Report - (3) Defensor Rojo | ||
10-03-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:64 | 3,5 | Hand. | 1º | 446k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Crisromane - (2) Blackdoor - (4 1/2) Estephania | 21-02-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:12 | 9 1/4 | 3,7 | Hand. | 7º | 443k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Star Honey - (4 1/2) Sevalio - (4 3/4) La Unica Reina | 19-02-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:40 | 2 3/4 | 6,1 | Hand. | 4º | 445k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Big Wallace (arg) - (1 1/4) Soy Nortina - (1 3/4) Varonessa | 24-01-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:31 | 9 3/4 | 11,9 | Hand. | 8º | 439k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Ghosty - (5 1/4) Gandhi Bla Bla - (5 1/4) Dancer Chrome |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | $7.513.500 |
Total | 78 | 10 | 9 | 4 | 9 | 46 | $21.759.750 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 9 | 9 | 4 | 8 | 43 | $17.106.000 |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $435.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 8 | 24,9 | Hand. | 3º | 443k/58k | Boris Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 19 3/4 | 22,5 | Hand. | 10º | 445k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 9 1/4 | 60,9 | Hand. | 7º | 445k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 10 1/4 | 60,9 | Hand. | 5º | 442k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 9 1/4 | 26,0 | Hand. | 6º | 443k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 3,8 | Hand. | 1º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 10 | $2.565.000 | ||
Total | 28 | 2 | 5 | 21 | $5.565.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 2 | 5 | 21 | $5.565.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 8 1/4 | 12,4 | Hand. | 4º | 430k/57k | Carlos Ortega | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 2 1/2 | 6,5 | Hand. | 2º | 428k/56k | Franco Olivares | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 8 1/4 | 8,4 | Hand. | 8º | 428k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 16 1/2 | 3,7 | Hand. | 10º | 430k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 12-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:77 | 2 1/2 | 4,6 | Hand. | 2º | 431k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Russian Flower - (2 1/2) Pablosky - (3 3/4) Rio Perez | 15-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:42 | 3 1/4 | 5,4 | Hand. | 5º | 430k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Costamia - (1/2 Cbz) Thunderman - (1/2) Ascot Rain |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 | $2.042.500 | |
Total | 24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | $4.422.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | $4.422.500 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 2 | $435.000 | |||
D.S.C | 9 |
