20:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Superf. N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
12 - Rubato 7 - Golden east | 12 - Rubato 3 - Winning point | 2 - El cariÑoso 3 - Winning point | 7 - Golden east 1 - Wings of fire | 5 - El nachito 3 - Winning point |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | $6.724.000 | |
Total | 76 | 14 | 12 | 8 | 8 | 34 | $34.008.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 14 | 12 | 8 | 6 | 33 | $33.624.000 |
1100m-VSC | 61 | 13 | 10 | 6 | 6 | 26 | $28.060.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 9 1/2 | 12,6 | Hand. | 9º | 416k/58k | Ivan Vargas | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 7 1/2 | 7,1 | Hand. | 5º | 418k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 6 1/2 | 8,3 | Hand. | 8º | 419k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro | 03-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:07:65 | 2 1/2 | 7,7 | Hand. | 4º | 419k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Lobelius - (1/2 Pcz) One Vision - (2 1/4) Levantate Bebe | 24-06-2024 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:06:39 | 6 1/2 | 16,6 | Hand. | 7º | 421k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Mister E - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (2 1/2) From The Sky | 05-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:33 | 10 1/2 | 19,4 | Hand. | 8º | 418k/53k | Luis D. Menghini | Arena | Campo De Batalla - (1 1/4) El Negro Tomas - (2 1/4) Pintamos El Cielo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | $4.444.000 | |
Total | 82 | 10 | 8 | 8 | 11 | 45 | $35.504.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | $4.444.000 | |
1100m-VSC | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | $4.444.000 | |
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 7,3 | Hand. | 1º | 465k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 2 1/4 | 5,4 | Hand. | 2º | 464k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 2 3/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 467k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara | 12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 6 1/2 | 3,7 | Hand. | 5º | 465k/58k | Diego Carvacho | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco | 05-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:33 | 4 3/4 | 19,7 | Hand. | 2º | 464k/54k | Diego Carvacho | Arena | Dunhill Smoke - (4 3/4) El Cariñoso - (5) For The Good Time | 27-05-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:08 | 4 3/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 468k/58k | Diego Carvacho | Arena | Give My Life - (1 3/4) El Arte De Cantar - (3 1/2) Mister Wayne |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 1 | 13 | $5.247.000 | ||
Total | 138 | 18 | 10 | 10 | 19 | 81 | $43.389.750 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 121 | 17 | 10 | 9 | 18 | 67 | $39.639.000 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | $9.120.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 5 3/4 | 22,9 | Hand. | 6º | 474k/58k | Joel Albornoz | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1200m | 17 al 12 | 1:14:46 | 18,3 | Hand. | 1º | 472k/55k | Joel Albornoz | Arena | Winning Point - (3/4) Dunhill Smoke - (1 1/4) Le Peintre (arg) | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 7 | 22,3 | Hand. | 6º | 474k/59k | Daniel Alvarado | Arena | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 8 1/2 | 22,8 | Hand. | 6º | 470k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 24-06-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:13:34 | 8 | 38,6 | Hand. | 8º | 475k/57k | Diego Carvacho | Arena | Amelio Nistel - (1) Indian Symphony - (1 1/4) Mil Besos Amanda | 19-06-2024 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:06:24 | 13 1/2 | 56,7 | Hand. | 8º | 480k/55k | Diego Carvacho | Arena | Doppler - (1 1/2) Parsifal - (3 3/4) Amelio Nistel |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 1 | 17 | $2.112.500 | ||
Total | 71 | 10 | 3 | 3 | 2 | 53 | $22.837.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 22 | $12.030.000 |
1100m-VSC | 31 | 7 | 1 | 1 | 1 | 21 | $12.030.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 10 1/4 | 30,6 | Hand. | 10º | 486k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 13 | 53,5 | Hand. | 8º | 489k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 13 1/2 | 11,8 | Hand. | 6º | 491k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 13 1/4 | 63,8 | Hand. | 8º | 484k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 11 | 15,6 | Hand. | 10º | 482k/59k | Diego Carvacho | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro | 03-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:07:65 | 5 1/4 | 3,4 | Hand. | 6º | 485k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lobelius - (1/2 Pcz) One Vision - (2 1/4) Levantate Bebe |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 3 | 1 | 13 | $2.948.000 | |
Total | 54 | 8 | 6 | 2 | 6 | 32 | $18.518.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 7 | 5 | 2 | 6 | 28 | $15.446.000 |
1100m-VSC | 37 | 7 | 4 | 2 | 2 | 22 | $13.786.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 6 3/4 | 9,7 | Hand. | 8º | 477k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 2 | 3,3 | Hand. | 2º | 478k/58k | Kevin Espina | Arena | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 4 3/4 | 7,7 | Hand. | 5º | 477k/58k | Joel Albornoz | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 5 1/2 | 13,3 | Hand. | 7º | 480k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 3,2 | Hand. | 1º | 478k/57k | Kevin Espina | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | EMP | 2,8 | Hand. | 2º | 475k/58k | Kevin Espina | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $242.000 | |||
Total | 45 | 4 | 4 | 4 | 9 | 24 | $38.239.500 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | $14.475.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 22 1/2 | 6,2 | Hand. | 10º | 495k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 24-04-2024 | VS | 1100m | 29 al 16 | 1:06:50 | 14 1/2 | 6,2 | Hand. | 7º | 500k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Se Va El Caiman - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (3 1/2) Torque | 18-03-2024 | CHS | 1600m | 32 al 22 | 1:36:68 | 20 1/2 | 24,6 | Hand. | 6º | 504k/52k | Axel Alvarez | Arena | Curry - (4 1/2) Karev - (5 1/2) Pulp Fiction | 12-02-2024 | CHS | 1400m | 23 al 17 | 1:23:50 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 7º | 502k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Linz - (pcz) Quicote - (1 1/2) Giocatore | 15-01-2024 | CHS | 1400m | 22 al 14 | 1:24:45 | 1/2 | 7 | Hand. | 3º | 502k/59k | Felipe Henriquez | Arena | New Love (usa) - (cbz) Prosaico - (1/2) Grande Pelusa (arg) | 29-12-2023 | CHS | 1200m | 19 al 14 | 1:09:69 | 4 3/4 | 10 | Hand. | 5º | 495k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Floreador - (2 1/4) Neoyorquino - (3 3/4) Laten Good |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | $5.514.500 |
Total | 54 | 5 | 11 | 5 | 9 | 24 | $17.615.500 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | $6.505.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 4 | 8 | 4 | 8 | 15 | $11.110.500 |
1100m-VSC | 29 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | $10.416.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 5 | 4,1 | Hand. | 5º | 443k/57k | Felipe Tapia | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 4 | 4,4 | Hand. | 3º | 440k/58k | Felipe Tapia | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 442k/57k | Felipe Tapia | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 3/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 443k/58k | Felipe Tapia | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco | 16-06-2024 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:06:98 | 1/2 | 7,2 | Hand. | 4º | 442k/54k | Felipe Tapia | Arena | 05-06-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:10 | 2 1/2 | 7,5 | Hand. | 4º | 441k/55k | Felipe Tapia | Arena | Torque - (3/4) Perla Del Austro - (1 1/2) From The Sky |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | $7.519.500 |
Total | 54 | 6 | 12 | 5 | 3 | 28 | $20.204.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $630.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | $7.519.500 |
1100m-VSC | 26 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | $7.519.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 1/2 CBZ | 11,5 | Hand. | 3º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 4,5 | Hand. | 1º | 495k/56k | Felipe Henriquez | Arena | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 2 3/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 497k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 8 | 14,4 | Hand. | 2º | 497k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 4 3/4 | 16,5 | Hand. | 7º | 494k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara |
10-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:05 | 2,3 | Hand. | 1º | 492k/57k | Carlos Ortega | Arena | Fully Loaded - (1 1/2) Karmel - (6 3/4) Storm Chaser |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 135 | 14 | 11 | 9 | 10 | 91 | $57.149.750 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 13 1/4 | 38,4 | Hand. | 11º | 465k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 08-05-2024 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:06:49 | 15 1/2 | 6,9 | Hand. | 8º | 468k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Uli El Luchador - (1) Amelio Nistel - (1 1/4) Parsifal | 09-02-2024 | CHS | 1000m | 22 al 18 | 0:57:83 | 15 | 21,9 | Hand. | 12º | 472k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Oyeme Jovencito - (1 3/4) Gran Escorpion - (2) Señora Eloisa | 26-01-2024 | CHS | 1000m | 30 al 21 | 0:57:29 | 10 3/4 | 19 | Hand. | 10º | 466k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Tamizada - (4 1/4) Panama Jack - (6) Street Dream | 12-01-2024 | CHS | 1000m | 27 al 21 | 0:57:22 | 11 1/2 | 13,8 | Hand. | 7º | 470k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Malbek - (5 3/4) Neoyorquino - (6) Piazza Dei Signori | 22-12-2023 | CHS | 1000m | 25 al 19 | 0:57:54 | 6 1/4 | 25,8 | Hand. | 11º | 476k/53k | Wladimir Quinteros | Arena | Perla Azul - (3/4) Giorgio Di Capri - (1 1/2) Tuto Corto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | $8.224.000 |
Total | 65 | 8 | 5 | 9 | 11 | 32 | $20.966.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.000.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 7 | 2 | 4 | 7 | 17 | $13.024.000 |
1100m-VSC | 35 | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | $11.404.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 6 1/2 | 10,9 | Hand. | 7º | 486k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 9 3/4 | 20,5 | Hand. | 7º | 487k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 6 1/4 | 11,4 | Hand. | 4º | 490k/56k | Franco Olivares | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 13 1/2 | 60,5 | Hand. | 11º | 492k/57k | Ignacio Martinez | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 23 3/4 | 22,1 | Hand. | 12º | 495k/58k | Wilbert Leon | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 26-06-2024 | VS | 1100m | 20 al 13 | 1:06:56 | 11 3/4 | 7,6 | Hand. | 8º | 490k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Sag Giga - (2 3/4) Corazon Noble - (4) Le Peintre (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | $4.792.000 |
Total | 155 | 9 | 17 | 16 | 18 | 95 | $39.545.250 |
Pasto | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | $2.360.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 4 | 2 | 7 | 14 | $10.966.000 |
1100m-VSC | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | $4.486.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 2 1/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 457k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 2 1/4 | 7,3 | Hand. | 2º | 459k/54k | Johan Gonzalez | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | CBZ | 5,1 | Hand. | 2º | 462k/57k | Johan Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 7 3/4 | 6,0 | Hand. | 7º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco | 12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 5 1/4 | 2,7 | Hand. | 4º | 458k/59k | Rodrigo Painen | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 3,4 | Hand. | 1º | 457k/59k | Felipe Henriquez | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 3 | 3 | $5.686.000 | ||
Total | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | $8.516.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | $8.516.000 | |
1100m-VSC | 8 | 4 | 3 | 1 | $8.186.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | 2,4 | Hand. | 1º | 486k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 7 | 3,1 | Hand. | 2º | 487k/58k | Kevin Espina | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 12-06-2024 | VS | 1100m | 20 al 14 | 1:07:54 | 1/2 PCZ | 7,2 | Hand. | 2º | 487k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | From The Sky - (1/2 Pcz) Rubato - (1 3/4) Dunhill Smoke | 29-05-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:13:85 | 7 1/4 | 5,9 | Hand. | 6º | 490k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Spedaletti - (1) Gemologa - (1 1/4) For The Good Time |
08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 2,4 | Hand. | 1º | 490k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 17-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:06:52 | 1 3/4 | 3,5 | Hand. | 2º | 487k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Torque - (1 3/4) Rubato - (4 1/4) Levantate Bebe |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | $10.582.000 |
Total | 86 | 10 | 14 | 11 | 6 | 45 | $28.239.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 81 | 10 | 14 | 11 | 6 | 40 | $28.239.000 |
1100m-VSC | 69 | 9 | 13 | 10 | 4 | 33 | $22.893.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:86 | PCZ | 5,8 | Hand. | 2º | 505k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Rubato - (pcz) One Vision - (1/2 Cbz) Fully Loaded | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 2 3/4 | 3,4 | Hand. | 3º | 510k/58k | Victor Cifuentes | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 4 1/4 | 10,9 | Hand. | 5º | 510k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 4 1/2 | 4,9 | Hand. | 6º | 512k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro | 08-07-2024 | VS | 1100m | 32 al 17 | 1:08:27 | 2 3/4 | 9,8 | Hand. | 6º | 518k/52k | Axel Alvarez | Arena | Doppler - (vp) Andrei Bolkonsky - (nariz) Uli El Luchador | 03-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:07:65 | 1/2 PCZ | 6,4 | Hand. | 2º | 512k/56k | Axel Alvarez | Arena | Lobelius - (1/2 Pcz) One Vision - (2 1/4) Levantate Bebe |
---|