18:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Clau the gold 5 - Vieja chela | 11 - Marsali 8 - Karmel | 8 - Karmel 6 - Don cangrejo | 9 - Mascleta 5 - Vieja chela | 9 - Mascleta 1 - Peperoni |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | $5.432.000 |
Total | 74 | 8 | 9 | 6 | 8 | 43 | $23.311.500 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $3.950.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 4 | 6 | 4 | 5 | 28 | $10.473.500 |
1100m-VSC | 32 | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | $9.672.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 13 1/2 | 9,4 | Hand. | 9º | 474k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 11 1/4 | 7,6 | Hand. | 7º | 477k/57k | Franco Olivares | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 6,2 | Hand. | 1º | 474k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco | 05-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:33 | 6 1/4 | 38,5 | Hand. | 5º | 474k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Dunhill Smoke - (4 3/4) El Cariñoso - (5) For The Good Time | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 7 | 7,9 | Hand. | 8º | 470k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) | 28-04-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:06:86 | 2 3/4 | 11,0 | Hand. | 2º | 473k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Golden East - (2 3/4) Peperoni - (3) Kyo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | $4.444.000 | |
Total | 83 | 10 | 8 | 8 | 11 | 46 | $35.504.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | $4.444.000 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | $4.444.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 3 1/2 | 19,0 | Hand. | 5º | 470k/57k | Diego Carvacho | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 7 | 22,0 | Hand. | 7º | 467k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 7,3 | Hand. | 1º | 465k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 2 1/4 | 5,4 | Hand. | 2º | 464k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 2 3/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 467k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara | 12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 6 1/2 | 3,7 | Hand. | 5º | 465k/58k | Diego Carvacho | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $5.300.000 | |
Total | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $7.175.000 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $1.875.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $5.300.000 | |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-08-2024 | HCH | 1200m | 1:09:79 | 12 3/4 | 32,3 | Clasi. | 9º | 470k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Hiroka - (1 1/4) Nn 21 Tawakul - (5 3/4) Quintila | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 23 1/4 | 8,2 | Clasi. | 8º | 470k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 5,0 | Cond. | 1º | 471k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 3 | 3,7 | Cond. | 4º | 472k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 02-05-2024 | HCH | 1000m | 0:58:13 | 6 1/2 | 3,2 | Cond. | 6º | 475k/55k | Gustavo Aros | Arena | La Finesse - (3/4) Nn 21 I Heart You - (1 1/2) Nn 21 Franny | 10-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:86 | 5 3/4 | 1,6 | Cond. | 7º | 482k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Bettolina - (3 1/2) Ana Liza - (3 3/4) Mi Menchita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.912.500 | |
Total | 27 | 4 | 6 | 2 | 2 | 13 | $17.995.000 |
Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | $4.500.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.912.500 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.912.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 7 | 10,8 | Hand. | 7º | 482k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 11 | 22,9 | Hand. | 10º | 480k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 6 1/4 | 9,2 | Hand. | 9º | 481k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 10 | 4,1 | Hand. | 5º | 480k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 4,3 | Hand. | 1º | 480k/55k | Benjamin Sancho | Arena | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 3 1/2 | 23,6 | Hand. | 2º | 483k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 3 | 10 | $1.990.000 | ||
Total | 69 | 4 | 7 | 12 | 9 | 37 | $28.071.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 3 | 4 | 7 | 3 | 17 | $10.034.000 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 3 | 1 | 11 | $1.400.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 2 1/2 | 5,1 | Hand. | 2º | 500k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 5 | 8,0 | Hand. | 5º | 502k/57k | Victor Cifuentes | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 2 3/4 | 31,8 | Hand. | 6º | 506k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 20 | 78,3 | Hand. | 14º | 509k/59k | Victor Cifuentes | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 10-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:06 | 15 3/4 | 47,3 | Hand. | 13º | 510k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | From The Sky - (3/4) Golden East - (1) Perla Del Austro | 05-06-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:10 | 22 | 31,2 | Hand. | 10º | 508k/55k | Cristian A. Muñoz | Arena | Torque - (3/4) Perla Del Austro - (1 1/2) From The Sky |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | $3.196.500 |
Total | 86 | 11 | 13 | 17 | 9 | 36 | $30.506.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 11 | 13 | 17 | 9 | 33 | $30.506.500 |
1100m-VSC | 76 | 10 | 11 | 17 | 9 | 29 | $25.316.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 5 1/4 | 7,9 | Hand. | 6º | 457k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 3,0 | Hand. | 1º | 455k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 1 1/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 3 | 3,6 | Hand. | 3º | 457k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 8 1/4 | 5,7 | Hand. | 6º | 454k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | NARIZ | 6,5 | Hand. | 2º | 453k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.382.000 |
Total | 40 | 8 | 8 | 5 | 2 | 17 | $18.230.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 8 | 8 | 5 | 2 | 16 | $18.230.000 |
1100m-VSC | 28 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | $15.190.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 2 3/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 446k/56k | Axel Alvarez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 3,3 | Hand. | 1º | 441k/58k | Kevin Espina | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 27-03-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:29 | 5 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 436k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Haya Austral - (1 1/2) Orgullosa Maria - (5 1/2) En Veces | 17-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:17 | 2 3/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 434k/58k | Kevin Espina | Arena | Star Del Alta - (2 3/4) En Veces - (3 3/4) Vela Azul | 06-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:16 | 3 | 3,7 | Hand. | 4º | 438k/58k | Jaime Medina | Arena | Reina Del Bridge - (1/2 Pcz) Star Honey - (3/4) Vela Azul | 28-02-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:66 | 1 3/4 | 9,6 | Hand. | 3º | 436k/58k | Jaime Medina | Arena | Por El Dia - (1 1/2) Monton De Gloria - (1 3/4) En Veces |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 3 | 5 | $4.045.000 | ||
Total | 15 | 3 | 3 | 1 | 8 | $6.355.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | $6.355.000 | |
1100m-VSC | 7 | 3 | 2 | 2 | $5.610.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 12 1/2 | 7,7 | Hand. | 8º | 483k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 4,1 | Hand. | 1º | 480k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 3 3/4 | 29,2 | Hand. | 6º | 480k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 17 1/2 | 4,9 | Hand. | 10º | 477k/55k | Felipe Tapia | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 4,1 | Hand. | 1º | 480k/56k | Felipe Tapia | Arena | 10-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:05 | 1 1/2 | 3,5 | Hand. | 2º | 477k/56k | Joel Albornoz | Arena | Fully Loaded - (1 1/2) Karmel - (6 3/4) Storm Chaser |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | $5.938.000 |
Total | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | $6.603.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | $6.603.000 |
1100m-VSC | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | $4.140.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 3 1/4 | 2,9 | Hand. | 4º | 515k/56k | Carlos Ortega | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 5 | 3,7 | Hand. | 4º | 510k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 4 1/2 | 2,6 | Hand. | 3º | 508k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 1 | 3,9 | Hand. | 2º | 505k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 26-06-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:28:83 | 3/4 | 5,8 | Hand. | 3º | 512k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Better Than - (1/2 Pcz) Constitution`s Son - (3/4) Mascleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2024 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:93 | 5,0 | Hand. | 1º | 514k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Mascleta - (3/4) Bone Less - (1) Kyo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | $6.604.000 |
Total | 38 | 7 | 5 | 3 | 2 | 21 | $13.562.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | $12.662.000 |
1100m-VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 17 1/4 | 44,0 | Hand. | 10º | 474k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 13 1/2 | 13,7 | Hand. | 10º | 477k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 07-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:07:28 | 11 3/4 | 60,0 | Hand. | 10º | 476k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) Pollollo - (1) Le Peintre (arg) | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 16 1/4 | 2,4 | Hand. | 10º | 474k/60k | Kevin Espina | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring | 22-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 13 | 0:56:76 | 5 1/2 | 5,5 | Hand. | 5º | 475k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Medio Mundo - (3/4) Soul Queen - (3 3/4) Oscuro Y Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 2,0 | Hand. | 1º | 472k/56k | Axel Alvarez | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | $4.810.000 | |
Total | 70 | 11 | 5 | 7 | 3 | 44 | $28.679.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 10 | 3 | 4 | 3 | 39 | $17.622.000 |
1100m-VSC | 49 | 9 | 2 | 4 | 3 | 31 | $15.666.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:35 | 3,8 | Hand. | 1º | 439k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Marsali - (2 1/2) Vieja Chela - (2 3/4) En Veces | 14-08-2024 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:32 | 2 1/2 | 11,7 | Hand. | 4º | 442k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | El Nachito - (pcz) Golden East - (2) Indian Symphony |
07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 6,8 | Hand. | 1º | 439k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 4 1/4 | 8,7 | Hand. | 5º | 438k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 5 3/4 | 9,6 | Hand. | 8º | 440k/57k | Israel Villagran | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss |
10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 4,1 | Hand. | 1º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder |