20:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Super. N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim.: Gran Superf. N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Lucky boss 3 - Until sunrise | 12 - Happy fishetman 2 - Muy intenso | 1 - Regalito 6 - Tuvo una vida | 10 - Lucky boss 6 - Tuvo una vida | 1 - Regalito 10 - Lucky boss |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | $3.697.500 |
Total | 165 | 11 | 15 | 19 | 15 | 105 | $26.021.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 165 | 11 | 15 | 19 | 15 | 105 | $26.021.500 |
1100m-VSC | 154 | 11 | 15 | 19 | 15 | 94 | $26.021.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 10 1/4 | 17,2 | Hand. | 8º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 1/2 | 18,0 | Hand. | 3º | 443k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 6 1/4 | 38,8 | Hand. | 5º | 440k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 4 1/4 | 46,4 | Hand. | 6º | 443k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 14 3/4 | 85,6 | Hand. | 11º | 442k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 10 | 40,9 | Hand. | 12º | 445k/57k | Franco Olivares | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | $3.575.000 | |
Total | 45 | 4 | 4 | 5 | 7 | 25 | $9.562.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | $9.340.000 |
1100m-VSC | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | $2.487.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 11 1/4 | 59,3 | Hand. | 9º | 482k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 3,2 | Hand. | 1º | 483k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | 6 1/2 | 41,3 | Hand. | 6º | 485k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos | 31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 3 3/4 | 26,0 | Hand. | 7º | 483k/55k | Ivan Vargas | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 1/2 | 7,4 | Hand. | 2º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 6 | 30,8 | Hand. | 7º | 478k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $1.300.000 | |||
Total | 73 | 11 | 8 | 7 | 3 | 44 | $24.395.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 10 | 8 | 7 | 3 | 42 | $22.595.000 |
1100m-VSC | 59 | 7 | 6 | 6 | 3 | 37 | $15.473.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 4 | 17,1 | Hand. | 3º | 445k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 8 3/4 | 21,5 | Hand. | 8º | 449k/56k | Israel Villagran | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 7 1/4 | 15,6 | Hand. | 7º | 445k/56k | Claudio Poblete | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 45,2 | Hand. | 1º | 452k/57k | Claudio Poblete | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 13 3/4 | 21,6 | Hand. | 7º | 450k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante | 15-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:15 | 10 | 7,0 | Hand. | 8º | 447k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Fue Machito - (4 3/4) Russian Flower - (5 1/4) Sasuke |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | $5.889.000 |
Total | 149 | 15 | 18 | 8 | 16 | 92 | $38.961.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 110 | 13 | 14 | 5 | 11 | 67 | $29.703.000 |
1100m-VSC | 82 | 13 | 12 | 5 | 10 | 42 | $28.375.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 7 1/2 | 31,7 | Hand. | 5º | 505k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 10 1/4 | 9,9 | Hand. | 7º | 508k/56k | Franco Olivares | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 15 1/4 | 24,1 | Hand. | 13º | 505k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 4,6 | Hand. | 1º | 503k/56k | Sebastian Marin | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 5 3/4 | 11,8 | Hand. | 5º | 506k/53k | Simond Gonzalez | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 7 | 2,5 | Hand. | 6º | 506k/57k | Franco Olivares | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 1 | 17 | $1.690.000 | ||
Total | 50 | 2 | 3 | 4 | 2 | 39 | $4.035.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | $4.035.000 |
1100m-VSC | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | $2.215.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 12 1/2 | 27,9 | Hand. | 10º | 384k/57k | Jorge Rivera | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 5 1/2 | 39,4 | Hand. | 6º | 382k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 20 1/4 | 35,2 | Hand. | 7º | 387k/57k | Jorge Rivera | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 58,7 | Hand. | 1º | 384k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 10 3/4 | 51,4 | Hand. | 9º | 386k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 10 1/2 | 84,4 | Hand. | 9º | 383k/57k | Diego Carvacho | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | $3.820.000 |
Total | 72 | 4 | 9 | 11 | 7 | 41 | $12.958.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 4 | 9 | 11 | 7 | 28 | $12.958.500 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 8 | 9 | 7 | 18 | $12.060.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 1 | 12,7 | Hand. | 3º | 473k/56k | Franco Olivares | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 5 1/4 | 8,3 | Hand. | 2º | 470k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 6 1/4 | 6,8 | Hand. | 5º | 470k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Kitten`s Black - (3/4) Happy Fishetman - (5 3/4) Double Black | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 4 1/4 | 7,9 | Hand. | 6º | 472k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 3 3/4 | 9,3 | Hand. | 4º | 476k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser | 10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | 1/2 | 9,7 | Hand. | 4º | 483k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | $4.118.500 |
Total | 55 | 6 | 5 | 4 | 7 | 33 | $17.258.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 24 | $7.831.000 |
1100m-VSC | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 23 | $7.831.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 7 3/4 | 5,9 | Hand. | 6º | 430k/56k | Axel Alvarez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 8 1/4 | 8,8 | Hand. | 7º | 425k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 7 | 24,7 | Hand. | 6º | 424k/55k | Joel Albornoz | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 18 1/2 | 35,7 | Hand. | 13º | 426k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 10 1/2 | 27,6 | Hand. | 6º | 429k/55k | Jorge Rivera | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 29 1/2 | 32,8 | Clasi. | 10º | 427k/57k | Franco Olivares | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 2 | 4 | $3.070.000 | ||
Total | 51 | 8 | 3 | 11 | 2 | 27 | $20.018.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 5 | 3 | 8 | 2 | 23 | $11.920.000 |
1100m-VSC | 35 | 5 | 3 | 7 | 2 | 18 | $11.702.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 5 1/4 | 10,3 | Hand. | 4º | 510k/56k | Diego Carvacho | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 6 1/2 | 21,2 | Hand. | 6º | 508k/55k | Diego Carvacho | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 12,3 | Hand. | 1º | 510k/57k | Joel Albornoz | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 14 | 10,2 | Hand. | 10º | 498k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 27-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:85 | 9 | 4,8 | Hand. | 10º | 500k/57k | Tomas Seith | Arena | Storm Chaser - (cbz) Diamond Girl - (1/2) Double Black | 17-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:12 | 6 | 11,4 | Hand. | 3º | 502k/57k | Tomas Seith | Arena | Dubai Cat - (3 1/2) Varonessa - (6) Rocky Balboa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.330.000 | ||
Total | 13 | 1 | 1 | 11 | $1.330.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $1.330.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.330.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 18 1/4 | 27,4 | Hand. | 12º | 432k/56k | Carlos Ortega | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 15,4 | Cond. | 1º | 432k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 7 3/4 | 22,6 | Cond. | 6º | 430k/55k | Israel Villagran | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:87 | 3 | 16,8 | Cond. | 5º | 435k/55k | Israel Villagran | Arena | Caliz De Plata - (cbz) Dia De Luz - (1) Nilufer | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 5 | 13,8 | Cond. | 9º | 434k/55k | Israel Villagran | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:93 | 7 | 50,9 | Cond. | 3º | 436k/56k | Israel Villagran | Arena | La Francisca - (6 1/2) Caliz De Plata - (7) Al Bourak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 37 | 4 | 4 | 4 | 8 | 17 | $8.250.000 |
Total | 156 | 21 | 12 | 19 | 26 | 78 | $44.734.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 156 | 21 | 12 | 19 | 26 | 78 | $44.734.500 |
1100m-VSC | 139 | 21 | 12 | 17 | 25 | 64 | $44.141.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 3 1/4 | 3,4 | Hand. | 2º | 509k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 3 3/4 | 7,5 | Hand. | 4º | 512k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 4 | 4,0 | Hand. | 2º | 509k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 5 3/4 | 8,4 | Hand. | 5º | 510k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 5 1/2 | 18,7 | Hand. | 4º | 509k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 3 3/4 | 53,5 | Hand. | 6º | 511k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | $5.257.500 |
Total | 34 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 | $11.980.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | $5.257.500 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | $4.867.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 3,2 | Hand. | 1º | 400k/60k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | ||
19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 2,1 | Hand. | 1º | 402k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 6 1/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 400k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 3 3/4 | 2,3 | Hand. | 4º | 402k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 4 1/4 | 11,7 | Hand. | 5º | 400k/55k | Daniel Alvarado | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 2 | 15,0 | Hand. | 4º | 403k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.925.000 | |
Total | 49 | 4 | 8 | 7 | 11 | 19 | $13.305.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 4 | 8 | 7 | 11 | 19 | $13.305.500 |
1100m-VSC | 43 | 4 | 8 | 7 | 10 | 14 | $13.115.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 8 3/4 | 3,6 | Hand. | 7º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 3/4 | 2,6 | Hand. | 2º | 472k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 5 | 8,1 | Hand. | 3º | 470k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 3 | 4,7 | Hand. | 2º | 467k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 3/4 | 3,4 | Hand. | 2º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Kitten`s Black - (3/4) Happy Fishetman - (5 3/4) Double Black | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 5 1/2 | 2,6 | Hand. | 8º | 475k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 3 | 7 | 28 | $6.065.000 | ||
Total | 134 | 10 | 9 | 16 | 15 | 84 | $27.579.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 2 | 3 | 22 | $3.257.500 | ||
1100m-VSC | 26 | 2 | 3 | 21 | $3.257.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 15 | 29,0 | Hand. | 11º | 472k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 12 3/4 | 16,4 | Hand. | 12º | 467k/57k | Jose Cueto | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 13 1/4 | 28,6 | Hand. | 6º | 470k/55k | Jose Cueto | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 10 | 25,6 | Hand. | 8º | 470k/57k | Jose Cueto | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 15 1/4 | 28,6 | Hand. | 11º | 460k/57k | Jose Cueto | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 14 | 22,7 | Hand. | 9º | 465k/54k | Jose Cueto | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius |
---|