13:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $10.000.000; Triple Inicial De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Thunderman 11 - Jassur | 10 - Tango y compas 8 - Justinsito crack | 11 - Jassur 6 - Pazzelle | 10 - Tango y compas 6 - Pazzelle | 10 - Tango y compas 9 - Thunderman |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 3 | 19 | $195.000 | |||
Total | 138 | 5 | 13 | 6 | 17 | 97 | $18.540.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 97 | 4 | 10 | 5 | 13 | 65 | $13.160.000 |
1100m-VSC | 75 | 3 | 9 | 5 | 9 | 49 | $10.795.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 26 1/2 | 89,5 | Hand. | 12º | 470k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 9 1/2 | 30,9 | Hand. | 10º | 476k/57k | Israel Villagran | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 8 | 46,4 | Hand. | 7º | 474k/57k | Israel Villagran | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 9 1/2 | 26,6 | Hand. | 9º | 477k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 13 1/4 | 18,4 | Hand. | 8º | 472k/57k | Israel Villagran | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 8 3/4 | 28,2 | Hand. | 4º | 470k/57k | Israel Villagran | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 3 | 20 | $215.000 | |||
Total | 146 | 6 | 11 | 13 | 29 | 87 | $36.357.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 2 | 2 | 3 | 10 | 31 | $5.497.000 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 15 | $65.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 17 1/2 | 60,9 | Hand. | 10º | 484k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 8 1/2 | 30,0 | Hand. | 9º | 495k/57k | Sebastian Marin | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 7 1/4 | 71,4 | Hand. | 9º | 487k/57k | Sebastian Marin | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 12 | 59,6 | Hand. | 6º | 485k/57k | David Sanchez | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 13 3/4 | 46,4 | Hand. | 11º | 484k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 19-06-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:01 | 11 1/4 | 11,1 | Hand. | 6º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Luca Brasi - (3 3/4) Risiko - (4) El Sacapunta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $1.873.500 | |
Total | 216 | 29 | 18 | 26 | 14 | 129 | $60.966.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 201 | 24 | 16 | 25 | 14 | 122 | $50.321.500 |
1100m-VSC | 195 | 24 | 16 | 25 | 14 | 116 | $50.321.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 11 1/2 | 8,6 | Hand. | 4º | 508k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | 7 1/4 | 6,3 | Hand. | 7º | 506k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 11 1/4 | 3,5 | Hand. | 9º | 510k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 3 | 6,3 | Hand. | 4º | 515k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 24-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:08:23 | 10 | 3,2 | Hand. | 8º | 510k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/4) Caribean Passion - (2 3/4) Rubio Alocado | 17-04-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:63 | 10 1/2 | 43,4 | Hand. | 9º | 507k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | For The Good Time - (1 1/4) Dubai Cat - (2 1/2) Jose Nicolas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | $455.000 | ||
Total | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | $3.080.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | $3.080.000 | |
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $3.080.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 17 3/4 | 48,1 | Hand. | 11º | 452k/57k | Diego Carvacho | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 10 | 9,0 | Hand. | 11º | 457k/57k | Victor Cifuentes | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 4 1/2 | 8,5 | Hand. | 4º | 460k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Justinsito Crack - (cbz) Bar Tender - (1 1/2) Mi ñañita | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 15 1/4 | 45,0 | Hand. | 13º | 464k/57k | Israel Villagran | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:93 | 22 1/2 | 56,6 | Hand. | 10º | 467k/57k | Felipe Tapia | Arena | Narcisista - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Elquilimay | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 17 3/4 | 26,7 | Hand. | 12º | 466k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 4 | 18 | $3.525.000 | ||
Total | 92 | 7 | 5 | 10 | 11 | 59 | $14.847.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 91 | 7 | 5 | 10 | 11 | 58 | $14.847.500 |
1100m-VSC | 59 | 5 | 5 | 7 | 10 | 32 | $10.745.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 12 1/2 | 25,0 | Hand. | 5º | 425k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 7 1/2 | 5,8 | Hand. | 6º | 427k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 4 1/4 | 13,4 | Hand. | 5º | 424k/57k | Israel Villagran | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 11 1/4 | 28,4 | Hand. | 9º | 426k/56k | Israel Villagran | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 7 1/2 | 16,1 | Hand. | 10º | 428k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 7 3/4 | 26,8 | Hand. | 6º | 427k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | $3.724.500 |
Total | 54 | 5 | 4 | 5 | 8 | 32 | $11.794.500 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.155.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 5 | 3 | 4 | 6 | 27 | $9.639.500 |
1100m-VSC | 17 | 2 | 3 | 12 | $2.800.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 16 1/4 | 7,0 | Hand. | 9º | 489k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 2 1/2 | 2,5 | Hand. | 4º | 492k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 4 1/4 | 11,4 | Hand. | 7º | 493k/57k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 10 1/2 | 54,3 | Hand. | 9º | 496k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 10 3/4 | 32,7 | Hand. | 8º | 493k/56k | Diego Carvacho | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 11 1/2 | 38,8 | Hand. | 6º | 496k/57k | Diego Carvacho | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $2.227.500 | |
Total | 51 | 5 | 10 | 6 | 1 | 29 | $16.967.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 3 | 7 | 4 | 1 | 21 | $8.161.000 |
1100m-VSC | 35 | 3 | 7 | 4 | 1 | 20 | $8.161.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 3,9 | Hand. | 1º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 13 1/4 | 4,0 | Hand. | 11º | 520k/57k | Franco Olivares | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 2 3/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 520k/56k | Jorge Rivera | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 14 1/4 | 12,3 | Hand. | 8º | 523k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 12-06-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:22:68 | 17 3/4 | 8,0 | Hand. | 10º | 524k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Desde Luego - (1/2) Liucura Park - (2 1/2) Miss Lady Kat | 05-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:72 | 3/4 | 29,6 | Hand. | 2º | 520k/55k | Jorge Rivera | Arena | Rubio Alocado - (3/4) Criscat - (1 1/2) Es Tremenda |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | $4.860.000 |
Total | 89 | 9 | 4 | 7 | 7 | 62 | $15.127.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 9 | 4 | 7 | 7 | 48 | $15.127.500 |
1100m-VSC | 71 | 9 | 4 | 6 | 5 | 47 | $14.837.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | EMP | 8,1 | Hand. | 5º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 9 3/4 | 17,5 | Hand. | 4º | 425k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 6 1/4 | 20,0 | Hand. | 5º | 429k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 6 3/4 | 29,3 | Hand. | 8º | 427k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 7 1/4 | 75,9 | Hand. | 6º | 425k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 6,3 | Hand. | 1º | 425k/57k | Diego Carvacho | Arena | Justinsito Crack - (cbz) Bar Tender - (1 1/2) Mi ñañita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 3 | 12 | $1.848.000 | ||
Total | 46 | 3 | 13 | 8 | 1 | 21 | $14.694.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 3 | 13 | 6 | 1 | 19 | $13.106.500 |
1100m-VSC | 32 | 2 | 9 | 6 | 1 | 14 | $8.991.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 4 | 1,9 | Hand. | 2º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 2 1/2 | 3,5 | Hand. | 5º | 498k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 10 | 25,3 | Hand. | 10º | 502k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 4 1/4 | 7,4 | Hand. | 6º | 500k/56k | Joel Albornoz | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 2 1/2 | 3,8 | Hand. | 5º | 500k/57k | Joel Albornoz | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 5 1/4 | 2,6 | Hand. | 3º | 503k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | $5.277.500 |
Total | 40 | 4 | 1 | 4 | 5 | 26 | $7.477.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 4 | 1 | 4 | 5 | 23 | $7.477.500 |
1100m-VSC | 22 | 1 | 1 | 4 | 16 | $2.530.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 14 3/4 | 11,8 | Hand. | 8º | 463k/57k | Fabyan Taun | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 8 1/2 | 12,2 | Hand. | 3º | 460k/57k | Fabyan Taun | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 1 1/2 | 30,6 | Hand. | 3º | 458k/57k | Fabyan Taun | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 18 | 39,1 | Hand. | 10º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 7 1/4 | 47,4 | Hand. | 9º | 459k/56k | Luis D. Menghini | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:81 | 5 3/4 | 43,4 | Hand. | 7º | 463k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Fifty Fifty - (1/2 Pcz) Mairito - (1/2) El Chita Cruz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 2 | 9 | $1.692.500 | |
Total | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | $5.892.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | $1.692.500 | |
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $67.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 14 1/2 | 23,9 | Hand. | 7º | 452k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:10:53 | 11 3/4 | 11 | Hand. | 14º | 458k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Grey Sun - (pcz) Double Black - (1/2) Callahan | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 2 1/4 | 4,4 | Hand. | 4º | 458k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 13 1/4 | 8,1 | Hand. | 11º | 459k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 13 3/4 | 10,5 | Hand. | 9º | 462k/56k | Felipe Moreno | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat | 10-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:05 | 12 1/4 | 6,3 | Hand. | 7º | 460k/55k | Jorge Rivera | Arena | Fully Loaded - (1 1/2) Karmel - (6 3/4) Storm Chaser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $1.350.000 | |||
Total | 58 | 7 | 1 | 7 | 4 | 39 | $12.815.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 6 | 1 | 7 | 4 | 30 | $10.595.000 |
1100m-VSC | 38 | 6 | 4 | 2 | 26 | $8.930.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 10 1/4 | 21,7 | Hand. | 3º | 434k/57k | Carlos Ortega | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:38 | 15 | 18,0 | Hand. | 11º | 430k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Cosas Imposibles - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Soy Nortina | 08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 6 1/4 | 21,4 | Hand. | 8º | 429k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 11 | 14,6 | Hand. | 12º | 427k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser | 10-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:05 | 17 1/2 | 28,1 | Hand. | 9º | 430k/55k | Alexis Morales | Arena | Fully Loaded - (1 1/2) Karmel - (6 3/4) Storm Chaser | 27-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:19 | 5 3/4 | 9,8 | Hand. | 5º | 430k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gran Bicho - (1 1/4) Soy Nortina - (1 1/2) Tuvo Una Vida |
---|