14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Muy porfiada 12 - La defense | 2 - Muy porfiada 11 - Cruella feinberg | 1 - Bella palmira 9 - Si si mi jefa | 9 - Si si mi jefa 7 - Miss javy | 9 - Si si mi jefa 8 - DoÑa pilo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 17 3/4 | 3,6 | Cond. | 8º | 502k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $180.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 14 1/2 | 7,5 | Cond. | 7º | 434k/55k | Felipe Tapia | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 7 | 6,9 | Cond. | 3º | 435k/54k | Felipe Tapia | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 13 3/4 | 9,3 | Cond. | 6º | 430k/54k | Felipe Tapia | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 7,4 | Cond. | 9º | 432k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 13 1/2 | 31,7 | Cond. | 11º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 13 1/4 | 30,5 | Cond. | 5º | 426k/56k | Joel Albornoz | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 28 1/2 | 95,1 | Cond. | 11º | 408k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 26 1/4 | 35,6 | Cond. | 8º | 410k/56k | Victor Cifuentes | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 36 3/4 | 77,8 | Cond. | 12º | 409k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 21 3/4 | 20,9 | Cond. | 14º | 412k/55k | Boris Gonzalez | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 8 1/4 | 74,0 | Cond. | 4º | 415k/56k | Fabyan Taun | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 16 1/4 | 11,5 | Cond. | 7º | 420k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 16 1/2 | 31,2 | Cond. | 5º | 422k/56k | Pedro Robles | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 26,4 | Cond. | 8º | 428k/55k | Daniel Alvarado | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 | 17,9 | Cond. | 10º | 423k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 17 3/4 | 34,0 | Cond. | 11º | 434k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 22 1/4 | 16,0 | Cond. | 10º | 445k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 9 1/2 | 12,8 | Cond. | 4º | 450k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 18 1/4 | 18,9 | Cond. | 8º | 457k/55k | Ignacio Martinez | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $840.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $840.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $840.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 4,0 | Cond. | 1º | 505k/55k | Carlos Ortega | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 10 1/4 | 30,0 | Cond. | 5º | 509k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 16 1/4 | 15,4 | Cond. | 7º | 510k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 19 1/4 | 12,8 | Cond. | 10º | 512k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 02-05-2024 | HCH | 1300m | 1:18:82 | 6 | 15,1 | Cond. | 6º | 507k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Flamery - (1/2) Nn 21 Kristeva - (1 1/4) Pasion Por Ella | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 10 | 71,6 | Cond. | 2º | 490k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 41 | 78,1 | Cond. | 12º | 434k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 16 | 42,9 | Cond. | 6º | 437k/55k | Claudio Poblete | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 22 1/2 | 48,1 | Cond. | 9º | 438k/54k | Jose Cueto | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | RODO | 99,2 | Cond. | º | 433k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | LEJOS | 132,5 | Cond. | 15º | 432k/54k | Jose Cueto | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 40 | 136,4 | Cond. | 12º | 430k/54k | Jose Cueto | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $360.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $360.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 20 1/2 | 13,7 | Cond. | 9º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 6 | 38,4 | Cond. | 2º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 18 1/2 | 84,5 | Cond. | 7º | 402k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/2 | 19,0 | Cond. | 10º | 405k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 5 1/4 | 34,7 | Cond. | 6º | 406k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 14 1/4 | 87,0 | Cond. | 9º | 409k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $180.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 10 | 4,2 | Cond. | 5º | k/56k | Franco Olivares | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 1 1/2 | 6,2 | Cond. | 3º | k/56k | Franco Olivares | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 12 1/4 | 33,7 | Cond. | 6º | k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 16 | 34,4 | Cond. | 9º | k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 3 1/2 | 12,7 | Cond. | 2º | 408k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 4 1/2 | 18,7 | Cond. | 3º | 407k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 10 3/4 | 15,6 | Cond. | 6º | 409k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 20 3/4 | 7,2 | Cond. | 11º | 410k/56k | Joel Albornoz | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 3 1/2 | 44,7 | Cond. | 2º | 412k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 16 1/4 | 34,8 | Cond. | 10º | 415k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 14 1/4 | 36,0 | Cond. | 6º | 415k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 7 1/2 | 3,9 | Cond. | 3º | 462k/55k | Jaime Medina | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 16 | 5,0 | Cond. | 6º | 460k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 14 1/4 | 7,2 | Cond. | 3º | 458k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense |
---|