15:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - El tenasita 7 - Permiso don pancho | 7 - Permiso don pancho 4 - Big wallace (arg) | 11 - Rocky balboa 1 - Gringa unica | 3 - Soy nortina 5 - Road king | 2 - El tenasita 5 - Road king |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | $2.340.000 |
Total | 74 | 5 | 3 | 9 | 4 | 53 | $11.496.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 4 | 3 | 9 | 3 | 34 | $9.412.500 |
1100m-VSC | 51 | 4 | 3 | 9 | 3 | 32 | $9.412.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 17 3/4 | 18,8 | Hand. | 11º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 2 | 58,5 | Hand. | 5º | 454k/56k | Jorge Rivera | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 14 1/2 | 46,4 | Hand. | 13º | 459k/56k | Sebastian Marin | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 8 1/4 | 41,2 | Hand. | 8º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:47 | 10,3 | Hand. | 1º | 454k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gringa Unica - (pcz) Road King - (2 3/4) Soy Nortina | 10-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:03 | 1 1/4 | 9,5 | Hand. | 3º | 455k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Cafrune - (1/2) Kitten`s Black - (1 1/4) Gringa Unica |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $2.035.000 | |
Total | 56 | 7 | 4 | 6 | 6 | 33 | $28.768.500 |
Pasto | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $15.111.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13 | $9.452.500 |
1100m-VSC | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | $2.938.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 2 1/2 | 4,9 | Hand. | 4º | 454k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 2 1/4 | 2,4 | Hand. | 3º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 1 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 459k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 22-07-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:95 | 21 1/2 | 34,7 | Hand. | 10º | 459k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | So Handsome - (2 1/2) Beskar (arg) - (4 1/2) Zelenski | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 6 1/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 457k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 16-06-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:05 | 8 1/4 | 9,2 | Hand. | 5º | 458k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | So Handsome - (1/2 Pcz) Super Tango (arg) - (2 1/4) Zelenski |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 3 | 4 | 6 | 3 | 17 | $6.892.500 |
Total | 49 | 4 | 5 | 8 | 5 | 27 | $9.990.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 4 | 5 | 8 | 5 | 27 | $9.990.000 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 5 | 8 | 5 | 24 | $9.990.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 13 1/2 | 15,3 | Hand. | 10º | 379k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 9 1/2 | 9,8 | Hand. | 6º | 382k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 14 3/4 | 17,2 | Hand. | 7º | 380k/58k | Reinaldo Loyola | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 3 1/4 | 4,4 | Hand. | 2º | 383k/58k | Kevin Espina | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 13 3/4 | 18,4 | Hand. | 12º | 380k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 7 | 34,7 | Hand. | 6º | 382k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | $2.045.000 | |
Total | 138 | 11 | 16 | 18 | 13 | 80 | $26.830.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 122 | 11 | 15 | 18 | 13 | 65 | $26.254.500 |
1100m-VSC | 89 | 8 | 13 | 14 | 8 | 46 | $19.467.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 6 1/4 | 13,0 | Hand. | 9º | 476k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 5 1/2 | 12,0 | Hand. | 4º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | 9 1/2 | 6,7 | Hand. | 10º | 477k/57k | Franco Olivares | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri | 10-04-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:22:11 | 15 3/4 | 10,5 | Hand. | 7º | 476k/58k | Alexis Morales | Arena | Constitution`s Son - (3 1/2) Desde Luego - (7 1/4) Gigante Del Paso | 03-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:99 | 5 1/4 | 16,4 | Hand. | 8º | 478k/56k | Alexis Morales | Arena | Jose Nicolas - (1 3/4) Mister Wayne - (2 1/4) Super Pirata | 27-03-2024 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:35 | 7 | 29,0 | Hand. | 6º | 477k/55k | Alexis Morales | Arena | Vela Azul - (2 3/4) Daddy Tito - (6) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 | $6.279.000 |
Total | 151 | 15 | 19 | 8 | 16 | 93 | $39.351.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 112 | 13 | 15 | 5 | 11 | 68 | $30.093.000 |
1100m-VSC | 84 | 13 | 13 | 5 | 10 | 43 | $28.765.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | PCZ | 4,4 | Hand. | 2º | 505k/58k | Franco Olivares | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | PCZ | 2,2 | Hand. | 2º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 7 1/2 | 31,7 | Hand. | 5º | 505k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 10 1/4 | 9,9 | Hand. | 7º | 508k/56k | Franco Olivares | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 15 1/4 | 24,1 | Hand. | 13º | 505k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 4,6 | Hand. | 1º | 503k/56k | Sebastian Marin | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.755.000 | |
Total | 65 | 4 | 3 | 5 | 10 | 43 | $8.567.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 4 | 3 | 5 | 10 | 43 | $8.567.500 |
1100m-VSC | 61 | 4 | 3 | 4 | 9 | 41 | $8.177.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 5 1/2 | 26,9 | Hand. | 8º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 10 | 27,1 | Hand. | 11º | 465k/57k | Fabyan Taun | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 1/2 | 7,3 | Hand. | 2º | 463k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 17 | 8,7 | Hand. | 11º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:85 | 4 1/4 | 8,3 | Hand. | 4º | 464k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Gigante Del Paso - (3 1/4) Humor Genial - (3 3/4) El Forastero (arg) | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 6 3/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 466k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Cafe Expresso - (2 1/2) Regalito - (3 3/4) Villa Serrana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | $5.130.000 |
Total | 26 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | $5.130.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | $5.130.000 |
1100m-VSC | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | $3.630.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 5 | 6,9 | Hand. | 7º | 457k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 11 1/2 | 4,1 | Hand. | 8º | 460k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 21 | 3,9 | Hand. | 10º | 457k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 1 1/4 | 6,3 | Hand. | 3º | 459k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 2 3/4 | 5,5 | Hand. | 2º | 457k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 14 3/4 | 7,3 | Hand. | 8º | 454k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | $4.118.500 |
Total | 57 | 6 | 5 | 4 | 7 | 35 | $17.258.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | $7.831.000 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 25 | $7.831.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 4 3/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 426k/57k | Axel Alvarez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 5 | 7,7 | Hand. | 6º | 430k/56k | Axel Alvarez | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 7 3/4 | 5,9 | Hand. | 6º | 430k/56k | Axel Alvarez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 8 1/4 | 8,8 | Hand. | 7º | 425k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 7 | 24,7 | Hand. | 6º | 424k/55k | Joel Albornoz | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 18 1/2 | 35,7 | Hand. | 13º | 426k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $1.692.500 | |
Total | 21 | 2 | 1 | 2 | 16 | $5.892.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | $1.692.500 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $67.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 4 | 48,5 | Hand. | 5º | 448k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 14 1/2 | 23,9 | Hand. | 7º | 452k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:10:53 | 11 3/4 | 11 | Hand. | 14º | 458k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Grey Sun - (pcz) Double Black - (1/2) Callahan | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 2 1/4 | 4,4 | Hand. | 4º | 458k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 13 1/4 | 8,1 | Hand. | 11º | 459k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed | 19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 13 3/4 | 10,5 | Hand. | 9º | 462k/56k | Felipe Moreno | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | $6.115.000 |
Total | 114 | 14 | 24 | 7 | 8 | 61 | $33.217.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 114 | 14 | 24 | 7 | 8 | 61 | $33.217.500 |
1100m-VSC | 79 | 13 | 22 | 6 | 7 | 31 | $30.415.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 1 3/4 | 3,9 | Hand. | 3º | 491k/59k | Felipe Tapia | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 4,6 | Hand. | 1º | 495k/57k | Felipe Tapia | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 10 | 9,0 | Hand. | 9º | 493k/55k | Jose Cueto | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 6 | 20,1 | Hand. | 6º | 495k/53k | Jose Cueto | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 1 | 43,1 | Hand. | 5º | 496k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:81 | 10 1/2 | 43,3 | Hand. | 9º | 493k/58k | Felipe Tapia | Pasto | Fifty Fifty - (1/2 Pcz) Mairito - (1/2) El Chita Cruz |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | $3.205.000 | |
Total | 53 | 8 | 3 | 11 | 4 | 27 | $20.153.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 5 | 3 | 8 | 4 | 23 | $12.055.000 |
1100m-VSC | 37 | 5 | 3 | 7 | 4 | 18 | $11.837.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 5,1 | Hand. | 1º | 506k/57k | Diego Carvacho | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 3 1/4 | 7,2 | Hand. | 4º | 510k/56k | Diego Carvacho | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 5 1/4 | 10,3 | Hand. | 4º | 510k/56k | Diego Carvacho | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 6 1/2 | 21,2 | Hand. | 6º | 508k/55k | Diego Carvacho | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 12,3 | Hand. | 1º | 510k/57k | Joel Albornoz | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 14 | 10,2 | Hand. | 10º | 498k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded |