15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - La defense 10 - Gran amor eterno | 10 - Gran amor eterno 6 - Tenia que ser | 9 - La defense 3 - Varese | 9 - La defense 6 - Tenia que ser | 9 - La defense 3 - Varese |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $90.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 33 1/2 | 63,8 | Cond. | 9º | 441k/55k | Sebastian Marin | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 22 1/4 | 16,0 | Cond. | 10º | 445k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 9 1/2 | 12,8 | Cond. | 4º | 450k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 18 1/4 | 18,9 | Cond. | 8º | 457k/55k | Ignacio Martinez | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 11 1/2 | 9,4 | Cond. | 6º | 420k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 3 1/2 | 9,1 | Cond. | 2º | 415k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 12 1/4 | 26,2 | Cond. | 5º | 412k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 6 3/4 | 26,7 | Cond. | 7º | 415k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 1/4 | 39,2 | Cond. | 13º | 415k/55k | Franco Olivares | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 6 3/4 | 43,9 | Cond. | 7º | 408k/53k | Miguel Herrera | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 17 | 18,1 | Cond. | 7º | 406k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $360.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $360.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 7 | 9,6 | Cond. | 4º | 401k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 20 1/2 | 13,7 | Cond. | 9º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 6 | 38,4 | Cond. | 2º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 18 1/2 | 84,5 | Cond. | 7º | 402k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/2 | 19,0 | Cond. | 10º | 405k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 5 1/4 | 34,7 | Cond. | 6º | 406k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 19 | 41,6 | Cond. | 7º | 424k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 29 3/4 | 45,4 | Cond. | 9º | 420k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 22 1/4 | 94,1 | Cond. | 9º | 418k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 22 1/2 | 136,2 | Cond. | 12º | 420k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 16 | 104,5 | Cond. | 13º | 422k/53k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 25 3/4 | 96,6 | Cond. | 11º | 427k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 4 3/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 420k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 6 1/2 | 3,1 | Cond. | 6º | 425k/56k | Carlos Ortega | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 3 3/4 | 14,6 | Cond. | 3º | 428k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 25 1/2 | 50,9 | Cond. | 8º | 405k/55k | Jorge Rivera | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 28 1/2 | 95,1 | Cond. | 11º | 408k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 26 1/4 | 35,6 | Cond. | 8º | 410k/56k | Victor Cifuentes | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1:07:77 | 36 3/4 | 77,8 | Cond. | 12º | 409k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Breezy Star - (4 1/2) Sweet Sundown - (5 1/2) Olympian Princess | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 21 3/4 | 20,9 | Cond. | 14º | 412k/55k | Boris Gonzalez | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $90.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $90.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $90.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $90.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 7 3/4 | 18,6 | Cond. | 5º | 425k/56k | Fabyan Taun | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 8 1/4 | 74,0 | Cond. | 4º | 415k/56k | Fabyan Taun | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 16 1/4 | 11,5 | Cond. | 7º | 420k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 16 1/2 | 31,2 | Cond. | 5º | 422k/56k | Pedro Robles | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 26,4 | Cond. | 8º | 428k/55k | Daniel Alvarado | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:05 | 9 | 17,9 | Cond. | 10º | 423k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Kolette - (1/2) La Ruta De Todos - (2 1/4) Cute Rose |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $360.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $360.000 | |||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | S.N.P | 2,0 | Cond. | º | 450k/55k | Jaime Medina | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 7 1/2 | 3,9 | Cond. | 3º | 462k/55k | Jaime Medina | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 16 | 5,0 | Cond. | 6º | 460k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 14 1/4 | 7,2 | Cond. | 3º | 458k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $180.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 3,9 | Cond. | 1º | 477k/54k | Felipe Tapia | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 12 3/4 | 6,1 | Cond. | 4º | 480k/55k | Felipe Tapia | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 3 3/4 | 3,0 | Cond. | 4º | 480k/55k | Felipe Tapia | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 8 3/4 | 3,4 | Cond. | 5º | 477k/54k | Felipe Tapia | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |