19:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 10 (pozos Estimados Gran Triple De Mil $16.000.000; Gran Superfecta N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Wow king 3 - Winner tanker | 3 - Winner tanker 13 - Ignacio andres | 13 - Ignacio andres 4 - Gran mohicano | 6 - Sigue luchando 12 - Dolcemama | 6 - Sigue luchando 3 - Winner tanker |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 3 | 1 | 19 | $4.560.000 | ||
Total | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 28 | $8.927.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | $8.927.500 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 28 1/2 | 21,9 | Hand. | 14º | 427k/57k | Sebastian Marin | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 6 1/2 | 29,3 | Hand. | 5º | 430k/55k | Sebastian Marin | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 7 3/4 | 19,7 | Hand. | 5º | 432k/56k | Sebastian Marin | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 12 1/2 | 84,0 | Hand. | 11º | 436k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 11 1/4 | 15,1 | Hand. | 6º | 434k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 10 1/4 | 36,7 | Hand. | 7º | 430k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 2 | 5 | 14 | $1.546.000 | |
Total | 62 | 2 | 2 | 7 | 15 | 36 | $23.126.500 |
Pasto | 48 | 2 | 1 | 5 | 11 | 29 | $21.541.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | $1.585.500 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 3,1 | Hand. | 1º | 478k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 10 3/4 | 5,6 | Hand. | 3º | 480k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 6 1/2 | 7,2 | Hand. | 9º | 483k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 486k/57k | Pedro Robles | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 26-06-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:07 | 5 1/2 | 2,6 | Hand. | 5º | 489k/58k | Kevin Espina | Arena | Majistiq - (3/4) Royal Fierce - (3/4) Rosa Coqueta | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 3 1/4 | 10,5 | Hand. | 4º | 484k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | $1.375.500 | |
Total | 74 | 14 | 10 | 9 | 8 | 33 | $33.699.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 12 | 10 | 8 | 5 | 29 | $28.481.500 |
1300m-VSC | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | $4.072.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 9 1/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 500k/55k | Jaime Medina | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 16 1/2 | 9,5 | Hand. | 5º | 495k/54k | Victor Cifuentes | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 4 1/4 | 2,1 | Hand. | 2º | 500k/58k | Victor Cifuentes | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 20-03-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:50:82 | 5 1/4 | 2,7 | Hand. | 3º | 497k/56k | Jaime Medina | Arena | Gloriosa Amanda - (2 3/4) Constitution`s Son - (5 1/4) Winner Tanker | 04-03-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:25 | 1 1/2 | 2,8 | Hand. | 3º | 495k/58k | Axel Alvarez | Arena | Desde Luego - (1/2 Cbz) Super Pirata - (1 1/2) Winner Tanker | 19-02-2024 | VS | 1700m | 11 al 6 | 1:50:96 | 1 3/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 496k/53k | Jaime Medina | Arena | Gran Verraco - (1 1/2) Gran Drago - (1 3/4) Gloriosa Amanda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 7 | 1 | 12 | $5.692.500 | |
Total | 31 | 2 | 8 | 1 | 3 | 17 | $6.492.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 2 | 8 | 1 | 3 | 17 | $6.492.500 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 2 | 11,1 | Hand. | 3º | 470k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 5,8 | Hand. | 1º | 472k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 5 3/4 | 2,5 | Hand. | 2º | 473k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 11 1/2 | 4,9 | Hand. | 10º | 477k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 3 1/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 474k/56k | Felipe Tapia | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 1 | 11,3 | Hand. | 2º | 475k/55k | Felipe Tapia | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $1.300.000 | |||
Total | 24 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | $8.975.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | $8.975.000 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 12 3/4 | 91,2 | Hand. | 11º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 8 3/4 | 15,3 | Hand. | 9º | 445k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 10 1/2 | 27,5 | Hand. | 7º | 440k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 4,0 | Hand. | 1º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Stella Mia - (3) War Mican - (6 1/2) Villa Serrana | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 4 1/2 | 4,8 | Hand. | 5º | 445k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 13-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:55 | 14 | 16,5 | Hand. | 7º | 443k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Ramblinrose - (3 1/2) Luca Brasi - (6 1/2) Gran Pumita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 4 | 4 | 9 | $995.000 | |
Total | 27 | 1 | 4 | 4 | 18 | $995.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | $995.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 9 1/2 | 15,0 | Hand. | 9º | 500k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 7 | 2,5 | Cond. | 3º | 500k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 6 3/4 | 1,5 | Cond. | 5º | 507k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:07:81 | 6 1/2 | 5,1 | Cond. | 2º | 508k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Platano Con Miel - (6 1/2) Sigue Luchando - (12 1/2) Regalon Mio | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:55 | 2 | 3,0 | Cond. | 3º | 510k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Al Bourak - (1/2 Pcz) Nilufer - (2) Sigue Luchando | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:86 | 8 | 3,5 | Cond. | 5º | 500k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Coin Toss - (4 1/2) Merluziana - (6 1/2) Regalon Mio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $1.567.500 | |
Total | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.567.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.567.500 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 3/4 | 12,9 | Hand. | 2º | k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 3 | 12,0 | Hand. | 3º | k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 15 1/2 | 30,8 | Hand. | 9º | k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 18 1/4 | 24,8 | Hand. | 12º | k/56k | Felipe Moreno | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 12,1 | Hand. | 1º | k/57k | Felipe Moreno | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 9 1/4 | 78,8 | Hand. | 4º | k/57k | Felipe Moreno | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 10 | $305.250 | |||
Total | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | $9.224.250 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | $8.911.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 17 1/4 | 51,5 | Hand. | 13º | 429k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 24 1/2 | 32,9 | Hand. | 10º | 425k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 14-08-2024 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:25:19 | 12 | 60,5 | Hand. | 7º | 430k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Gonsara - (1 1/4) Te Lo Cedo - (1 1/2) Vida Salvaje | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 17 1/2 | 91,4 | Hand. | 13º | 430k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq | 31-07-2024 | VS | 1600m | 13 al 7 | 1:36:88 | 9 1/2 | 54,1 | Hand. | 9º | 432k/54k | Simond Gonzalez | Pasto | Gonsara - (1/2) Makis (arg) - (3/4) Mis Mejores Amigos | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 1/4 | 62,9 | Hand. | 9º | 434k/56k | David Sanchez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | $3.180.000 |
Total | 113 | 14 | 14 | 12 | 15 | 58 | $36.846.500 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 90 | 12 | 12 | 10 | 12 | 44 | $28.588.000 |
1300m-VSC | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | $10.904.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 7 | 23,9 | Hand. | 6º | 500k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 3 1/4 | 33,9 | Hand. | 6º | 497k/57k | Felipe Tapia | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 25 1/2 | 23,5 | Hand. | 11º | 500k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 18 3/4 | 7,0 | Hand. | 10º | 498k/58k | Guillermo A. Perez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:01 | 1,8 | Hand. | 1º | 496k/58k | Joel Albornoz | Arena | Luca Brasi - (3 3/4) Risiko - (4) El Sacapunta | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:14 | 4 | 2,4 | Hand. | 2º | 500k/57k | Joel Albornoz | Arena | Radio Teatro (arg) - (4) Luca Brasi - (7) Pradon |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $2.960.000 | |
Total | 45 | 7 | 7 | 4 | 5 | 22 | $21.320.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 7 | 7 | 4 | 5 | 20 | $21.320.500 |
1300m-VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $6.600.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 6 1/4 | 4,5 | Hand. | 5º | 486k/58k | Israel Villagran | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 7 | 17,9 | Hand. | 6º | 486k/56k | Israel Villagran | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 18 1/4 | 3,2 | Hand. | 14º | 488k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 27-05-2024 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:08 | 6 1/4 | 5,2 | Hand. | 5º | 486k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Give My Life - (1 3/4) El Arte De Cantar - (3 1/2) Mister Wayne | 15-05-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:03 | 9 1/4 | 3,4 | Hand. | 6º | 484k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Dunhill Smoke - (cbz) Candelaria Bliz - (1) Bone Less | 08-05-2024 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:06:76 | 1 | 4,5 | Hand. | 2º | 484k/54k | Carlos Ortega | Arena | Rubato - (1) Dubai Cat - (1 1/4) Union Army (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 3 | 1 | 10 | $4.132.000 | |
Total | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | $5.149.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | $4.132.000 | |
1300m-VSC | 2 | 2 | $912.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 11 1/4 | 21,0 | Hand. | 10º | 445k/56k | Diego Carvacho | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 31 3/4 | 13,8 | Hand. | 13º | 447k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 9 1/2 | 24,9 | Hand. | 5º | 450k/57k | Joel Albornoz | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 9 3/4 | 29,1 | Hand. | 10º | 435k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 7,6 | Hand. | 1º | 432k/54k | Joel Albornoz | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 11 1/4 | 7,0 | Hand. | 11º | 436k/57k | Joel Albornoz | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 2 | 11 | $1.920.000 | ||
Total | 51 | 4 | 5 | 9 | 5 | 28 | $11.952.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 2 | 4 | 6 | 5 | 22 | $6.412.500 |
1300m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 4 3/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 477k/55k | Ivan Vargas | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 19-08-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:50 | 1/2 | 15,7 | Hand. | 3º | 480k/54k | Carlos Ortega | Arena | Andiamo Tutti - (1/2 Pcz) Desprolijo - (1/2) Dolcemama | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 5 3/4 | 24,5 | Hand. | 6º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 10 3/4 | 33,1 | Hand. | 6º | 483k/56k | Benjamin Sancho | Arena | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 18 1/4 | 38,5 | Hand. | 13º | 480k/58k | Ivan Vargas | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 9 3/4 | 13,1 | Hand. | 8º | 480k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | $3.065.000 |
Total | 24 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | $3.265.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | $3.265.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $450.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 13 3/4 | 9,0 | Hand. | 12º | 410k/56k | Carlos Ortega | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 1/2 | 8,5 | Hand. | 2º | 408k/57k | Carlos Ortega | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 9 | 15,1 | Hand. | 4º | 409k/58k | Carlos Ortega | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 11 1/2 | 49,6 | Hand. | 11º | 407k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 9 3/4 | 38,3 | Hand. | 8º | 410k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 14 1/4 | 17,2 | Hand. | 13º | 412k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 1 | 4 | 3 | 3 | 17 | $5.544.500 |
Total | 125 | 10 | 11 | 15 | 12 | 77 | $36.710.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $2.817.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 6 | 4 | 5 | 7 | 27 | $17.420.500 |
1300m-VSC | 12 | 2 | 2 | 8 | $3.903.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 9 | 14,6 | Hand. | 7º | 456k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 16 3/4 | 36,5 | Hand. | 11º | 459k/54k | Axel Alvarez | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:50 | 5,4 | Hand. | 1º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Andiamo Tutti - (1/2 Pcz) Desprolijo - (1/2) Dolcemama | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 6 1/4 | 6,0 | Hand. | 4º | 466k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 8 1/4 | 4,3 | Hand. | 8º | 463k/56k | Joaquin Herrera | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 20-07-2024 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:12:12 | PCZ | 4,2 | Hand. | 2º | 464k/56k | Joaquin Herrera | Arena | La Lalita - (pcz) Andiamo Tutti - (3 1/2) Francoli |