17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº4 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Star honey 7 - California spring | 7 - California spring 2 - The great texas | 1 - Star honey 7 - California spring | 1 - Star honey 7 - California spring | 1 - Star honey 7 - California spring |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | $5.099.500 |
Total | 68 | 9 | 9 | 14 | 10 | 26 | $22.783.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 9 | 9 | 14 | 10 | 26 | $22.783.000 |
1100m-VSC | 67 | 9 | 9 | 14 | 10 | 25 | $22.783.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 3 3/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 518k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 3/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 522k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 2 | 6,1 | Hand. | 3º | 520k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 3 | 4,5 | Hand. | 2º | 523k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 3,5 | Hand. | 1º | 525k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 4 1/2 | 7,8 | Hand. | 6º | 530k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | $5.322.000 | |
Total | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | $5.722.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | $5.722.000 | |
1100m-VSC | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | $5.722.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 3,0 | Hand. | 1º | 410k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 21 1/4 | 2,5 | Hand. | 11º | 412k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 2 1/2 | 3,7 | Hand. | 2º | 409k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane |
08-04-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:49 | 3,2 | Hand. | 1º | 405k/58k | Joaquin Herrera | Arena | The Great Texas - (1 1/2) Sound Court - (3 3/4) Amelio Nistel | 25-03-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:13 | 3 1/2 | 5,3 | Hand. | 4º | 402k/54k | Axel Alvarez | Arena | 17-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:17 | 5 | 5,5 | Hand. | 6º | 405k/58k | Jaime Medina | Arena | Star Del Alta - (2 3/4) En Veces - (3 3/4) Vela Azul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 1 | 13 | $3.116.000 | ||
Total | 150 | 21 | 8 | 14 | 17 | 90 | $50.037.500 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 12 | 5 | 9 | 8 | 45 | $24.031.000 |
1100m-VSC | 70 | 11 | 4 | 7 | 7 | 41 | $20.839.000 |
D.S.C | 3 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 8 3/4 | 17,1 | Hand. | 6º | 528k/55k | Axel Alvarez | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 11 1/4 | 21,8 | Hand. | 10º | 530k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 22 | 15,7 | Hand. | 8º | 529k/57k | Jose Cueto | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 7 1/2 | 24,7 | Hand. | 6º | 532k/56k | Jose Cueto | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 08-07-2024 | VS | 1700m | 14 al 9 | 1:50:80 | 24 1/2 | 17,6 | Hand. | 7º | 529k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Good Partner - (pcz) For The Good Time - (emp) Majistiq | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 9 1/2 | 13,9 | Hand. | 8º | 530k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 1 | 5 | 3 | 17 | $1.644.000 | |
Total | 122 | 8 | 15 | 18 | 15 | 66 | $27.939.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 78 | 7 | 12 | 9 | 9 | 41 | $21.511.000 |
1100m-VSC | 58 | 6 | 7 | 7 | 6 | 32 | $15.862.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 8 1/2 | 11,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 13 3/4 | 23,9 | Hand. | 9º | 450k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 0:59:42 | 5 1/2 | 14,9 | Hand. | 7º | 452k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Ted - (2 1/4) Patprinter - (2 3/4) La Recomendada | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 11 al 9 | 1:12:89 | 4 1/4 | 18,3 | Hand. | 3º | 455k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Paicavi - (3 1/4) Feliphon - (4 1/4) Señor Seremi | 09-08-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 0:59:77 | 8 3/4 | 8,8 | Hand. | 12º | 451k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Cala Mayor - (1 1/2) Ya Te Dije - (4) Gran Chela | 29-07-2024 | CHS | 1400m | 15 al 11 | 1:24:92 | 15 1/4 | 12,1 | Hand. | 8º | 456k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | The Lance - (3 1/4) Gran Chipy - (4 1/4) Bravo Daddy |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 1 | 10 | $4.020.000 | ||
Total | 94 | 13 | 12 | 2 | 9 | 58 | $26.921.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 92 | 13 | 12 | 2 | 9 | 56 | $26.921.000 |
1100m-VSC | 86 | 13 | 11 | 2 | 9 | 51 | $26.421.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 11 | 22,7 | Hand. | 8º | 447k/56k | Sebastian Marin | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 16,8 | Hand. | 1º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 6 1/2 | 9,5 | Hand. | 8º | 443k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 7 | 23,8 | Hand. | 4º | 440k/55k | Jorge Rivera | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain |
14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 16,5 | Hand. | 1º | 443k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 9 3/4 | 8,0 | Hand. | 8º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $1.800.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 8 | 15,8 | Hand. | 6º | 432k/58k | Felipe Tapia | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 13 1/2 | 21,6 | Hand. | 9º | 436k/58k | Felipe Tapia | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 18,6 | Cond. | 1º | 435k/55k | Felipe Tapia | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:11 | 10 | 104,3 | Cond. | 7º | 432k/54k | Felipe Tapia | Arena | Aneu - (1 3/4) La Tia Elena - (2 1/2) La Ruta De Todos | 28-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:30 | 24 1/4 | 86,0 | Cond. | 15º | 427k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Mi Menchita - (2 1/4) La Chiconita - (2 1/2) La Ruta De Todos | 20-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:10 | 9 1/2 | 49,5 | Cond. | 12º | 423k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Algo Le Paso - (1 3/4) Bettolina - (2) Gran Woody |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | $7.967.000 |
Total | 118 | 14 | 19 | 16 | 5 | 64 | $36.913.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 115 | 14 | 19 | 16 | 5 | 61 | $36.913.500 |
1100m-VSC | 64 | 6 | 9 | 7 | 3 | 39 | $14.973.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 4 1/2 | 2,6 | Hand. | 4º | 474k/58k | Franco Olivares | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 3/4 | 6,0 | Hand. | 2º | 475k/58k | Jorge Rivera | Arena | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 2 1/2 | 12,6 | Hand. | 3º | 473k/55k | Jorge Rivera | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 10 3/4 | 8,2 | Hand. | 5º | 475k/55k | Sebastian Marin | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 5 | 3,9 | Hand. | 3º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 4 | 10,9 | Hand. | 3º | 474k/58k | Jorge Rivera | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $1.800.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 5 | 12,0 | Hand. | 5º | 489k/57k | Israel Villagran | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 27 1/4 | 92,3 | Hand. | 12º | 487k/56k | Israel Villagran | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 26 1/4 | 19,7 | Hand. | 13º | 490k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 18 1/4 | 27,8 | Hand. | 6º | 489k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 17 | 19,1 | Hand. | 10º | 496k/58k | Daniel Alvarado | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 16,8 | Cond. | 1º | 493k/57k | Franco Olivares | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.070.000 | |
Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.070.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $2.070.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.890.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 2 | 5,6 | Hand. | 2º | 447k/57k | Axel Alvarez | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 7 1/2 | 35,4 | Hand. | 5º | 450k/57k | Axel Alvarez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 26 | 47,8 | Hand. | 12º | 453k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 17-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:38 | 10 1/4 | 17,9 | Cond. | 10º | 451k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Nn 21 Zaña - (2) Nn 21 Tan Yi - (3 1/4) Buffalo Soldier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 5,6 | Cond. | 1º | 450k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Primo Happy - (3/4) Leviño (arg) - (7 3/4) The Scrap | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 19 1/4 | 8,7 | Cond. | 7º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic |