20:15 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superf. N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Superf. N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Informatica 10 - Cosas imposibles | 9 - La unica reina 11 - Viene puelche | 16 - Road king 11 - Viene puelche | 8 - Informatica 15 - Thunderman | 2 - Diamond girl 16 - Road king |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | $1.300.000 | |||
Total | 27 | 3 | 5 | 2 | 3 | 14 | $11.767.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 4 | 2 | 9 | $4.562.500 | |
1100m-VSC | 17 | 2 | 4 | 2 | 9 | $4.562.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 21 | 48,1 | Hand. | 16º | 457k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 32 | 6,4 | Hand. | 9º | 448k/57k | Israel Villagran | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 14 1/4 | 24,5 | Hand. | 12º | 460k/55k | Israel Villagran | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 3,1 | Hand. | 1º | 460k/57k | Israel Villagran | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 15-11-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:59 | NARIZ | 6,7 | Hand. | 2º | 456k/57k | Israel Villagran | Arena | Joventurfman - (nariz) Todo Cambia - (cbz) Pollollo | 04-10-2023 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:09:37 | 3/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 450k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Defensor Rojo - (3/4) Todo Cambia - (3 1/4) Dolcemama |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 1 | 6 | 3 | 1 | 17 | $4.425.000 |
Total | 101 | 13 | 10 | 9 | 16 | 53 | $26.171.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 101 | 13 | 10 | 9 | 16 | 53 | $26.171.500 |
1100m-VSC | 92 | 11 | 10 | 8 | 15 | 48 | $22.919.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 11 3/4 | 25,2 | Hand. | 10º | 474k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 4 1/2 | 8,2 | Hand. | 2º | 475k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 4 | 26,1 | Hand. | 3º | 476k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 6 1/2 | 7,3 | Hand. | 7º | 478k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 1 1/2 | 9,6 | Hand. | 2º | 480k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 7 3/4 | 3,3 | Hand. | 8º | 480k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | $1.925.000 | |
Total | 51 | 4 | 8 | 7 | 11 | 21 | $13.305.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 4 | 8 | 7 | 11 | 21 | $13.305.500 |
1100m-VSC | 45 | 4 | 8 | 7 | 10 | 16 | $13.115.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 5 1/2 | 14,5 | Hand. | 5º | 467k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 10 1/2 | 4,1 | Hand. | 7º | 470k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 8 3/4 | 3,6 | Hand. | 7º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 3/4 | 2,6 | Hand. | 2º | 472k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 5 | 8,1 | Hand. | 3º | 470k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 3 | 4,7 | Hand. | 2º | 467k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | $2.508.000 | |
Total | 39 | 4 | 5 | 4 | 26 | $15.998.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 4 | 2 | 21 | $6.888.000 | |
1100m-VSC | 29 | 3 | 3 | 2 | 21 | $6.248.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 13 1/2 | 46,5 | Hand. | 13º | 400k/58k | Sebastian Marin | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 11 | 6,6 | Hand. | 8º | 400k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 8 | 14,3 | Hand. | 8º | 402k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 6 1/2 | 21,7 | Hand. | 7º | 399k/55k | Axel Alvarez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 11 | 25,1 | Hand. | 7º | 400k/57k | Axel Alvarez | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 13 | 12,0 | Hand. | 10º | 398k/57k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 3 | 1 | 21 | $4.560.000 | ||
Total | 41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | $8.927.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 27 | $8.927.500 |
1100m-VSC | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | $8.702.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 1 3/4 | 26,1 | Hand. | 3º | 422k/56k | Fabyan Taun | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 10 1/2 | 7,2 | Hand. | 7º | 425k/56k | Axel Alvarez | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 28 1/2 | 21,9 | Hand. | 14º | 427k/57k | Sebastian Marin | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 6 1/2 | 29,3 | Hand. | 5º | 430k/55k | Sebastian Marin | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 7 3/4 | 19,7 | Hand. | 5º | 432k/56k | Sebastian Marin | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 12 1/2 | 84,0 | Hand. | 11º | 436k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 | 4 | 6 | 4 | 8 | 20 | $9.060.000 |
Total | 161 | 21 | 14 | 19 | 26 | 81 | $45.544.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 161 | 21 | 14 | 19 | 26 | 81 | $45.544.500 |
1100m-VSC | 144 | 21 | 14 | 17 | 25 | 67 | $44.951.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 17 1/4 | 18,0 | Hand. | 14º | 514k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 11 | 5,6 | Hand. | 8º | 512k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 4 | 4,6 | Hand. | 5º | 510k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 1 | 11,4 | Hand. | 2º | 510k/56k | Jorge Rivera | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 3 1/2 | 2,1 | Hand. | 7º | 512k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 3 1/4 | 3,4 | Hand. | 2º | 509k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 12 | $270.000 | ||
Total | 63 | 5 | 8 | 4 | 5 | 41 | $22.044.250 |
Pasto | 43 | 5 | 8 | 3 | 4 | 23 | $21.774.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 12 | $270.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 9 | 31,3 | Hand. | 7º | 441k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 8 3/4 | 25,2 | Hand. | 5º | 443k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 9 1/4 | 26,5 | Hand. | 7º | 443k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 16 1/4 | 21,0 | Hand. | 10º | 443k/55k | Axel Alvarez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 4 | 7,6 | Hand. | 4º | 440k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 2 3/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 432k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | $2.387.500 |
Total | 34 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 | $9.177.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 5 | 6 | 4 | 14 | $9.177.500 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | $5.977.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 11 1/4 | 4,5 | Hand. | 9º | 418k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 6 | 3,5 | Hand. | 4º | 417k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 10 | 7,1 | Hand. | 5º | 419k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 1,4 | Hand. | 1º | 415k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 26-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:74 | 7 | 3,4 | Hand. | 5º | 415k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mister Cesar - (4) Afirmate Gato - (4 1/4) Narcisista | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:67 | PCZ | 3,4 | Hand. | 2º | 420k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Permiso Don Pancho - (pcz) Informatica - (1 1/4) Estephania |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | $4.662.500 |
Total | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 | $10.550.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 3 | 4 | 5 | 4 | 22 | $10.550.000 |
1100m-VSC | 28 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | $4.947.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 5 3/4 | 12,3 | Hand. | 6º | 439k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 4 1/2 | 22,9 | Hand. | 4º | 440k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 2,4 | Hand. | 1º | 440k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 6 1/2 | 3,1 | Hand. | 7º | 438k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 8 | 7,6 | Hand. | 5º | 436k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 2 1/2 | 5,9 | Hand. | 3º | 439k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.586.000 | |
Total | 80 | 14 | 8 | 8 | 4 | 46 | $28.414.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 14 | 8 | 8 | 3 | 40 | $27.889.000 |
1100m-VSC | 60 | 14 | 8 | 5 | 2 | 31 | $27.045.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 456k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 4 1/2 | 12,2 | Hand. | 5º | 453k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 8 1/4 | 2,5 | Hand. | 6º | 456k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 3 1/2 | 3,5 | Hand. | 3º | 458k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:38 | 2,9 | Hand. | 1º | 459k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Cosas Imposibles - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Soy Nortina | 04-03-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:96 | 9 1/4 | 4,8 | Hand. | 8º | 456k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Sister Maha (usa) - (2 1/2) A Muerte Socio - (4 1/4) Big Wallace (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 1 | 6 | 2 | 2 | 16 | $4.205.000 |
Total | 90 | 7 | 8 | 5 | 10 | 60 | $17.793.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 5 | 6 | 3 | 5 | 37 | $11.306.000 |
1100m-VSC | 56 | 5 | 6 | 3 | 5 | 37 | $11.306.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 18 1/4 | 8,6 | Hand. | 15º | 407k/57k | Carlos Ortega | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 08-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:41 | 1/2 CBZ | 6,7 | Hand. | 2º | 410k/57k | Carlos Ortega | Arena | Justinsito Crack - (1/2 Cbz) Viene Puelche - (1 1/4) Fifty Fifty | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 1 1/4 | 17,7 | Hand. | 2º | 409k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 2 1/4 | 11,0 | Hand. | 3º | 408k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 6 1/4 | 5,6 | Hand. | 6º | 407k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 2 1/2 | 17,3 | Hand. | 4º | 405k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.740.000 | ||
Total | 73 | 8 | 14 | 4 | 4 | 43 | $22.588.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 7 | 10 | 3 | 4 | 38 | $17.484.500 |
1100m-VSC | 62 | 7 | 10 | 3 | 4 | 38 | $17.484.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 6,4 | Hand. | 1º | 454k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 22-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:06:16 | 20 | 35,3 | Hand. | 11º | 450k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Misia Jocosa - (4) El Arte De Cantar - (4 1/2) Fully Loaded | 15-05-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:93 | 6 1/2 | 12,0 | Hand. | 7º | 449k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | El Cariñoso - (nariz) Fully Loaded - (2 3/4) Dubai Girl |
01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:29 | 2,5 | Hand. | 1º | 445k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Black Olives - (1 3/4) Double Black - (5 1/2) Cruz Salvador | 24-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:60 | 1/2 CBZ | 10,4 | Hand. | 2º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Adios - (1/2 Cbz) Black Olives - (2 1/4) Gran Gallega | 21-06-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:54 | 17 3/4 | 13,2 | Hand. | 10º | 440k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Tuvo Una Vida - (1 3/4) Soy Savage - (3 3/4) The Law |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | $2.396.500 | |
Total | 43 | 2 | 4 | 2 | 3 | 32 | $9.118.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 15 | $1.350.000 | |||
1100m-VSC | 16 | 1 | 15 | $1.350.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 13 1/4 | 67,0 | Hand. | 12º | 443k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 20 3/4 | 28,1 | Hand. | 9º | 438k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 16 1/4 | 20,9 | Hand. | 10º | 436k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 45 3/4 | 84,1 | Hand. | 15º | 440k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 37 1/2 | 25,9 | Hand. | 12º | 445k/56k | Felipe Tapia | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 29-05-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:73 | 12 1/2 | 19,5 | Hand. | 12º | 450k/57k | Alexis Morales | Arena | Sound Court - (3/4) Dubai Girl - (2) Don Cangrejo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 3 | 4 | 2 | 16 | $4.882.500 | |
Total | 72 | 7 | 3 | 10 | 3 | 49 | $14.052.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 7 | 2 | 10 | 3 | 38 | $13.476.000 |
1100m-VSC | 55 | 7 | 2 | 10 | 3 | 33 | $13.476.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 12 3/4 | 8,6 | Hand. | 11º | 423k/57k | Diego Carvacho | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 4 1/2 | 9,6 | Hand. | 4º | 425k/55k | Axel Alvarez | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 2 | 18,2 | Hand. | 3º | 428k/56k | Axel Alvarez | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 9 | 24,0 | Hand. | 7º | 426k/55k | Axel Alvarez | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 11 1/2 | 10,6 | Hand. | 11º | 425k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 1,9 | Hand. | 1º | 427k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 6 | 3 | 12 | $3.048.000 | ||
Total | 49 | 3 | 16 | 8 | 1 | 21 | $15.894.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 3 | 16 | 6 | 1 | 19 | $14.306.500 |
1100m-VSC | 35 | 2 | 12 | 6 | 1 | 14 | $10.191.500 |
D.S.C |
