17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados Superfecta $1.500.000; Pick 6 $1.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Fue machito 4 - Dubai girl | 2 - Gran cafrune 4 - Dubai girl | 4 - Dubai girl 5 - Shambre dor | 5 - Shambre dor 4 - Dubai girl | 3 - Fue machito 4 - Dubai girl |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | $3.871.250 | |
Total | 26 | 2 | 3 | 1 | 20 | $3.871.250 | |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $281.250 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 3 | 14 | $3.590.000 | ||
1100m-VSC | 11 | 11 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 12 3/4 | 37,4 | Hand. | 9º | 439k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 14 1/2 | 15,9 | Hand. | 10º | 441k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 18 3/4 | 42,8 | Hand. | 10º | 440k/57k | Israel Villagran | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 12 | 70,9 | Hand. | 9º | 443k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 15 3/4 | 83,2 | Hand. | 11º | 445k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 22 | 50,7 | Hand. | 11º | 445k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | $4.415.000 |
Total | 72 | 4 | 9 | 8 | 9 | 42 | $11.862.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 4 | 8 | 7 | 6 | 28 | $10.059.500 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | $8.297.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 9 | 6,6 | Hand. | 8º | 466k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 8 1/2 | 8,4 | Hand. | 7º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 7 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:38 | 4 | 9,3 | Hand. | 6º | 473k/57k | Israel Villagran | Arena | Cosas Imposibles - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Soy Nortina | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 4 1/2 | 5,1 | Hand. | 4º | 475k/57k | Israel Villagran | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina | 10-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:43 | 8 1/4 | 39,4 | Hand. | 4º | 472k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Pato Cuncuna - (5) Rio Perez - (5 1/4) Thunderman |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | $2.917.500 | |
Total | 96 | 12 | 8 | 13 | 8 | 55 | $25.148.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 12 | 8 | 13 | 8 | 53 | $25.148.500 |
1100m-VSC | 83 | 12 | 8 | 13 | 7 | 43 | $25.025.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 13 3/4 | 2,5 | Hand. | 10º | 486k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | 7 3/4 | 4,7 | Hand. | 8º | 487k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 7 1/4 | 4,1 | Hand. | 4º | 489k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 22-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:50 | 3 1/2 | 11,5 | Hand. | 5º | 490k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Rio Perez - (2 1/2) Pablosky - (2 3/4) Miss Lady Kat | 03-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:26 | 15 | 30,0 | Hand. | 13º | 492k/57k | Felipe Tapia | Arena | Romanius - (1 3/4) Chalekyta - (2 1/2) Pinta De Musico | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 20 1/4 | 17,6 | Hand. | 13º | 487k/57k | Joel Albornoz | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | $4.183.500 |
Total | 59 | 6 | 5 | 4 | 8 | 36 | $17.323.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 4 | 3 | 3 | 6 | 27 | $7.896.000 |
1100m-VSC | 42 | 4 | 3 | 3 | 6 | 26 | $7.896.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 428k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 8 | 3,4 | Hand. | 4º | 430k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 4 3/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 426k/57k | Axel Alvarez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 5 | 7,7 | Hand. | 6º | 430k/56k | Axel Alvarez | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 7 3/4 | 5,9 | Hand. | 6º | 430k/56k | Axel Alvarez | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 8 1/4 | 8,8 | Hand. | 7º | 425k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | $2.360.000 |
Total | 39 | 2 | 3 | 3 | 5 | 26 | $5.562.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 2 | 3 | 3 | 5 | 24 | $5.562.500 |
1100m-VSC | 34 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 | $5.495.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 8 | 8,2 | Hand. | 7º | 407k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 10 | 4,2 | Hand. | 6º | 405k/57k | Diego Carvacho | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 3 1/4 | 11,0 | Hand. | 4º | 407k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 8 | 15,4 | Hand. | 8º | 405k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Ramblinrose - (1/2) Cafe Expresso - (2 1/4) Viene Puelche | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 10 3/4 | 8,8 | Hand. | 8º | 403k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 2 1/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 405k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Pradon - (1 3/4) Humor Genial - (2 1/4) Shambre Dor |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $1.800.000 | ||
Total | 15 | 1 | 1 | 13 | $1.800.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.800.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 7 1/4 | 82,5 | Hand. | 5º | 442k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 18 3/4 | 67,9 | Hand. | 10º | 439k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 5 | 119,0 | Hand. | 8º | 436k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 10-03-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:01 | 36 | 101,5 | Hand. | 15º | 439k/57k | Ignacio Martinez | Arena | La Unica Reina - (2 1/2) Toscana In Fiore - (5 1/2) Sorprendeme | 04-03-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:46 | 32 3/4 | 72,2 | Hand. | 8º | 443k/54k | Jonathan Castillo | Pasto | Better Than - (1/2) Sir Ruben - (3/4) Donnarumma | 28-02-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:59:08 | 8 | 70,2 | Hand. | 11º | 448k/57k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (pcz) Vida Salvaje - (1/2) Rossonero |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 2 | 1 | 2 | 16 | $1.110.000 | |
Total | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | $3.238.750 |
Pasto | 4 | 2 | 2 | $378.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 1 | 2 | 13 | $1.110.000 | |
1100m-VSC | 12 | 1 | 11 | $65.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 19,9 | Hand. | 1º | 452k/57k | Franco Olivares | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 13 1/2 | 24,3 | Hand. | 9º | 453k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Desprolijo - (1) Fast Court - (2) Viene Puelche | 27-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:60 | 16 1/4 | 11,6 | Hand. | 11º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | El Maripepa - (1/2 Cbz) You And I - (3 1/2) Rosa Coqueta | 13-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:79 | 9 | 7,4 | Hand. | 7º | 456k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Green Mile - (1/2) Julia Domna - (2 3/4) Corre Calato | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:85 | 1 3/4 | 6,5 | Hand. | 4º | 454k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Muy Intenso - (3/4) Mi ñañita - (1 3/4) Princesita Matilda | 03-05-2024 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:54 | 10 1/4 | 2,6 | Hand. | 10º | 458k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Tu Y Yo - (1 3/4) Lucky Mandate - (6) Hipersonico |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 3 | 9 | $585.000 | ||
Total | 132 | 8 | 10 | 14 | 19 | 81 | $21.956.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 107 | 6 | 9 | 11 | 17 | 64 | $16.669.000 |
1100m-VSC | 96 | 6 | 9 | 10 | 13 | 58 | $16.014.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 5 3/4 | 13,6 | Hand. | 4º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 14 1/2 | 15,3 | Hand. | 7º | 450k/57k | Israel Villagran | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 12 | 6,2 | Hand. | 9º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 6 1/2 | 3,0 | Hand. | 3º | 449k/57k | Israel Villagran | Arena | Stella Mia - (3) War Mican - (6 1/2) Villa Serrana | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 7 3/4 | 5,0 | Hand. | 4º | 452k/57k | Israel Villagran | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 8 1/2 | 9,5 | Hand. | 5º | 450k/57k | Israel Villagran | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 2 | 2 | 11 | $4.740.000 | |
Total | 81 | 8 | 10 | 12 | 10 | 41 | $28.592.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 8 | 10 | 12 | 10 | 39 | $28.592.500 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | $1.477.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 7 3/4 | 5,2 | Hand. | 6º | 445k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | 12 1/4 | 22,2 | Hand. | 9º | 443k/57k | Felipe Tapia | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 7 3/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 445k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 6 1/4 | 14,7 | Hand. | 7º | 447k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | CBZ | 4,2 | Hand. | 2º | 447k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 13 | 5,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 4 | 5 | 12 | $3.285.000 | |
Total | 32 | 1 | 4 | 7 | 20 | $3.685.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 1 | 4 | 7 | 20 | $3.685.000 | |
1100m-VSC | 29 | 1 | 4 | 5 | 19 | $3.405.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 4 3/4 | 17,3 | Hand. | 3º | 424k/57k | Jorge Rivera | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 12 3/4 | 34,8 | Hand. | 8º | 422k/57k | Jorge Rivera | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:05 | 15 1/4 | 25,1 | Hand. | 7º | 421k/57k | Jorge Rivera | Arena | Rojo Burgues - (2 3/4) Coin Toss - (3 3/4) You And I | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 17 | 25,0 | Hand. | 14º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Dubai Village - (1 1/4) Viene Puelche - (4) Diamond Girl | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 12 1/4 | 9,1 | Hand. | 8º | 423k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | PCZ | 28,3 | Hand. | 2º | 420k/57k | Jorge Rivera | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos |
---|