20:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superf. N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim: Gran Superf. N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Black olives 11 - Dubai wind | 2 - El odioso (arg) 4 - Green mile | 1 - Black olives 3 - Costamia | 9 - Joipur 3 - Costamia | 10 - Roy para un poco 2 - El odioso (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.090.000 | ||
Total | 74 | 9 | 14 | 4 | 4 | 43 | $23.938.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 8 | 10 | 3 | 4 | 38 | $18.834.500 |
1100m-VSC | 63 | 8 | 10 | 3 | 4 | 38 | $18.834.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 6 3/4 | 6,6 | Hand. | 7º | 452k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 6,4 | Hand. | 1º | 454k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 22-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:06:16 | 20 | 35,3 | Hand. | 11º | 450k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Misia Jocosa - (4) El Arte De Cantar - (4 1/2) Fully Loaded | 15-05-2024 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:07:93 | 6 1/2 | 12,0 | Hand. | 7º | 449k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | El Cariñoso - (nariz) Fully Loaded - (2 3/4) Dubai Girl |
01-05-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:29 | 2,5 | Hand. | 1º | 445k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Black Olives - (1 3/4) Double Black - (5 1/2) Cruz Salvador | 24-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:60 | 1/2 CBZ | 10,4 | Hand. | 2º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Adios - (1/2 Cbz) Black Olives - (2 1/4) Gran Gallega |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | $3.412.500 |
Total | 54 | 5 | 4 | 5 | 5 | 35 | $14.171.000 |
Pasto | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | $3.219.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | $4.972.500 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | $4.770.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 5 1/2 | 7,2 | Hand. | 5º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | PCZ | 7,3 | Hand. | 2º | 438k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 3 3/4 | 8,6 | Hand. | 4º | 440k/55k | Diego Carvacho | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 6 1/4 | 9,3 | Hand. | 5º | 439k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 5,5 | Hand. | 1º | 441k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 5 | 7,9 | Hand. | 4º | 438k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 35 | 5 | 6 | 2 | 2 | 20 | $9.921.000 |
Total | 86 | 11 | 11 | 5 | 9 | 50 | $24.167.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 81 | 10 | 11 | 5 | 8 | 47 | $19.513.500 |
1100m-VSC | 61 | 9 | 8 | 2 | 7 | 35 | $16.293.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 3 | 7,5 | Hand. | 3º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 4 | 4,8 | Hand. | 2º | 436k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 10 1/4 | 26,1 | Hand. | 7º | 439k/55k | Franco Olivares | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 8 1/2 | 5,2 | Hand. | 6º | 440k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 11 1/4 | 21,4 | Hand. | 8º | 441k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 1 3/4 | 25,9 | Hand. | 2º | 443k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | $6.030.000 | |
Total | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | $6.030.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | $6.030.000 | |
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 14 1/4 | 38,6 | Hand. | 10º | 465k/58k | Luis D. Menghini | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:57:93 | 5,3 | Hand. | 1º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Green Mile - (1/2) El Chita Cruz - (1) Ejemplo De Valor | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 20 1/2 | 9,8 | Hand. | 8º | 463k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 1 3/4 | 9,8 | Hand. | 3º | 467k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 3 1/4 | 5,0 | Hand. | 5º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje |
03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 20,7 | Hand. | 1º | 470k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | $5.100.000 | |
Total | 56 | 12 | 7 | 4 | 4 | 29 | $22.201.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 10 | 6 | 4 | 4 | 26 | $18.984.500 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $298.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 15 1/2 | 130,9 | Hand. | 11º | 430k/56k | Jorge Rivera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 19 | 52,1 | Hand. | 10º | 432k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 10 1/2 | 19,0 | Hand. | 9º | 434k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 31-07-2024 | VS | 1000m | 16 al 7 | 0:57:42 | 4 3/4 | 38,6 | Hand. | 5º | 430k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Soul Queen - (cbz) Michelitina - (4) California Spring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 2,9 | Hand. | 1º | 432k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 3 | 5,2 | Hand. | 4º | 430k/58k | Maximiliano Salinas | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.890.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.890.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.890.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.890.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 4 1/2 | 14,7 | Hand. | 4º | 395k/58k | Israel Villagran | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 04-09-2024 | VS | 1200m | 1:15:22 | 12 3/4 | 21,6 | Clasi. | 8º | 397k/55k | Israel Villagran | Arena | Max Four - (4) La Tia Elena - (4 1/2) Grande Abita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 3,6 | Cond. | 1º | 398k/55k | Israel Villagran | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 4 1/4 | 22,8 | Cond. | 4º | 395k/55k | Israel Villagran | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 5 | 1 | 1 | 22 | $8.617.500 | |
Total | 113 | 13 | 8 | 6 | 8 | 78 | $29.233.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 3 | 1 | 19 | $4.120.000 | ||
1100m-VSC | 23 | 3 | 1 | 19 | $4.120.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 12 1/4 | 23,9 | Hand. | 9º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 11 | 51,4 | Hand. | 9º | 462k/56k | Fabyan Taun | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 10,8 | Hand. | 1º | 465k/55k | Franco Olivares | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 9 1/2 | 14,5 | Hand. | 9º | 467k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 13 | 12,3 | Hand. | 9º | 468k/55k | Carlos Ortega | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 9 3/4 | 21,0 | Hand. | 9º | 467k/57k | Sebastian Marin | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $2.256.500 | |
Total | 34 | 3 | 3 | 2 | 26 | $10.246.500 | |
Pasto | 13 | 3 | 1 | 9 | $9.154.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 21 1/4 | 21,4 | Hand. | 12º | 441k/56k | Ivan Vargas | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 8 al 7 | 1:00:27 | 23 1/4 | 17,1 | Hand. | 14º | 447k/57k | Jaime Miño | Arena | La Naya Face - (2 1/4) Vino Fuerte - (3 1/2) Tia Hedy | 09-08-2024 | CHS | 1000m | 10 al 9 | 0:59:59 | 2 1/2 | 19,9 | Hand. | 5º | 449k/56k | Wilson Vargas | Arena | El Nene - (pcz) Intrigant - (emp) Estrella Ligera | 02-08-2024 | CHS | 1000m | 9 al 7 | 1:02:37 | 1 1/2 | 27,3 | Hand. | 2º | 449k/55k | Wilson Vargas | Arena | Puyuhuapi Ii - (1 1/2) Suzzanne - (2) Casual Vision | 26-07-2024 | CHS | 1000m | 8 al 6 | 0:59:56 | 6 1/2 | 19,6 | Hand. | 6º | 456k/57k | Diego Carrasco | Arena | El Maga - (emp) Two Flags - () | 05-07-2024 | CHS | 1000m | 9 al 8 | 0:59:66 | 10 1/4 | 20,6 | Hand. | 8º | 451k/56k | Diego Carrasco | Arena | Siete Mantas - (4 1/4) Puyuhuapi Ii - (6) Achaplina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 2 | 12 | $2.735.000 | ||
Total | 137 | 18 | 14 | 22 | 15 | 68 | $46.269.000 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 6 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 126 | 16 | 13 | 21 | 14 | 62 | $38.853.000 |
1100m-VSC | 76 | 8 | 7 | 10 | 9 | 42 | $20.855.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | PCZ | 6,9 | Hand. | 2º | 453k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 3 3/4 | 12,3 | Hand. | 5º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 9 1/2 | 4,5 | Hand. | 7º | 454k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 1,6 | Hand. | 1º | 452k/60k | Kevin Espina | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | ||
19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 3,3 | Hand. | 1º | 452k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 8 1/2 | 5,7 | Hand. | 8º | 453k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | $9.411.000 |
Total | 45 | 6 | 9 | 3 | 2 | 25 | $14.291.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 6 | 9 | 3 | 2 | 24 | $14.291.000 |
1100m-VSC | 38 | 6 | 6 | 3 | 2 | 21 | $12.331.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 4,6 | Hand. | 1º | 459k/57k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 5 3/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 456k/57k | Ivan Vargas | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind |
08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 3,9 | Hand. | 1º | 459k/56k | Axel Alvarez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 15 1/4 | 7,9 | Hand. | 11º | 457k/54k | Luis D. Menghini | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 5 1/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 1 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | $9.418.250 |
Total | 40 | 4 | 6 | 5 | 6 | 19 | $10.413.250 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.756.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 3 | 5 | 4 | 6 | 19 | $7.657.000 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | $1.155.000 | |
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | RODO | 7,5 | Hand. | º | 426k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 1 3/4 | 34,1 | Hand. | 3º | 430k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 10 | 17,2 | Hand. | 7º | 432k/54k | Ivan Vargas | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 15 | 23,2 | Hand. | 9º | 427k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 4 | 3,5 | Hand. | 4º | 426k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 1/2 CBZ | 7,4 | Hand. | 2º | 428k/59k | Kevin Espina | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 1 | 5 | 3 | 19 | $1.644.000 | |
Total | 124 | 8 | 15 | 18 | 15 | 68 | $27.939.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 80 | 7 | 12 | 9 | 9 | 43 | $21.511.000 |
1100m-VSC | 60 | 6 | 7 | 7 | 6 | 34 | $15.862.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 5 3/4 | 14,1 | Hand. | 6º | 449k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 9 1/4 | 25,6 | Hand. | 8º | 443k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 8 1/2 | 11,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 13 3/4 | 23,9 | Hand. | 9º | 450k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo | 23-08-2024 | CHS | 1000m | 12 al 10 | 0:59:42 | 5 1/2 | 14,9 | Hand. | 7º | 452k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Ted - (2 1/4) Patprinter - (2 3/4) La Recomendada | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 11 al 9 | 1:12:89 | 4 1/4 | 18,3 | Hand. | 3º | 455k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Paicavi - (3 1/4) Feliphon - (4 1/4) Señor Seremi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $1.800.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 7 | 4,0 | Hand. | 8º | 490k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 5 | 12,0 | Hand. | 5º | 489k/57k | Israel Villagran | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 27 1/4 | 92,3 | Hand. | 12º | 487k/56k | Israel Villagran | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 26 1/4 | 19,7 | Hand. | 13º | 490k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 07-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:07:49 | 18 1/4 | 27,8 | Hand. | 6º | 489k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Marsali - (3) Star Honey - (5) California Spring | 24-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:08:17 | 17 | 19,1 | Hand. | 10º | 496k/58k | Daniel Alvarado | Arena | Haya Austral - (1/2 Pcz) Jeyson Born - (1 1/2) Romanius |
---|