20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Roman war 13 - Adios | 13 - Adios 7 - El tenasita | 13 - Adios 5 - Justinsito crack | 10 - Corazon y guerrera 13 - Adios | 7 - El tenasita 12 - Kitten`s black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | $3.527.500 | |
Total | 53 | 6 | 10 | 6 | 1 | 30 | $18.267.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 4 | 7 | 4 | 1 | 22 | $9.461.000 |
1100m-VSC | 37 | 4 | 7 | 4 | 1 | 21 | $9.461.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 7 1/4 | 10,2 | Hand. | 7º | 515k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 9 1/4 | 4,9 | Hand. | 7º | 512k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | 3,9 | Hand. | 1º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 13 1/4 | 4,0 | Hand. | 11º | 520k/57k | Franco Olivares | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 2 3/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 520k/56k | Jorge Rivera | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 14 1/4 | 12,3 | Hand. | 8º | 523k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | $4.322.500 | |
Total | 118 | 7 | 13 | 13 | 14 | 71 | $32.913.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | $10.281.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | $4.322.500 | |
1100m-VSC | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $4.322.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 9 1/2 | 11,4 | Hand. | 11º | 472k/57k | Israel Villagran | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 11 1/2 | 19,7 | Hand. | 11º | 475k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 4 | 3,2 | Hand. | 3º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 3 1/2 | 9,2 | Hand. | 4º | 478k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 7 1/4 | 18,4 | Hand. | 8º | 477k/56k | Israel Villagran | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 9 1/2 | 16,6 | Hand. | 6º | 480k/58k | Israel Villagran | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 17 | $5.475.000 |
Total | 180 | 22 | 24 | 18 | 19 | 97 | $45.819.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 175 | 22 | 24 | 18 | 19 | 92 | $45.819.500 |
1100m-VSC | 142 | 18 | 18 | 15 | 15 | 76 | $35.737.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 4 3/4 | 3,9 | Hand. | 6º | 496k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 8 | 20,0 | Hand. | 9º | 493k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 11 1/2 | 8,8 | Hand. | 9º | 495k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 5 1/4 | 4,9 | Hand. | 4º | 490k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 4 1/2 | 4,6 | Hand. | 2º | 487k/58k | Kevin Espina | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 3 1/4 | 9,9 | Hand. | 3º | 490k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | $5.282.500 | |
Total | 70 | 11 | 14 | 9 | 6 | 30 | $23.536.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 11 | 14 | 9 | 6 | 30 | $23.536.500 |
1100m-VSC | 6 | 2 | 4 | $340.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 21 1/2 | 109,6 | Hand. | 13º | 470k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 19 1/2 | 35,5 | Hand. | 14º | 472k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 14-08-2024 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:57:83 | 8 1/2 | 19,3 | Hand. | 8º | 470k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Misia Jocosa - (3 3/4) Super Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 6,0 | Hand. | 1º | 470k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:81 | 1/2 PCZ | 8,1 | Hand. | 2º | 473k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Fifty Fifty - (1/2 Pcz) Mairito - (1/2) El Chita Cruz | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 1/2 | 31,4 | Hand. | 3º | 475k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29 | $6.600.000 |
Total | 93 | 10 | 5 | 7 | 7 | 64 | $16.867.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 10 | 5 | 7 | 7 | 50 | $16.867.500 |
1100m-VSC | 75 | 10 | 5 | 6 | 5 | 49 | $16.577.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 12 | 27,4 | Hand. | 12º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:41 | 14,6 | Hand. | 1º | 425k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Justinsito Crack - (1/2 Cbz) Viene Puelche - (1 1/4) Fifty Fifty | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 1 3/4 | 7,6 | Hand. | 2º | 427k/57k | Diego Carvacho | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 8 3/4 | 20,6 | Hand. | 5º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 28-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:75 | EMP | 8,1 | Hand. | 5º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Criscat - (4) Thunderman - (10 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 9 3/4 | 17,5 | Hand. | 4º | 425k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 | 4 | 1 | 7 | 30 | $7.755.000 | |
Total | 138 | 11 | 10 | 16 | 15 | 86 | $29.269.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 3 | 1 | 3 | 24 | $4.947.500 | |
1100m-VSC | 30 | 3 | 1 | 3 | 23 | $4.947.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 8 | 14,4 | Hand. | 8º | 477k/58k | Axel Alvarez | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 11 | 22,8 | Hand. | 10º | 472k/58k | Ivan Vargas | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 2,4 | Hand. | 1º | 470k/58k | Axel Alvarez | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 1/2 CBZ | 2,9 | Hand. | 2º | 475k/57k | Axel Alvarez | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 21-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:08:55 | 15 | 29,0 | Hand. | 11º | 472k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Chalekyta - (3 1/4) Lucky Boss - (4) Until Sunrise | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 12 3/4 | 16,4 | Hand. | 12º | 467k/57k | Jose Cueto | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | $3.465.000 | |
Total | 59 | 8 | 4 | 6 | 8 | 33 | $30.198.500 |
Pasto | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $15.111.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | $10.882.500 |
1100m-VSC | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | $4.368.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 2 1/2 | 7,7 | Hand. | 4º | 452k/57k | Carlos Ortega | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 4,2 | Hand. | 1º | 454k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 7 1/2 | 4,2 | Hand. | 4º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 2 1/2 | 4,9 | Hand. | 4º | 454k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 2 1/4 | 2,4 | Hand. | 3º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 1 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 459k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 7 | $2.080.000 | ||
Total | 20 | 2 | 3 | 15 | $5.080.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 3 | 13 | $5.080.000 | ||
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 8 | $4.190.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 9 | 23,8 | Hand. | 10º | 467k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 10 1/4 | 23,7 | Hand. | 11º | 463k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 4,3 | Hand. | 1º | 467k/57k | Carlos Ortega | Arena | La Unidad - (1 3/4) Sociegate Papurri - (2 3/4) La Francisca | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 6 1/2 | 8,1 | Hand. | 9º | 461k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 4 3/4 | 20,7 | Hand. | 6º | 466k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 1 1/4 | 15,4 | Hand. | 2º | 468k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 3 | 1 | 11 | $3.345.000 | |
Total | 141 | 12 | 16 | 18 | 13 | 82 | $28.130.500 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 125 | 12 | 15 | 18 | 13 | 67 | $27.554.500 |
1100m-VSC | 92 | 9 | 13 | 14 | 8 | 48 | $20.767.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 1/2 | 14,5 | Hand. | 2º | 470k/57k | Jorge Rivera | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 10 1/4 | 21,8 | Hand. | 8º | 473k/57k | Fabyan Taun | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 4,6 | Hand. | 1º | 474k/57k | Jorge Rivera | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 6 1/4 | 13,0 | Hand. | 9º | 476k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 5 1/2 | 12,0 | Hand. | 4º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 10-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:08 | 9 1/2 | 6,7 | Hand. | 10º | 477k/57k | Franco Olivares | Arena | Es Tremenda - (pcz) Gandhi Bla Bla - (pcz) Sociegate Papurri |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | $5.693.500 |
Total | 65 | 5 | 9 | 8 | 10 | 33 | $14.765.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 5 | 9 | 8 | 10 | 33 | $14.765.500 |
1100m-VSC | 38 | 1 | 6 | 5 | 3 | 23 | $6.260.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 3 | 8,5 | Hand. | 5º | 443k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 1 3/4 | 12,2 | Hand. | 2º | 445k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 5 1/4 | 48,0 | Hand. | 6º | 447k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 1 1/4 | 34,4 | Hand. | 3º | 445k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:88 | 10,1 | Hand. | 1º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Corazon Y Guerrera - (1/2) Ignacio Andres - (2 1/4) El Tenasita | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 11 | 7,4 | Hand. | 6º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 1 | 12 | $4.020.000 | ||
Total | 96 | 13 | 12 | 2 | 9 | 60 | $26.921.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 13 | 12 | 2 | 9 | 58 | $26.921.000 |
1100m-VSC | 88 | 13 | 11 | 2 | 9 | 53 | $26.421.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 8 1/4 | 21,6 | Hand. | 9º | 447k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 10 3/4 | 27,3 | Hand. | 9º | 445k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 11 | 22,7 | Hand. | 8º | 447k/56k | Sebastian Marin | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 16,8 | Hand. | 1º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 6 1/2 | 9,5 | Hand. | 8º | 443k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 7 | 23,8 | Hand. | 4º | 440k/55k | Jorge Rivera | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | $2.340.000 |
Total | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | $4.840.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | $4.840.000 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | $4.450.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 3/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 454k/57k | Ivan Vargas | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 7 | 12,6 | Hand. | 7º | 452k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 2 | 5,1 | Hand. | 2º | 449k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 2,5 | Hand. | 1º | 452k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kitten`s Black - (3/4) Happy Fishetman - (5 3/4) Double Black | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 1 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 454k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 16-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:46 | 5 1/4 | 10,0 | Hand. | 9º | 457k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Hera Raider - (1/2 Pcz) Lucky Boss - (2) Escuela Antigua (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 | $6.715.000 |
Total | 116 | 14 | 25 | 8 | 8 | 61 | $33.817.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 116 | 14 | 25 | 8 | 8 | 61 | $33.817.500 |
1100m-VSC | 81 | 13 | 23 | 7 | 7 | 31 | $31.015.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:74 | 3,2 | Hand. | 1º | 495k/57k | Felipe Tapia | Arena | Adios - (1/2) Big Wallace (arg) - (3/4) Kitten`s Black | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 3 | 7,1 | Hand. | 2º | 493k/56k | Felipe Tapia | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 1 3/4 | 3,9 | Hand. | 3º | 491k/59k | Felipe Tapia | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios |
02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 4,6 | Hand. | 1º | 495k/57k | Felipe Tapia | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 10 | 9,0 | Hand. | 9º | 493k/55k | Jose Cueto | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 6 | 20,1 | Hand. | 6º | 495k/53k | Jose Cueto | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje |