15:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2 De $1.000, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Bapkiza 2 - Ramblinrose | 2 - Ramblinrose 11 - Bar tender | 6 - Mi ÑaÑita 2 - Ramblinrose | 11 - Bar tender 3 - Bapkiza | 6 - Mi ÑaÑita 2 - Ramblinrose |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | $1.997.000 | |
Total | 54 | 4 | 5 | 9 | 6 | 30 | $12.029.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 2 | 4 | 6 | 6 | 24 | $6.489.500 |
1100m-VSC | 30 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | $4.520.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 10 | 7,7 | Hand. | 10º | 475k/57k | Carlos Ortega | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | 14 3/4 | 4,7 | Hand. | 11º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 4 3/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 477k/55k | Ivan Vargas | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 19-08-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:50 | 1/2 | 15,7 | Hand. | 3º | 480k/54k | Carlos Ortega | Arena | Andiamo Tutti - (1/2 Pcz) Desprolijo - (1/2) Dolcemama | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 5 3/4 | 24,5 | Hand. | 6º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 10 3/4 | 33,1 | Hand. | 6º | 483k/56k | Benjamin Sancho | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 47 | 4 | 3 | 3 | 7 | 30 | $7.450.000 |
Total | 98 | 7 | 4 | 5 | 11 | 71 | $13.400.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 6 | 3 | 4 | 8 | 44 | $10.310.000 |
1100m-VSC | 60 | 6 | 3 | 4 | 8 | 39 | $10.310.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 11 1/4 | 4,5 | Hand. | 7º | 468k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:68 | 4 3/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 467k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Pablosky - (1/2 Cbz) Van A Ver - (4 1/2) War Mican | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 3 | 14,8 | Hand. | 5º | 463k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:08 | 4 3/4 | 9,3 | Hand. | 4º | 465k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Rossonero - (1/2) You And I - (1 3/4) Rubio Alocado | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 10 3/4 | 17,6 | Hand. | 10º | 467k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 20 3/4 | 31,1 | Hand. | 10º | 466k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | $4.830.000 |
Total | 44 | 5 | 2 | 3 | 3 | 31 | $9.197.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 5 | 2 | 3 | 3 | 28 | $9.197.500 |
1100m-VSC | 35 | 5 | 2 | 2 | 3 | 23 | $8.972.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 5 1/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 423k/57k | Carlos Ortega | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 8 1/4 | 3,5 | Hand. | 6º | 420k/57k | Carlos Ortega | Arena | Fifty Fifty - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/2) La Chica Guapa | 25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 6 1/4 | 5,3 | Hand. | 4º | 422k/57k | Carlos Ortega | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 16-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:21 | 1 3/4 | 26,1 | Hand. | 3º | 422k/56k | Fabyan Taun | Arena | Black Olives - (1 1/2) Cosas Imposibles - (1 3/4) Bapkiza | 11-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:30 | 10 1/2 | 7,2 | Hand. | 7º | 425k/56k | Axel Alvarez | Arena | Luca Brasi - (2 1/4) Thunderman - (2 1/2) Kwin | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 28 1/2 | 21,9 | Hand. | 14º | 427k/57k | Sebastian Marin | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | $5.537.500 |
Total | 47 | 4 | 1 | 5 | 6 | 31 | $7.737.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 4 | 1 | 5 | 6 | 28 | $7.737.500 |
1100m-VSC | 29 | 1 | 2 | 5 | 21 | $2.790.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 7 1/4 | 21,4 | Hand. | 5º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:68 | 8 1/2 | 17,0 | Hand. | 6º | 456k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Pablosky - (1/2 Cbz) Van A Ver - (4 1/2) War Mican | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 7 | 8,1 | Hand. | 8º | 454k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:64 | 4 1/2 | 10,9 | Hand. | 3º | 457k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Soy El Cantante - (1 1/4) Angelito Alan - (4 1/2) Tango Y Compas | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 13 1/4 | 8,8 | Hand. | 8º | 456k/57k | Fabyan Taun | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 7 3/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 457k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 6 | 1 | 5 | $2.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $2.500.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $2.500.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 10 1/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 486k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 7 3/4 | 4,1 | Hand. | 9º | 483k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 13 3/4 | 3,6 | Hand. | 13º | 486k/57k | Israel Villagran | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 14 3/4 | 2,7 | Hand. | 11º | 481k/57k | Israel Villagran | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 11-12-2023 | VS | 1200m | 1:14:42 | 15 3/4 | 24,7 | Clasi. | 10º | 478k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Sag Giga - (cbz) Good Partner - (4 1/2) El Ninja | 18-11-2023 | HCH | 1000m | 0:56:23 | 17 1/4 | 9,3 | Cond. | 12º | 471k/57k | Freddy Inostroza | Arena | Simplemente Soy - (1 1/2) Cafe Concert - (4 1/4) Mountain Wolf |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | $3.971.250 |
Total | 35 | 1 | 6 | 6 | 3 | 19 | $4.771.250 |
Pasto | 1 | 1 | $146.250 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 1 | 6 | 6 | 2 | 17 | $4.625.000 |
1100m-VSC | 26 | 1 | 5 | 5 | 15 | $4.065.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 18 | 4,5 | Hand. | 9º | 402k/57k | Franco Olivares | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 1 1/2 | 2,3 | Hand. | 3º | 400k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Justinsito Crack - (cbz) Bar Tender - (1 1/2) Mi ñañita | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 30 1/2 | 12,6 | Hand. | 14º | 402k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 8 1/2 | 9,1 | Hand. | 3º | 400k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 7 3/4 | 12,7 | Hand. | 9º | 403k/57k | Jonathan Castillo | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:73 | 2 1/2 | 8,1 | Hand. | 3º | 402k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Ramblinrose - (1 1/4) Happy Fishetman - (2 1/2) Mi ñañita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 14 | $856.000 | |||
Total | 92 | 8 | 3 | 9 | 1 | 71 | $17.033.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.082.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 6 | 3 | 7 | 1 | 65 | $12.371.000 |
1100m-VSC | 54 | 3 | 2 | 3 | 46 | $6.285.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 15 1/4 | 17,4 | Hand. | 8º | 470k/57k | Sebastian Marin | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:89 | 13 1/4 | 27,9 | Hand. | 7º | 473k/57k | Sebastian Marin | Arena | Nao Kodaira - (2) Regalito - (5 1/2) La Francisca | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:25 | 18 1/2 | 30,6 | Hand. | 9º | 472k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | El Oportuno - (3/4) Jassur - (2 3/4) Cat Bay | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 13 | 10,6 | Hand. | 7º | 470k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 14 1/2 | 10,2 | Hand. | 9º | 475k/57k | Johan Gonzalez | Arena | La Unidad - (1 3/4) Sociegate Papurri - (2 3/4) La Francisca | 06-04-2024 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:00 | 7 1/4 | 2,3 | Hand. | 7º | 483k/56k | David Sanchez | Arena | Checoman - (pcz) Rasheem - (2) Maravilla Blanca |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | $2.805.000 |
Total | 41 | 2 | 5 | 4 | 3 | 27 | $6.020.000 |
Pasto | 9 | 1 | 8 | $337.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | $5.370.000 |
1100m-VSC | 26 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | $5.370.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 3 3/4 | 14,7 | Hand. | 2º | 460k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:49 | 11 1/4 | 12,9 | Hand. | 10º | 460k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Burladero - (nariz) Mind The Gap - (3/4) Afirmate Gato | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 5 1/2 | 8,5 | Hand. | 6º | 466k/57k | Diego Carvacho | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Happy Fishetman - (1 1/2) Permiso Don Pancho | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 6 | 6,9 | Hand. | 3º | 464k/57k | Israel Villagran | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 6 1/4 | 8,9 | Hand. | 7º | 459k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 8 1/4 | 18,2 | Hand. | 4º | 463k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $1.755.000 | |
Total | 67 | 4 | 3 | 5 | 10 | 45 | $8.567.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 67 | 4 | 3 | 5 | 10 | 45 | $8.567.500 |
1100m-VSC | 63 | 4 | 3 | 4 | 9 | 43 | $8.177.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 6 1/4 | 23,1 | Hand. | 4º | 467k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 30-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:44 | 10 1/2 | 8,7 | Hand. | 9º | 461k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pazzelle - (pcz) Sociegate Papurri - (1 1/2) Cat Bay | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 5 1/2 | 26,9 | Hand. | 8º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 10 | 27,1 | Hand. | 11º | 465k/57k | Fabyan Taun | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 1/2 | 7,3 | Hand. | 2º | 463k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 17 | 8,7 | Hand. | 11º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | $4.573.500 |
Total | 62 | 6 | 6 | 4 | 8 | 38 | $17.713.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 4 | 4 | 3 | 6 | 29 | $8.286.000 |
1100m-VSC | 45 | 4 | 4 | 3 | 6 | 28 | $8.286.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:81 | 3,4 | Hand. | 1º | 432k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Dubai Girl - (3 3/4) Toscana In Fiore - (5 1/4) Bapkiza | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 5 | 11,5 | Hand. | 6º | 430k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:29 | 10 1/2 | 4,0 | Hand. | 10º | 426k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Thunderman - (1) Lord Of The Wind (arg) - (1) Informatica | 25-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 2º | 428k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Llena De Amistad - (2 3/4) Dubai Girl - (4 3/4) Izeste | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 8 | 3,4 | Hand. | 4º | 430k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 4 3/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 426k/57k | Axel Alvarez | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 37 | 1 | 2 | 2 | 4 | 28 | $2.730.000 |
Total | 272 | 24 | 43 | 20 | 26 | 159 | $58.437.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 244 | 19 | 39 | 18 | 26 | 142 | $48.009.500 |
1100m-VSC | 171 | 17 | 31 | 11 | 19 | 93 | $40.124.000 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 6 | 13,9 | Hand. | 7º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 02-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:35 | 4 | 9,1 | Hand. | 3º | 452k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gringa Unica - (2 3/4) Pazzelle - (4) Bar Tender | 29-09-2024 | CHS | 1200m | 4 al 1 | 1:12:91 | 14 3/4 | 13,6 | Hand. | 9º | 451k/54k | Lennart Silva F. | Arena | Risby - (10) Sin Prejuicios - (12 1/4) Tocarte Toa | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:85 | 5 3/4 | 40,0 | Hand. | 7º | 450k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | El Tenasita - (3/4) Arrancate Pairino - (1) Burladero | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:83 | 14 1/4 | 14,4 | Hand. | 9º | 445k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Narcisista - (4 1/2) Diamond Girl - (6 1/2) Permiso Don Pancho | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 13 | 12,3 | Hand. | 8º | 447k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Rosa Coqueta - (1/2 Cbz) Narcisista - (5 1/4) Sueño Del Pibe (arg) |
---|