14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Tata moncho 10 - Chelenko | 12 - Shivers 10 - Chelenko | 12 - Shivers 9 - Tata moncho | 4 - Nashir 10 - Chelenko | 10 - Chelenko 16 - Tutto apiaccere |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $70.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $70.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $70.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $70.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 6 | 19,4 | Cond. | 5º | 422k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:16 | 20 1/2 | 14,8 | Cond. | 10º | 421k/57k | Israel Villagran | Arena | Pitusin - (1 1/2) Sinatra - (2 3/4) El Aparecido | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 4 1/4 | 27,0 | Cond. | 4º | 420k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 12 | $0 | ||||
Total | 12 | 12 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 12 | $0 | ||||
1100m-VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 22 1/4 | 164,5 | Cond. | 14º | 412k/57k | Jaime Heiden | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 15 | 96,8 | Cond. | 8º | 412k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:48 | 25 | 210,5 | Cond. | 7º | 410k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Seattle Snow - (2 1/2) El Explorador - (5) Gato Por Liebre | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 14 1/2 | 82,8 | Cond. | 7º | 415k/57k | Diego Carvacho | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 16 1/2 | 82,6 | Cond. | 9º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 15 | 106,2 | Cond. | 8º | 419k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 21 1/2 | 206,8 | Cond. | 13º | 383k/57k | Cristian Diaz | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:16 | 21 | 39,6 | Cond. | 11º | 382k/57k | Tomas Seith | Arena | Pitusin - (1 1/2) Sinatra - (2 3/4) El Aparecido |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 3 | 11 | $625.000 | ||
Total | 15 | 1 | 3 | 11 | $625.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $350.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $350.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 5 | 7,2 | Cond. | 3º | 461k/57k | Carlos Ortega | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:16 | 7 3/4 | 20,2 | Cond. | 5º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Pitusin - (1 1/2) Sinatra - (2 3/4) El Aparecido | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 5 3/4 | 7,3 | Cond. | 5º | 460k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 8 1/4 | 4,1 | Cond. | 6º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 4 1/4 | 3,7 | Cond. | 2º | 456k/57k | Jaime Miño | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 7 | 16,6 | Cond. | 4º | 457k/57k | Ivan Vargas | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 12,3 | Cond. | 1º | 438k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 10 1/4 | 20,0 | Cond. | 7º | 436k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 8 3/4 | 12,1 | Cond. | 7º | 437k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 9 3/4 | 35,6 | Cond. | 6º | 440k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 23 3/4 | 42,2 | Cond. | 15º | 442k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 17 | 17,5 | Cond. | 7º | 441k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 14 1/4 | 35,2 | Cond. | 10º | 412k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:16 | 13 1/4 | 38,6 | Cond. | 9º | 405k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pitusin - (1 1/2) Sinatra - (2 3/4) El Aparecido | 07-10-2024 | CHS | 1000m | 0:57:61 | 21 1/4 | 12,8 | Cond. | 13º | 407k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Bello Encanto - (1 3/4) Domenico - (3 3/4) Nn 21 Cora Bell | 23-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:58 | 6 1/4 | 36,6 | Cond. | 6º | 414k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Nn 21 La Popsy Popsy - (2 3/4) Bello Encanto - (3 1/2) Nn 21 La Pollera Colora | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 0:58:06 | 15 1/2 | 17,2 | Cond. | 7º | 393k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Pedernera - (4 1/4) Nn 21 La Pollera Colora - (6) Nn 21 Reus | 10-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:98 | 33 | 10,3 | Cond. | 9º | 415k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nn 21 Huachicha - (21 1/4) Gluten Free - (25 1/4) Nn 21 Nadid |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 23 1/2 | 45,7 | Cond. | 16º | 450k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 10 | 10 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 13 | 47,7 | Cond. | 9º | 463k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 19 1/2 | 46,7 | Cond. | 9º | 453k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 16 1/2 | 55,2 | Cond. | 8º | 451k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 07-10-2024 | CHS | 1000m | 0:57:61 | 11 1/4 | 135,6 | Cond. | 8º | 456k/57k | Nicolas Molina | Pasto | Bello Encanto - (1 3/4) Domenico - (3 3/4) Nn 21 Cora Bell | 23-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:58 | 14 1/2 | 131 | Cond. | 16º | 464k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Nn 21 La Popsy Popsy - (2 3/4) Bello Encanto - (3 1/2) Nn 21 La Pollera Colora | 30-08-2024 | CHS | 1000m | 0:58:06 | 21 | 92,1 | Cond. | 12º | 455k/57k | Marco Morales | Pasto | Pedernera - (4 1/4) Nn 21 La Pollera Colora - (6) Nn 21 Reus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 11 | $140.000 | |||
Total | 12 | 1 | 11 | $140.000 | |||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $140.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 16 3/4 | 2,6 | Cond. | 12º | 438k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:89 | 4 | 33,2 | Cond. | 3º | 436k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Gran Kuru - (2 1/2) El Explorador - (4) Tata Moncho | 01-11-2024 | CHS | 1000m | 1:00:57 | 8 1/2 | 62,3 | Cond. | 12º | 439k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Vandu - () - (1 1/4) Samaritan Cat | 14-10-2024 | CHS | 1000m | 1:00:48 | 12 1/4 | 123 | Cond. | 8º | 440k/57k | Jesus Reyes | Arena | Le Chatelier - (pcz) Debes Sobrevivir - (1) Nn 21 Testarudala | 07-10-2024 | CHS | 1000m | 0:57:85 | 11 3/4 | 208,4 | Cond. | 11º | 441k/57k | Nicolas Venegas | Pasto | Nn 21 Te Ries - (3) Nn 21 La Pollera Colora - (3 1/2) Nn 21 Fresh On Time | 14-09-2024 | HCH | 1000m | 0:57:47 | 30 | 63,6 | Cond. | 10º | 435k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | - (1/2) Nn 21 Always On My Mind - (21 3/4) Nn 21 Sudan Beach |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 2 | 3 | 4 | $810.000 | ||
Total | 9 | 2 | 3 | 4 | $810.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 3 | 1 | $810.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $700.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 1/2 | 4,2 | Cond. | 2º | 470k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:16 | 6 | 6,6 | Cond. | 4º | 470k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Pitusin - (1 1/2) Sinatra - (2 3/4) El Aparecido | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 2 1/2 | 5,9 | Cond. | 2º | 473k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 7 3/4 | 3,0 | Cond. | 4º | 474k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 5 1/4 | 8,3 | Cond. | 2º | 476k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 17 3/4 | 15,3 | Cond. | 4º | 473k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 10 | $70.000 | |||
Total | 11 | 1 | 10 | $70.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 10 | $70.000 | |||
1100m-VSC | 10 | 1 | 9 | $70.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 9 | 36,0 | Cond. | 7º | 455k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:16 | 10 1/4 | 14,0 | Cond. | 8º | 454k/58k | Kevin Espina | Arena | Pitusin - (1 1/2) Sinatra - (2 3/4) El Aparecido | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:48 | 12 1/2 | 59,4 | Cond. | 4º | 457k/57k | Claudio Poblete | Arena | Seattle Snow - (2 1/2) El Explorador - (5) Gato Por Liebre | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:10 | 12 3/4 | 25,4 | Cond. | 5º | 460k/57k | Claudio Poblete | Arena | Pariente Juan - (nariz) Quebec Joy (arg) - (5 1/2) Tata Walo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:49 | 10 | 103,6 | Cond. | 7º | 458k/57k | Claudio Poblete | Arena | Nurmagomedov - (6 3/4) El Explorador - (7) El Aparecido | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:16 | 20 | 92,6 | Cond. | 8º | 456k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Classic Nuts - (3 3/4) El Explorador - (5 1/4) Thorkell |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 4 | $300.000 | ||
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | $300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $300.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $300.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 12 1/4 | 8,9 | Cond. | 8º | 460k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 7 1/4 | 18,8 | Cond. | 4º | 454k/57k | Diego Carvacho | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 9 | 3,9 | Cond. | 5º | 456k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 5 1/2 | 17,8 | Cond. | 3º | 460k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers | 16-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:91 | 15 3/4 | 13,8 | Cond. | 10º | 465k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Skol - (2 3/4) Si Trato - (4) Watakin | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 16 1/4 | 5,6 | Cond. | 5º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 15 1/2 | 55,6 | Cond. | 11º | 428k/57k | Diego Carvacho | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:07:48 | 20 1/4 | 27,6 | Cond. | 5º | 425k/57k | Diego Carvacho | Arena | Seattle Snow - (2 1/2) El Explorador - (5) Gato Por Liebre | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:10 | 10 3/4 | 46,4 | Cond. | 4º | 428k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Pariente Juan - (nariz) Quebec Joy (arg) - (5 1/2) Tata Walo | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:39 | 17 1/4 | 78,9 | Cond. | 8º | 432k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Conto Su Di Te - (5 1/4) Chelenko - (5 1/2) Shivers | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 28 3/4 | 87,2 | Cond. | 12º | 430k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 02-09-2024 | VS | 1100m | 1:08:81 | 26 1/4 | 14,9 | Cond. | 9º | 432k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | The Scrap - (8 1/4) Watakin - (12 1/2) Pariente Juan |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $125.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $125.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $125.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 5 | 6,8 | Cond. | 4º | 440k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 18-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:16 | 8 1/2 | 21,1 | Cond. | 7º | 440k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Pitusin - (1 1/2) Sinatra - (2 3/4) El Aparecido | 08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:03 | 14 1/4 | 13,7 | Cond. | 8º | 440k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Gone Star - (1/2) Pariente Juan - (2 3/4) El Señor Anguita | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 12 1/4 | 13,5 | Cond. | 4º | 442k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 05-08-2024 | VS | 1200m | 1:14:59 | 11 3/4 | 4,5 | Cond. | 5º | 440k/58k | Kevin Espina | Arena | Terrible Good - (2 1/4) Kanasaki - (7 1/2) Kilimanjaro (arg) |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $200.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $200.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 23 | 15,8 | Cond. | 15º | 425k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 11 3/4 | 84,5 | Cond. | 5º | 425k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 12 1/2 | 67,3 | Cond. | 8º | 423k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 40 3/4 | 44,7 | Cond. | 9º | 424k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 38 | 39,5 | Cond. | 16º | 423k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 4 1/4 | 74,9 | Cond. | 4º | 420k/57k | Moises A. Donoso | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:65 | 8 3/4 | 12,9 | Cond. | 6º | 447k/57k | Jorge Rivera | Arena | Lio Cordillerano - (1/2) Chelenko - (5) Nashir | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:70 | 10 1/4 | 3,7 | Cond. | 9º | 447k/57k | Tomas Seith | Arena | Sugar Light - (2 1/2) Chelenko - (5 3/4) Merengon | 27-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:16 | 6 1/2 | 8,2 | Cond. | 3º | 445k/57k | Jorge Rivera | Arena | Huevo De Chocolate - (4 1/4) Nashir - (6 1/2) Tutto Apiaccere |
---|