15:12 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - El cassio 5 - Raimundo a | 6 - Cuarto menguante 4 - Golden east | 5 - Raimundo a 6 - Cuarto menguante | 7 - El cassio 3 - Parsifal | 7 - El cassio 5 - Raimundo a |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 4 | 5 | 2 | 17 | $12.852.000 | |
Total | 76 | 9 | 11 | 6 | 10 | 40 | $28.987.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 3 | 11 | 6 | 10 | 32 | $14.807.000 |
1100m-VSC | 48 | 2 | 11 | 3 | 9 | 23 | $9.622.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 19 1/4 | 35,7 | Hand. | 8º | 505k/60k | Wilson Vargas | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 19 1/4 | 35,7 | Hand. | 8º | 505k/60k | Wilson Vargas | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 18-12-2024 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:07:64 | 14 1/4 | 60,8 | Hand. | 10º | 510k/57k | Wilson Vargas | Arena | Rubato - (1/2) Omaygod - (1 1/4) El Negro Tomas | 18-12-2024 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:07:64 | 14 1/4 | 60,8 | Hand. | 10º | 510k/57k | Wilson Vargas | Arena | Rubato - (1/2) Omaygod - (1 1/4) El Negro Tomas | 11-12-2024 | VS | 1100m | 29 al 23 | 1:07:41 | 9 1/2 | 38,6 | Hand. | 8º | 502k/58k | Cristian Diaz | Arena | Raimundo A - (5 1/4) The Great Johnny - (6) Forehand | 04-12-2024 | VS | 1100m | 30 al 26 | 1:07:17 | 7 3/4 | 96,7 | Hand. | 6º | 515k/57k | Cristian Diaz | Arena | Ghost Joke - (1/2 Pcz) Cuarto Menguante - (3 1/2) Forehand |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | $3.468.000 |
Total | 30 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | $26.642.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 15 1/2 | 44,4 | Hand. | 6º | 508k/57k | Tomas Seith | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 15 1/2 | 44,4 | Hand. | 6º | 508k/57k | Tomas Seith | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 18-12-2024 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:07:39 | 16 | 32,2 | Hand. | 11º | 509k/59k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pato Cuncuna - (1 1/2) Gerasimova - (4 1/2) Kapu | 11-12-2024 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:07:73 | 7 | 35,0 | Hand. | 6º | 508k/59k | Tomas Seith | Arena | India Dulce - (1 1/4) Malagacy Green - (1 1/2) Gerasimova | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 15 1/2 | 61,0 | Hand. | 12º | 505k/59k | Jose Solano | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 15 1/2 | 61,0 | Hand. | 12º | 505k/59k | Jose Solano | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | $7.916.000 |
Total | 42 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | $15.201.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | $15.453.000 |
1100m-VSC | 43 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10 | $15.453.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 10 1/2 | 7,9 | Hand. | 3º | 462k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 10 1/2 | 7,9 | Hand. | 3º | 462k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 3 1/4 | 7,1 | Hand. | 3º | 462k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 3 1/4 | 7,1 | Hand. | 3º | 462k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal | 11-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:06:96 | 1/2 | 2,9 | Hand. | 2º | 461k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Vino Fuerte - (1/2) Parsifal - (3/4) Se Va El Caiman | 27-10-2024 | VS | 1100m | 24 al 12 | 1:10:16 | 1 1/2 | 6,2 | Hand. | 4º | 460k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maldotti - (1/2) Mecha Larga - (1 1/4) One Vision |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | $8.358.500 |
Total | 61 | 6 | 13 | 6 | 9 | 27 | $20.459.500 |
Pasto | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | $6.505.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 5 | 10 | 5 | 8 | 18 | $13.954.500 |
1100m-VSC | 36 | 5 | 9 | 5 | 5 | 12 | $13.260.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 6,4 | Hand. | 1º | 440k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | ||
23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 6,4 | Hand. | 1º | 440k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | ||
09-12-2024 | VS | 1100m | 21 al 12 | 1:07:11 | 1,9 | Hand. | 1º | 442k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Golden East - (1/2 Cbz) Ted - (1 3/4) Amelio Nistel | 27-11-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:23 | 1/2 PCZ | 7,6 | Hand. | 2º | 440k/56k | Felipe Tapia | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Golden East - (2 1/2) Le Peintre (arg) | 18-11-2024 | VS | 1100m | 19 al 9 | 1:07:59 | 4 3/4 | 6,0 | Hand. | 8º | 441k/57k | Felipe Tapia | Arena | El Espia - (pcz) Vino Fuerte - (1) Kyo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:84 | 5 | 9,4 | Hand. | 5º | 443k/54k | Felipe Tapia | Arena | Dunhill Smoke - (3/4) El Nachito - (emp) Maldotti |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | $6.144.000 |
Total | 75 | 17 | 11 | 13 | 12 | 22 | $52.752.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 17 | 11 | 12 | 11 | 19 | $49.626.500 |
1100m-VSC | 42 | 12 | 5 | 9 | 5 | 11 | $31.232.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 7 1/4 | 2,8 | Hand. | 2º | 472k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 7 1/4 | 2,8 | Hand. | 2º | 472k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 18-12-2024 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:07:64 | 2 | 2,9 | Hand. | 5º | 472k/58k | Kevin Espina | Arena | Rubato - (1/2) Omaygod - (1 1/4) El Negro Tomas | 18-12-2024 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:07:64 | 2 | 2,9 | Hand. | 5º | 472k/58k | Kevin Espina | Arena | Rubato - (1/2) Omaygod - (1 1/4) El Negro Tomas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2024 | VS | 1100m | 29 al 23 | 1:07:41 | 2,2 | Hand. | 1º | 472k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Raimundo A - (5 1/4) The Great Johnny - (6) Forehand | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 1/2 CBZ | 2,0 | Hand. | 2º | 470k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | $8.593.000 |
Total | 72 | 9 | 14 | 8 | 8 | 33 | $38.647.000 |
Pasto | 30 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | $24.104.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 2 | 6 | 3 | 4 | 18 | $9.054.000 |
1100m-VSC | 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | $5.480.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 17 | 11,8 | Hand. | 7º | 480k/61k | Carlos Ortega | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 17 | 11,8 | Hand. | 7º | 480k/61k | Carlos Ortega | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 11-12-2024 | VS | 1100m | 29 al 23 | 1:07:41 | 6 1/4 | 3,6 | Hand. | 4º | 482k/58k | Carlos Ortega | Arena | Raimundo A - (5 1/4) The Great Johnny - (6) Forehand | 04-12-2024 | VS | 1100m | 30 al 26 | 1:07:17 | 1/2 PCZ | 5,3 | Hand. | 2º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ghost Joke - (1/2 Pcz) Cuarto Menguante - (3 1/2) Forehand | 04-12-2024 | VS | 1100m | 30 al 26 | 1:07:17 | 1/2 PCZ | 5,3 | Hand. | 2º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ghost Joke - (1/2 Pcz) Cuarto Menguante - (3 1/2) Forehand | 18-11-2024 | VS | 1100m | 31 al 28 | 1:06:59 | 3 1/2 | 6,9 | Hand. | 3º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/4) Gran Veritat - (3 1/2) Cuarto Menguante |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | $4.694.000 | |
Total | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | $4.694.000 | |
Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | $4.538.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 14 3/4 | 2,7 | Hand. | 5º | 488k/55k | Jaime Medina | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 14 3/4 | 2,7 | Hand. | 5º | 488k/55k | Jaime Medina | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 26-08-2024 | CHS | 1000m | 22 al 16 | 0:57:28 | NARIZ | 5,5 | Hand. | 2º | 486k/56k | Jaime Medina | Pasto | Town Of Trebbi - (nariz) El Cassio - (3/4) Indhira | 09-08-2024 | CHS | 1200m | 21 al 14 | 1:11:62 | 1 1/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 483k/56k | Jaime Medina | Pasto | Rechazado - (1) Zalaverry - (1 1/4) El Cassio | 26-07-2024 | CHS | 1200m | 20 al 14 | 1:09:48 | 1 1/4 | 1,9 | Hand. | 3º | 486k/55k | Jaime Medina | Pasto | Señor Sonrisa (arg) - (pcz) Bichota - (1 1/4) El Cassio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2024 | CHS | 1300m | 10 al 4 | 1:18:17 | 3,1 | Hand. | 1º | 492k/58k | Oscar Ulloa | Pasto | El Cassio - (4 3/4) Tres Palabras - (5 3/4) La Creur |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | $2.784.000 |
Total | 39 | 5 | 2 | 4 | 5 | 23 | $19.124.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.764.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.764.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 41 1/4 | 35,8 | Hand. | 10º | 446k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 41 1/4 | 35,8 | Hand. | 10º | 446k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2024 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:07:73 | 9,9 | Hand. | 1º | 445k/58k | Joaquin Herrera | Arena | India Dulce - (1 1/4) Malagacy Green - (1 1/2) Gerasimova | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 6 1/2 | 29,1 | Hand. | 6º | 447k/58k | Nicolas Molina | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 6 1/2 | 29,1 | Hand. | 6º | 447k/58k | Nicolas Molina | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal | 13-11-2024 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:06:84 | 9 3/4 | 33,9 | Hand. | 4º | 445k/59k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Negro Tomas - (8) Gerasimova - (8 3/4) Uli El Luchador |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 2 | 15 | $1.110.000 | ||
Total | 68 | 13 | 7 | 7 | 7 | 34 | $25.643.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $900.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 11 | 6 | 6 | 5 | 23 | $22.133.500 |
1100m-VSC | 35 | 8 | 5 | 4 | 2 | 16 | $16.861.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 27 3/4 | 56,7 | Hand. | 9º | 470k/57k | Jose Solano | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 27 3/4 | 56,7 | Hand. | 9º | 470k/57k | Jose Solano | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 12 | 29,5 | Hand. | 10º | 474k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal | 04-12-2024 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:07:33 | 12 | 29,5 | Hand. | 10º | 474k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Sol De Troya - (1/2 Cbz) Raimundo A - (3 1/4) Parsifal | 27-11-2024 | VS | 1100m | 30 al 20 | 1:06:96 | 13 1/2 | 77,0 | Hand. | 7º | 476k/53k | Simond Gonzalez | Arena | Gran Veritat - (1 3/4) El Negro Tomas - (3 1/4) The Great Johnny | 12-08-2024 | CHS | 1000m | 38 al 26 | 0:59:16 | 10 1/4 | 135,4 | Hand. | 11º | 476k/52k | Alexis Morales | Arena | Cornelio Escipion - (1) Manda Mas - (1 1/4) Gran Farolito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 | 5 | 6 | 6 | 5 | 20 | $14.694.000 |
Total | 141 | 18 | 13 | 14 | 10 | 86 | $43.140.250 |
Pasto | 32 | 32 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 12 | 9 | 13 | 8 | 28 | $28.788.000 |
1100m-VSC | 69 | 12 | 9 | 13 | 8 | 27 | $28.788.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 12 1/2 | 4,4 | Hand. | 4º | 509k/59k | Axel Alvarez | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 23-12-2024 | VS | 1100m | 28 al 17 | 1:06:40 | 12 1/2 | 4,4 | Hand. | 4º | 509k/59k | Axel Alvarez | Arena | Golden East - (7 1/4) Raimundo A - (10 1/2) Parsifal | 18-12-2024 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:07:64 | 1 1/4 | 15,0 | Hand. | 3º | 511k/54k | Axel Alvarez | Arena | Rubato - (1/2) Omaygod - (1 1/4) El Negro Tomas | 18-12-2024 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:07:64 | 1 1/4 | 15,0 | Hand. | 3º | 511k/54k | Axel Alvarez | Arena | Rubato - (1/2) Omaygod - (1 1/4) El Negro Tomas | 11-12-2024 | VS | 1100m | 29 al 23 | 1:07:41 | 8 1/2 | 8,7 | Hand. | 7º | 510k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Raimundo A - (5 1/4) The Great Johnny - (6) Forehand | 04-12-2024 | VS | 1100m | 30 al 26 | 1:07:17 | 5 3/4 | 2,7 | Hand. | 4º | 510k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Ghost Joke - (1/2 Pcz) Cuarto Menguante - (3 1/2) Forehand |
---|