13:14 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5. (pozo Estimado Trifecta $3.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Rica elegante 11 - La chula | 1 - Di luna 5 - Carmel beach | 5 - Carmel beach 11 - La chula | 11 - La chula 5 - Carmel beach | 7 - Rica elegante 1 - Di luna |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 10 | 2 | 2 | 6 | $830.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 3 | 4 | $1.180.000 | ||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $200.000 | |||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:20 | 1 1/4 | 2,2 | Cond. | 4º | 425k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Di Alba - (1/2 Pcz) Carmel Beach - (3/4) Blueberry Spice (usa) | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:20 | 1 1/4 | 2,2 | Cond. | 4º | 425k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Di Alba - (1/2 Pcz) Carmel Beach - (3/4) Blueberry Spice (usa) | 11-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:97 | 1 1/4 | 2,8 | Cond. | 2º | 425k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gioia Mia Vitta - (1 1/4) Di Luna - (5 1/2) Isla De Java | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:53 | 7 3/4 | 34,3 | Cond. | 2º | 427k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Divina Fe - (7 3/4) Di Luna - (9 1/2) Isla De Java | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:53 | 7 3/4 | 34,3 | Cond. | 2º | 427k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Divina Fe - (7 3/4) Di Luna - (9 1/2) Isla De Java | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 31 | 16,7 | Cond. | 11º | 425k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:75 | 18 1/2 | 58,3 | Cond. | 7º | 418k/56k | Felipe Tapia | Arena | Varese - (2 1/4) La Chula - (7 1/4) By Tintinella | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:75 | 18 1/2 | 58,3 | Cond. | 7º | 418k/56k | Felipe Tapia | Arena | Varese - (2 1/4) La Chula - (7 1/4) By Tintinella | 11-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:97 | 12 1/4 | 59,2 | Cond. | 6º | 418k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Gioia Mia Vitta - (1 1/4) Di Luna - (5 1/2) Isla De Java | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:53 | 20 1/2 | 84,6 | Cond. | 8º | 422k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Divina Fe - (7 3/4) Di Luna - (9 1/2) Isla De Java | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:53 | 20 1/2 | 84,6 | Cond. | 8º | 422k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Divina Fe - (7 3/4) Di Luna - (9 1/2) Isla De Java | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1:08:41 | 15 3/4 | 25,5 | Cond. | 9º | 420k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Fiore Di Campo - (1 1/2) Varese - (5) Find Her |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 67 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:86 | 25 | 27,3 | Cond. | 8º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Muy Avispada - (8) Miss Maite - (12) By Tintinella | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:52 | 19 | 17,6 | Cond. | 9º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Doña Pilo - (1 1/2) Muy Porfiada - (1 1/2) Fiore Di Campo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 8 | 1 | 7 | $140.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $140.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:20 | 25 1/2 | 12,7 | Cond. | 9º | 390k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Di Alba - (1/2 Pcz) Carmel Beach - (3/4) Blueberry Spice (usa) | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:20 | 25 1/2 | 12,7 | Cond. | 9º | 390k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Di Alba - (1/2 Pcz) Carmel Beach - (3/4) Blueberry Spice (usa) | 11-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:81 | 3 1/4 | 75,7 | Cond. | 3º | 390k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Reinha - (1/2 Pcz) By Tintinella - (3 1/4) La Raton | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1:08:06 | 24 3/4 | 135,6 | Cond. | 9º | 390k/56k | Miguel Herrera | Arena | Chica Escorada - (4 3/4) Fiore Di Campo - (8) Varese | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:52 | 12 1/2 | 110,5 | Cond. | 8º | 390k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Doña Pilo - (1 1/2) Muy Porfiada - (1 1/2) Fiore Di Campo | 27-09-2024 | CHS | 1000m | 0:58:02 | 14 1/4 | 258,8 | Cond. | 12º | 398k/55k | Diego Carrasco | Pasto | Nn 21 Recamier Lady - (cbz) Strong Diva - (3) Nn 21 Tu Bella |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 2 | 1 | 1 | $280.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $560.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:20 | 1/2 PCZ | 9,7 | Cond. | 2º | 412k/56k | Felipe Tapia | Arena | Di Alba - (1/2 Pcz) Carmel Beach - (3/4) Blueberry Spice (usa) | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:20 | 1/2 PCZ | 9,7 | Cond. | 2º | 412k/56k | Felipe Tapia | Arena | Di Alba - (1/2 Pcz) Carmel Beach - (3/4) Blueberry Spice (usa) | 11-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:97 | 10 3/4 | 15,2 | Cond. | 5º | 406k/56k | Felipe Tapia | Arena | Gioia Mia Vitta - (1 1/4) Di Luna - (5 1/2) Isla De Java |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $250.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $250.000 | ||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 34 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 02-12-2024 | CHS | 1000m | 0:58:18 | 10 1/2 | 51,7 | Cond. | 11º | 449k/55k | Alexis Morales | Pasto | Nn 21 Princess Amalia - (1/2 Cbz) Valkyrie Legend - (2 1/4) Guarda Bellina | 13-11-2024 | VS | 1100m | 1:10:07 | 32 1/2 | 19,7 | Cond. | 14º | k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Janstar - (1 1/2) La Motivada - (2) Nena Pituca | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:12:23 | 5 | 27,0 | Cond. | 4º | k/57k | Israel Villagran | Arena | Rawson - (pcz) Miss Maite - (2 1/4) Find Her | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:24:12 | 32 1/4 | 45,4 | Cond. | 7º | k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Si Trato - (9) Kilimanjaro (arg) - (11) Muy Avispada | 02-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:26 | 12 1/4 | 9,0 | Cond. | 7º | k/57k | Franco Olivares | Arena | Agachadita - (4 3/4) Doña Pilo - (6 1/2) Nena Pituca | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 12 1/4 | 8,0 | Cond. | 5º | k/55k | Franco Olivares | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | $2.427.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 8 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 28-12-2024 | HCH | 1200m | 1:11:28 | 6 | 3 | Cond. | 4º | 442k/55k | Jaime Medina | Arena | Senza Tempo - (1/2 Cbz) Dalemita - (1 3/4) Nn 21 Miss Dear | 21-12-2024 | HCH | 1000m | 0:56:80 | 2 1/4 | 1,4 | Cond. | 2º | 445k/55k | Hector I. Berrios | Arena | Nn 21 Redimida - (2 1/4) Nn 21 Rich Lady - (2 1/2) Nn 21 Miss Dear | 07-12-2024 | HCH | 1000m | 0:57:86 | 4 | 1,7 | Cond. | 4º | 445k/55k | Hector I. Berrios | Arena | Traeme Flores - (2) Nn 21 Icy Cause - (3 3/4) Troyana | 21-11-2024 | HCH | 1000m | 0:58:02 | 2 1/4 | 4,1 | Cond. | 2º | 451k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Nn 21 Risa Contagiosa - (2 1/4) Nn 21 Rich Lady - (4) Only Angel | 02-11-2024 | HCH | 1000m | 0:58:32 | 2 | 5,6 | Cond. | 2º | 448k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Stir It Up - (2) Nn 21 Rich Lady - (2 1/2) Su Merci | 17-10-2024 | HCH | 1000m | 0:57:44 | 7 1/4 | 5,5 | Cond. | 3º | 450k/55k | Nicolas Molina | Arena | Nn 21 Mindundi - (5 1/4) Descreida - (7 1/4) Nn 21 Rich Lady |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 17 | 1 | 2 | 14 | $939.750 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:75 | 39 | 15,5 | Cond. | 9º | 400k/57k | Franco Olivares | Arena | Varese - (2 1/4) La Chula - (7 1/4) By Tintinella | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:75 | 39 | 15,5 | Cond. | 9º | 400k/57k | Franco Olivares | Arena | Varese - (2 1/4) La Chula - (7 1/4) By Tintinella | 11-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:81 | 6 1/4 | 16,3 | Cond. | 7º | 400k/57k | Franco Olivares | Arena | Reinha - (1/2 Pcz) By Tintinella - (3 1/4) La Raton | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:53 | 18 3/4 | 44,5 | Cond. | 6º | 402k/57k | Franco Olivares | Arena | Divina Fe - (7 3/4) Di Luna - (9 1/2) Isla De Java | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:53 | 18 3/4 | 44,5 | Cond. | 6º | 402k/57k | Franco Olivares | Arena | Divina Fe - (7 3/4) Di Luna - (9 1/2) Isla De Java | 20-11-2024 | VS | 1100m | 1:09:80 | 10 3/4 | 14,3 | Cond. | 6º | 400k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Nena Pituca - (1 1/4) Reinha - (5 1/4) Romula |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 151 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:34 | 20 | 8,8 | Cond. | 6º | 380k/55k | Daniel Alvarado | Arena | La Tia Elena - (7 1/4) Corre Sofi - (14 1/4) La Defense |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 11 | 1 | 5 | 5 | $850.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $630.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:75 | 2 1/4 | 3,1 | Cond. | 2º | 411k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Varese - (2 1/4) La Chula - (7 1/4) By Tintinella | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:75 | 2 1/4 | 3,1 | Cond. | 2º | 411k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Varese - (2 1/4) La Chula - (7 1/4) By Tintinella | 11-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:81 | 3 1/2 | 6,2 | Cond. | 4º | 411k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Reinha - (1/2 Pcz) By Tintinella - (3 1/4) La Raton | 25-11-2024 | CHS | 1000m | 1:00:58 | 9 | 25,9 | Cond. | 13º | 408k/55k | Tomas Seith | Arena | Amayna - (2) Nn 21 La Malinche - (2 1/4) Nn 21 Open Nuts | 08-11-2024 | CHS | 1000m | 1:00:75 | 3 1/2 | 9,4 | Cond. | 6º | 406k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Nn 21 Yeyetzi - () - (1 1/2) Nn 21 Pax Romana | 18-10-2024 | CHS | 1000m | 1:00:17 | 5 1/4 | 6,9 | Cond. | 4º | 402k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Juno - (3 1/4) Nn 21 Wonderful'n Wild - (4 3/4) Nn 21 Like Rate |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 7 | 2 | 5 | $280.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 3 | 2 | $420.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:75 | 19 | 4,8 | Cond. | 8º | 420k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Varese - (2 1/4) La Chula - (7 1/4) By Tintinella | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:75 | 19 | 4,8 | Cond. | 8º | 420k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Varese - (2 1/4) La Chula - (7 1/4) By Tintinella | 11-12-2024 | VS | 1100m | 1:10:97 | 5 1/2 | 2,4 | Cond. | 3º | 421k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gioia Mia Vitta - (1 1/4) Di Luna - (5 1/2) Isla De Java | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:53 | 9 1/2 | 7,1 | Cond. | 3º | 419k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Divina Fe - (7 3/4) Di Luna - (9 1/2) Isla De Java | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1:09:53 | 9 1/2 | 7,1 | Cond. | 3º | 419k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Divina Fe - (7 3/4) Di Luna - (9 1/2) Isla De Java | 25-10-2024 | CHS | 1000m | 0:57:46 | 15 1/4 | 17,8 | Cond. | 8º | 414k/55k | Elias Toledo | Pasto | Nn 21 Lucky Kou - (8) Nn 21 Sirenat - (10) Nn 21 Wonawena |
---|