19:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°2, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 10 (pozos Estimados Gran Triple De Mil $14.000.000; Gran Superfecta N° 2 $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 25 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | $5.119.500 |
Total | 95 | 6 | 17 | 13 | 12 | 47 | $23.075.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 6 | 17 | 14 | 12 | 45 | $22.693.500 |
1300m-VSC | 20 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | $4.343.500 |
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1200m | 3 al 1 | 1:16:67 | 1 | 15,0 | Hand. | 4º | 439k/57k | Axel Alvarez | Arena | One Vision - (nariz) Gran Cafrune - (1/2 Pcz) Pablosky |
![]() |
08-10-2025 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:09:20 | 5 | 13,4 | Hand. | 6º | 436k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Ted - (2 1/4) Primo Happy - (2 3/4) Kitten's Black |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1400m | 10 al 4 | 1:27:79 | 16 | 60,4 | Hand. | 6º | 436k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Mil Besos Amanda - (3 3/4) Keidar (arg) - (5 1/4) Caña Alta |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:82 | 13 1/4 | 38,1 | Hand. | 10º | 434k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Dentato - (3) Lenga Austral - (5 1/4) Mubarak |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 2,1 | Hand. | 1º | 432k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Jarra De Vino - (3/4) Regalito - (2) Te Canto A Ti |
![]() |
01-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 5 1/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 436k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Afirmate Gato - (1 3/4) La Unica Reina - (4 1/4) Bapkiza |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $3.005.000 | |
Total | 38 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | $4.542.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 | $4.542.500 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2025 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:67 | 7 | 15,8 | Hand. | 6º | 464k/57k | Jose Cueto | Arena | Luca Brasi - (3/4) Encinitas - (1) Pablosky |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 3/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 462k/57k | Jose Cueto | Arena | Salah Al Din - (3/4) Romatri - (2 1/2) Tienes Mi Sonrisa |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:17 | 11 | 25,4 | Hand. | 9º | 466k/57k | Jose D. Villagran | Arena | One Vision - (pcz) Medford - (1/2) Laytana |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:59 | 13 | 21,5 | Hand. | 15º | 468k/57k | Diego Carvacho | Arena | Huevo De Chocolate - (1/2) Star Honey - (3) Kitten's Black |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:16 | 13 3/4 | 10,5 | Hand. | 10º | 476k/58k | Diego Carvacho | Arena | Adios - (1 1/2) Dijo Francisco - (3 1/4) Gladiatore |
![]() |
12-04-2025 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:13:84 | 6 | 12 | Hand. | 7º | 447k/55k | Wilbert Leon | Arena | Zoboomafoo - (2) Stay With Me - (2 1/2) Yarely |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | $2.546.000 | |
Total | 69 | 4 | 3 | 5 | 7 | 50 | $13.728.250 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 8 | $1.692.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1200m | 3 al 1 | 1:16:67 | 2 3/4 | 22,5 | Hand. | 5º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | One Vision - (nariz) Gran Cafrune - (1/2 Pcz) Pablosky |
![]() |
08-10-2025 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:06 | 8 | 23,1 | Hand. | 7º | 445k/56k | Ronald Fournet | Arena | Potro Querido - (2 1/4) Mubarak - (3 3/4) Vida Salvaje |
![]() |
04-10-2025 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:11:94 | 17 3/4 | 27,9 | Hand. | 13º | 430k/56k | Jose D. Villagran | Arena | Sasuke - (1 1/2) Pumara - (7) Toprac | 03-08-2025 | CHS | 1200m | 10 al 6 | 1:10:71 | 19 1/4 | 12,3 | Hand. | 11º | 444k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Kaliche - (9) Peso Dorado - (11) Pedrinho | 20-07-2025 | CHS | 1200m | 11 al 9 | 1:11:81 | 4 3/4 | 7,2 | Hand. | 7º | 440k/54k | Jaime Medina | Arena | Gran Kuru - (1) Doctora Milagro - (1 1/4) Quicote | 18-07-2025 | CHS | 1200m | 12 al 4 | 1:10:67 | 7 1/2 | 7,7 | Hand. | 11º | 445k/57k | Jaime Medina | Pasto | Dubai Wind - (1) Sin Apuros - (2) Planeta Feliz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 24 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | $37.091.000 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 5 | $1.927.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 2 | 2 | 9 | $35.163.500 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $471.000 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-10-2025 | CHS | 1300m | 3 al 1 | 1:16:75 | 11 1/4 | 2,2 | Hand. | 8º | 462k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | El Bigote - (1 1/2) Planeta Feliz - (3 3/4) Bicampeon Chileno | 24-04-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:22:79 | 7 | 3,1 | Hand. | 5º | 468k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Irish Boy - (1 3/4) Jerusa - (6) Pajoma |
![]() |
17-04-2024 | VS | 1300m | 11 al 3 | 1:16:67 | 3 1/2 | 4,7 | Hand. | 2º | 472k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Jerusa - (3 1/2) Germanicus - (5 3/4) Donnarumma |
![]() |
08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 13 | 15,3 | Clasi. | 7º | 470k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-03-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:00 | 1,3 | Hand. | 1º | 470k/58k | Axel Alvarez | Pasto | Germanicus - (2) Guerrero Mazai - (7) Donnarumma |
![]() |
28-02-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:58 | 3 1/4 | 2,8 | Hand. | 2º | 464k/56k | Axel Alvarez | Pasto | Severus Snape - (3 1/4) Germanicus - (5 1/2) Bier Trinken |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.399.000 | ||
Total | 23 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | $14.142.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | $3.240.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.575.000 | |||
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-10-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:55 | 6 1/2 | 2,4 | Hand. | 4º | 490k/57k | Jaime Medina | Arena | Bone Less - (2 3/4) So Handsome - (6) Road King |
![]() |
01-03-2025 | HCH | 1900m | 11 al 4 | 1:59:30 | 15 1/4 | 2,7 | Hand. | 9º | 463k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Buen Norte - (2 3/4) Ambarino - (3 1/2) Lecor | 08-02-2025 | HCH | 1900m | 11 al 4 | 1:58:82 | 11 1/4 | 2,8 | Hand. | 4º | 467k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Donnarumma - (10 1/2) El Florito - (10 3/4) Elegido Con Pinzas | 18-01-2025 | HCH | 1900m | 11 al 7 | 1:56:55 | 8 | 3,6 | Hand. | 2º | 464k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Bribon Del Monte - (8) Super Tango (arg) - (8 1/4) Elegido Con Pinzas | 28-12-2024 | HCH | 1900m | 11 al 5 | 1:56:80 | 13 | 3,1 | Hand. | 5º | 451k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Lucky Bet - (11) Bribon Del Monte - (11 1/2) Pharaon | 07-12-2024 | HCH | 1900m | 11 al 6 | 1:57:40 | 10 | 5,2 | Hand. | 4º | 456k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | El Florito - (2) Donnarumma - (9 1/4) Nn 21 Cabin Street |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | $715.000 | |
Total | 124 | 10 | 13 | 13 | 18 | 70 | $29.666.000 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | $3.540.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 | $14.926.000 |
1300m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.575.000 | ||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 10 1/2 | 37,6 | Hand. | 7º | 472k/57k | Jose Cueto | Arena | Michelitina - (1 1/2) Regalito - (2 1/4) Cardo De Oro |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:78 | 14 1/2 | 8,4 | Hand. | 12º | 476k/57k | Simond Gonzalez | Arena | El Tanque Agus - (1) Aladdin Prince - (2 1/2) Exaggerator Love |
![]() |
09-06-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:11 | 7 1/2 | 3,3 | Hand. | 5º | 477k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mi ñañita - (3 3/4) Sound Court - (5 1/4) Viva Magenta |
![]() |
21-05-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:43 | 3 1/4 | 3,9 | Hand. | 4º | 474k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Zim - (3/4) Sevalio - (2) Todo Cambia |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:32 | 5 | 13,5 | Hand. | 5º | 475k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Irish Mevak - (1/2) Sound Court - (2 3/4) Rubio Alocado |
![]() |
28-04-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:33 | 4 1/4 | 30,9 | Hand. | 5º | 475k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Afirmate Gato - (3 1/2) Fifty Fifty - (3 3/4) Viene Puelche |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | $2.381.000 |
Total | 112 | 11 | 13 | 10 | 18 | 60 | $40.422.750 |
Pasto | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | $5.342.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | $11.147.000 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.878.500 | |
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2025 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:09:67 | 7 3/4 | 14,0 | Hand. | 7º | 489k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Luca Brasi - (3/4) Encinitas - (1) Pablosky |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:55 | 2 3/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 484k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Bone Less - (2 3/4) So Handsome - (6) Road King |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:34 | 3 1/4 | 21,0 | Hand. | 3º | 487k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Oportuno - (2 1/2) Bapkiza - (3 1/4) So Handsome |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:04 | 9 3/4 | 12,8 | Hand. | 7º | 481k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | La Oligarca - (2 1/4) Mono Monin - (5 1/4) For The Good Time |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1600m | 6 al 2 | 1:37:93 | 6 1/2 | 8,7 | Hand. | 7º | 484k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Sinatra - (nariz) Te Lo Cedo - (1 1/2) Gonsara |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-04-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:19:20 | 2,7 | Hand. | 1º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | So Handsome - (2 1/4) Rosa Coqueta - (3) Radio Teatro (arg) |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 36 | 1 | 2 | 1 | 5 | 27 | $2.405.000 |
Total | 111 | 3 | 5 | 1 | 6 | 96 | $6.165.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 109 | 3 | 6 | 1 | 6 | 93 | $6.555.000 |
1300m-VSC | 8 | 1 | 7 | $75.000 | |||
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-10-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:57 | 4 1/2 | 38,4 | Hand. | 5º | 463k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Laytana - (3/4) Regalito - (3) Cardo De Oro |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:78 | 2 1/2 | 15,4 | Hand. | 3º | 460k/57k | Claudio Poblete | Arena | El Tanque Agus - (1) Aladdin Prince - (2 1/2) Exaggerator Love |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:90 | 6 1/4 | 10,3 | Hand. | 6º | 464k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Lenga Austral - (1/2) Dubai Girl - (3/4) Morgan Soul |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 7 3/4 | 48,9 | Hand. | 6º | 468k/57k | Jose D. Villagran | Arena | Luiverar - (4 1/4) Rubio Alocado - (5 3/4) Di Alba |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:71 | 20 1/2 | 27,6 | Hand. | 6º | 467k/57k | Jose D. Villagran | Arena | Mil Besos Amanda - (9) Stevietoo - (14 1/4) Tienes Mi Sonrisa |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:43 | 12 3/4 | 46,8 | Hand. | 10º | 467k/57k | Israel Villagran | Arena | Big Wallace (arg) - (nariz) Pablosky - (pcz) Luca Brasi |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | $4.262.500 |
Total | 67 | 7 | 5 | 5 | 7 | 43 | $15.402.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 7 | 5 | 5 | 7 | 40 | $15.402.500 |
1300m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $228.500 | ||
D.S.C | 13 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 06-10-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:42 | 9 1/2 | 2,6 | Hand. | 3º | 456k/57k | Jose Cueto | Arena | Dia De Luz - (4 3/4) Road King - (9 1/2) Mono Monin |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:70 | 6 1/4 | 15,9 | Hand. | 9º | 457k/57k | Jose Cueto | Arena | Lio Cordillerano - (3/4) Primo Happy - (3/4) Encinitas |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:73 | 14 | 21,8 | Hand. | 11º | 460k/57k | Jose Cueto | Arena | Maxximus - (3 1/4) Star Honey - (5) Tanytus |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:49 | 6 1/4 | 21,0 | Hand. | 5º | 456k/58k | Jose Cueto | Arena | Siempre Avante - (2 1/4) Dentato - (3) El Espia |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:28:75 | 9 1/2 | 5,3 | Hand. | 6º | 453k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | El Profeta - (1 3/4) By Tintinella - (3 3/4) Izakaya |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:73 | 14 1/4 | 22,9 | Hand. | 12º | 452k/58k | Jose Cueto | Arena | Conducta Infame - (2 1/2) Izakaya - (3 1/4) Ejemplo De Valor |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | $5.337.800 |
Total | 173 | 7 | 11 | 22 | 13 | 120 | $32.603.800 |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 4 | $260.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 6 1/2 | 5,4 | Hand. | 7º | 450k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Perla Del Austro - (1 1/2) Ramblinrose - (3 1/2) Pollollo |
![]() |
08-10-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:57 | 3 | 3,6 | Hand. | 3º | 451k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Laytana - (3/4) Regalito - (3) Cardo De Oro |
![]() |
06-10-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 2 1/4 | 5,6 | Hand. | 3º | 453k/57k | Diego Carvacho | Arena | Michelitina - (1 1/2) Regalito - (2 1/4) Cardo De Oro |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:67 | 6 3/4 | 13,4 | Hand. | 5º | 454k/57k | Diego Carvacho | Arena | Thunderman - (1 3/4) Lio Cordillerano - (3) Pietra Di Luna |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:34 | 4 1/4 | 17,4 | Hand. | 5º | 452k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Oportuno - (2 1/2) Bapkiza - (3 1/4) So Handsome |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:35 | 6 1/2 | 27,6 | Hand. | 7º | 454k/57k | Diego Carvacho | Arena | Stevietoo - (4 3/4) Tienes Mi Sonrisa - (4 3/4) Aladdin Prince |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | $2.276.000 | |
Total | 48 | 4 | 5 | 3 | 2 | 34 | $11.197.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | $2.623.500 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $231.000 | |||
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:63 | 4 1/2 | 14,0 | Hand. | 4º | 473k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Liucura Park - (1 3/4) Rio Perez - (2) Justinsito Crack |
![]() |
08-10-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:57 | 6 1/2 | 18,3 | Hand. | 8º | 475k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Laytana - (3/4) Regalito - (3) Cardo De Oro |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:38 | 7 | 40,8 | Hand. | 6º | 470k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Viene Puelche - (2 3/4) Bapkiza - (3) Madame Cayetana |
![]() |
29-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 14 | 24,4 | Hand. | 9º | 472k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Teruka - (3/4) Chalekyta - (2) Descreida |
![]() |
30-04-2025 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:23:40 | 28 3/4 | 21,7 | Hand. | 10º | 464k/57k | Pedro Robles | Arena | Liucura Park - (pcz) Pablosky - (4 3/4) By Tintinella |
![]() |
05-04-2025 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:51 | Ganador | 14,8 | Hand. | 11º | 473k/56k | Axel Alvarez | Arena | El Gran Tornado - (ganador) Mitico Cruzado - (ganador) Mi Mateo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | $1.750.000 | |
Total | 188 | 18 | 22 | 9 | 18 | 121 | $44.764.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 147 | 17 | 18 | 6 | 13 | 93 | $36.805.500 |
1300m-VSC | 3 | 2 | 1 | $1.104.000 | |||
D.S.C | 4 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-10-2025 | VS | 1200m | 3 al 1 | 1:16:67 | 13 | 8,5 | Hand. | 9º | 512k/56k | Franco Olivares | Arena | One Vision - (nariz) Gran Cafrune - (1/2 Pcz) Pablosky |
![]() |
06-10-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:42 | 4 3/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 510k/57k | Franco Olivares | Arena | Dia De Luz - (4 3/4) Road King - (9 1/2) Mono Monin |
![]() |
01-10-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:55 | 6 | 39,0 | Hand. | 3º | 508k/57k | Franco Olivares | Arena | Bone Less - (2 3/4) So Handsome - (6) Road King |
![]() |
24-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:44 | 10 1/2 | 36,9 | Hand. | 9º | 510k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Princesa Gaga - (2 3/4) Pablosky - (3) Dia De Luz |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:68 | 14 | 54,0 | Hand. | 10º | 512k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Janstar - (3 1/4) Viene Puelche - (3 3/4) Happy Fishetman |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:35 | 8 1/2 | 11,7 | Hand. | 11º | 512k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Stevietoo - (4 3/4) Tienes Mi Sonrisa - (4 3/4) Aladdin Prince |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | $1.822.500 | |
Total | 90 | 11 | 4 | 7 | 7 | 61 | $34.592.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 6 | 2 | 6 | 5 | 35 | $12.578.000 |
1300m-VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.260.500 | |
D.S.C | 18 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-10-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:55 | 9 1/2 | 6,2 | Hand. | 6º | 454k/57k | Kevin Espina | Arena | Bone Less - (2 3/4) So Handsome - (6) Road King |
![]() |
15-09-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:68 | 10 3/4 | 3,9 | Hand. | 7º | 452k/58k | Kevin Espina | Arena | Janstar - (3 1/4) Viene Puelche - (3 3/4) Happy Fishetman |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:67 | 3 1/4 | 10,8 | Hand. | 4º | 454k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Afirmate Gato - (2 1/4) Thunderman - (3) Tienes Mi Sonrisa |
![]() |
18-08-2025 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:69 | 9 | 39,5 | Hand. | 7º | 459k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Caña Alta - (1 3/4) El Profeta - (2 3/4) Princesa Gaga |
![]() |
06-08-2025 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:44 | 9 | 52,5 | Hand. | 9º | 458k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Kitten's Black - (1) Dijo Francisco - (2 3/4) Janstar |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1200m | 5 al 1 | 1:15:97 | 10 3/4 | 25,1 | Hand. | 10º | 460k/57k | Diego Carvacho | Arena | Mono Monin - (1 3/4) Princesa Gaga - (3 3/4) By Tintinella |
![]() |
---|