20:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe (pozos Estimados: Gran Superfecta N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Jarra de vino 14 - Liucura park | 14 - Liucura park 1 - Pablosky | 10 - Jarra de vino 3 - Dia de luz | 5 - Marcone 10 - Jarra de vino | 9 - Super pirata 10 - Jarra de vino |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | $4.849.500 |
Total | 38 | 3 | 6 | 2 | 1 | 26 | $7.849.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 3 | 6 | 2 | 1 | 26 | $7.849.500 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $450.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 12 1/2 | 4,2 | Hand. | 8º | 427k/57k | Axel Alvarez | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 30-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:36 | 2 3/4 | 14,1 | Hand. | 2º | 428k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Cederic - (2 3/4) Pablosky - (2 3/4) Gran Cafrune | 23-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:08 | 9 1/2 | 18,3 | Hand. | 10º | 428k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Caribean Passion - (3) Corazon Y Guerrera - (5 3/4) Picho Amado | 20-10-2024 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:51 | 2 1/2 | 49,2 | Hand. | 3º | 430k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Mono Monin - (2 1/2) Pablosky | 16-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:90 | 5 1/4 | 34,8 | Hand. | 6º | 427k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Kitten`s Black - (1/2) Lord Of The Wind (arg) - (2) Daddy Tito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:68 | 3,1 | Hand. | 1º | 429k/57k | Franco Olivares | Arena | Pablosky - (1/2 Cbz) Van A Ver - (4 1/2) War Mican |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 113 | 7 | 10 | 6 | 8 | 82 | $29.023.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 20 1/2 | 118,2 | Hand. | 12º | 453k/57k | Israel Villagran | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 11-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:29 | 11 | 99,4 | Hand. | 9º | 450k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | 16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | 11 3/4 | 97,0 | Hand. | 8º | 451k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 11-09-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:31 | 17 | 47,8 | Hand. | 8º | 453k/57k | Sebastian Marin | Arena | Big Wallace (arg) - (1 3/4) Jassur - (3 1/2) La Chica Guapa | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 17 1/4 | 112,7 | Hand. | 12º | 450k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 15 1/2 | 69,4 | Hand. | 10º | 452k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | $1.850.000 |
Total | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | $1.850.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | $1.850.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 7 1/4 | 6,7 | Hand. | 4º | 430k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 02-10-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:86 | 28 1/4 | 13,4 | Hand. | 8º | 434k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Verraco - (5 1/2) Liucura Park - (5 3/4) Ignacio Andres | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:67 | 3 | 5,3 | Hand. | 3º | 435k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Micifu - (1 3/4) Afirmate Gato - (3) Dia De Luz | 21-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:23 | 10 1/2 | 9,3 | Hand. | 5º | 436k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Joipur - (7 1/4) Afirmate Gato - (8 1/2) Tango Y Compas | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 11 | 6,8 | Hand. | 9º | 437k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:08 | 1,7 | Cond. | 1º | 434k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Dia De Luz - (1) Coin Toss - (1 1/4) Regalon Mio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 39 | 3 | 2 | 4 | 9 | 21 | $6.557.500 |
Total | 82 | 5 | 9 | 9 | 12 | 47 | $14.004.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 4 | 8 | 8 | 9 | 33 | $10.492.000 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $762.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 1 1/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 462k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 18-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:62 | 1 3/4 | 26,6 | Hand. | 4º | 466k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) La Francisca - (1/2) Rio Perez | 11-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:07:27 | 14 1/4 | 15,7 | Hand. | 12º | 466k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Breezy Star - (2 3/4) Señor Seremi - (5 1/4) La Combi Completa | 06-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:31 | 5 1/2 | 13,3 | Hand. | 4º | 464k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Adios - (cbz) Dubai Girl - (5 1/4) Viene Puelche | 03-11-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:07:64 | 4 | 20,6 | Hand. | 5º | 465k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Nao Kodaira - (vp) Costamia - (3 1/2) Rubio Alocado | 30-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:36 | 2 3/4 | 8,1 | Hand. | 3º | 462k/59k | Tomas Seith | Arena | Cederic - (2 3/4) Pablosky - (2 3/4) Gran Cafrune |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 1 | 21 | $2.182.250 | ||
Total | 71 | 3 | 1 | 1 | 2 | 64 | $7.035.250 |
Pasto | 27 | 1 | 1 | 1 | 24 | $2.597.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 20 | 147,5 | Hand. | 11º | 454k/57k | Luis Menghini | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | 11 1/4 | 56,4 | Hand. | 11º | 457k/57k | Franco Olivares | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 14 3/4 | 55,3 | Hand. | 10º | 457k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Happy Fishetman - (1 1/2) Afirmate Gato - (2 1/2) Es Tremenda | 04-10-2024 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:95 | 23 1/4 | 55,2 | Hand. | 10º | 456k/55k | Wilson Vargas | Arena | Allez Le Bleu - (10) La Feliz - (10 1/2) Pelota En La Red | 27-09-2024 | CHS | 1200m | 1 al 1 | 1:14:30 | 8 | 12,8 | Hand. | 9º | 458k/56k | Wilson Vargas | Arena | Mientes (arg) - (2 3/4) Tangerine Tango - (3 1/2) Ludmila | 15-09-2024 | CHS | 1200m | 4 al 1 | 1:13:48 | 6 1/2 | 43,4 | Hand. | 9º | 458k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Muy Solo Aqui - (2 1/2) Lucky Mandate - (2 3/4) Peso Dorado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | $2.682.500 |
Total | 34 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | $2.682.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | $2.682.500 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $75.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 4 1/4 | 13,9 | Hand. | 3º | 507k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 30-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:36 | 5 1/2 | 8,3 | Hand. | 4º | 503k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Cederic - (2 3/4) Pablosky - (2 3/4) Gran Cafrune | 23-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:08 | 9 1/4 | 31,5 | Hand. | 9º | 512k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Caribean Passion - (3) Corazon Y Guerrera - (5 3/4) Picho Amado | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 12 | 9,9 | Hand. | 10º | 510k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1700m | 7 al 2 | 1:51:86 | 15 | 6,7 | Hand. | 3º | 507k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Piraton - (10 3/4) Zelenski - (15) Sigue Luchando |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1100m | 1:11:97 | 4,3 | Cond. | 1º | 510k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sigue Luchando - (1 1/4) Igmafe - (2) Baby Beba |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 1 | 13 | $462.500 | ||
Total | 85 | 4 | 13 | 10 | 7 | 51 | $27.070.500 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $1.080.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | $2.752.500 | |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 16 3/4 | 108,3 | Hand. | 10º | 510k/57k | Wilson Vargas | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 17 | 61,2 | Hand. | 12º | 510k/55k | Ivan Vargas | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 16-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:83 | 14 1/4 | 17,3 | Hand. | 11º | 509k/56k | Ivan Vargas | Arena | Gran Mohicano - (1 3/4) Corazon Y Guerrera - (2) Dubai Cat | 26-08-2024 | CHS | 1400m | 7 al 3 | 1:27:09 | 13 | 17,5 | Hand. | 7º | 514k/55k | Diego Carrasco | Arena | Conociendote - (8 3/4) Siete Mantas - (10) Gran Piola | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 5 al 4 | 1:13:05 | 6 1/4 | 19,8 | Hand. | 9º | 510k/57k | Diego Carrasco | Arena | Luna Tiger - (pcz) Sale De Mis Ojos - (3/4) Domingo Isleño | 26-07-2024 | CHS | 1600m | 12 al 5 | 1:39:61 | 16 3/4 | 30,6 | Hand. | 8º | 517k/52k | Diego Carrasco | Arena | El Puntuo - (2 3/4) Estas Guapa - (3) Zuleiman (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 38 | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 | $10.070.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | $10.070.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.011.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 5 1/4 | 5,8 | Hand. | 4º | 465k/57k | Jorge Rivera | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 03-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:53 | 5 3/4 | 2,8 | Hand. | 7º | 467k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Happy Fishetman - (1 1/2) Afirmate Gato - (2 1/2) Es Tremenda | 23-08-2023 | VS | 1400m | 13 al 6 | 1:27:44 | 5 1/2 | 5,4 | Hand. | 5º | 464k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kyo - (3 1/2) One Vision - (3 3/4) Varonessa | 09-08-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:48 | 6 3/4 | 6,4 | Hand. | 7º | 462k/56k | Israel Villagran | Arena | El Negro Tomas - (2) Varonessa - (3 1/4) Dictatorial | 02-08-2023 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:05 | 5 3/4 | 6,9 | Hand. | 8º | 463k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Supra Edge - (1 1/4) Cederic - (1 1/2) Prince Of Dubai | 26-07-2023 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:40 | 4 | 40,2 | Hand. | 2º | 464k/56k | Israel Villagran | Arena | Frank Slade - (4) Joven Sanchis - (4 3/4) Chambo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | $4.582.000 |
Total | 78 | 6 | 8 | 6 | 7 | 51 | $16.833.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 6 | 4 | 1 | 4 | 30 | $10.872.000 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 4 | $462.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 11 | 3,6 | Hand. | 7º | 474k/57k | Jaime Medina | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 13-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 6 | 3,1 | Hand. | 7º | 476k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Sueño Del Alma - (1 1/4) Narcisista - (2 3/4) Nilufer | 06-11-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:48:21 | 11 1/2 | 15,3 | Hand. | 4º | 476k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Royal Fierce - (10) So Handsome - (10 1/4) Gran Verraco | 23-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:79 | 4 3/4 | 12,1 | Hand. | 4º | 473k/55k | Moises A. Donoso | Arena | Rocky Balboa - (1 1/4) Gran Bicho - (2) Thunderman | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 1/2 CBZ | 7,3 | Hand. | 2º | 470k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 02-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 3 | 1:23:80 | 9 1/4 | 8,2 | Hand. | 5º | 473k/57k | Franco Olivares | Arena | El Tanque Agus - (1 1/2) Royal Fierce - (6 1/2) El Oportuno |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $1.017.500 | |
Total | 64 | 3 | 12 | 8 | 7 | 34 | $15.364.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 3 | 12 | 7 | 7 | 31 | $14.489.500 |
1300m-VSC | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | $1.919.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 4,7 | Hand. | 1º | 422k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | 1/2 | 12,0 | Hand. | 3º | 425k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino | 06-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:01 | 10 | 3,6 | Hand. | 9º | 426k/57k | Franco Olivares | Arena | Van A Ver - (2) Japoneitor - (2 3/4) A Quien Le Importa | 30-10-2024 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:14:98 | 5 | 4,5 | Hand. | 5º | 422k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Corazon Y Guerrera - (pcz) Zelenski - (2) Indian Wolf | 16-10-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:83 | 5 3/4 | 3,3 | Hand. | 2º | 420k/57k | Franco Olivares | Arena | All Rounder - (5 3/4) Jarra De Vino - (8 1/2) Ignacio Andres | 02-10-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:86 | 6 | 3,5 | Hand. | 4º | 421k/57k | Franco Olivares | Arena | Gran Verraco - (5 1/2) Liucura Park - (5 3/4) Ignacio Andres |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | $1.840.000 | |
Total | 16 | 1 | 3 | 1 | 11 | $1.840.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | $1.840.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 10 1/2 | 16,5 | Hand. | 6º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 13-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 7 3/4 | 14,1 | Hand. | 8º | 477k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Sueño Del Alma - (1 1/4) Narcisista - (2 3/4) Nilufer | 06-11-2024 | VS | 1700m | 6 al 1 | 1:48:21 | 19 3/4 | 50,2 | Hand. | 6º | 477k/55k | Tomas Seith | Arena | Royal Fierce - (10) So Handsome - (10 1/4) Gran Verraco | 30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 13 | 4,2 | Hand. | 8º | 480k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 | VS | 1100m | 1:11:51 | 1,3 | Cond. | 1º | 482k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Veneco - (2 3/4) Generadora - (3 1/4) Doña Aurora | 16-10-2024 | VS | 1100m | 1:10:85 | 2 1/4 | 2,6 | Cond. | 2º | 480k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Tus Regaloneos - (2 1/4) El Veneco - (6 1/4) Generadora |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | $1.997.000 | |
Total | 55 | 4 | 5 | 9 | 6 | 31 | $12.029.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 2 | 4 | 6 | 6 | 25 | $6.489.500 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.577.000 | ||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:69 | 16 1/2 | 9,6 | Hand. | 9º | 477k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Mumo Querido - (1/2) Cafe Expresso - (4 1/2) Soy Nortina | 09-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 10 | 7,7 | Hand. | 10º | 475k/57k | Carlos Ortega | Arena | Respect The Game - (1/2) Road King - (3 1/4) Stella Mia | 16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | 14 3/4 | 4,7 | Hand. | 11º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 04-09-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:34 | 4 3/4 | 9,4 | Hand. | 4º | 477k/55k | Ivan Vargas | Arena | Wow King - (3/4) Paulinho - (2) Gran Mohicano | 19-08-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:50 | 1/2 | 15,7 | Hand. | 3º | 480k/54k | Carlos Ortega | Arena | Andiamo Tutti - (1/2 Pcz) Desprolijo - (1/2) Dolcemama | 14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 5 3/4 | 24,5 | Hand. | 6º | 482k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 65 | 8 | 5 | 2 | 2 | 48 | $17.023.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 8 | 4 | 2 | 1 | 41 | $16.057.000 |
1300m-VSC | 11 | 2 | 1 | 8 | $1.041.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:15 | 26 | 59,1 | Hand. | 13º | 512k/57k | Cristian Diaz | Arena | Jarra De Vino - (1 1/4) Gran Cafrune - (4 1/4) Sigue Luchando | 13-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:69 | 15 | 31,5 | Hand. | 8º | 515k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Mumo Querido - (1/2) Cafe Expresso - (4 1/2) Soy Nortina | 20-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:62 | 16 1/4 | 67,3 | Hand. | 13º | 515k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Rubio Alocado - (1/2 Pcz) Afirmate Gato - (1 1/2) Doña Athenea | 16-09-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:10 | 15 | 56,4 | Hand. | 12º | 512k/57k | Israel Villagran | Arena | Winner Tanker - (2 1/2) All Rounder - (2 3/4) Jarra De Vino | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 7 3/4 | 8,4 | Hand. | 6º | 510k/57k | Carlos Ortega | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 18 1/2 | 21,2 | Hand. | 9º | 510k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 5 | 3 | 14 | $5.102.000 | |
Total | 34 | 2 | 5 | 2 | 3 | 22 | $6.119.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 2 | 5 | 3 | 13 | $5.102.000 | |
1300m-VSC | 5 | 3 | 2 | $1.362.000 | |||
D.S.C |
