17:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 8.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 5 | $212.000 | |||
Total | 35 | 8 | 4 | 3 | 4 | 16 | $29.224.250 |
Pasto | 34 | 8 | 4 | 3 | 4 | 15 | $29.224.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 47 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-03-2025 | CHS | 1100m | 37 al 24 | 1:03:05 | 7 1/2 | 5,6 | Hand. | 8º | 452k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Miralli - (1) Stray Kids - (1 1/2) Vichito | 16-03-2025 | CHS | 1000m | 30 al 22 | 0:55:86 | 3 3/4 | 7,6 | Hand. | 6º | 444k/58k | Hugo Ochoa | Pasto | Flor Del Alma - (1/2) Presente Cha - (2 3/4) Soy Invencible | 10-03-2025 | CHS | 1000m | 29 al 25 | 0:55:75 | 4 3/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 446k/58k | Hugo Ochoa | Pasto | Jack Thomas - (4) Piantao - (4 3/4) Soto De Angol | 28-02-2025 | CHS | 1100m | 35 al 22 | 1:02:94 | 4 1/4 | 18 | Hand. | 6º | 448k/59k | Hugo Ochoa | Pasto | Sigue Volando - (3/4) Carita De Amor - (1 3/4) Rechazado | 24-02-2025 | CHS | 1000m | 34 al 23 | 0:56:44 | 9 | 14,7 | Hand. | 10º | 457k/59k | Jesus Toro | Pasto | See Me - (3/4) Payback - (1) Kneseet | 14-02-2025 | CHS | 1100m | 35 al 24 | 1:03:13 | 4 1/4 | 4,9 | Hand. | 7º | 459k/59k | Hugo Ochoa | Pasto | Stray Kids - (cbz) Jalisco - (1/2) Sigue Volando |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $1.645.000 | |
Total | 82 | 8 | 21 | 13 | 11 | 29 | $49.617.250 |
Pasto | 23 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | $16.103.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 6 | 14 | 12 | 7 | 22 | $37.134.000 |
1300m-VSC | 6 | 3 | 3 | $1.089.000 | |||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-05-2025 | VS | 1000m | 0:57:06 | 1 | 3,7 | Clasi. | 3º | 436k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Ghost Joke - (pcz) Sugar Light - (1) Sueño Chilote |
![]() |
14-04-2025 | VS | 1000m | 0:57:52 | 2 | 11,7 | Clasi. | 2º | 432k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Misia Jocosa - (2) Sueño Chilote - (2 1/2) Dale Toto |
![]() |
12-03-2025 | VS | 1300m | 1:17:49 | 7 3/4 | 15,6 | Clasi. | 6º | 432k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Roheryn - (pcz) Don Fanucci - (5) Vichito |
![]() |
03-03-2025 | VS | 1000m | 0:56:48 | 4 1/4 | 9,5 | Clasi. | 6º | 429k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Sugar Light - (1 1/4) Dale Toto - (2 1/4) Misia Jocosa |
![]() |
12-02-2025 | VS | 1300m | 1:16:92 | 6 3/4 | 11,0 | Clasi. | 8º | 430k/61k | Benjamin Sancho | Pasto | Iron Judge - (pcz) Roheryn - (3/4) Xuxo Lui |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1000m | 56 al 2 | 0:56:71 | 7 | 13,5 | Clasi. | 4º | 431k/53k | Carlos E. Urbina | Pasto | Black Knight - (3 1/4) Quiroguita - (6 3/4) Cafe Concert |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $4.285.000 | |
Total | 38 | 8 | 7 | 7 | 3 | 13 | $60.517.500 |
Pasto | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | $31.782.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 4 | 5 | 9 | $28.735.000 | |
1300m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $4.200.000 | |
D.S.C | 42 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04-2025 | VS | 1300m | 1:17:07 | 3,0 | Clasi. | 1º | 473k/59k | Rafael Cisternas | Pasto | Roheryn - (pcz) Don Fanucci - (1) Medio Mundo |
![]() |
12-03-2025 | VS | 1300m | 1:17:49 | DOPING | 2,5 | Clasi. | 95º | 474k/52k | Rafael Cisternas | Pasto | Roheryn - (pcz) Don Fanucci - (5) Vichito |
![]() |
19-02-2025 | VS | 1600m | 1:36:03 | 1 3/4 | 2,7 | Clasi. | 3º | 477k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Beskar (arg) - (1/2) Bier Trinken - (1 3/4) Roheryn |
![]() |
12-02-2025 | VS | 1300m | 1:16:92 | PCZ | 5,8 | Clasi. | 2º | 480k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Iron Judge - (pcz) Roheryn - (3/4) Xuxo Lui |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1400m | 56 al 2 | 1:23:33 | 4 1/4 | 14,0 | Clasi. | 5º | 480k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Vichito - (emp) Loco Y Demente - (1 1/4) Xuxo Lui |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1600m | 1:35:45 | 6 3/4 | 52,7 | Clasi. | 11º | 482k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Courage - (1) Parcerito - (1 3/4) Ivan Deatres |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 3 | $750.000 | |||
Total | 39 | 5 | 7 | 10 | 2 | 15 | $36.150.500 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | $9.812.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $11.725.000 | |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.900.000 | |||
D.S.C | 28 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-04-2025 | VS | 1600m | 1:35:10 | 4 | 13,8 | Clasi. | 3º | 484k/53k | Jaime Medina | Pasto | Gamberetti - (3) Constelado - (4) Ben-ryan |
![]() |
05-04-2025 | HCH | 1900m | 33 al 25 | 1:58:76 | 24 | 41,6 | Hand. | 8º | 486k/54k | Axel Alvarez | Arena | Got Talent - (pcz) Shark - (1/2) Bellonero | 15-03-2025 | HCH | 1900m | 33 al 24 | 1:57:59 | 10 | 16,2 | Hand. | 5º | 482k/55k | Joaquin Herrera | Arena | King Of Magic - (1 3/4) Live In Fear - (7 1/4) Seven Summits | 20-02-2025 | HCH | 1600m | 32 al 24 | 1:33:82 | 6 1/2 | 8 | Hand. | 5º | 486k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Razyel - (3 1/2) Candongo - (4 3/4) Bellonero | 27-11-2024 | VS | 1300m | 1:19:99 | 5 1/2 | 3,0 | Clasi. | 5º | 480k/57k | Jaime Medina | Arena | Doppler - (1 1/2) Raimundo A - (1 3/4) Omaygod |
![]() |
02-11-2024 | HCH | 1900m | 33 al 25 | 1:56:75 | 10 1/4 | 14,2 | Hand. | 5º | 477k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Oblak - (1/2) Rio Serrano - (2 1/2) Golden Nickel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 2 | 5 | $305.000 | |||
Total | 59 | 6 | 8 | 10 | 6 | 29 | $57.821.500 |
Pasto | 32 | 3 | 6 | 8 | 3 | 12 | $41.201.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | $15.740.000 |
1300m-VSC | 6 | 2 | 4 | $305.000 | |||
D.S.C | 28 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-04-2025 | VS | 1600m | 1:35:10 | 9 1/4 | 12,7 | Clasi. | 5º | 452k/54k | Franco Olivares | Pasto | Gamberetti - (3) Constelado - (4) Ben-ryan |
![]() |
02-04-2025 | VS | 1300m | 1:17:07 | 1 1/4 | 11,1 | Clasi. | 4º | 450k/54k | Franco Olivares | Pasto | Roheryn - (pcz) Don Fanucci - (1) Medio Mundo |
![]() |
12-03-2025 | VS | 1300m | 1:17:49 | 7 | 18,8 | Clasi. | 4º | 447k/54k | Franco Olivares | Pasto | Roheryn - (pcz) Don Fanucci - (5) Vichito |
![]() |
03-03-2025 | VS | 1000m | 0:56:48 | 11 | 22,8 | Clasi. | 8º | 445k/51k | Wilbert Leon | Pasto | Sugar Light - (1 1/4) Dale Toto - (2 1/4) Misia Jocosa |
![]() |
12-02-2025 | VS | 1300m | 1:16:92 | 5 1/4 | 13,4 | Clasi. | 6º | 446k/54k | Jorge Rivera | Pasto | Iron Judge - (pcz) Roheryn - (3/4) Xuxo Lui |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1300m | 24 al 12 | 1:17:64 | 5 | 27,4 | Hand. | 5º | 449k/61k | Jorge Rivera | Pasto | Don Fanucci - (2) Iron Judge - (3 1/2) Irish Boy |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2 | 1 | $1.230.000 | |||
Total | 26 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | $53.225.000 |
Pasto | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | $28.675.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | $25.300.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $480.000 | ||||
D.S.C | 91 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-02-2025 | VS | 1300m | 1:16:92 | 3/4 | 2,1 | Clasi. | 3º | 472k/60k | Jaime Medina | Pasto | Iron Judge - (pcz) Roheryn - (3/4) Xuxo Lui |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1400m | 56 al 2 | 1:23:33 | 1 1/4 | 4,2 | Clasi. | 3º | 470k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Vichito - (emp) Loco Y Demente - (1 1/4) Xuxo Lui |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1600m | 1:35:45 | 7 3/4 | 27,8 | Clasi. | 12º | 480k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Courage - (1) Parcerito - (1 3/4) Ivan Deatres |
![]() |
16-12-2024 | CHS | 1600m | 1:34:05 | 5 1/2 | 10,2 | Regla. | 4º | 473k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Toque Y Despegue - (3 3/4) Toro Jack - (4 3/4) Facundo H | 11-10-2024 | CHS | 1600m | 1:35:07 | 2 | 4,7 | Regla. | 4º | 474k/60k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Krakken - (1) Mugello - (1 3/4) Toro Jack | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 7 1/2 | 5,4 | Clasi. | 9º | 471k/59k | Gonzalo Ulloa | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.269.000 | |
Total | 17 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | $24.869.000 |
Pasto | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | $24.869.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 12 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-05-2025 | CHS | 1300m | 30 al 20 | 1:15:38 | PCZ | 5,1 | Hand. | 2º | 474k/59k | Oscar Ulloa | Pasto | Canticio - (pcz) Don Altobello - (1 3/4) Four Roses | 11-04-2025 | CHS | 1300m | 56 al 1 | 1:14:76 | 4 | 5,2 | Hand. | 4º | 471k/51k | Jaime Medina | Pasto | Hufgner - (2 1/4) On The Music - (2 1/2) Canticio | 28-03-2025 | CHS | 1100m | 37 al 24 | 1:03:05 | 3 | 2 | Hand. | 5º | 478k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Miralli - (1) Stray Kids - (1 1/2) Vichito | 27-02-2025 | HCH | 1300m | 1:17:29 | 5 3/4 | 14 | Clasi. | 6º | 465k/57k | Gustavo Aros | Arena | Guena Petete - (3/4) God Is Love - (1) Gran Orion | 13-02-2025 | HCH | 1200m | 1:10:60 | 8 1/2 | 2,6 | Clasi. | 6º | 456k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Beligero - (2) Heroico - (2 3/4) Guena Petete | 17-01-2025 | CHS | 1600m | 1:35:23 | 3 | 3,9 | Cond. | 3º | 480k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Dragonfly - (2) Nunca Perdona - (3) Don Altobello |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | $5.375.000 | |
Total | 79 | 10 | 11 | 10 | 7 | 41 | $57.074.250 |
Pasto | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $17.520.750 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | $18.005.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.200.000 | |||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-04-2025 | VS | 1100m | 1:07:02 | 5 3/4 | 3,4 | Clasi. | 6º | 484k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | Encanto Veloz - (1 3/4) Ghost Joke - (3 3/4) Carita De Whisky |
![]() |
14-04-2025 | VS | 1200m | 1:15:07 | 3 1/2 | 3,3 | Clasi. | 2º | 487k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Rule Of Law - (3 1/2) Doppler - (4) Empezar De Nuevo |
![]() |
26-03-2025 | VS | 1100m | 1:08:32 | PCZ | 3,1 | Clasi. | 2º | 486k/61k | Nicolas Ramirez | Arena | Encañado - (pcz) Doppler - (3) Empezar De Nuevo |
![]() |
17-03-2025 | VS | 1200m | 1:14:13 | 1 1/4 | 3,8 | Clasi. | 2º | 486k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Ghost Joke - (1 1/4) Doppler - (5 1/4) Figari |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-03-2025 | VS | 1100m | 1:07:05 | 6,3 | Clasi. | 1º | 484k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Doppler - (2 3/4) Encañado - (3 1/4) Ghost Joke |
![]() |
26-02-2025 | VS | 1200m | 1:13:88 | 5 1/2 | 22,5 | Clasi. | 3º | 487k/54k | Franco Olivares | Arena | Castor Troy - (3 1/4) Encañado - (5 1/2) Doppler |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $5.925.000 | |
Total | 92 | 15 | 21 | 15 | 10 | 31 | $122.648.000 |
Pasto | 57 | 7 | 14 | 13 | 7 | 16 | $78.963.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 10 | 8 | 2 | 3 | 16 | $50.175.000 |
1300m-VSC | 11 | 7 | 1 | 3 | $21.325.000 | ||
D.S.C | 28 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-04-2025 | VS | 1600m | 1:35:10 | 5 1/4 | 4,7 | Clasi. | 4º | 482k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gamberetti - (3) Constelado - (4) Ben-ryan |
![]() |
02-04-2025 | VS | 1300m | 1:17:07 | PCZ | 3,6 | Clasi. | 2º | 483k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Roheryn - (pcz) Don Fanucci - (1) Medio Mundo |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03-2025 | VS | 1300m | 1:17:49 | 4,4 | Clasi. | 1º | 486k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Roheryn - (pcz) Don Fanucci - (5) Vichito |
![]() |
12-02-2025 | VS | 1300m | 1:16:92 | 3 1/4 | 4,8 | Clasi. | 5º | 484k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Iron Judge - (pcz) Roheryn - (3/4) Xuxo Lui |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1300m | 24 al 12 | 1:17:64 | 8,5 | Hand. | 1º | 486k/60k | Nicolas Ramirez | Pasto | Don Fanucci - (2) Iron Judge - (3 1/2) Irish Boy |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1600m | 1:35:45 | 8 1/2 | 30,3 | Clasi. | 14º | 491k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Courage - (1) Parcerito - (1 3/4) Ivan Deatres |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | $4.325.000 | |||
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | $20.457.000 | ||
Pasto | 4 | 2 | 2 | $13.700.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 6 | 3 | $7.882.000 | ||
1300m-VSC | 3 | 1 | 2 | $4.250.000 | |||
D.S.C | 91 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-02-2025 | VS | 1300m | 1:16:92 | 4,0 | Clasi. | 1º | 480k/49k | Wilbert Leon | Pasto | Iron Judge - (pcz) Roheryn - (3/4) Xuxo Lui |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1300m | 24 al 12 | 1:17:64 | 2 | 3,4 | Hand. | 2º | 483k/56k | Jaime Medina | Pasto | Don Fanucci - (2) Iron Judge - (3 1/2) Irish Boy |
![]() |
05-01-2025 | VS | 1600m | 14 al 8 | 1:36:47 | 6 | 5,4 | Hand. | 2º | 480k/59k | Oscar Ulloa | Pasto | Beskar (arg) - (6) Iron Judge - (7 1/2) Quebec Joy (arg) |
![]() |
23-12-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:31 | 4 1/2 | 1,8 | Hand. | 6º | 483k/58k | Jaime Medina | Arena | Vela Azul - (3/4) Donnarumma - (2) Romanius |
![]() |
11-12-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:08:29 | 1 1/2 | 2,0 | Hand. | 2º | 475k/57k | Jaime Medina | Arena | Facho Rico - (1 1/2) Iron Judge - (1 3/4) Le Peintre (arg) |
![]() |
04-12-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:30 | 1 3/4 | 2,0 | Hand. | 5º | 477k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Maxximus - (pcz) Kitten's Black - (3/4) Facho Rico |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1 | 1 | 3 | $515.000 | ||
Total | 36 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | $35.388.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | $3.391.000 | |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.100.000 | |||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-04-2025 | VS | 1100m | 1:07:02 | 3 3/4 | 23,0 | Clasi. | 3º | 494k/58k | Tomas Seith | Arena | Encanto Veloz - (1 3/4) Ghost Joke - (3 3/4) Carita De Whisky |
![]() |
29-03-2025 | HCH | 1000m | 40 al 31 | 0:57:63 | 3 1/2 | 9,4 | Hand. | 8º | 490k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Llanura Blanca - (3/4) Rossetti - (1 1/4) Giandani | 17-03-2025 | VS | 1200m | 1:14:13 | 13 1/4 | 14,7 | Clasi. | 7º | 493k/57k | Israel Villagran | Arena | Ghost Joke - (1 1/4) Doppler - (5 1/4) Figari |
![]() |
05-03-2025 | VS | 1100m | 1:07:05 | 10 1/2 | 18,6 | Clasi. | 4º | 491k/58k | Israel Villagran | Arena | Doppler - (2 3/4) Encañado - (3 1/4) Ghost Joke |
![]() |
08-01-2025 | VS | 1100m | 1:05:99 | 9 | 30,7 | Clasi. | 8º | 478k/58k | Carlos Ortega | Arena | Muy Amigo - (1/2) Encañado - (3 1/2) Sueño Chilote |
![]() |
29-12-2024 | VS | 1100m | 1:05:92 | 11 3/4 | 21,2 | Clasi. | 11º | 479k/58k | Tomas Seith | Arena | Muy Amigo - (2) Figari - (4 1/4) Hasparren |
![]() |
---|