16:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $1.000, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $1.000 $9.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 3 | $325.000 | |||
Total | 56 | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 | $19.351.750 |
Pasto | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $3.525.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 6 | 6 | 2 | 5 | 13 | $12.286.500 |
1100m-VSC | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | $3.480.000 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-07-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:12 | 1 | 4,0 | Hand. | 3º | 495k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Jarra De Vino - (3/4) Morgan Soul - (1) Mubarak |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:23 | 4 1/4 | 4,2 | Hand. | 4º | 500k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Warrior Spirit - (3 3/4) Defensor Rojo - (4) Mipipo |
![]() |
11-06-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:35 | 4 3/4 | 3,5 | Hand. | 4º | 495k/57k | Carlos Ortega | Arena | Haytor El Imperial - (1 1/4) Criscat - (4) Jarra De Vino |
![]() |
03-03-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:59 | 5 | 1,8 | Hand. | 4º | 500k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Chacal (arg) - (2) Super Pirata - (2 1/4) El Señor Anguita |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:02 | 12,4 | Hand. | 1º | 497k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mubarak - (2) Irish Nation - (2 1/2) Exultante |
![]() |
|
03-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:44 | 3,7 | Hand. | 1º | 495k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mubarak - (3 1/2) Corazon Y Guerrera - (3 1/2) Tropical Spirit |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 1 | 4 | $565.000 | ||
Total | 70 | 8 | 12 | 10 | 13 | 27 | $20.627.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 8 | 13 | 9 | 12 | 23 | $20.521.500 |
1100m-VSC | 48 | 7 | 11 | 8 | 7 | 15 | $17.288.500 |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-07-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 5 1/4 | 2,1 | Hand. | 3º | 505k/57k | Carlos Ortega | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Dijo Francisco - (5 1/4) Pollollo |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:25 | 6 1/4 | 4,9 | Hand. | 10º | 490k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Wings Of Fire - (1/2 Pcz) La Tia Elena - (1/2) Tio Peppe |
![]() |
22-01-2025 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:47 | 6 1/4 | 3,5 | Hand. | 5º | 496k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Sweet Sundown - (nariz) Señor Seremi - (3 3/4) No Me Equivoque |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:39 | 16 3/4 | 4,5 | Hand. | 13º | 493k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Antiyal - (1 1/2) Soy Savage - (5 1/2) Romanius |
![]() |
08-01-2025 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:06 | 1 1/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 496k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Ted - (1 1/4) Pollollo - (1 3/4) Por Mi Mismo |
![]() |
05-01-2025 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:08 | 15 | 5,5 | Hand. | 9º | 496k/58k | Tomas Seith | Arena | Terrible Good - (1/2) Bombonete - (2 3/4) Antiyal |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 31 | 5 | 1 | 2 | 4 | 19 | $7.547.500 |
Total | 121 | 13 | 16 | 6 | 14 | 72 | $28.358.000 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $435.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 107 | 12 | 17 | 6 | 11 | 61 | $24.751.000 |
1100m-VSC | 100 | 12 | 16 | 6 | 11 | 55 | $24.431.000 |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 7,0 | Hand. | 1º | 434k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Dijo Francisco - (5 1/4) Pollollo |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 3 1/4 | 17,6 | Hand. | 4º | 430k/56k | Claudio Poblete | Arena | Ramblinrose - (1/2 Pcz) Bapkiza - (1) Kitten's Black |
![]() |
23-06-2025 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:01 | 5 | 11,0 | Hand. | 5º | 434k/57k | Claudio Poblete | Arena | Frank Slade - (1/2) Tutto Apiaccere - (4 3/4) Ramblinrose |
![]() |
11-06-2025 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:09:28 | 10 3/4 | 25,1 | Hand. | 7º | 430k/57k | Juan M.soto | Arena | Gipsy Vanner - (cbz) Zim - (2) Janstar |
![]() |
09-06-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:12 | 4 1/4 | 61,9 | Hand. | 5º | 430k/56k | Juan M.soto | Arena |
![]() |
04-06-2025 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:69 | 7 3/4 | 75,0 | Hand. | 11º | 433k/56k | Juan M.soto | Arena | Costamia - (2 1/2) Rubio Dorado - (4 1/2) Gran Gallega |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 6 | $65.000 | |||
Total | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | $5.598.750 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $65.000 | |||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $65.000 | |||
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-07-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 9 | 16,7 | Hand. | 4º | 457k/57k | Franco Olivares | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Dijo Francisco - (5 1/4) Pollollo |
![]() |
03-03-2025 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:07:74 | 18 1/2 | 33,3 | Hand. | 8º | 446k/55k | Jesus Pimentel | Arena | Kwin - (4 1/4) Winning Point - (4 1/2) Peperoni |
![]() |
23-02-2025 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:43 | 14 | 72,9 | Hand. | 11º | 450k/54k | Jesus Pimentel | Arena | Wings Of Fire - (2 1/4) Mr Kiss - (2 1/2) Soy Savage |
![]() |
19-02-2025 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:69 | 14 3/4 | 39,1 | Hand. | 12º | 454k/58k | Jesus Pimentel | Arena | Divina Fe - (1) Costamia - (4 3/4) Gran Cafrune |
![]() |
22-01-2025 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:47 | 9 1/4 | 55,6 | Hand. | 8º | 457k/58k | Jose Cueto | Arena | Sweet Sundown - (nariz) Señor Seremi - (3 3/4) No Me Equivoque |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:39 | 23 1/2 | 117,7 | Hand. | 16º | 456k/57k | Jose Cueto | Arena | Antiyal - (1 1/2) Soy Savage - (5 1/2) Romanius |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | $1.567.750 |
Total | 169 | 11 | 18 | 15 | 12 | 113 | $52.843.750 |
Pasto | 25 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | $23.358.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 5 | 3 | 2 | 2 | 34 | $10.409.000 |
1100m-VSC | 23 | 4 | 1 | 1 | 17 | $6.225.000 | |
D.S.C | 43 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-05-2025 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:57:14 | 8 | 15,2 | Hand. | 8º | 510k/55k | Jaime Miño | Arena | Prince Of Dubai - (2 3/4) Un Gran Penquista - (3 1/4) Como Olvidarte (arg) | 15-05-2025 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:57:27 | 5 3/4 | 6 | Hand. | 3º | 506k/56k | Jaime Miño | Arena | Sonriele - (4 3/4) Un Totito - (5 3/4) Siamo Fuori | 13-05-2025 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:04:79 | 4 | 15 | Hand. | 4º | 510k/56k | Ignacio Martinez | Arena | Che Nova - (1 3/4) Sonriele - (2 1/4) Un Totito | 06-05-2025 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:58:06 | 3 1/4 | 11,8 | Hand. | 5º | 509k/55k | Jaime Miño | Arena | Calcetin Roto - (3/4) Maestro Shaolin - (2) Bala Rapida | 22-04-2025 | CHC | 1000m | 1 al 1 | 0:57:67 | 6 3/4 | 9,2 | Hand. | 8º | 513k/55k | Jaime Miño | Arena | Constantino Romano - (pcz) Pacer - (1/2) Aguas Arriba | 15-04-2025 | CHC | 1100m | 1 al 1 | 1:04:34 | 1 1/2 | 4,8 | Hand. | 2º | 509k/56k | Roberto Benavides | Arena | I Am Blacklist - (1 1/2) Siamo Fuori - (3 1/2) Como Olvidarte (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $2.241.400 | |
Total | 45 | 3 | 7 | 5 | 3 | 27 | $14.563.900 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 2 | 5 | 3 | 1 | 21 | $9.332.500 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | $2.417.000 |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-07-2025 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:45 | 5 3/4 | 42,6 | Hand. | 8º | 427k/57k | Fernando Moreno | Pasto |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:16 | 11 1/4 | 63,7 | Hand. | 11º | 431k/53k | Fernando Moreno | Pasto | Tavernero - (cbz) Famosa Luz - (1/2) Princesita Bella |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:59:61 | 6 | 52,4 | Hand. | 6º | 427k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | El Veneco - (1 1/4) Famosa Luz - (2 1/4) Ejemplo De Valor |
![]() |
23-06-2025 | VS | 1000m | 12 al 4 | 0:58:68 | 15 1/4 | 44,4 | Hand. | 9º | 430k/54k | Simond Gonzalez | Pasto | Soul Queen - (3 3/4) Japoneitor - (6 3/4) Negrita Andrea |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:32 | 9 1/4 | 34,0 | Hand. | 9º | 430k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Princesitacami (arg) - (2) Noi - (2 1/2) Luca Brasi |
![]() |
11-06-2025 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:09:28 | 14 3/4 | 9,0 | Hand. | 11º | 424k/58k | Jesus Pimentel | Arena | Gipsy Vanner - (cbz) Zim - (2) Janstar |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | $2.425.300 |
Total | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | $2.425.300 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | $2.117.500 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | $2.117.500 |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-07-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | PCZ | 9,4 | Hand. | 2º | 446k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Dijo Francisco - (5 1/4) Pollollo |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 6 3/4 | 8,0 | Hand. | 9º | 441k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (1/2 Pcz) Bapkiza - (1) Kitten's Black |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:08:64 | 7 | 4,7 | Hand. | 8º | 442k/57k | Joaquin Herrera | Arena | By Tintinella - (pcz) Triunfador - (1/2) Señor Seremi |
![]() |
11-06-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:33 | 2 3/4 | 2,8 | Hand. | 2º | 440k/58k | Jaime Medina | Arena | Aladdin Prince - (2 3/4) Dijo Francisco - (3 1/4) Mipipo |
![]() |
07-06-2025 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:12:45 | 4 1/2 | 4,1 | Hand. | 3º | 438k/56k | Francisco Morales | Arena | India Terca - (3 1/4) Soy Enriqueta - (4 1/2) Dijo Francisco | 28-05-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:42 | 6 3/4 | 24,2 | Hand. | 7º | 440k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gran Mohicano - (3 3/4) Caldillo - (4 1/4) Tutto Apiaccere |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 35 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 | $6.274.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.500.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.500.000 | |||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-07-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:70 | 3 1/4 | 17,4 | Hand. | 5º | 459k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Primo Happy - (1/2 Pcz) Tutto Apiaccere - (1 1/2) One Vision |
![]() |
24-05-2025 | HCH | 1200m | 4 al 2 | 1:12:77 | 19 | 16,9 | Hand. | 12º | 453k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Tommy Wonder - (1/2) Domingo Y Principe - (2 1/2) Lumber Boy | 10-05-2025 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:12:87 | 18 3/4 | 7,6 | Hand. | 13º | 453k/55k | Miguel Herrera | Arena | Futuro Capitan - (1) Colombres - (4 1/2) Vasca Brava | 01-03-2025 | HCH | 1200m | 8 al 6 | 1:11:99 | 6 3/4 | 6 | Hand. | 10º | 456k/55k | Bernardo Leon | Arena | Tukuntu - (cbz) Avispate Comadre - (1 1/4) Marca Un Despues | 16-01-2025 | HCH | 1000m | 11 al 6 | 0:57:41 | 12 1/2 | 10,4 | Hand. | 10º | 456k/56k | David Sanchez | Arena | Altiro Voy - (3) Lecclerc - (3 1/2) Villamare | 21-12-2024 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:10:38 | 16 | 3 | Hand. | 15º | 456k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Maxiwario - (1/2) Antiyal - (3 3/4) Lucero Rojo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 6 | $405.000 | |||
Total | 45 | 2 | 7 | 4 | 4 | 28 | $9.609.250 |
Pasto | 5 | 2 | 1 | 2 | $1.075.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $405.000 | |||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $405.000 | |||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-06-2025 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:23 | 10 | 32,5 | Hand. | 7º | 434k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Warrior Spirit - (3 3/4) Defensor Rojo - (4) Mipipo |
![]() |
09-06-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:11 | 8 1/2 | 7,7 | Hand. | 6º | 434k/57k | Carlos Ortega | Arena | Mi ñañita - (3 3/4) Sound Court - (5 1/4) Viva Magenta |
![]() |
19-03-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:39 | 14 1/4 | 7,7 | Hand. | 11º | 436k/57k | Carlos Ortega | Arena | Afirmate Gato - (pcz) Mind The Gap - (2) Caso Abierto |
![]() |
26-02-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 12 | 4,2 | Hand. | 12º | 434k/57k | Carlos Ortega | Arena | Van A Ver - (1 1/4) Jarra De Vino - (1 3/4) Joven Sanchis |
![]() |
17-02-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:63 | 5 | 4,2 | Hand. | 6º | 432k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Angelito Alan - (1 1/4) Rubio Alocado - (1 3/4) Pakito |
![]() |
05-02-2025 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:63 | 4 1/4 | 3,4 | Hand. | 5º | 428k/57k | Carlos Ortega | Arena | Caribean Passion - (cbz) Sin Miedo - (2 1/4) Dubai Girl |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1 | 1 | 3 | $455.000 | ||
Total | 65 | 1 | 10 | 6 | 4 | 44 | $7.506.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 1 | 6 | 3 | 4 | 26 | $3.912.500 |
1100m-VSC | 37 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25 | $3.552.500 |
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-07-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:70 | 8 | 34,0 | Hand. | 8º | 477k/57k | Israel Villagran | Arena | Primo Happy - (1/2 Pcz) Tutto Apiaccere - (1 1/2) One Vision |
![]() |
23-06-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:17 | 1 3/4 | 9,8 | Hand. | 2º | 475k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | La Chiconita - (1 3/4) Coin Toss - (2) La Unica Reina |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:37 | 2 1/2 | 29,5 | Hand. | 4º | 483k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Viene Puelche - (1 1/2) Ejemplo De Valor - (2 1/4) Rosa Coqueta |
![]() |
11-06-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:33 | 15 1/4 | 23,4 | Hand. | 9º | 480k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Aladdin Prince - (2 3/4) Dijo Francisco - (3 1/4) Mipipo |
![]() |
14-05-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:63 | 8 | 27,2 | Hand. | 5º | 477k/57k | Axel Alvarez | Arena | Mind The Gap - (3/4) Caldillo - (1) Van A Ver |
![]() |
18-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:28 | 13 | 34,0 | Hand. | 8º | 456k/57k | Jorge Rivera | Arena | Vela Azul - (5 3/4) Japoneitor - (6) Antiyal |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 1 | 3 | $390.000 | |||
Total | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | $3.640.000 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $390.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $390.000 | |||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-06-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:17 | 24 1/2 | 9,2 | Hand. | 13º | 487k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Narcisista - (1 1/4) Rosa Coqueta - (2 1/4) Greenboy |
![]() |
23-06-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:19 | 1 | 10,9 | Hand. | 2º | 493k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Warrior Spirit - (1) Señora Berni - (2 1/4) Arrancate Pairino |
![]() |
09-06-2025 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:08 | 12 1/2 | 26,0 | Hand. | 8º | 490k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Zim - (2 3/4) Bapkiza - (5 3/4) Van A Ver |
![]() |
28-05-2025 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:07 | 7 1/4 | 29,8 | Hand. | 8º | 489k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | White Sand - (1 1/2) Bapkiza - (2 3/4) Pitusin |
![]() |
11-12-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:58 | 9 1/4 | 81,8 | Hand. | 11º | 489k/57k | Jaime Heiden | Arena | Loco Por Correr - (1/2) Mascleta - (3/4) Tio Peppe |
![]() |
15-11-2024 | CHS | 1200m | 13 al 10 | 1:11:60 | 10 | 45,9 | Hand. | 11º | 489k/56k | Bastian Soto | Arena | Soir De Piano - (2 1/2) Ale Guapa - (4 1/4) Juno |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | $2.215.000 | |
Total | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | $2.325.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | $2.325.000 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 2 | 9 | $1.845.000 | ||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-07-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:70 | 12 1/4 | 69,0 | Hand. | 11º | 430k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Primo Happy - (1/2 Pcz) Tutto Apiaccere - (1 1/2) One Vision |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 6 1/2 | 5,8 | Hand. | 8º | 420k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ramblinrose - (1/2 Pcz) Bapkiza - (1) Kitten's Black |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:08:14 | 6 | 14,9 | Hand. | 6º | 423k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Furioso Nano - (1/2) Ya Te Conte - (2 1/2) Janstar |
![]() |
04-06-2025 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:55 | 10 1/4 | 9,8 | Hand. | 12º | 420k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Japoneitor - (1/2 Pcz) Gran Romano - (1 3/4) El Veneco |
![]() |
28-05-2025 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:26 | 3/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 423k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Primo Happy - (3/4) One Shot - (3 1/4) Gladiatore |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-05-2025 | VS | 1100m | 1:09:14 | 2,5 | Cond. | 1º | 422k/57k | Benjamin Sancho | Arena | One Shot - (1 1/2) Panchote - (3 1/4) Vikingo |
![]() |